2026-03-11 09:18:36 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类(外语语种:英语;翻译、英语)(医学英语;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 5 | - | 6850 |
| 公共事业管理(大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 2 | - | 6060 |
| 法学(卫生法学;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 2 | - | 6060 |
| 应用心理学(不招色盲色弱;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 2 | - | 6850 |
| 中医学(不招色盲色弱;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习)(学制:五年) | 2 | - | 7660 |
| 针灸推拿学(不招色盲色弱;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习)(学制:五年) | 2 | - | 7660 |
| 生物技术(不招色盲色弱;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 4 | - | 6850 |
| 临床医学(不招色盲色弱;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习)(学制:五年) | 4 | - | 7660 |
| 临床医学(本硕博连读;不招色盲色弱;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习)(学制:八年医) | 4 | - | 7660 |
| 中药学(不招色盲色弱;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 4 | - | 7660 |
| 生物统计学(不招色盲色弱;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 3 | - | 6850 |
| 基础医学(不招色盲色弱;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习)(学制:五年) | 3 | - | 7660 |
| 预防医学(不招色盲色弱;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习)(学制:五年) | 3 | - | 7660 |
| 临床医学(卓越创新班;不招色盲色弱;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习)(学制:五年) | 2 | - | 7660 |
| 麻醉学(不招色盲色弱;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习)(学制:五年) | 2 | - | 7660 |
| 医学影像学(不招色盲色弱;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习)(学制:五年) | 2 | - | 7660 |
| 预防医学(卓越创新班;不招色盲色弱;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习)(学制:五年) | 2 | - | 7660 |
| 药学(不招色盲色弱;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 2 | - | 7660 |
| 临床药学(不招色盲色弱;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习)(学制:五年) | 2 | - | 7660 |
| 法医学(不招色盲色弱;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习)(学制:五年) | 2 | - | 7660 |
| 生物技术(创新班;不招色盲色弱;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 1 | - | 6850 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类(外语语种英语;英语(医学英语)、翻译;办学地点顺德校区) | 5 | 四年 | 6850 |
| 公共事业管理(含医院管理、医疗保险方向;办学地点顺德校区) | 5 | 四年 | 6060 |
| 法学(卫生法学;办学地点顺德校区) | 4 | 四年 | 6060 |
| 应用心理学(不招色盲色弱;办学地点顺德校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 中医学(不招色盲色弱;办学地点顺德校区)(学制五年) | 2 | 五年 | 7660 |
| 针灸推拿学(不招色盲色弱;办学地点顺德校区(学制五年) | 2 | 五年 | 7660 |
| 生物技术(不招色盲色弱;办学地点顺德校区) | 6 | 四年 | 6850 |
| 临床医学(本硕博连读;不招色盲色弱;办学地点顺德校区)(学制八年医) | 4 | 八年 | 7660 |
| 临床医学(不招色盲色弱;办学地点顺德校区)(学制五年) | 4 | 五年 | 7660 |
| 应用统计学(生物统计;不招色盲色弱;办学地点顺德校区) | 3 | 四年 | 6850 |
| 基础医学(不招色盲色弱;办学地点顺德校区)(学制五年) | 2 | 五年 | 7660 |
| 临床医学(卓越创新班;不招色盲色弱;办学地点顺德校区)(学制五年) | 2 | 五年 | 7660 |
| 医学影像学(不招色盲色弱;办学地点顺德校区)(学制五年) | 2 | 五年 | 7660 |
| 药学(不招色盲色弱;办学地点顺德校区) | 2 | 四年 | 7660 |
| 临床药学(不招色盲色弱;办学地点顺德校区)(学制五年) | 2 | 五年 | 7660 |
| 法医学(不招色盲色弱;办学地点顺德校区)(学制五年) | 2 | 五年 | 7660 |
| 预防医学(不招色盲色弱;办学地点顺德校区)(学制五年) | 2 | 五年 | 7660 |
| 生物技术(创新班;不招色盲色弱办学地点顺德校区) | 1 | 四年 | 6850 |
| 麻醉学(不招色盲色弱;办学地点顺德校区)(学制五年) | 1 | 五年 | 7660 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来南方医科大学各专业2021在湖北招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学(卫生法学) | 4 | 四年 | 6060 |
| 公共事业管理(含医院管理、医疗保险方向) | 4 | 四年 | 6060 |
| 外国语言文学类(外语语种英语英语(医学英语)、翻译) | 4 | 四年 | 6850 |
| 中医学(不招色盲色弱)(学制五年) | 2 | 五年 | 7660 |
| 针灸推拿学(不招色盲色弱)(学制五年) | 2 | 五年 | 7660 |
| 临床医学(不招色盲色弱)(学制五年) | 5 | 五年 | 7660 |
| 中药学(不招色盲色弱) | 4 | 四年 | 7660 |
| 生物技术(不招色盲色弱) | 4 | 四年 | 6850 |
| 临床医学(本硕博连读;不招色盲色弱)(学制八年医) | 4 | 八年 | 7660 |
| 药学(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7660 |
| 应用统计学(生物统计;不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 6850 |
| 基础医学(不招色盲色弱)(学制五年) | 2 | 五年 | 7660 |
| 医学影像学(不招色盲色弱)(学制五年) | 2 | 五年 | 7660 |
| 中西医临床医学(不招色盲色弱)(学制五年) | 2 | 五年 | 7660 |
| 临床药学(不招色盲色弱)(学制五年) | 2 | 五年 | 7660 |
| 法医学(不招色盲色弱)(学制五年) | 2 | 五年 | 7660 |
| 生物技术(创新班;不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6850 |
| 临床医学(卓越创新班;不招色盲色弱)(学制五年) | 1 | 五年 | 7660 |
| 麻醉学(不招色盲色弱)(学制五年) | 1 | 五年 | 7660 |
| 儿科学(不招色盲色弱)(学制五年) | 1 | 五年 | 7660 |
| 口腔医学(不招色盲色弱)(学制五年) | 1 | 五年 | 7660 |
| 中西医临床医学(创新班;不招色盲色弱)(学制五年) | 1 | 五年 | 7660 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 康复治疗学 | 3 | 四年 | 7660 |
| 助产学 | 3 | 四年 | 7660 |
| 中医学 | 2 | 五年 | 7660 |
| 公共事业管理(培养医院管理、健康服务与管理、医疗保险人才,大一末分流) | 2 | 四年 | 6060 |
| 外国语言文学类(含英语、翻译)(外语语种英语) | 2 | 四年 | 6850 |
| 护理学(实行分类投档,护理类) | 2 | 四年 | 7660 |
| 针灸推拿学 | 1 | 五年 | 7660 |
| 法学(卫生法学) | 1 | 四年 | 6060 |
| 临床医学 | 5 | 五年 | 7660 |
| 临床医学 | 4 | 五年 | 7660 |
| 生物医学工程 | 3 | 四年 | 6850 |
| 基础医学 | 2 | 五年 | 7660 |
| 医学影像学 | 2 | 五年 | 7660 |
| 中西医临床医学 | 2 | 五年 | 7660 |
| 药学 | 2 | 四年 | 7660 |
| 生物技术(大类招生,含生物技术、生物技术(生物制药)方向) | 2 | 四年 | 6850 |
| 应用统计学(生物统计)(培养生物统计人才) | 2 | 四年 | 6850 |
| 外国语言文学类(含英语、翻译)(外语语种英语) | 2 | 四年 | 6850 |
| 基础医学 | 1 | 五年 | 7660 |
| 麻醉学 | 1 | 五年 | 7660 |
| 临床医学(本硕博连读) | 1 | 八年 | 7660 |
| 康复治疗学 | 1 | 四年 | 7660 |
| 儿科学 | 1 | 五年 | 7660 |
| 医学检验技术 | 1 | 四年 | 7660 |
| 针灸推拿学 | 1 | 五年 | 7660 |
| 临床药学 | 1 | 五年 | 7660 |
| 中药学 | 1 | 四年 | 7660 |
| 口腔医学 | 1 | 五年 | 7660 |
| 法医学 | 1 | 五年 | 7660 |
一、南方医科大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共事业管理(大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习)5四年6060外国语言文学类(包含翻译、英语(医学英语;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习))5四年6850助产学(不招色盲色弱;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习)5四年7660法学(卫生法学)(大
一、南方医科大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(卫生法学)(大一、大二在顺德校区就读,大三起在广州校本部就读)3四年6060公共事业管理(大一、大二在顺德校区就读,大三起在广州校本部就读)3四年6060中医学(不招色盲色弱;大一、大二在顺德校区就读,大三起在广州校本部就读)2五年7660针灸推拿学(不招色盲色弱;大一、大二在顺德校区就读,大三起在广州校本部
一、南方医科大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学检验技术3-7660生物医学工程3-6850临床医学(五年制)3-7660预防医学(五年制)3-7660生物技术2-6850临床医学(本硕博连读)(八年医)2-7660口腔医学(五年制)2-7660临床药学(五年制)2-7660二、南方医科大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床
一、南方医科大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费助产学(不招色盲、色弱,大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养)4-7660康复治疗学(不招色盲、色弱,顺德校区)3-7660护理学(不招色盲、色弱,大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养)3-7660中医学(不招色盲、色弱,大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培
一、南方医科大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费生物医学工程(不招色盲、色弱)4四年6850医学检验技术(不招色盲、色弱;大一、大二在顺徳校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习)4四年7660生物技术(不招色盲、色弱;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习)4四年6850康复治疗学(不招色盲、色弱)3四年7660临床医学(不招色盲、色弱;大一
一、南方医科大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养)6四年7660助产学(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养)6四年7660康复治疗学(办学地点:顺德校区;不招色盲色弱)4四年7660护理学(卓越班)(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,
一、北方工业大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费统计学4四年4600新能源科学与工程(智能电网)3四年4600微电子科学与工程(集成电路设计与测试)3四年4600工业设计2四年4600电子信息工程2四年4600通信工程2四年4600计算机科学与技术2四年4600电气工程及其自动化2四年4600工商管理2四年4200数据科学与大数据技术2四年4600工程管理(建筑
一、河北北方学院各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(色盲、色弱不予录取)5五年5700医学检验技术(色盲、色弱不予录取)3四年5700医学影像学(色盲、色弱不予录取)2五年5700二、河北北方学院各专业2022在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学5五年5700医学检验技术3四年5700医学影像学2五年5700三、河北北方学院各专业20
2026-04-05 18:54:09
2026-04-01 15:32:08
2026-03-29 08:19:15
2026-03-27 08:13:33
2025-12-23 10:39:22
2025-12-10 13:58:47