2026-03-11 11:56:51 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) | 6 | 四年 | 7660 |
| 助产学(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) | 6 | 四年 | 7660 |
| 康复治疗学(办学地点:顺德校区;不招色盲色弱) | 4 | 四年 | 7660 |
| 护理学(卓越班)(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) | 2 | 四年 | 7660 |
| 针灸推拿学(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) | 2 | 五年 | 7660 |
| 外国语言文学类(包含专业:翻译,英语)(医学英语;只招英语语种考生.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) | 2 | 四年 | 6850 |
| 中医学(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) | 2 | 五年 | 7660 |
| 中医学(名老中医传承班)(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) | 1 | 五年 | 7660 |
| 生物医学工程(办学地点:顺德校区;不招色盲色弱) | 8 | 四年 | 6850 |
| 医学检验技术(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) | 4 | 四年 | 7660 |
| 临床医学(本硕博连读)(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) | 4 | 八年 | 7660 |
| 临床医学(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) | 4 | 五年 | 7660 |
| 精神医学(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) | 2 | 五年 | 7660 |
| 临床医学(卓越创新班)(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) | 2 | 五年 | 7660 |
| 预防医学(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) | 2 | 五年 | 7660 |
| 医学影像学(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) | 2 | 五年 | 7660 |
| 麻醉学(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) | 2 | 五年 | 7660 |
| 中药学(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) | 2 | 四年 | 7660 |
| 生物信息学(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) | 2 | 四年 | 6850 |
| 基础医学(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) | 2 | 五年 | 7660 |
| 口腔医学(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) | 2 | 五年 | 7660 |
| 生物医学工程(本硕连读培养)(办学地点:顺德校区;不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6850 |
| 药学(创新班)(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) | 1 | 四年 | 7660 |
| 中西医临床医学(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) | 1 | 五年 | 7660 |
| 中西医临床医学(创新班)(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) | 1 | 五年 | 7660 |
| 临床药学(卓越药师班)(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) | 1 | 五年 | 7660 |
| 生物技术(创新班)(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) | 1 | 四年 | 6850 |
| 基础医学(院士创新班)(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) | 1 | 五年 | 7660 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学(7660元/年;不招色盲色弱。大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 6 | 四年 | 7660 |
| 助产学(7660元/年;不招色盲色弱。大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 5 | 四年 | 7660 |
| 康复治疗学(7660元/年;不招色盲色弱。大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 4 | 四年 | 7660 |
| 外国语言文学类(6850元/年;包含专业英语(医学英语)、翻译;只招英语语种考生。大一大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 2 | 四年 | 6850 |
| 针灸推拿学(学制五年)(7660元/年;不招色盲色弱。大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 2 | 五年 | 7660 |
| 护理学(卓越班)(7660元/年;不招色盲色弱。大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 2 | 四年 | 7660 |
| 中医学(名老中医传承班)(学制五年)(7660元/年;不招色盲色弱。大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 1 | 五年 | 7660 |
| 生物医学工程(6850元/年;不招色盲色弱。大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 9 | 四年 | 6850 |
| 医学检验技术(7660元/年;不招色盲色弱。大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 6 | 四年 | 7660 |
| 外国语言文学类(6850元/年;包含专业英语(医学英语)、翻译;只招英语语种考生。大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 4 | 四年 | 6850 |
| 临床医学(本硕博连读)(学制八年医)(7660元/年;不招色盲色弱。大一大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 4 | 八年 | 7660 |
| 临床医学(学制五年)(7660元/年;不招色盲色弱。大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 4 | 五年 | 7660 |
| 康复治疗学(7660元/年;不招色盲色弱。大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 3 | 四年 | 7660 |
| 生物信息学(6850元/年;不招色盲色弱。大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 3 | 四年 | 6850 |
| 基础医学(学制五年)(7660元/年;不招色盲色弱。大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 2 | 五年 | 7660 |
| 临床医学(卓越创新班)(学制五年)(7660元/年;不招色盲色弱。大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 2 | 五年 | 7660 |
| 麻醉学(学制五年)(7660元/年;不招色盲色弱。大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 2 | 五年 | 7660 |
| 医学影像学(学制五年)(7660元/年;不招色盲色弱。大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 2 | 五年 | 7660 |
| 精神医学(学制五年)(7660元/年;不招色盲色弱。大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 2 | 五年 | 7660 |
| 口腔医学(学制五年)(7660元/年;不招色盲色弱。大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 2 | 五年 | 7660 |
| 中西医临床医学(学制五年)(7660元/年;不招色盲色弱。大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 2 | 五年 | 7660 |
| 生物技术(创新班)(6850元/年;不招色盲色弱。大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 1 | 四年 | 6850 |
| 生物医学工程(本硕连读培养)(6850元/年;不招色盲色弱。大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 1 | 四年 | 6850 |
| 临床药学(卓越药师班)(学制五年)(7660元/年;不招色盲色弱。大一大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 1 | 五年 | 7660 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来南方医科大学各专业2021在河南招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学(7660元/年;办学地点校本部;不招色盲、色弱) | 3 | 四年 | 7660 |
| 助产学(7660元/年;办学地点校本部;不招色盲、色弱) | 3 | 四年 | 7660 |
| 外国语言文学类(6850元/年;包含专业英语(医学英语)翻译;办学地点校本部;只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 6850 |
| 应用心理学(6850元/年;办学地点校本部;不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 6850 |
| 康复治疗学(7660元/年;办学地点校本部;不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 7660 |
| 健康服务与管理(6060元/年;办学地点校本部) | 2 | 四年 | 6060 |
| 中医学(学制五年)(7660元/年;办学地点校本部;不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 7660 |
| 中医学(名老中医传承班)(学制五年)(7660元/年;办学地点校本部;不招色盲、色弱) | 1 | 五年 | 7660 |
| 针灸推拿学(学制五年)(7660元/年;办学地点校本部;不招色盲、色弱) | 1 | 五年 | 7660 |
| 护理学(卓越班)(7660元/年;办学地点校本部;不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 7660 |
| 生物医学工程(6850元/年;办学地点校本部;不招色盲、色弱) | 9 | 四年 | 6850 |
| 护理学(7660元/年;办学地点校本部;不招色盲、色弱) | 4 | 四年 | 7660 |
| 临床医学(本硕博连读)(学制八年医)(7660元/年;办学地点校本部;不招色盲、色弱) | 4 | 八年 | 7660 |
| 临床医学(学制五年)(7660元/年;办学地点校本部;不招色盲、色弱) | 4 | 五年 | 7660 |
| 康复治疗学(7660元/年;办学地点校本部;不招色盲、色弱) | 3 | 四年 | 7660 |
| 外国语言文学类(6850元/年;包含专业英语(医学英语)、翻译;办学地点校本部;只招英语语种考生) | 3 | 四年 | 6850 |
| 医学检验技术(7660元/年;办学地点校本部;不招色盲、色弱) | 3 | 四年 | 7660 |
| 助产学(7660元/年;办学地点校本部;不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 7660 |
| 健康服务与管理(6060元/年;办学地点校本部) | 2 | 四年 | 6060 |
| 生物信息学(6850元/年;办学地点校本部;不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 6850 |
| 基础医学(学制五年)(7660元/年;办学地点校本部;不招色盲、色弱) | 2 | 五年 | 7660 |
| 麻醉学(学制五年)(7660元/年;办学地点校本部;不招色盲、色弱) | 2 | 五年 | 7660 |
| 医学影像学(学制五年)(7660元/年;办学地点校本部;不招色盲、色弱) | 2 | 五年 | 7660 |
| 口腔医学(学制五年)(7660元/年;办学地点校本部;不招色盲、色弱) | 2 | 五年 | 7660 |
| 中西医临床医学(学制五年)(7660元/年;办学地点校本部;不招色盲、色弱) | 2 | 五年 | 7660 |
| 药学(7660元/年;办学地点校本部;不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 7660 |
| 生物技术(创新班)(6850元/年;办学地点校本部;不招色盲、色弱) | 1 | 四年 | 6850 |
| 生物医学工程(本硕连读培养)(6850元/年;办学地点校本部;不招色盲、色弱) | 1 | 四年 | 6850 |
| 临床医学(卓越创新班)(学制五年)(7660元/年;办学地点校本部;不招色盲、色弱) | 1 | 五年 | 7660 |
| 精神医学(学制五年)(7660元/年;办学地点校本部;不招色盲、色弱) | 1 | 五年 | 7660 |
| 护理(7660元/年;办学地程点:校本部;不招色盲、色弱) | 20 | - | 7660 |
| 护理(7660元/年;办学地点:校本部;不招色盲、色弱) | 30 | - | 7660 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 公共事业管理 | 3 | - | 6060 |
| 中医学(学制五年) | 3 | - | 7660 |
| 康复治疗学 | 2 | - | 7660 |
| 应用心理学 | 2 | - | 6850 |
| 护理学 | 2 | - | 7660 |
| 助产学 | 2 | - | 7660 |
| 外国语言文学类 | 2 | - | 6850 |
| 法学(卫生法学) | 1 | - | 6060 |
| 中医学(名老中医传承班)(学制五年) | 1 | - | 7660 |
| 针灸推拿学(学制五年) | 1 | - | 7660 |
| 护理学(卓越班) | 1 | - | 7660 |
| 护理 | 20 | - | 7660 |
| 临床医学(学制五年) | 7 | - | 7660 |
| 临床医学(本硕博连读)(学制八年医) | 4 | - | 7660 |
| 生物技术 | 3 | - | 6850 |
| 生物医学工程 | 3 | - | 6850 |
| 应用心理学 | 2 | - | 6850 |
| 生物医学工程(本硕连读培养) | 2 | - | 6850 |
| 药学 | 2 | - | 7660 |
| 护理学 | 2 | - | 7660 |
| 助产学 | 2 | - | 7660 |
| 中医学(名老中医传承班)(学制五年) | 2 | - | 7660 |
| 医学影像学(学制五年) | 2 | - | 7660 |
| 预防医学(学制五年) | 2 | - | 7660 |
| 精神医学(学制五年) | 2 | - | 7660 |
| 基础医学(院士创新班)(学制五年) | 2 | - | 7660 |
| 麻醉学(学制五年) | 2 | - | 7660 |
| 医学实验技术 | 1 | - | 7660 |
| 中药制药 | 1 | - | 6850 |
| 康复治疗学 | 1 | - | 7660 |
| 口腔医学(学制五年) | 1 | - | 7660 |
| 中西医临床医学(学制五年) | 1 | - | 7660 |
| 针灸推拿学(学制五年) | 1 | - | 7660 |
| 护理学(卓越班) | 1 | - | 7660 |
| 基础医学(学制五年) | 1 | - | 7660 |
| 临床医学(卓越创新班)(学制五年) | 1 | - | 7660 |
| 临床药学(学制五年) | 1 | - | 7660 |
| 法医学(学制五年) | 1 | - | 7660 |
| 护理 | 30 | - | 7660 |
一、南方医科大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(卫生法学)(大一、大二在顺德校区就读,大三起在广州校本部就读)3四年6060公共事业管理(大一、大二在顺德校区就读,大三起在广州校本部就读)3四年6060中医学(不招色盲色弱;大一、大二在顺德校区就读,大三起在广州校本部就读)2五年7660针灸推拿学(不招色盲色弱;大一、大二在顺德校区就读,大三起在广州校本部
一、南方医科大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共事业管理(大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习)5四年6060外国语言文学类(包含翻译、英语(医学英语;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习))5四年6850助产学(不招色盲色弱;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习)5四年7660法学(卫生法学)(大
一、南京医科大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学3五年7480护理学2四年6800生物信息学2四年5500预防医学2五年6800公共事业管理(卫生事业管理)2四年5200二、南京医科大学各专业2022在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(学制五年)(7480元/年)3五年7480护理学2四年6800生物医学工程2四年5800公共事业
一、南方医科大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费康复治疗学(不招色盲色弱教学地点:广东省佛山市顺德区容桂街马岗大道33号顺德校区)5四年7660护理学(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习)4四年7660助产学(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习)4四年7660法学(卫生法学)(大一,大二在顺
一、南方医科大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(外语语种:英语;翻译、英语)(医学英语;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习)5-6850公共事业管理(大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习)2-6060法学(卫生法学;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习)2-6060应用心理学(不招色盲
一、南方医科大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费生物医学工程(不招色盲色弱,顺德校区)8四年6850医学检验技术(不招色盲色弱,大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习)7四年7660康复治疗学(不招色盲色弱,顺德校区)6四年7660临床医学(不招色盲色弱,大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习)4五年7660药学(不招色盲色弱
一、南方医科大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(不招色盲色弱(不招色盲色弱)(住宿费:1700元/学年;办学地点:第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院))48五年7660针灸推拿学(不招色盲色弱(不招色盲色弱)(住宿费:1700元/学年;办学地点:第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院))30五年7660应用心理学(不招色盲色弱(不招色盲色弱)
一、南方医科大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(专业备注:不招色盲色弱)4四年7660助产学(专业备注:不招色盲色弱)4四年7660康复治疗学(顺德校区,专业备注:不招色盲色弱)(顺德校区,专业备注:不招色盲色弱)3四年7660中医学(专业备注:不招色盲色弱)2五年7660健康服务与管理2四年6060护理学(卓越班)(专业备注:不招色盲色弱)2四年766
2026-01-30 15:11:00
2024-02-22 23:27:05
2026-02-13 15:41:42
2026-02-07 08:15:39
2026-02-06 16:54:19
2025-12-10 19:37:09