2024-09-02 21:46:26 | 橘子网
55.12%
目前有以下几个省份已经正式公布本科录取率,具体如下:1、北京市:本科录取率约为55.12%;2、上海市:本科录取率约为66.46%;3、天津市:本科录取率约为73.13%;4、陕西省:本科录取率约为22.15%;5、黑龙江省:本科录取率约为22.39%;6、辽宁省:本科录取率约为55.95%;7、江苏省:本科录取率约为59.22%;8、四川省:本科录取率约为30.88%;9、安徽省:本科录取率约为41.99%;10、湖南省:本科录取率约为31.61%;11、甘肃省:本科录取率约为48.60%;12、江西省:本科录取率约为36.27%;13、山东省:本科录取率约为43.08%;14、广东省:本科录取率约为51.28%;15、内蒙古:本科录取率约为51.26%;
北京部分本科录取分数线
院校 批次 院校 专业组 科目 录取投档线
1023 本科普通批 清华大学 01 不限选考科目 697
1023 本科普通批 清华大学 04 化学(必须选考) 691
1021 本科普通批 北京大学 02 物理(必须选考) 690
1023 本科普通批 清华大学 02 物理(必须选考) 687
1023 本科普通批 清华大学 03 物理+化学(均须选考) 687
1021 本科普通批 北京大学 01 不限选考科目 684
1021 本科普通批 北京大学 03 物理/化学(选考一门即可) 683
1019 本科普通批 中国科学院大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 679
1019 本科普通批 中国科学院大学 01 物理(必须选考) 678
1019 本科普通批 中国科学院大学 02 物理/化学(选考一门即可) 677
1022 本科普通批 中国人民大学 02 物理(必须选考) 675
1022 本科普通批 中国人民大学 03 物理/历史(选考一门即可) 673
1022 本科普通批 中国人民大学 01 不限选考科目 671
1045 本科普通批 北京大学医学部 02 化学+生物(均须选考) 667
1045 本科普通批 北京大学医学部 01 物理+化学(均须选考) 665
1032 本科普通批 北京师范大学 03 物理/化学(选考一门即可) 663
1032 本科普通批 北京师范大学 04 历史/地理(选考一门即可) 663
1032 本科普通批 北京师范大学 02 物理(必须选考) 662
1047 本科普通批 北京航空航天大学 01 物理(必须选考) 661
1032 本科普通批 北京师范大学 01 不限选考科目 660
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 02 不限选考科目 655
1048 本科普通批 北京理工大学 01 不限选考科目 654
1048 本科普通批 北京理工大学 02 物理(必须选考) 653
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 652
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 01 不限选考科目 650
1011 本科普通批 中国社会科学院大学 02 历史/地理(选考一门即可) 648
1037 本科普通批 中央财经大学 02 物理(必须选考) 648
1037 本科普通批 中央财经大学 01 不限选考科目 643
1028 本科普通批 北京邮电大学 03 物理(必须选考) 641
1028 本科普通批 北京邮电大学 01 不限选考科目 640
1033 本科普通批 北京外国语大学 05 历史(必须选考) 640
1011 本科普通批 中国社会科学院大学 01 不限选考科目 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 01 不限选考科目 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 03 物理/历史/地理(选考一门即可) 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 04 政治(必须选考) 639
1029 本科普通批 中国农业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 636
1037 本科普通批 中央财经大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 636
1039 本科普通批 中国政法大学 01 不限选考科目 636
1025 本科普通批 北京交通大学 03 物理/化学(选考一门即可) 635
1033 本科普通批 北京外国语大学 02 物理(必须选考) 635
1025 本科普通批 北京交通大学 02 物理(必须选考) 634
1030 本科普通批 北京林业大学 06 物理/生物/地理(选考一门即可) 634
1025 本科普通批 北京交通大学 01 不限选考科目 633
1028 本科普通批 北京邮电大学 02 不限选考科目 633
1029 本科普通批 中国农业大学 01 不限选考科目 632
1033 本科普通批 北京外国语大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 632
1036 本科普通批 中国传媒大学 01 不限选考科目 631
1029 本科普通批 中国农业大学 05 化学(必须选考) 630
1048 本科普通批 北京理工大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 630
1029 本科普通批 中国农业大学 02 物理(必须选考) 628
1036 本科普通批 中国传媒大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 628
1020 本科普通批 中央民族大学 04 历史(必须选考) 627
1029 本科普通批 中国农业大学 03 物理/化学(选考一门即可) 627
1020 本科普通批 中央民族大学 01 不限选考科目 626
1026 本科普通批 北京科技大学 02 物理(必须选考) 626
1026 本科普通批 北京科技大学 03 物理/化学(选考一门即可) 626
1020 本科普通批 中央民族大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 625
1026 本科普通批 北京科技大学 01 不限选考科目 625
1020 本科普通批 中央民族大学 02 物理(必须选考) 624
1025 本科普通批 北京交通大学 05 物理/化学(选考一门即可)(中外合作办学专业) 624
1030 本科普通批 北京林业大学 07 物理/历史/地理(选考一门即可) 624
1036 本科普通批 中国传媒大学 02 物理(必须选考) 624
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 03 物理/历史(选考一门即可) 623
1016 本科普通批 北京电影学院 01 不限选考科目 621
1016 本科普通批 北京电影学院 02 物理(必须选考) 621
1030 本科普通批 北京林业大学 01 不限选考科目 618
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 04 化学(必须选考) 618
1025 本科普通批 北京交通大学 04 物理(必须选考)(中外合作办学专业) 617
1030 本科普通批 北京林业大学 05 物理/化学/地理(选考一门即可) 617
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 01 不限选考科目 617
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 02 物理(必须选考) 616
1027 本科普通批 北京化工大学 01 不限选考科目 615
1027 本科普通批 北京化工大学 02 物理(必须选考) 614
1051 本科普通批 首都医科大学 05 物理+化学(均须选考) 614
1027 本科普通批 北京化工大学 04 物理/化学(选考一门即可) 613
1027 本科普通批 北京化工大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可) 613
1030 本科普通批 北京林业大学 09 化学/生物(选考一门即可) 613
1035 本科普通批 北京语言大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 612
1003 本科普通批 中国人民公安大学 01 不限选考科目 611
1035 本科普通批 北京语言大学 01 不限选考科目 610
1020 本科普通批 中央民族大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 609
1027 本科普通批 北京化工大学 03 物理+化学(均须选考) 609
1030 本科普通批 北京林业大学 02 物理(必须选考) 607
1030 本科普通批 北京林业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 607
1029 本科普通批 中国农业大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 606
1030 本科普通批 北京林业大学 03 物理+化学(均须选考) 606
1030 本科普通批 北京林业大学 08 化学(必须选考) 606
1062 本科普通批 北方工业大学 01 不限选考科目 532
1062 本科普通批 北方工业大学 06 生物/历史/地理(选考一门即可) 532
1063 本科普通批 北京工商大学 05 化学(必须选考) 532
1067 本科普通批 北京建筑大学 06 地理(必须选考) 532
1062 本科普通批 北方工业大学 05 化学(必须选考) 531
1067 本科普通批 北京建筑大学 01 不限选考科目 530
1062 本科普通批 北方工业大学 02 物理(必须选考) 527
1064 本科普通批 北京信息科技大学 01 不限选考科目 522
1060 本科普通批 中国劳动关系学院 04 历史+地理(均须选考) 521
一、本科批次
(一)普通类院校(专业)文史、理工类:300分。
(部分院校执行400分)。 橘子网
(二)艺术类院校(专业)文史、理工类:200分。
(三)体育类院校(专业)文史、理工类:200分。
二、预科批次
预科院校文史、理工类:280分(其中,暨南大学、 广州中医药大学 380分)。
相关录取说明
录取最低分数线为400分的院校,意味着400分以下的考生无法被这些院校录取,但不意味着超过400分的考生填报这些院校就一定被录取。录取最低分数线为400分的院校 投档线 往往不止400分。
如果考生成绩只是刚过400分,却只填报录取最低分数线为400分的院校,本科批次就有可能无法投档。建议考生应同时填报录取最低分数线为300分的院校志愿。
中央财经大学考研分数线中央财经大学是中华人民共和国教育部直属高校,由教育部、财政部和北京市人民政府共建,是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”建设高校。根据掌上考研得知,2023年中央财经大学研究生复试分数线如下:专业型硕士,工程管理专业,分数线是178分,其中英语44分,专业课一88分等。学术型硕士,数量经济学专业分数线是346分,其中政治48分,英语48分,专业课一72分,
中央财经大学研究生分数线截至2023年这所学校全日制研究生最低分数线为248分。中央财经大学位于北京市,是中华人民共和国教育部直属高校,由教育部、财政部和北京市人民政府共建,是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”建设高校,入选“985工程优势学科创新平台”。早在1953年学校就开始培养研究生,招收了第一批国家预算、金融专业研究生,并于1958年招收了越南籍第一批外国留学生研
中央财经大学金融专业录取分数线641分。通过中央财经大学官网查询得知,2023年中央财经大学金融学专业未公布,2022年在山东省普通类一段金融学专业是641分,位次是2246,财政学专业是638分,位次是2707。中央财经大学,简称中央财大、中财大,原名中央财政金融学院,始建于1949年。中央财经大学2023研究生录取分数线中央财经大学2023研究生录取分数线还没出。中央财
中央财经大学2023研究生录取分数线中央财经大学2023研究生录取分数线还没出。中央财经大学2022研究生录取分数为388分。学校始建于1949年11月6日,创办之初由财政部主管,校名先后为中央税务学校、中央财政学院;1952年8月,与北京大学、清华大学、燕京大学、辅仁大学的经济系科合并成立中央财经学院,由高等教育部主管;1996年5月,中央财政金融学院更名为中央财经大学。
2009年中央财经大学的分数线1。中央财经大学2009年理科分数线(本科):北京592上海495天津593浙江665江苏387安徽654江西604甘肃600湖南613湖北621云南608辽宁631河北649四川583黑龙江626山东656贵州586河南578山西572海南779广东585重庆647福建643新疆5922。1996-2006年全国硕士研究生考试国家统一最低录取
武汉大学和厦门大学哪个好厦大好武大的败落与厦大的辉煌这是我本科时的同学写的,他当年通过了N轮面试进了厦门厦新工作,经历了武大又见到过厦大,在这个题名上我想他还是有些发言权的。他怀有对武大的深厚感情,希望做了睡马上的牛氓,能对武大的崛起起一份力。正文:武汉大学与厦门大学这两所高校在很多地方都有共同点,比如同有全国风景最美丽的校园,比如同是文理综合性的大学,比如同位于二线城市,比
中央财经大学金融专业录取分数线641分。通过中央财经大学官网查询得知,2023年中央财经大学金融学专业未公布,2022年在山东省普通类一段金融学专业是641分,位次是2246,财政学专业是638分,位次是2707。中央财经大学,简称中央财大、中财大,原名中央财政金融学院,始建于1949年。中央财经大学在浙江的录取分数线2008年,文科,重点线550,录取分数线607-614,平均分61
中央财经大学研究生分数线截至2023年这所学校全日制研究生最低分数线为248分。中央财经大学位于北京市,是中华人民共和国教育部直属高校,由教育部、财政部和北京市人民政府共建,是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”建设高校,入选“985工程优势学科创新平台”。早在1953年学校就开始培养研究生,招收了第一批国家预算、金融专业研究生,并于1958年招收了越南籍第一批外国留学生研
2024-10-29 21:22:27
2024-10-12 02:01:26
2024-12-16 11:02:20
2025-01-08 13:12:47
2024-09-24 21:52:52
2024-10-25 17:00:56