2023-11-12 03:42:32 | 橘子网
1、南开大学和郑州轻工业大学各自创办时间对比,分别为1919年和1977年。橘子网
2、南开大学隶属关系是教育部,郑州轻工业大学隶属关系是河南省。
3、南开大学是在天津,郑州轻工业大学是在河南。
4、南开大学是公办,郑州轻工业大学是公办。
5、南开大学是本科,郑州轻工业大学是本科。
6、南开大学是211,985,郑州轻工业大学是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 657 | 2083 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 659 | 1901 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 657 | 2083 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 655 | 2269 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 657 | 2083 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 667 | 1681 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 663 | 2070 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 2787 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 655 | 2891 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 655 | 2891 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 649 | 3652 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 644 | 4335 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 587 | 308 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 626 | 1846 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 656 | 2022 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 630 | 373 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 567 | 226 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 615 | 1751 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 603 | 2501 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 654 | 4113 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 653 | 4396 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 633 | 740 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 627 | 1080 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 663 | 6761 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 651 | 2513 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 623 | 365 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 615 | 617 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 613 | 6146 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 634 | 2757 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 625 | 411 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 619 | 584 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 618 | 602 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 647 | 4701 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 619 | 13840 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 644 | 3092 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 641 | 3624 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 626 | 510 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 651 | 3859 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 648 | 4415 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 630 | 846 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 637 | 1666 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 632 | 2046 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 623 | 2782 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 634 | 307 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 631 | 361 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 744 | 542 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 750 | 450 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 608 | 637 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 594 | 1385 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 599 | 183 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 586 | 1780 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 586 | 205 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 664 | 1587 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 662 | 1723 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 659 | 1944 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 656 | 2202 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 656 | 2202 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 677 | 1580 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 673 | 1931 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 672 | 2047 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 672 | 2047 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 670 | 2271 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 670 | 2271 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 666 | 2718 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 665 | 2855 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 661 | 3357 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 626 | 3178 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 630 | 2544 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 626 | 483 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 612 | 1143 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 604 | 2269 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 591 | 280 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 602 | 1266 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 600 | 1384 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 586 | 2197 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 570 | 3450 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 549 | 1012 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 590 | 156 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 548 | 1053 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 644 | 1793 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 622 | 415 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 580 | 295 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 552 | 1032 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 611 | 1266 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 596 | 2185 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 2259 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 606 | 1191 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 583 | 2633 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 591 | 191 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 581 | 297 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 571 | 3506 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 571 | 3506 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 602 | 867 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 599 | 1057 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 625 | 4284 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 624 | 4527 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 654 | 6416 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 638 | 2475 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 608 | 372 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 632 | 3210 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 601 | 638 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 599 | 748 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 617 | 494 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1398 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 637 | 2044 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 634 | 2367 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 620 | 2005 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 616 | 2420 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 606 | 3793 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 605 | 425 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 541 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 602 | 563 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 634 | 3545 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 614 | 9025 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 611 | 588 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1853 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 587 | 23098 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 613 | 9522 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 608 | 851 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 601 | 1259 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 617 | 4320 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 615 | 4670 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 605 | 6804 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 612 | 5222 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 625 | 2902 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 621 | 3543 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 621 | 3543 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 607 | 6428 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 608 | 614 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 604 | 791 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 604 | 791 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 641 | 3777 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 637 | 4674 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 614 | 705 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 603 | 1397 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 628 | 370 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 632 | 287 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 618 | 2229 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 615 | 2488 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 610 | 2956 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 744 | 494 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 744 | 494 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 679 | 2447 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 616 | 432 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 633 | 1606 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 622 | 416 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 617 | 605 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 602 | 1578 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 654 | 2422 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 641 | 4504 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 641 | 298 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 639 | 371 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 353 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 640 | 333 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 615 | 1220 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 1937 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 597 | 2577 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 611 | 1452 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 652 | 1324 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 652 | 1324 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 659 | 262 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 655 | 357 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 2310 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 630 | 1686 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 615 | 2803 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 609 | 290 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 605 | 337 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 585 | 159 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 575 | 270 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 588 | 1212 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 582 | 1533 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 575 | 1950 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 511 | 1148 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 420 | 6099 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 564 | 80 |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 508 | 585 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 585 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 571 | 201 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 556 | 687 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 528 | 1604 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 556 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 579 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 563 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 658 | 1557 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 657 | 1632 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 655 | 1808 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 655 | 1808 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 654 | 1898 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 679 | 1429 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 675 | 1762 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 672 | 2016 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 672 | 2016 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 670 | 2220 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 669 | 2310 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 666 | 2582 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 664 | 2773 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 661 | 3094 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 642 | 2440 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 634 | 382 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 623 | 1942 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 623 | 255 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 629 | 694 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 606 | 1589 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 597 | 2095 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 591 | 2496 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 625 | 130 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 611 | 274 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 585 | 864 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 549 | 2518 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 591 | 682 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 658 | 1491 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 641 | 326 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 624 | 1087 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 607 | 1862 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 605 | 287 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 547 | 1946 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 619 | 222 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 611 | 318 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 627 | 1110 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 595 | 2943 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 562 | 3653 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 562 | 3653 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 608 | 950 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 611 | 737 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 614 | 4107 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 613 | 4330 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 652 | 6414 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 648 | 2498 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 644 | 3020 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 632 | 5047 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 649 | 357 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 786 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 643 | 1848 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 640 | 2133 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 618 | 443 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 596 | 1496 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 634 | 515 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 636 | 435 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 634 | 514 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 641 | 1634 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 613 | 5579 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 638 | 2008 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 636 | 3923 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 615 | 9969 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 665 | 1945 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 651 | 4219 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 650 | 383 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 627 | 2026 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 630 | 888 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 641 | 4129 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 632 | 773 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 636 | 5133 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 639 | 4524 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 630 | 6466 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 639 | 2512 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 643 | 1981 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 620 | 551 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 611 | 943 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 626 | 720 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 616 | 1375 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 646 | 3730 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 638 | 5697 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 630 | 1358 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 626 | 1618 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 621 | 1999 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 633 | 270 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 630 | 323 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 764 | 260 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 747 | 424 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 733 | 618 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 700 | 1412 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 666 | 1372 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 639 | 405 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 622 | 439 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 618 | 619 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1720 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 661 | 1982 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 622 | 10771 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 655 | 260 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 647 | 420 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 651 | 320 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 620 | 1099 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 606 | 2023 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 612 | 1597 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 576 | 5166 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 650 | 1000 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 637 | 1900 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 646 | 1222 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 657 | 235 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 647 | 454 |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 518 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 651 | 979 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 2267 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 603 | 4520 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 639 | 215 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 624 | 463 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 615 | 160 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 610 | 952 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 269 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 1220 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 586 | 2169 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 590 | 162 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 535 | 913 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 597 | 50 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 621 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 611 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 497 | 3429 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 587 | 403 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 602 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 611 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 579 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 500 | 31831 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 480 | 36227 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 480 | 36227 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 544 | 25963 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 26224 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 27014 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 498 | 11923 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 481 | 52242 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 467 | 22192 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 546 | 80934 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 544 | 82962 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 518 | 109392 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 534 | 93121 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 523 | 104327 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 527 | 27626 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 503 | 159085 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 541 | 48300 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 556 | 27613 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 516 | 55126 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 533 | 14950 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 499 | 71506 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 510 | 146103 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 544 | 45798 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 521 | 63320 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 508 | 74489 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 458 | 123189 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 496 | 21780 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 531 | 98086 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 517 | 118180 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 530 | 99864 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 506 | 132593 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 504 | 36943 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 492 | 39769 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 587 | 13783 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 586 | 13982 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 579 | 15427 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 578 | 15619 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 461 | 23676 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 471 | 30857 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 467 | 31508 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 465 | 31824 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 541 | 26482 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 535 | 27787 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 28824 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 28824 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 519 | 69642 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 492 | 100090 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 537 | 15831 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 480 | 46670 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 465 | 56685 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 507 | 8791 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 405 | 36333 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 402 | 37138 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 434 | 10730 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 480 | 54287 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 510 | 11613 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 421 | 15117 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 457 | 27414 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 460 | 27397 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 428 | 38094 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 448 | 9945 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 431 | 31526 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 414 | 34339 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 512 | 29917 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 524 | 82500 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 524 | 82500 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 500 | 107619 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 499 | 108624 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 549 | 108289 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 523 | 21280 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 540 | 46390 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 499 | 87031 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 524 | 12066 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 524 | 38967 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 506 | 48753 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 490 | 57736 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 536 | 31017 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 504 | 57584 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 490 | 71090 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 527 | 15341 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 138440 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 532 | 83691 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 499 | 136824 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 511 | 116434 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 477 | 176553 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 470 | 189615 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 534 | 19375 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 512 | 18054 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 505 | 59548 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 503 | 60994 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 495 | 66552 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 525 | 49923 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 513 | 59922 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 498 | 73777 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 460 | 113489 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 509 | 22075 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 528 | 100181 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 520 | 112229 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 522 | 109198 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 505 | 134873 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 509 | 34474 |
