2026-06-03 18:26:28 | 橘子网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 4 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 道路与桥梁工程技术 | 2 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 铁道交通运营管理 | 3 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 2 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 土木工程检测技术 | 3 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 建设工程管理 | 1 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 3 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 工程造价 | 3 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 工程测量技术 | 5 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 电子商务 | 2 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 2 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 铁道交通运营管理 | 3 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 3 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 道路工程检测技术 | 3 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 土木工程检测技术 | 3 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 建设工程管理 | 1 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 3 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 机电设备技术 | 5 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 工程造价 | 3 | 6500/三年 |
| 更多数据请进入:www.tiejuzi.com/zytb | ||||||
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 2 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 铁道交通运营管理男生身高不低于170cm;女生身高不低于160cm | 3 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 3 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 道路工程检测技术 | 3 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 土木工程检测技术 | 3 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 建设工程管理 | 2 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 3 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 机电设备技术 | 3 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 工程造价 | 4 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 3 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 道路与桥梁工程技术 | 2 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 铁道交通运营管理男生身高不低于170cm;女生身高不低于160cm | 3 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 2 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 土木工程检测技术 | 3 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 建设工程管理 | 2 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 3 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 工程造价 | 3 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 工程测量技术 | 5 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 电子商务 | 2 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 6500/三年 |
| 更多数据请进入:www.tiejuzi.com/zytb | ||||||
2025-01-01 10:26:09
2024-10-11 20:08:56
2024-10-11 17:59:56
2024-09-29 08:50:16
2024-09-05 11:25:31
2025-11-16 02:19:09