2026-04-25 18:20:18 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理(宁波市慈溪市文蔚路521号学习) | 1 | 四年 | 24700 |
| 会计学(宁波市慈溪市文蔚路521号学习) | 1 | 四年 | 24700 |
| 金融学(宁波市慈溪市文蔚路521号学习) | 1 | 四年 | 24700 |
| 国际经济与贸易(宁波市慈溪市文蔚路521号学习) | 1 | 四年 | 24700 |
| 电子商务(宁波市慈溪市文蔚路521号学习) | 1 | 四年 | 18000 |
| 英语(只招英语考生)(该校要求报考该专业英语成绩不低于100分)(宁波市慈溪市文蔚路521号学习) | 1 | 四年 | 24700 |
| 翻译(只招英语考生)(该校要求报考该专业英语成绩不低于100分)(宁波市慈溪市文蔚路521号学习) | 1 | 四年 | 18000 |
| 日语(宁波市慈溪市文蔚路521号学习) | 1 | 四年 | 18000 |
| 机械设计制造及其自动化(在宁波市感溪市文蔚路521号学习:) | 8 | 四年 | 27700 |
| 土木工程(在宁波市感溪市文蔚路521号学习:) | 7 | 四年 | 27700 |
| 计算机科学与技术(在宁波市感溪市文蔚路521号学习:) | 5 | 四年 | 27700 |
| 机械电子工程(在宁波市感溪市文蔚路521号学习:) | 5 | 四年 | 20000 |
| 软件工程(在宁波市感溪市文蔚路521号学习:) | 3 | 四年 | 27700 |
| 人工智能(在宁波市感溪市文蔚路521号学习:) | 3 | 四年 | 27700 |
| 电气工程及其自动化(在宁波市感溪市文蔚路521号学习:) | 3 | 四年 | 20000 |
| 工程管理(在宁波市感溪市文蔚路521号学习:) | 3 | 四年 | 18000 |
| 电子信息工程(在宁波市感溪市文蔚路521号学习:) | 2 | 四年 | 20000 |
| 环境工程(在宁波市感溪市文蔚路521号学习:) | 2 | 四年 | 20000 |
| 机器人工程(在宁波市感溪市文蔚路521号学习:) | 2 | 四年 | 27700 |
| 智能制造工程(在宁波市感溪市文蔚路521号学习:) | 2 | 四年 | 20000 |
| 建筑学(在宁波市感溪市文蔚路521号学习:) | 2 | 五年 | 27700 |
| 应用化学(宁波市慈溪市文蔚路521号) | 2 | 四年 | 18000 |
| 生物技术(宁波市慈溪市文蔚路521号) | 2 | 四年 | 18000 |
| 工商管理(在宁波市感溪市文蔚路521号学习:) | 1 | 四年 | 24700 |
| 会计学(在宁波市感溪市文蔚路521号学习:) | 1 | 四年 | 24700 |
| 金融学(在宁波市感溪市文蔚路521号学习:) | 1 | 四年 | 24700 |
| 国际经济与贸易(在宁波市感溪市文蔚路521号学习:) | 1 | 四年 | 24700 |
| 电子商务(在宁波市感溪市文蔚路521号学习:) | 1 | 四年 | 18000 |
| 英语(只招英语考生)(该校要求报考该专业英语成绩不低于100分)(在宁波市感溪市文蔚路521号学习:) | 1 | 四年 | 24700 |
| 翻译(只招英语考生)(该校要求报考该专业英语成绩不低于100分)(在宁波市感溪市文蔚路521号学习:) | 1 | 四年 | 18000 |
| 日语(在宁波市感溪市文蔚路521号学习:) | 1 | 四年 | 18000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 1 | 四年 | 24700 |
| 金融学 | 1 | 四年 | 24700 |
| 会计学 | 1 | 四年 | 24700 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 24700 |
| 日语 | 1 | 四年 | 18000 |
| 工商管理 | 1 | 四年 | 24700 |
| 电子商务 | 1 | 四年 | 18000 |
| 翻译 | 1 | 四年 | 18000 |
| 商务英语 | 1 | 四年 | 18000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | 27700 |
| 土木工程 | 7 | 四年 | 27700 |
| 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 27700 |
| 机械电子工程 | 5 | 四年 | 20000 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 20000 |
| 软件工程 | 3 | 四年 | 27700 |
| 工程管理 | 3 | 四年 | 18000 |
| 人工智能 | 3 | 四年 | 27700 |
| 应用化学 | 2 | 四年 | 18000 |
| 建筑学 | 2 | 五年 | 27700 |
| 生物技术 | 2 | 四年 | 18000 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 20000 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 20000 |
| 机器人工程 | 2 | 四年 | 27700 |
| 英语 | 1 | 四年 | 24700 |
| 金融学 | 1 | 四年 | 24700 |
| 会计学 | 1 | 四年 | 24700 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 24700 |
| 日语 | 1 | 四年 | 18000 |
| 工商管理 | 1 | 四年 | 24700 |
| 电子商务 | 1 | 四年 | 18000 |
| 翻译 | 1 | 四年 | 18000 |
| 商务英语 | 1 | 四年 | 18000 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来宁波大学科学技术学院各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理 | 1 | 四年 | 24700 |
| 会计学 | 1 | 四年 | 24700 |
| 金融学 | 1 | 四年 | 24700 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 24700 |
| 电子商务 | 1 | 四年 | 18000 |
| 日语 | 1 | 四年 | 18000 |
| 英语(只招英语考生)(该校要求报考该专业英语成绩不低于100分) | 1 | 四年 | 24700 |
| 翻译(只招英语考生)(该校要求报考该专业英语成绩不低于100分) | 1 | 四年 | 18000 |
| 商务英语(只招英语考生)(该校要求报考该专业英语成绩不低于100分) | 1 | 四年 | 18000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | 27700 |
| 土木工程 | 7 | 四年 | 27700 |
| 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 27700 |
| 机械电子工程 | 5 | 四年 | 20000 |
| 软件工程 | 3 | 四年 | 27700 |
| 人工智能 | 3 | 四年 | 27700 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 20000 |
| 工程管理 | 3 | 四年 | 18000 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 20000 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 20000 |
| 机器人工程 | 2 | 四年 | 27700 |
| 建筑学 | 2 | 五年 | 27700 |
| 应用化学 | 2 | 四年 | 18000 |
| 生物技术 | 2 | 四年 | 18000 |
| 工商管理 | 1 | 四年 | 24700 |
| 会计学 | 1 | 四年 | 24700 |
| 金融学 | 1 | 四年 | 24700 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 24700 |
| 电子商务 | 1 | 四年 | 18000 |
| 日语 | 1 | 四年 | 18000 |
| 英语(只招英语考生)(该校要求报考该专业英语成绩不低于100分) | 1 | 四年 | 24700 |
| 翻译(只招英语考生)(该校要求报考该专业英语成绩不低于100分) | 1 | 四年 | 18000 |
| 商务英语(只招英语考生)(该校要求报考该专业英语成绩不低于100分) | 1 | 四年 | 18000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 1 | 四年 | 24700 |
| 汉语言文学 | 1 | 四年 | 24700 |
| 金融学 | 1 | 四年 | 24700 |
| 会计学 | 1 | 四年 | 24700 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 24700 |
| 日语 | 1 | 四年 | 18000 |
| 工商管理 | 1 | 四年 | 24700 |
| 物流管理 | 1 | 四年 | 24700 |
| 电子商务 | 1 | 四年 | 18000 |
| 翻译 | 1 | 四年 | 18000 |
| 商务英语 | 1 | 四年 | 18000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | 27700 |
| 土木工程 | 6 | 四年 | 27700 |
| 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 20000 |
| 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 27700 |
| 机械电子工程 | 4 | 四年 | 20000 |
| 软件工程 | 3 | 四年 | 27700 |
| 工程管理 | 3 | 四年 | 18000 |
| 人工智能 | 3 | 四年 | 27700 |
| 应用化学 | 2 | 四年 | 18000 |
| 建筑学 | 2 | 五年 | 27700 |
| 生物技术 | 2 | 四年 | 18000 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 20000 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 20000 |
| 英语 | 1 | 四年 | 24700 |
| 金融学 | 1 | 四年 | 24700 |
| 会计学 | 1 | 四年 | 24700 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 24700 |
| 日语 | 1 | 四年 | 18000 |
| 工商管理 | 1 | 四年 | 24700 |
| 电子商务 | 1 | 四年 | 18000 |
| 翻译 | 1 | 四年 | 18000 |
| 商务英语 | 1 | 四年 | 18000 |
一、宁波大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费微电子科学与工程(在校本部学习;)2四年6000物理学(在校本部学习;)2四年5300电子信息类(在校本部学习;)2四年6000土木工程(在校本部学习;)2四年6900口腔医学(在校本部学习;)2五年6000数学类(含师范)(在校本部学习;)1四年5300智能制造工程(在校本部学习;)1四年6000物理学(师范)(在校
一、宁波大学科学技术学院各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学2-24700法学1-18000金融学1-24700旅游管理1-24700电子商务1-18000英语(该专业要求高考英语单科成绩不低于100分)1-24700机械设计制造及其自动化5-27700土木工程4-27700电气工程及其自动化3-20000计算机科学与技术3-27700软件工程3-27700电
一、宁波大学科学技术学院各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学81四年24700法学72四年18000计算机科学与技术72四年27700应用化学70四年18000金融学64四年24700翻译50四年18000英语(专业代码:010)46四年24700广告学(中外合作办学)45四年36000建筑学44五年27700国际经济与贸易42四年24700电子商务38四年1
一、宁波大学科学技术学院各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学2--旅游管理1--计算机科学与技术3--机械设计制造及其自动化2--会计学2--电子信息工程1--机器人工程1--智能制造工程1--二、宁波大学科学技术学院各专业2022在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学2--旅游管理1--机械设计制造及其自动化2--会计学2--计算机
一、宁波诺丁汉大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学(中外合作办学)(外外语成绩不低于115分,全英文教学,详见院校招生章程)4四年100000国际商务(中外合作办学)(外外语成绩不低于115分,全英文教学,详见院校招生章程)3四年100000财务管理(中外合作办学)(外外语成绩不低于115分,全英文教学,详见院校招生章程)3四年100000英语(中外合作办
一、宁波大学科学技术学院各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学15四年24700土木工程5四年27700国际经济与贸易5四年24700软件工程5四年27700二、宁波大学科学技术学院各专业2022在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学15四年24700国际经济与贸易15四年24700三、宁波大学科学技术学院各专业2021在新疆招生人数,
一、宁波大学科学技术学院各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学2四年24700会计学2四年24700旅游管理2四年24700物流管理2四年24700商务英语(招收英语语种考生,专业备注:要求英语高考成绩不低于100分)(招收英语语种考生,专业备注:要求英语高考成绩不低于100分(英语))1四年18000土木工程4四年27700机械设计制造及其自动化3四年2770
一、宁波大学科学技术学院各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学(独立学院)(宁波市)1四年24700法学(独立学院)(宁波市)1四年18000工商管理(独立学院)(宁波市)1四年24700物流管理(独立学院)(宁波市)1四年24700电气工程及其自动化(独立学院)(宁波市)5四年20000计算机科学与技术(独立学院)(宁波市)4四年27700软件工程(独立学院)
2026-04-05 18:54:09
2026-04-01 15:32:08
2026-03-29 08:19:15
2026-03-27 08:13:33
2025-12-23 10:39:22
2025-12-10 13:58:47