2026-04-07 16:54:23 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 91 | 四年 | 23000 |
| 法学 | 72 | 四年 | 23000 |
| 金融学 | 58 | 四年 | 23000 |
| 英语 | 46 | 四年 | 23000 |
| 新闻学 | 35 | 四年 | 23000 |
| 商务英语 | 35 | 四年 | 23000 |
| 工商管理 | 32 | 四年 | 23000 |
| 物流管理 | 32 | 四年 | 23000 |
| 网络与新媒体 | 30 | 四年 | 23000 |
| 艺术教育 | 30 | 四年 | 24000 |
| 国际经济与贸易 | 29 | 四年 | 23000 |
| 广告学 | 29 | 四年 | 23000 |
| 工业工程 | 25 | 四年 | 23000 |
| 财务管理 | 24 | 四年 | 23000 |
| 市场营销 | 23 | 四年 | 23000 |
| 人力资源管理 | 23 | 四年 | 23000 |
| 会计学 | 19 | 四年 | 23000 |
| 经济学 | 10 | 四年 | 23000 |
| 物联网工程 | 120 | 四年 | 25000 |
| 人工智能 | 120 | 四年 | 25000 |
| 数据科学与大数据技术 | 120 | 四年 | 25000 |
| 计算机科学与技术 | 110 | 四年 | 25000 |
| 电气工程及其自动化 | 107 | 四年 | 25000 |
| 金融学 | 100 | 四年 | 23000 |
| 电子信息工程 | 88 | 四年 | 25000 |
| 物流管理 | 83 | 四年 | 23000 |
| 汉语言文学 | 67 | 四年 | 23000 |
| 会计学 | 59 | 四年 | 23000 |
| 工业工程 | 55 | 四年 | 23000 |
| 网络与新媒体 | 55 | 四年 | 23000 |
| 工商管理 | 53 | 四年 | 23000 |
| 人力资源管理 | 53 | 四年 | 23000 |
| 法学 | 51 | 四年 | 23000 |
| 网络工程 | 50 | 四年 | 25000 |
| 经济学 | 50 | 四年 | 23000 |
| 市场营销 | 48 | 四年 | 23000 |
| 财务管理 | 48 | 四年 | 23000 |
| 广告学 | 45 | 四年 | 23000 |
| 英语 | 40 | 四年 | 23000 |
| 新闻学 | 40 | 四年 | 23000 |
| 国际经济与贸易 | 39 | 四年 | 23000 |
| 商务英语 | 35 | 四年 | 23000 |
| 艺术教育 | 15 | 四年 | 24000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 121 | 四年 | 23000 |
| 汉语言文学 | 116 | 四年 | 23000 |
| 金融学 | 91 | 四年 | 23000 |
| 英语(语种:英语) | 66 | 四年 | 23000 |
| 工商管理 | 58 | 四年 | 23000 |
| 新闻学 | 55 | 四年 | 23000 |
| 市场营销 | 53 | 四年 | 23000 |
| 人力资源管理 | 53 | 四年 | 23000 |
| 广告学 | 52 | 四年 | 23000 |
| 网络与新媒体 | 50 | 四年 | 23000 |
| 商务英语(语种:英语) | 50 | 四年 | 23000 |
| 物流管理 | 48 | 四年 | 23000 |
| 国际经济与贸易 | 39 | 四年 | 23000 |
| 会计学 | 36 | 四年 | 23000 |
| 财务管理 | 36 | 四年 | 23000 |
| 经济学 | 35 | 四年 | 23000 |
| 艺术教育 | 35 | 四年 | 24000 |
| 工业工程 | 30 | 四年 | 23000 |
| 人工智能(与南威软件集团合作办学) | 120 | 四年 | 25000 |
| 物联网工程(与南威软件集团合作办学) | 120 | 四年 | 25000 |
| 数据科学与大数据技术(与南威软件集团合作办学) | 120 | 四年 | 25000 |
| 计算机科学与技术 | 110 | 四年 | 25000 |
| 电气工程及其自动化 | 107 | 四年 | 25000 |
| 网络工程 | 70 | 四年 | 25000 |
| 电子信息工程 | 68 | 四年 | 25000 |
| 金融学 | 67 | 四年 | 23000 |
| 工业工程 | 50 | 四年 | 23000 |
| 汉语言文学 | 42 | 四年 | 23000 |
| 法学 | 37 | 四年 | 23000 |
| 会计学 | 37 | 四年 | 23000 |
| 网络与新媒体 | 35 | 四年 | 23000 |
| 物流管理 | 32 | 四年 | 23000 |
| 财务管理 | 31 | 四年 | 23000 |
| 国际经济与贸易 | 29 | 四年 | 23000 |
| 市场营销 | 28 | 四年 | 23000 |
| 工商管理 | 27 | 四年 | 23000 |
| 经济学 | 25 | 四年 | 23000 |
| 人力资源管理 | 23 | 四年 | 23000 |
| 广告学 | 22 | 四年 | 23000 |
| 商务英语(语种:英语) | 20 | 四年 | 23000 |
| 新闻学 | 18 | 四年 | 23000 |
| 英语(语种:英语) | 15 | 四年 | 23000 |
| 艺术教育 | 10 | 四年 | 24000 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来仰恩大学各专业2021在福建招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 104 | 四年 | 19000 |
| 法学 | 72 | 四年 | 19000 |
| 金融学 | 64 | 四年 | 20000 |
| 英语(须口试) | 48 | 四年 | 19000 |
| 会计学 | 37 | 四年 | 20000 |
| 新闻学 | 37 | 四年 | 18000 |
| 广告学 | 35 | 四年 | 19000 |
| 工商管理 | 35 | 四年 | 19000 |
| 市场营销 | 30 | 四年 | 18000 |
| 财务管理 | 30 | 四年 | 20000 |
| 国际经济与贸易 | 28 | 四年 | 19000 |
| 经济学 | 26 | 四年 | 19000 |
| 网络与新媒体 | 25 | 四年 | 20000 |
| 物流管理 | 22 | 四年 | 19000 |
| 商务英语(须口试) | 20 | 四年 | 19000 |
| 人力资源管理 | 18 | 四年 | 19000 |
| 工业工程 | 10 | 四年 | 18000 |
| 金融学 | 92 | 四年 | 20000 |
| 计算机科学与技术 | 85 | 四年 | 19000 |
| 电气工程及其自动化 | 84 | 四年 | 19000 |
| 法学 | 51 | 四年 | 19000 |
| 国际经济与贸易 | 42 | 四年 | 19000 |
| 网络工程 | 40 | 四年 | 19000 |
| 经济学 | 40 | 四年 | 19000 |
| 电子信息工程 | 40 | 四年 | 19000 |
| 工商管理 | 40 | 四年 | 19000 |
| 会计学 | 38 | 四年 | 20000 |
| 广告学 | 35 | 四年 | 19000 |
| 财务管理 | 31 | 四年 | 20000 |
| 市场营销 | 30 | 四年 | 18000 |
| 工业工程 | 30 | 四年 | 18000 |
| 汉语言文学 | 26 | 四年 | 19000 |
| 新闻学 | 25 | 四年 | 18000 |
| 物流管理 | 23 | 四年 | 19000 |
| 英语(须口试) | 19 | 四年 | 19000 |
| 人力资源管理 | 17 | 四年 | 19000 |
| 网络与新媒体 | 15 | 四年 | 20000 |
| 商务英语(须口试) | 10 | 四年 | 19000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 96 | 四年 | 20000 |
| 计算机科学与技术 | 90 | 四年 | 19000 |
| 电气工程及其自动化 | 86 | 四年 | 19000 |
| 法学 | 51 | 四年 | 19000 |
| 财务管理 | 51 | 四年 | 20000 |
| 会计学 | 50 | 四年 | 20000 |
| 国际经济与贸易 | 46 | 四年 | 19000 |
| 网络工程 | 45 | 四年 | 19000 |
| 经济学 | 45 | 四年 | 19000 |
| 电子信息工程 | 41 | 四年 | 19000 |
| 工商管理 | 40 | 四年 | 19000 |
| 市场营销 | 35 | 四年 | 18000 |
| 工业工程 | 35 | 四年 | 18000 |
| 新闻学 | 33 | 四年 | 18000 |
| 广告学 | 31 | 四年 | 19000 |
| 人力资源管理 | 20 | 四年 | 19000 |
| 物流管理 | 20 | 四年 | 19000 |
| 英语(须口试) | 18 | 四年 | 19000 |
| 商务英语(须口试) | 15 | 四年 | 19000 |
| 汉语言文学 | 131 | 四年 | 19000 |
| 法学 | 76 | 四年 | 19000 |
| 金融学 | 66 | 四年 | 20000 |
| 会计学 | 50 | 四年 | 20000 |
| 英语(须口试) | 48 | 四年 | 19000 |
| 新闻学 | 43 | 四年 | 18000 |
| 财务管理 | 36 | 四年 | 20000 |
| 工商管理 | 35 | 四年 | 19000 |
| 市场营销 | 35 | 四年 | 18000 |
| 国际经济与贸易 | 31 | 四年 | 19000 |
| 广告学 | 31 | 四年 | 19000 |
| 经济学 | 30 | 四年 | 19000 |
| 人力资源管理 | 20 | 四年 | 19000 |
| 物流管理 | 20 | 四年 | 19000 |
| 商务英语(须口试) | 20 | 四年 | 19000 |
一、仰恩大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(马甲镇仰恩大学)5四年23000会计学(马甲镇仰恩大学)4四年23000二、仰恩大学各专业2022在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学5四年23000会计学(不限)4四年23000三、仰恩大学各专业2021在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(语种:不限)5四年20000
一、仰恩大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易2四年23000国际经济与贸易3四年23000二、仰恩大学各专业2022在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易2四年23000国际经济与贸易3四年23000三、仰恩大学各专业2021在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易2四年19000国际经济与贸易3四
一、仰恩大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学(民办)(泉州市)4四年23000金融学(民办)(泉州市)3四年23000二、仰恩大学各专业2022在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学4四年23000金融学3四年23000三、仰恩大学各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学4四年20000金融学3四年20000
一、仰恩大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学5四年23000会计学5四年23000商务英语(办学地点:校本部;只招英语语种考生)5四年23000会计学5四年23000商务英语(办学地点:校本部;只招英语语种考生)5四年23000二、仰恩大学各专业2022在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学5四年23000会计学5四年23000商务英语(
一、仰恩大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费市场营销3-23000网络工程5-25000电子信息工程5-25000财务管理5-23000市场营销2-23000二、仰恩大学各专业2022在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费市场营销3四年23000网络工程5四年25000电子信息工程5四年25000财务管理5四年23000市场营销2四年23000三、仰
一、仰恩大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学5四年23000财务管理5四年23000物流管理2四年23000经济学5四年23000财务管理5四年23000物流管理3四年23000二、仰恩大学各专业2022在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学5四年23000财务管理5四年23000物流管理2四年23000经济学5四年23000财务管理5四
一、仰恩大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学5-23000国际经济与贸易5-23000金融学5-23000广告学4-23000财务管理4-23000人力资源管理4-23000计算机科学与技术6-25000经济学5-23000国际经济与贸易5-23000金融学5-23000广告学4-23000财务管理4-23000人力资源管理4-23000二、仰恩大学各专业
一、仰恩大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学4四年23000二、仰恩大学各专业2022在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学4四年23000三、仰恩大学各专业2021在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学4四年19000
2026-06-06 17:57:49
2026-06-29 13:26:05
2026-06-28 15:19:13
2025-10-15 10:06:19
2025-08-31 16:52:20
2026-05-25 20:23:08