2026-01-28 16:36:52 | 橘子网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济学 | 6 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 税收学 | 5 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医疗保险 | 5 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 4 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 7 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物流管理 | 7 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 审计学 | 7 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 5 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子商务 | 10 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用 | 9 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新闻学 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数字经济 | 4 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 经济学 | 8 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 财政学 | 6 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 税收学 | 10 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 4 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 市场营销 | 7 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 物流管理 | 7 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 9 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 电子商务 | 8 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 新闻学 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体 | 1 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 商务英语 | 10 | 4000/四年 |
| 更多数据请进入:www.tiejuzi.com/zytb | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 休闲体育(高水平运动队) | 0 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 休闲体育(高水平运动队) | 0 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学 | 8 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财政学 | 6 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 税收学 | 10 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 4 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销 | 7 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 物流管理 | 7 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 9 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 7 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 电子商务 | 8 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻学 | 7 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体 | 5 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 商务英语 | 10 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学 | 6 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 税收学 | 5 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医疗保险 | 5 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 4 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 7 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流管理 | 7 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 审计学 | 7 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 5 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子商务 | 10 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用 | 9 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新闻学 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数字经济 | 4 | 4000/四年 |
| 更多数据请进入:www.tiejuzi.com/zytb | ||||||
一、2025贵州黔南经济学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批汉语言文学316500/-湖北2025物理本科普通批审计学316500/-更多数据请进入:{$cate_url}二、贵州黔南经济学院简介贵州黔南经济学院前身为贵州财经大学商务学院,于2001年经贵州省教育厅同意成立,贵州省人民政府批准设置,2004年经教育部确认,是具有独立法人资
一、2025湖北经济学院法商学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科金融学1020000/四年贵州2025物理本科会计学(注册会计师)1520000/四年贵州2025物理本科物流管理418000/四年贵州2025物理本科跨境电子商务418000/四年贵州2025物理本科电子商务(电商运营)418000/四年贵州2025物理本科数据科学与大数据技术(
一、2025贵州黔南经济学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)法学316500/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)计算机科学与技术316500/四年更多数据请进入:{$cate_url}二、贵州黔南经济学院简介贵州黔南经济学院前身为贵州财经大学商务学院,于2001年经贵州省教育厅同意成立,贵州省人民政府批准设
一、2025湖南涉外经济学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科网络与新媒体331800/四年贵州2025物理本科人力资源管理331800/四年贵州2025物理本科市场营销331800/四年贵州2025物理本科供应链管理331800/四年贵州2025物理本科汉语言文学131800/四年贵州2025物理本科法学131800/四年贵州2025物理本科会
一、2025湖南财政经济学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科会计学25000/四年贵州2025物理本科财务管理15000/四年贵州2025物理本科经济学15000/四年贵州2025物理本科大数据管理与应用15000/四年贵州2025物理本科工程造价15000/四年贵州2025物理本科数据科学与大数据技术15900/四年贵州2025物理本科电子信
一、2025贵州黔南经济学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批财务管理316500/4河北2025物理本科批经济统计学216500/4河北2025物理本科批数字经济216500/4更多数据请进入:{$cate_url}二、贵州黔南经济学院简介贵州黔南经济学院前身为贵州财经大学商务学院,于2001年经贵州省教育厅同意成立,贵州省人民政府批准设置,
一、2025湖北经济学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批休闲体育/5200/-湖北2025历史本科普通批休闲体育/5200/-湖北2025物理本科普通批经济学85200/-湖北2025物理本科普通批金融工程44000/-湖北2025物理本科普通批税收学104000/-湖北2025物理本科普通批信息管理与信息系统94000/-湖北2025物
一、2025海口经济学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科财务管理336900/四年贵州2025物理本科会计学336900/四年贵州2025物理本科物流管理(智慧物流)235900/四年贵州2025物理本科网络与新媒体(AI媒介应用)354900/四年贵州2025物理本科会展经济与管理(含数字会展方向)438900/四年贵州2025物理本科经济学
2024-10-28 09:39:22
2024-10-20 09:55:24
2024-11-08 23:13:04
2025-01-12 18:24:09
2024-09-17 03:04:24
2025-11-22 11:37:29