2026-01-23 18:08:04 | 橘子网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融工程 | 4 | 5520/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 教育技术学(师范类;) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 服装设计与工程(卓工超豪示范班) | 1 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业工程 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑学 | 2 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类;) | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物理学(师范类;) | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用统计学 | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程 | 8 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学(师范类;) | 6 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学 | 7 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 能源化学 | 7 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程 | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物技术 | 6 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物科学(师范类;) | 7 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生态学 | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 车辆工程 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械工程(卓工超豪示范班) | 12 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能制造工程 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 12 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城市地下空间工程 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(卓工超豪示范班) | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械工程(中外合作办学)(外语不低于100;与俄罗斯伏尔加格勒国立技术大学合作办学,俄方教师采用英文授课,入学后不能转专业;) | 3 | 26000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 行政管理 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 应用心理学(师范类;) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范类;) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 小学教育(师范类;) | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 广告学 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(创意中文实验班) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 历史学(师范类;) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 翻译(外语不低于110;) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(师范类;外语不低于110;) | 2 | 5520/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(师范类;) | 2 | 4800/四年 |
| 更多数据请进入:www.tiejuzi.com/zytb | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 小学教育(师范)师范类 | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学(师范)师范类 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范)师范类 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(师范)师范类;单科成绩要求:外语不低于110分 | 3 | 5520/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(创意中文实验班) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 广告学 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 应用心理学(师范)师范类 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 行政管理 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 翻译单科成绩要求:外语不低于110分 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语单科成绩要求:外语不低于110分 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(师范)师范类 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 教育技术学(师范)师范类 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 服装设计与工程(卓工超豪示范班) | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融工程 | 3 | 5520/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑学 | 3 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业工程 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学(师范)师范类 | 4 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源化学 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生态学 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范)师范类 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用统计学 | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学(师范)师范类 | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械工程(卓工超豪示范班) | 12 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城市地下空间工程 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程 | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学 | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学(师范)师范类 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(卓工超豪示范班) | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 15 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械工程(中外合作办学)单科成绩要求:外语不低于100分;与俄罗斯伏尔加格勒国立技术大学合作办学,俄方教师采用英文授课 | 3 | 26000/四年 |
| 更多数据请进入:www.tiejuzi.com/zytb | ||||||
一、2025温州医科大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科信息管理与信息系统(办学地点:茶山校区;)75300/四年贵州2025物理本科运动康复(办学地点:第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区;)35300/四年贵州2025物理本科应用心理学(办学地点:茶山校区;)25300/四年贵州2025物理本科公共事业管理(办学地点:第一学年在滨海校区
一、2025温州科技职业学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科连锁经营与管理26000/三年贵州2025物理高职专科工业机器人技术56600/三年贵州2025物理高职专科金融科技应用36000/三年贵州2025物理高职专科数字媒体技术27500/三年贵州2025历史高职专科市场营销36000/三年贵州2025历史高职专科金融科技应用26000
一、2025贵州医科大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批C段临床医学(定向汇川区)(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取;办学地点:云漫湖校区;)3免费/五年贵州2025物理本科提前批C段临床医学(定向桐梓县)(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取;办学地点:云漫湖校区;)1免费/五年贵州2025物理本科提前批C段临床医学(定向道
一、2025贵州师范大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批C段物理学(师范类;)10免费/四年贵州2025物理本科提前批C段数学与应用数学(师范类;数学不低于90;)10免费/四年贵州2025物理本科提前批C段化学(师范类;不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;)10免费
一、2025贵州民族大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科城乡规划604200/五年贵州2025物理本科建筑学654200/五年贵州2025物理本科工程管理324200/四年贵州2025物理本科工商管理54100/四年贵州2025物理本科公共管理类(包含行政管理、劳动与社会保障;)344100/四年贵州2025物理本科会计学94100/四年贵州2
一、2025贵州财经大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科大数据管理与应用(数学不低于75;)414100/四年贵州2025物理本科经济统计学(数学不低于75;)424100/四年贵州2025物理本科经济学1394100/四年贵州2025物理本科经济学(新结构经济学实验班)154100/四年贵州2025物理本科资源与环境经济学334100/四年贵
一、2025兰州大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段预防医学26200/五年贵州2025物理本科工商管理类(含基地班)(包含信息管理与信息系统、会计学、人力资源管理、行政管理;)55500/四年贵州2025物理本科应用物理学(原子核物理方向基地班)35800/四年贵州2025物理本科化学类(含基地班)(包含化学、应用化学;)35800
一、2025扬州大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科建筑学(办学地点:扬州市;)45800/五年贵州2025物理本科工程管理(办学地点:扬州市;)55200/四年贵州2025物理本科智慧水利(办学地点:扬州市;)36380/四年贵州2025物理本科测控技术与仪器(办学地点:扬州市;)35800/四年贵州2025物理本科农业水利工程(办学地点:扬
2024-10-28 09:39:22
2024-10-20 09:55:24
2024-11-08 23:13:04
2025-01-12 18:24:09
2024-09-17 03:04:24
2025-11-22 11:37:29