2026-01-02 17:31:02 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 广告学 | 4 | 四年 | 4600 |
| 英语 | 4 | 四年 | 4900 |
| 网络与新媒体 | 3 | 四年 | 4600 |
| 金融学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 汉语言文学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 投资学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 工商管理 | 2 | 四年 | 4600 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 4900 |
| 城市地下空间工程 | 4 | 四年 | 4900 |
| 物联网工程 | 4 | 四年 | 4900 |
| 测绘工程 | 4 | 四年 | 4900 |
| 通信工程 | 4 | 四年 | 4900 |
| 土木工程 | 3 | 四年 | 4900 |
| 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | 4900 |
| 工程管理 | 3 | 四年 | 4900 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程) | 3 | 四年 | 4900 |
| 金融学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 地质工程 | 2 | 四年 | 4900 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 资源勘查工程 | 2 | 四年 | 4900 |
| 地质学 | 2 | 四年 | 4900 |
| 地下水科学与工程 | 2 | 四年 | 4900 |
| 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | 4900 |
| 地理科学 | 2 | 四年 | 4900 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 4900 |
| 投资学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 地球物理学 | 2 | 四年 | 4900 |
| 水利水电工程 | 2 | 四年 | 4900 |
| 应急技术与管理 | 2 | 四年 | 4900 |
| 地球信息科学与技术 | 2 | 四年 | 4900 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 广告学 | 4 | 四年 | 4600 |
| 英语 | 4 | 四年 | 4900 |
| 网络与新媒体 | 3 | 四年 | 4600 |
| 金融学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 汉语言文学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 投资学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 工商管理 | 2 | 四年 | 4600 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 4900 |
| 城市地下空间工程 | 4 | 四年 | 4900 |
| 物联网工程 | 4 | 四年 | 4900 |
| 测绘工程 | 4 | 四年 | 4900 |
| 通信工程 | 4 | 四年 | 4900 |
| 土木工程 | 3 | 四年 | 4900 |
| 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | 4900 |
| 工程管理 | 3 | 四年 | 4900 |
| 计算机类(计算机科学与技术、网络工程。) | 3 | 四年 | 4900 |
| 金融学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 地质工程 | 2 | 四年 | 4900 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 资源勘查工程 | 2 | 四年 | 4900 |
| 地质学 | 2 | 四年 | 4900 |
| 地下水科学与工程 | 2 | 四年 | 4900 |
| 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | 4900 |
| 地理科学 | 2 | 四年 | 4900 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 4900 |
| 投资学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 地球物理学 | 2 | 四年 | 4900 |
| 水利水电工程 | 2 | 四年 | 4900 |
| 应急技术与管理 | 2 | 四年 | 4900 |
| 地球信息科学与技术 | 2 | 四年 | 4900 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来防灾科技学院各专业2021在福建招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 4 | 四年 | 4900 |
| 金融学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 汉语言文学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 4600 |
| 投资学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 广告学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 工商管理 | 2 | 四年 | 4600 |
| 城市地下空间工程 | 4 | 四年 | 4900 |
| 物联网工程 | 4 | 四年 | 4900 |
| 测绘工程 | 4 | 四年 | 4900 |
| 通信工程 | 4 | 四年 | 4900 |
| 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | 4900 |
| 勘查技术与工程 | 3 | 四年 | 4900 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程) | 3 | 四年 | 4900 |
| 金融学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 地质工程 | 2 | 四年 | 4900 |
| 土木工程 | 2 | 四年 | 4900 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 4900 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4900 |
| 资源勘查工程 | 2 | 四年 | 4900 |
| 地下水科学与工程 | 2 | 四年 | 4900 |
| 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 4600 |
| 地理科学 | 2 | 四年 | 4900 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 4900 |
| 投资学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 地球物理学 | 2 | 四年 | 4900 |
| 广告学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 英语 | 2 | 四年 | 4900 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 4900 |
| 水利水电工程 | 2 | 四年 | 4900 |
| 应急技术与管理 | 2 | 四年 | 4900 |
| 地质学 | 2 | 四年 | 4900 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 通信工程 | 6 | 四年 | 4900 |
| 土木工程 | 5 | 四年 | 4900 |
| 金融学 | 4 | 四年 | 4600 |
| 物联网工程 | 4 | 四年 | 4900 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程) | 4 | 四年 | 4900 |
| 城市地下空间工程 | 3 | 四年 | 4900 |
| 地下水科学与工程 | 3 | 四年 | 4900 |
| 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | 4900 |
| 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 4900 |
| 投资学 | 3 | 四年 | 4600 |
| 地质工程 | 2 | 四年 | 4900 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 4900 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 资源勘查工程 | 2 | 四年 | 4900 |
| 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | 4900 |
| 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 4600 |
| 地理科学 | 2 | 四年 | 4900 |
| 地球物理学 | 2 | 四年 | 4900 |
| 公共事业管理 | 2 | 四年 | 4600 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 4900 |
| 水利水电工程 | 2 | 四年 | 4900 |
| 应急技术与管理 | 2 | 四年 | 4900 |
| 地质学 | 2 | 四年 | 4900 |
| 测绘工程 | 1 | 四年 | 4900 |
| 英语 | 4 | 四年 | 4900 |
| 汉语言文学 | 3 | 四年 | 4600 |
| 广告学 | 3 | 四年 | 4600 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 4600 |
| 工商管理 | 2 | 四年 | 4600 |
一、防灾科技学院各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费应急技术与管理5-4900计算机类(含计算机科学与技术、网络工程)4-4900金融学2-4600会计学2-4600汉语言文学2-4600物联网工程2-4900测控技术与仪器2-4900网络与新媒体2-4600数据科学与大数据技术2-4900投资学2-4600地球物理学2-4900英语2-4900工程管理2-4900
一、防灾科技学院各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(校本部)4四年4600英语(校本部)3四年4900计算机类(计算机科学与技术、网络工程)(校本部)3四年4900汉语言文学(校本部)2四年4600工商管理(校本部)2四年4600工程管理(校本部)2四年4900地球物理学(校本部)2四年4900测控技术与仪器(校本部)2四年4900电气工程及其自动化(校本部
一、防灾科技学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学2四年4600网络与新媒体2四年4600广告学2四年4600城市地下空间工程4四年4900计算机类(计算机科学与技术、网络工程)4四年4900土木工程3四年4900地质工程2四年4900会计学2四年4600电气工程及其自动化2四年4900物联网工程2四年4900勘查技术与工程2四年4900数据科学与大数据技术
一、防灾科技学院各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数据科学与大数据技术4-4900计算机类(计算机科学与技术、网络工程)4-4900电气工程及其自动化3-4900物联网工程3-4900测控技术与仪器3-4900通信工程3-4900地球物理学3-4900地球信息科学与技术3-4900土木工程2-4900会计学2-4600测绘工程2-4900工程管理2-4900网络与
一、防灾科技学院各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费测绘工程(执行本科二批录取最低控制分数线)3四年4900会计学(执行本科二批录取最低控制分数线)2四年4600二、防灾科技学院各专业2022在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费测绘工程(国家专项计划)(执行普通本科录取最低控制分数线。)3四年4900会计学(国家专项计划)(执行普通本科录取最低控制分数
一、防灾科技学院各专业2023在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费勘查技术与工程4--二、防灾科技学院各专业2022在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费勘查技术与工程4--三、防灾科技学院各专业2021在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费地球物理学2--电气工程及其自动化1--通信工程1--四、防灾科技学院各专业2020在青海招生人数,学费多少钱专业名
一、防灾科技学院各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费勘查技术与工程3--地球物理学2--二、防灾科技学院各专业2022在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费物联网工程2--地球物理学2--通信工程1--三、防灾科技学院各专业2021在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费物联网工程(非定向)2--地球物理学(非定向)2--通信工程(非定向)1-
一、防灾科技学院各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费地质学7四年4900应急管理6四年4600地质工程5四年4900测控技术与仪器5四年4900资源勘查工程4四年4900计算机类(计算机科学与技术、网络工程)4四年4900防灾减灾科学与工程4四年4900地球信息科学与技术4四年4900会计学3四年4600电气工程及其自动化3四年4900城市地下空间工程3四年4900
2026-04-05 18:54:09
2026-04-01 15:32:08
2026-03-29 08:19:15
2026-03-27 08:13:33
2025-12-23 10:39:22
2025-12-10 13:58:47