2025-12-23 18:43:36 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 纺织工程(按专业模块培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站(按专业模块培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(只招收江门市外的考生,住宿费:1700~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部)) | 74 | 四年 | 5710 |
| 汉语言文学(按专业模块培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站(按专业模块培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(只招收江门市外的考生,住宿费:1700~1800元/学年;办学地点:校本部)) | 32 | 四年 | 5050 |
| 工商管理(按专业模块培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站(按专业模块培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(只招收江门市外的考生,住宿费:1700~1800元/学年;办学地点:校本部)) | 31 | 四年 | 5050 |
| 国际经济与贸易(只招收江门市外的考生,办学地点:校本部) | 30 | 四年 | 5050 |
| 商务英语(只招收江门市外的考生,办学地点:校本部) | 29 | 四年 | 5710 |
| 汉语言文学(按专业模块培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站(按专业模块培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(只招收江门市内的考生,住宿费:1700~1800元/学年;办学地点:校本部)) | 28 | 四年 | 5050 |
| 纺织工程(按专业模块培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站(按专业模块培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(只招收江门市内的考生,住宿费:1700~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部)) | 28 | 四年 | 5710 |
| 法学(只招收江门市外的考生,办学地点:校本部) | 28 | 四年 | 5050 |
| 社会工作(只招收江门市外的考生,办学地点:校本部) | 28 | 四年 | 5050 |
| 法学(只招收江门市内的考生,办学地点:校本部) | 27 | 四年 | 5050 |
| 国际经济与贸易(只招收江门市内的考生,办学地点:校本部) | 26 | 四年 | 5050 |
| 工商管理(按专业模块培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站(按专业模块培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(只招收江门市内的考生,住宿费:1700~1800元/学年;办学地点:校本部)) | 24 | 四年 | 5050 |
| 社会工作(只招收江门市内的考生,办学地点:校本部) | 21 | 四年 | 5050 |
| 金融学(只招收江门市外的考生,办学地点:校本部) | 20 | 四年 | 5050 |
| 商务英语(只招收江门市内的考生,办学地点:校本部) | 20 | 四年 | 5710 |
| 汉语言文学(师范)(只招收江门市外的考生,住宿费:1700~1800元/学年;办学地点:校本部) | 18 | 四年 | 5050 |
| 汉语言文学(师范)(只招收江门市内的考生,住宿费:1700~1800元/学年;办学地点:校本部) | 17 | 四年 | 5050 |
| 旅游管理(只招收江门市外的考生,办学地点:校本部) | 15 | 四年 | 5050 |
| 市场营销(只招收江门市内的考生,办学地点:校本部) | 14 | 四年 | 5050 |
| 市场营销(只招收江门市外的考生,办学地点:校本部) | 14 | 四年 | 5050 |
| 金融学(只招收江门市内的考生,办学地点:校本部) | 13 | 四年 | 5050 |
| 旅游管理(只招收江门市内的考生,办学地点:校本部) | 13 | 四年 | 5050 |
| 电子商务(只招收江门市外的考生,办学地点:校本部) | 12 | 四年 | 5050 |
| 英语(按专业模块培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站(按专业模块培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(只招收江门市外的考生,住宿费:1700~1800元/学年;办学地点:校本部)) | 12 | 四年 | 5710 |
| 日语(只招收江门市外的考生,办学地点:校本部) | 12 | 四年 | 5710 |
| 英语(师范)(只招收江门市内的考生,住宿费:1700~1800元/学年;办学地点:校本部) | 10 | 四年 | 5710 |
| 英语(师范)(只招收江门市外的考生,住宿费:1700~1800元/学年;办学地点:校本部) | 10 | 四年 | 5710 |
| 英语(按专业模块培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站(按专业模块培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(只招收江门市内的考生,住宿费:1700~1800元/学年;办学地点:校本部)) | 9 | 四年 | 5710 |
| 日语(只招收江门市内的考生,办学地点:校本部) | 9 | 四年 | 5710 |
| 会计学(只招收江门市外的考生,办学地点:校本部) | 7 | 四年 | 5050 |
| 电子商务(只招收江门市内的考生,办学地点:校本部) | 7 | 四年 | 5050 |
| 会计学(只招收江门市内的考生,办学地点:校本部) | 6 | 四年 | 5050 |
| 食品科学与工程(按专业模块培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站(按专业模块培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(只招收江门市内的考生,住宿费:1700~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部)) | 6 | 四年 | 5710 |
| 食品科学与工程(按专业模块培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站(按专业模块培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(只招收江门市外的考生,住宿费:1700~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部)) | 6 | 四年 | 5710 |
| 建筑学(需具备一定的美术基础(需具备一定的美术基础)(只招收江门市外的考生,住宿费:1700~1800元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部)) | 6 | 五年 | 5710 |
| 建筑学(需具备一定的美术基础(需具备一定的美术基础)(只招收江门市内的考生,住宿费:1700~1800元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部)) | 4 | 五年 | 5710 |
| 电子信息工程(只招收江门市外的考生;按专业模块培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:校本部) | 380 | 四年 | 5710 |
| 通信工程(只招收江门市外的考生;按专业模块培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:校本部) | 360 | 四年 | 5710 |
| 纺织工程(只招收江门市外的考生;按专业模块培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 222 | 四年 | 5710 |
| 交通工程(只招收江门市外的考生;按专业模块培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 205 | 四年 | 5710 |
| 电子信息工程(只招收江门市内的考生;按专业模块培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;住宿费:1700~1800元/学年:特征要求:不招单色识别不全者:办学地点:校本部) | 162 | 四年 | 5710 |
| 通信工程(只招收江门市内的考生;按专业模块培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;住宿费:1700~1800元/学年:特征要求:不招单色识别不全者:办学地点:校本部) | 129 | 四年 | 5710 |
| 交通工程(只招收江门市内的考生;按专业模块培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 92 | 四年 | 5710 |
| 纺织工程(只招收江门市内的考生;按专业模块培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 84 | 四年 | 5710 |
| 机械工程(只招收江门市外的考生;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 80 | 四年 | 5710 |
| 机械工程(只招收江门市内的考生;特征要求;不招色盲;办学地点:校本部) | 60 | 四年 | 5710 |
| 土木工程(只招收江门市外的考生;住宿费:1700~1800元/学年办学地点:校本部) | 60 | 四年 | 5710 |
| 工业设计(只招收江门市外的考生;需具备一定的美术基础;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 55 | 四年 | 5710 |
| 土木工程(只招收江门市内的考生;住宿费:1700~1800元/学年:办学地点:校本部) | 40 | 四年 | 5710 |
| 数据科学与大数据技术(只招收江门市外的考生;住宿费:1700~1800元/学年办学地点:校本部) | 35 | 四年 | 5710 |
| 网络工程(只招收江门市外的考生;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:校本部) | 33 | 四年 | 5710 |
| 自动化(只招收江门市外的考生;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:校本部) | 32 | 四年 | 5710 |
| 电子商务(只招收江门市外的考生;住宿费:1700~1800元/学年办学地点:校本部) | 32 | 四年 | 5050 |
| 数学与应用数学(师范)(只招收江门市外的考生;住宿费:1700~1800元/学年办学地点:校本部) | 32 | 四年 | 5710 |
| 软件工程(只招收江门市外的考生;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:校本部) | 30 | 四年 | 5710 |
| 电气工程及其自动化(只招收江门市外的考生;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:校本部) | 30 | 四年 | 5710 |
| 精算学(只招收江门市外的考生;住宿费:1700~1800元/学年办学地点:校本部) | 29 | 四年 | 5710 |
| 金融学(只招收江门市外的考生;住宿费:1700~1800元/学年办学地点:校本部) | 26 | 四年 | 5050 |
| 环境工程(只招收江门市外的考生;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 25 | 四年 | 5710 |
| 工业设计(只招收江门市内的考生;需具备一定的美术基础;特征要求;不招色盲;办学地点:校本部) | 25 | 四年 | 5710 |
| 计算机科学与技术(只招收江门市外的考生;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:校本部) | 24 | 四年 | 5710 |
| 化学工程与工艺(只招收江门市外的考生;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 24 | 四年 | 5710 |
| 工程管理(只招收江门市外的考生;住宿费:1700~1800元/学年办学地点:校本部) | 24 | 四年 | 5050 |
| 材料科学与工程(只招收江门市外的考生;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 24 | 四年 | 5710 |
| 制药工程(只招收江门市外的考生;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 23 | 四年 | 5710 |
| 制药工程(只招收江门市内的考生;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 22 | 四年 | 5710 |
| 信息管理与信息系统(只招收江门市外的考生;住宿费:1700~1800元/学年办学地点:校本部) | 21 | 四年 | 5050 |
| 精算学(只招收江门市内的考生;住宿费:1700~1800元/学年:办学地点:校本部) | 21 | 四年 | 5710 |
| 计算机科学与技术(只招收江门市内的考生;住宿费:1700~1800元/学年:特征要求:不招单色识别不全者:办学地点:校本部) | 20 | 四年 | 5710 |
| 软件工程(只招收江门市内的考生;住宿费:1700~1800元/学年:特征要求:不招单色识别不全者:办学地点:校本部) | 20 | 四年 | 5710 |
| 电气工程及其自动化(只招收江门市内的考生;住宿费:1700~1800元/学年:特征要求:不招单色识别不全者:办学地点:校本部) | 20 | 四年 | 5710 |
| 电子商务(只招收江门市内的考生;住宿费:1700~1800元/学年:办学地点:校本部) | 19 | 四年 | 5050 |
| 自动化(只招收江门市内的考生;住宿费:1700~1800元/学年:特征要求:不招单色识别不全者:办学地点:校本部) | 18 | 四年 | 5710 |
| 数学与应用数学(师范)(只招收江门市内的考生;住宿费:1700~1800元/学年:办学地点:校本部) | 18 | 四年 | 5710 |
| 网络工程(只招收江门市内的考生;住宿费:1700~1800元/学年:特征要求:不招单色识别不全者:办学地点:校本部) | 17 | 四年 | 5710 |
| 工商管理(只招收江门市外的考生;按专业模块培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;住宿费:1700~1800元/学年办学地点:校本部) | 17 | 四年 | 5050 |
| 化学工程与工艺(只招收江门市内的考生;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 16 | 四年 | 5710 |
| 会计学(只招收江门市外的考生;住宿费:1700~1800元/学年办学地点:校本部) | 16 | 四年 | 5050 |
| 工程管理(只招收江门市内的考生;住宿费:1700~1800元/学年:办学地点:校本部) | 16 | 四年 | 5050 |
| 金融学(只招收江门市内的考生;住宿费:1700~1800元/学年:办学地点:校本部) | 16 | 四年 | 5050 |
| 环境工程(只招收江门市内的考生;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 15 | 四年 | 5710 |
| 数据科学与大数据技术(只招收江门市内的考生;住宿费:1700~1800元/学年:办学地点:校本部) | 15 | 四年 | 5710 |
| 信息管理与信息系统(只招收江门市内的考生;住宿费:1700~1800元/学年:办学地点:校本部) | 14 | 四年 | 5050 |
| 食品科学与工程(只招收江门市内的考生;按专业模块培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 14 | 四年 | 5710 |
| 食品科学与工程(只招收江门市外的考生;按专业模块培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 14 | 四年 | 5710 |
| 国际经济与贸易(只招收江门市外的考生;住宿费:1700~1800元/学年办学地点:校本部) | 13 | 四年 | 5050 |
| 汉语言文学(只招收江门市外的考生;按专业模块培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;住宿费:1700~1800元/学年办学地点:校本部) | 13 | 四年 | 5050 |
| 工商管理(只招收江门市内的考生;按专业模块培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;住宿费:1700~1800元/学年:办学地点:校本部) | 13 | 四年 | 5050 |
| 法学(只招收江门市内的考生;住宿费:1700~1800元/学年:办学地点:校本部) | 13 | 四年 | 5050 |
| 汉语言文学(只招收江门市内的考生;按专业模块培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;住宿费:1700~1800元/学年:办学地点:校本部) | 12 | 四年 | 5050 |
| 法学(只招收江门市外的考生;住宿费:1700~1800元/学年办学地点:校本部) | 12 | 四年 | 5050 |
| 社会工作(只招收江门市外的考生;住宿费:1700~1800元/学年办学地点:校本部) | 12 | 四年 | 5050 |
| 商务英语(只招收江门市外的考生;住宿费:1700~1800元/学年办学地点:校本部) | 12 | 四年 | 5710 |
| 材料科学与工程(只招收江门市内的考生;特征要求;不招色盲;办学地点:校本部) | 12 | 四年 | 5710 |
| 建筑学(只招收江门市外的考生;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 12 | 五年 | 5710 |
| 国际经济与贸易(只招收江门市内的考生;住宿费:1700~1800元/学年:办学地点:校本部) | 11 | 四年 | 5050 |
| 会计学(只招收江门市内的考生;住宿费:1700~1800元/学年:办学地点:校本部) | 11 | 四年 | 5050 |
| 社会工作(只招收江门市内的考生;住宿费:1700~1800元/学年:办学地点:校本部) | 9 | 四年 | 5050 |
| 商务英语(只招收江门市内的考生;住宿费:1700~1800元/学年:办学地点:校本部) | 9 | 四年 | 5710 |
| 汉语言文学(师范)(只招收江门市外的考生;住宿费:1700~1800元/学年办学地点:校本部) | 8 | 四年 | 5050 |
| 建筑学(只招收江门市内的考生;需具备一定的美术基础;特征要求;不招色盲;办学地点:校本部) | 8 | 五年 | 5710 |
| 汉语言文学(师范)(只招收江门市内的考生;住宿费:1700~1800元/学年:办学地点:校本部) | 7 | 四年 | 5050 |
| 市场营销(只招收江门市内的考生;住宿费:1700~1800元/学年:办学地点:校本部) | 6 | 四年 | 5050 |
| 市场营销(只招收江门市外的考生;住宿费:1700~1800元/学年办学地点:校本部) | 6 | 四年 | 5050 |
| 旅游管理(只招收江门市内的考生;住宿费:1700~1800元/学年:办学地点:校本部) | 6 | 四年 | 5050 |
| 旅游管理(只招收江门市外的考生;住宿费:1700~1800元/学年办学地点:校本部) | 6 | 四年 | 5050 |
| 英语(只招收江门市外的考生;按专业模块培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;住宿费:1700~1800元/学年办学地点:校本部) | 5 | 四年 | 5710 |
| 英语(师范)(只招收江门市内的考生;住宿费:1700~1800元/学年:办学地点:校本部) | 5 | 四年 | 5710 |
| 英语(师范)(只招收江门市外的考生;住宿费:1700~1800元/学年办学地点:校本部) | 5 | 四年 | 5710 |
| 日语(只招收江门市外的考生;住宿费:1700~1800元/学年办学地点:校本部) | 5 | 四年 | 5710 |
| 英语(只招收江门市内的考生;按专业模块培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;住宿费:1700~1800元/学年:办学地点:校本部) | 4 | 四年 | 5710 |
| 日语(只招收江门市内的考生;住宿费:1700~1800元/学年:办学地点:校本部) | 4 | 四年 | 5710 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 纺织工程(不招色盲色弱)(按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 90 | 四年 | 5710 |
| 纺织工程(不招色盲色弱)(按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 35 | 四年 | 5710 |
| 工商管理(按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 33 | 四年 | 5050 |
| 汉语言文学(按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 32 | 四年 | 5050 |
| 国际经济与贸易(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 30 | 四年 | 5050 |
| 商务英语(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 29 | 四年 | 5710 |
| 汉语言文学(按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 28 | 四年 | 5050 |
| 法学(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 28 | 四年 | 5050 |
| 社会工作(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 28 | 四年 | 5050 |
| 工商管理(按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 27 | 四年 | 5050 |
| 法学(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 27 | 四年 | 5050 |
| 国际经济与贸易(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 26 | 四年 | 5050 |
| 金融学(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 22 | 四年 | 5050 |
| 社会工作(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 21 | 四年 | 5050 |
| 商务英语(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 20 | 四年 | 5710 |
| 汉语言文学(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 18 | 四年 | 5050 |
| 汉语言文学(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 17 | 四年 | 5050 |
| 金融学(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 15 | 四年 | 5050 |
| 旅游管理(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 15 | 四年 | 5050 |
| 市场营销(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 14 | 四年 | 5050 |
| 市场营销(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 14 | 四年 | 5050 |
| 旅游管理(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 13 | 四年 | 5050 |
| 电子商务(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 12 | 四年 | 5050 |
| 英语(按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 12 | 四年 | 5710 |
| 日语(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 12 | 四年 | 5710 |
| 英语(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 10 | 四年 | 5710 |
| 英语(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 10 | 四年 | 5710 |
| 英语(按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 9 | 四年 | 5710 |
| 日语(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 9 | 四年 | 5710 |
| 会计学(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 7 | 四年 | 5050 |
| 电子商务(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 7 | 四年 | 5050 |
| 会计学(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 6 | 四年 | 5050 |
| 食品科学与工程(不招色盲色弱)(按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 6 | 四年 | 5710 |
| 食品科学与工程(不招色盲色弱)(按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 6 | 四年 | 5710 |
| 建筑学(不招色盲)(需具备一定的美术基础)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 6 | 五年 | 5710 |
| 建筑学(不招色盲)(需具备一定的美术基础)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 4 | 五年 | 5710 |
| 通信工程(不招单色识别不全者)(按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 425 | 四年 | 5710 |
| 电子信息工程(不招单色识别不全者)(按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 401 | 四年 | 5710 |
| 纺织工程(不招色盲色弱)(按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 204 | 四年 | 5710 |
| 交通工程(不招色盲色弱)(按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 196 | 四年 | 5710 |
| 电子信息工程(不招单色识别不全者)(按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 176 | 四年 | 5710 |
| 通信工程(不招单色识别不全者)(按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 155 | 四年 | 5710 |
| 交通工程(不招色盲色弱)(按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 91 | 四年 | 5710 |
| 机械工程(不招色盲)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 80 | 四年 | 5710 |
| 纺织工程(不招色盲色弱)(按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 77 | 四年 | 5710 |
| 机械工程(不招色盲)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 60 | 四年 | 5710 |
| 土木工程(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 60 | 四年 | 5710 |
| 工业设计(不招色盲)(需具备一定的美术基础)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 55 | 四年 | 5710 |
| 土木工程(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 40 | 四年 | 5710 |
| 数据科学与大数据技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 35 | 四年 | 5710 |
| 网络工程(不招单色识别不全者)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 33 | 四年 | 5710 |
| 自动化(不招单色识别不全者)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 32 | 四年 | 5710 |
| 电子商务(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 32 | 四年 | 5050 |
| 数学与应用数学(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 32 | 四年 | 5710 |
| 软件工程(不招单色识别不全者)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 30 | 四年 | 5710 |
| 电气工程及其自动化(不招单色识别不全者)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 30 | 四年 | 5710 |
| 精算学(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 29 | 四年 | 5710 |
| 环境工程(不招色盲色弱)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 25 | 四年 | 5710 |
| 工业设计(不招色盲)(需具备一定的美术基础)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 25 | 四年 | 5710 |
| 计算机科学与技术(不招单色识别不全者)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 24 | 四年 | 5710 |
| 化学工程与工艺(不招色盲色弱)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 24 | 四年 | 5710 |
| 工程管理(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 24 | 四年 | 5050 |
| 材料科学与工程(不招色盲)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 24 | 四年 | 5710 |
| 金融学(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 23 | 四年 | 5050 |
| 制药工程(不招色盲色弱)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 23 | 四年 | 5710 |
| 制药工程(不招色盲色弱)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 22 | 四年 | 5710 |
| 精算学(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 21 | 四年 | 5710 |
| 计算机科学与技术(不招单色识别不全者)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 20 | 四年 | 5710 |
| 软件工程(不招单色识别不全者)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 20 | 四年 | 5710 |
| 信息管理与信息系统(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 20 | 四年 | 5050 |
| 电气工程及其自动化(不招单色识别不全者)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 20 | 四年 | 5710 |
| 电子商务(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 19 | 四年 | 5050 |
| 自动化(不招单色识别不全者)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 18 | 四年 | 5710 |
| 数学与应用数学(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 18 | 四年 | 5710 |
| 网络工程(不招单色识别不全者)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 17 | 四年 | 5710 |
| 化学工程与工艺(不招色盲色弱)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 16 | 四年 | 5710 |
| 会计学(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 16 | 四年 | 5050 |
| 工程管理(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 16 | 四年 | 5050 |
| 环境工程(不招色盲色弱)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 15 | 四年 | 5710 |
| 信息管理与信息系统(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 15 | 四年 | 5050 |
| 金融学(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 15 | 四年 | 5050 |
| 数据科学与大数据技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 15 | 四年 | 5710 |
| 工商管理(按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 14 | 四年 | 5050 |
| 食品科学与工程(不招色盲色弱)(按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 14 | 四年 | 5710 |
| 食品科学与工程(不招色盲色弱)(按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 14 | 四年 | 5710 |
| 国际经济与贸易(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 13 | 四年 | 5050 |
| 汉语言文学(按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 13 | 四年 | 5050 |
| 法学(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 13 | 四年 | 5050 |
| 汉语言文学(按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 12 | 四年 | 5050 |
| 法学(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 12 | 四年 | 5050 |
| 社会工作(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 12 | 四年 | 5050 |
| 商务英语(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 12 | 四年 | 5710 |
| 材料科学与工程(不招色盲)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 12 | 四年 | 5710 |
| 建筑学(不招色盲)(需具备一定的美术基础)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 12 | 五年 | 5710 |
| 国际经济与贸易(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 11 | 四年 | 5050 |
| 工商管理(按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 11 | 四年 | 5050 |
| 会计学(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 11 | 四年 | 5050 |
| 社会工作(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 9 | 四年 | 5050 |
| 商务英语(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 9 | 四年 | 5710 |
| 汉语言文学(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 8 | 四年 | 5050 |
| 建筑学(不招色盲)(需具备一定的美术基础)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 8 | 五年 | 5710 |
| 汉语言文学(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 7 | 四年 | 5050 |
| 市场营销(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 6 | 四年 | 5050 |
| 市场营销(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 6 | 四年 | 5050 |
| 旅游管理(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 6 | 四年 | 5050 |
| 旅游管理(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 6 | 四年 | 5050 |
| 英语(按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 5 | 四年 | 5710 |
| 英语(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 5 | 四年 | 5710 |
| 英语(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 5 | 四年 | 5710 |
| 日语(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 5 | 四年 | 5710 |
| 英语(按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 4 | 四年 | 5710 |
| 日语(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 4 | 四年 | 5710 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来五邑大学各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 纺织工程(不招色盲色弱)(按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站) | 85 | 4 | 5710 |
