2025-12-20 20:26:00 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 思想政治教育(师范) | 78 | 四年 | 5720 |
| 护理学 | 70 | 四年 | 6800 |
| 国际商务(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯窦大学合作) | 60 | 四年 | 24200 |
| 农村区域发展 | 55 | 四年 | 5200 |
| 经济学 | 50 | 四年 | 5200 |
| 金融学 | 50 | 四年 | 5200 |
| 财务管理 | 43 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | 40 | 四年 | 5200 |
| 旅游管理 | 40 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 40 | 四年 | 5720 |
| 小学教育(师范) | 40 | 四年 | 5200 |
| 历史学(师范) | 38 | 四年 | 5720 |
| 英语(只招英语考生)(师范) | 37 | 四年 | 5200 |
| 档案学 | 30 | 四年 | 5200 |
| 农林经济管理 | 30 | 四年 | 5200 |
| 汉语言文学(师范) | 30 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学 | 26 | 四年 | 5200 |
| 工商管理 | 22 | 四年 | 5200 |
| 哲学 | 20 | 四年 | 5200 |
| 西班牙语 | 20 | 四年 | 5200 |
| 阿拉伯语 | 20 | 四年 | 5200 |
| 翻译(只招英语考生) | 20 | 四年 | 5200 |
| 行政管理 | 19 | 四年 | 5200 |
| 学前教育(师范) | 18 | 四年 | 5200 |
| 应用心理学 | 18 | 四年 | 5200 |
| 商务英语(只招英语考生) | 18 | 四年 | 5200 |
| 汉语言文学(省拔尖学生培养基地)(师范) | 18 | 四年 | 5720 |
| 法语 | 17 | 四年 | 5200 |
| 翻译(中美学分互认联合培养项目)(只招英语考生)(第二、三学年赴美国乔治梅森大学学习,学费按照美方标准收取)(高校中外学分互认联合培养项目)(以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生须按中美大学制订的联合培养方案赴美学习攻读学位,学生第一、四学年在中国学习,第二、三学年赴美国学习.毕业时达到中美双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书.项目学生中方学费同其他普通专业学生,赴美学习费用按美方大学标准另行收取.本项目面向有出国交流学习意愿的考生,不招收无出国意愿的考生) | 15 | 四年 | 5200 |
| 秘书学 | 14 | 四年 | 5200 |
| 汉语国际教育 | 12 | 四年 | 5720 |
| 市场营销 | 11 | 四年 | 5200 |
| 日语 | 11 | 四年 | 5200 |
| 临床医学 | 435 | 五年 | 6800 |
| 电气工程及其自动化 | 107 | 四年 | 5800 |
| 水利水电工程 | 104 | 四年 | 6380 |
| 动物科学 | 101 | 四年 | 2750 |
| 园艺 | 95 | 四年 | 2500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 92 | 四年 | 5800 |
| 物理学(含师范) | 89 | 四年 | 5500 |
| 土木工程 | 88 | 四年 | 5800 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 83 | 四年 | 5800 |
| 农学 | 80 | 四年 | 2750 |
| 动物医学 | 79 | 五年 | 2750 |
| 园林 | 78 | 四年 | 2500 |
| 植物保护 | 76 | 四年 | 2500 |
| 智能制造工程 | 75 | 四年 | 5800 |
| 生物科学(师范) | 71 | 四年 | 5500 |
| 电子信息工程 | 67 | 四年 | 5800 |
| 教育技术学(师范) | 64 | 四年 | 5200 |
| 新能源科学与工程 | 59 | 四年 | 5800 |
| 车辆工程 | 59 | 四年 | 5800 |
| 医学检验技术 | 57 | 四年 | 6800 |
| 预防医学 | 54 | 五年 | 6800 |
| 中西医临床医学 | 53 | 五年 | 6800 |
| 人工智能 | 53 | 四年 | 5800 |
| 药学 | 50 | 四年 | 6800 |
| 生物技术 | 49 | 四年 | 5500 |
| 能源与动力工程 | 47 | 四年 | 5800 |
| 烹饪与营养教育 | 46 | 四年 | 5800 |
| 自动化 | 44 | 四年 | 5800 |
| 环境科学 | 43 | 四年 | 5800 |
| 护理学 | 43 | 四年 | 6800 |
| 信息与计算科学 | 42 | 四年 | 5500 |
| 软件工程 | 41 | 四年 | 5800 |
| 数学与应用数学(师范) | 41 | 四年 | 5500 |
| 光电信息科学与工程 | 40 | 四年 | 5800 |
| 国际商务(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯窦大学合作) | 40 | 四年 | 24200 |
| 种子科学与工程 | 39 | 四年 | 2750 |
| 动植物检疫 | 38 | 四年 | 2750 |
| 统计学 | 38 | 四年 | 5500 |
| 兽医公共卫生 | 38 | 五年 | 2750 |
| 电子商务 | 37 | 四年 | 5200 |
| 水文与水资源工程 | 37 | 四年 | 6380 |
| 化学(师范) | 37 | 四年 | 6050 |
| 生物制药 | 37 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术 | 36 | 四年 | 5800 |
| 农村区域发展 | 35 | 四年 | 5200 |
| 测控技术与仪器 | 35 | 四年 | 5800 |
| 设施农业科学与工程 | 34 | 四年 | 2500 |
| 建筑学 | 33 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程 | 33 | 四年 | 6380 |
| 化学类(化学、应用化学) | 33 | 四年 | 6050 |
| 生态学 | 30 | 四年 | 5500 |
| 微电子科学与工程 | 28 | 四年 | 5800 |
| 智慧农业 | 28 | 四年 | 2750 |
| 工程管理 | 26 | 四年 | 5200 |
| 环境工程 | 26 | 四年 | 5800 |
| 交通工程 | 24 | 四年 | 5800 |
| 实验动物学 | 23 | 四年 | 2750 |
| 金融学 | 20 | 四年 | 5200 |
| 水产养殖学 | 20 | 四年 | 2750 |
| 材料成型及控制工程 | 20 | 四年 | 5800 |
| 化学(省拔尖学生培养基地) | 20 | 四年 | 6050 |
| 资源环境科学(中美学分互认联合培养项目)(第二、三学年赴美国北阿拉巴马大学学习,学费按照美方标准收取)(为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生须按中美大学制订的联合培养方案赴美学习攻读学位,学生第一、四学年在中国学习,第二、三学年赴美国学习,毕业时达到中美双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书,项目学生中方学费同其他普通专业学生,赴美学习费用按美方大学标准另行收取,本项目面向有出国交流学习意愿的考生,不招收无出国意愿的考生) | 20 | 四年 | 5800 |
| 制药工程 | 19 | 四年 | 6380 |
| 会计学 | 18 | 四年 | 5200 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 18 | 四年 | 5800 |
| 农林经济管理 | 18 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 17 | 四年 | 5720 |
| 高分子材料与工程 | 17 | 四年 | 6380 |
| 化学工程与工艺 | 17 | 四年 | 5800 |
| 给排水科学与工程 | 16 | 四年 | 5800 |
| 经济学 | 16 | 四年 | 5200 |
| 财务管理 | 15 | 四年 | 5200 |
| 小学教育(师范) | 15 | 四年 | 5200 |
| 资源环境科学 | 13 | 四年 | 5800 |
| 英语(只招英语考生)(师范) | 13 | 四年 | 5200 |
| 草业科学 | 12 | 四年 | 2750 |
| 旅游管理 | 12 | 四年 | 5200 |
| 广播电视学 | 12 | 四年 | 5200 |
| 汉语言文学(省拔尖学生培养基地)(师范) | 12 | 四年 | 5720 |
| 档案学 | 11 | 四年 | 5200 |
| 汉语言文学(师范) | 10 | 四年 | 5720 |
| 翻译(高校中外学分互认联合培养项目)(中美学分互认联合培养项目)(只招英语考生)(第二、三学年赴美国乔治梅森大学学习,学费按照美方标准收取)(为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生须按中美大学制订的联合培养方案赴美学习攻读学位,学生第一、四学年在中国学习,第二、三学年赴美国学习.毕业时达到中美双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书,项目学生中方学费同其他普通专业学生卦美学习费用按美方大学标准另行收取.本项目面向有出国交流学习意愿的考生,不招收无出国意愿的考生) | 10 | 四年 | 5200 |
| 农业机械化及其自动化 | 9 | 四年 | 5800 |
| 汉语国际教育 | 8 | 四年 | 5720 |
| 应用心理学 | 8 | 四年 | 5200 |
| 市场营销 | 7 | 四年 | 5200 |
| 学前教育(师范) | 7 | 四年 | 5200 |
| 翻译(只招英语考生) | 7 | 四年 | 5200 |
| 工商管理 | 6 | 四年 | 5200 |
| 哲学 | 6 | 四年 | 5200 |
| 西班牙语 | 6 | 四年 | 5200 |
| 秘书学 | 6 | 四年 | 5200 |
| 阿拉伯语 | 6 | 四年 | - |
| 行政管理 | 5 | 四年 | 5200 |
| 法语 | 5 | 四年 | 5200 |
| 商务英语(只招英语考生) | 5 | 四年 | 5200 |
| 日语 | 3 | 四年 | 5200 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 63 | 四年 | 5720 |
| 护理学 | 60 | 四年 | 6800 |
| 国际商务 | 60 | 四年 | 24200 |
| 金融学 | 54 | 四年 | 5200 |
| 汉语言文学 | 48 | 四年 | 5720 |
| 法学 | 41 | 四年 | 5720 |
| 英语 | 40 | 四年 | 5200 |
| 财务管理 | 34 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 34 | 四年 | 5200 |
| 农林经济管理 | 32 | 四年 | 5200 |
| 经济学 | 30 | 四年 | 5200 |
| 小学教育 | 30 | 四年 | 5200 |
| 旅游管理类 | 30 | 四年 | 5200 |
| 档案学 | 29 | 四年 | 5200 |
| 社会工作 | 29 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | 28 | 四年 | 5200 |
| 工商管理 | 27 | 四年 | 5200 |
| 学前教育 | 26 | 四年 | 5200 |
| 阿拉伯语 | 23 | 四年 | 5200 |
| 朝鲜语 | 23 | 四年 | 5200 |
| 应用心理学 | 22 | 四年 | 5200 |
| 统计学 | 20 | 四年 | 5500 |
| 历史学 | 20 | 四年 | 5720 |
| 公共事业管理 | 19 | 四年 | 5200 |
| 翻译 | 19 | 四年 | 5200 |
| 商务英语 | 19 | 四年 | 5200 |
| 西班牙语 | 19 | 四年 | 5200 |
| 哲学 | 18 | 四年 | 5200 |
| 行政管理 | 16 | 四年 | 5200 |
| 法语 | 15 | 四年 | 5200 |
| 广播电视学 | 15 | 四年 | 5200 |
| 市场营销 | 13 | 四年 | 5200 |
| 汉语国际教育 | 9 | 四年 | 5720 |
| 农村区域发展 | 8 | 四年 | 5200 |
| 日语 | 8 | 四年 | 5200 |
| 秘书学 | 7 | 四年 | 5200 |
| 临床医学 | 449 | 五年 | 6800 |
| 水利类 | 243 | 四年 | 6380 |
| 土木工程 | 121 | 四年 | 5800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 100 | 四年 | 5800 |
| 电气工程及其自动化 | 98 | 四年 | 5800 |
| 物理学 | 89 | 四年 | 5500 |
| 农学 | 88 | 四年 | 2750 |
| 电子信息工程 | 87 | 四年 | 5800 |
| 生物科学 | 79 | 四年 | 5500 |
| 动物科学 | 78 | 四年 | 2750 |
| 智能制造工程 | 75 | 四年 | 5800 |
| 动物医学 | 70 | 五年 | 2750 |
| 植物保护 | 68 | 四年 | 2500 |
| 教育技术学 | 64 | 四年 | 5200 |
| 园艺 | 63 | 四年 | 2500 |
| 计算机科学与技术 | 63 | 四年 | 5800 |
| 食品科学与工程类 | 63 | 四年 | 5800 |
| 人工智能 | 62 | 四年 | 5800 |
| 园林 | 61 | 四年 | 2500 |
| 车辆工程 | 61 | 四年 | 5800 |
| 医学检验技术 | 59 | 四年 | 6800 |
| 中西医临床医学 | 55 | 五年 | 6800 |
| 种子科学与工程 | 54 | 四年 | 2750 |
| 建筑电气与智能化 | 54 | 四年 | 5800 |
| 药学 | 48 | 四年 | 6800 |
| 测控技术与仪器 | 48 | 四年 | 5800 |
| 环境科学 | 45 | 四年 | 5800 |
| 信息与计算科学 | 43 | 四年 | 7500 |
| 软件工程 | 42 | 四年 | 5800 |
| 化学类 | 42 | 四年 | 6050 |
| 国际商务 | 40 | 四年 | 24200 |
| 设施农业科学与工程 | 39 | 四年 | 2500 |
| 护理学 | 38 | 四年 | 6800 |
| 微电子科学与工程 | 38 | 四年 | 5800 |
| 智慧农业 | 38 | 四年 | 2750 |
| 化学 | 37 | 四年 | 6050 |
| 预防医学 | 37 | 五年 | 6800 |
| 食品卫生与营养学 | 35 | 四年 | 6800 |
| 能源与动力工程 | 35 | 四年 | 5800 |
| 自动化 | 35 | 四年 | 5800 |
| 动植物检疫 | 33 | 四年 | 2750 |
| 生物制药 | 33 | 四年 | 5800 |
| 兽医公共卫生 | 33 | 五年 | 2750 |
| 新能源科学与工程 | 32 | 四年 | 5800 |
| 光电信息科学与工程 | 32 | 四年 | 5800 |
| 建筑学 | 31 | 五年 | 5800 |
| 数学与应用数学 | 31 | 四年 | 5500 |
| 工程管理 | 30 | 四年 | 5200 |
| 生态学 | 30 | 四年 | 5500 |
| 电子商务 | 26 | 四年 | 5200 |
| 资源环境科学 | 25 | 四年 | 5800 |
| 生物技术 | 25 | 四年 | 5500 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 23 | 四年 | 5800 |
| 统计学 | 23 | 四年 | 5500 |
| 烹饪与营养教育 | 22 | 四年 | 5800 |
| 化学工程与工艺 | 20 | 四年 | 5800 |
| 工业设计 | 19 | 四年 | 5800 |
| 汉语言文学 | 19 | 四年 | 5720 |
| 实验动物学 | 19 | 四年 | 2750 |
| 旅游管理类 | 18 | 四年 | 5200 |
| 环境工程 | 17 | 四年 | 5800 |
| 给排水科学与工程 | 17 | 四年 | 5800 |
| 制药工程 | 17 | 四年 | 6380 |
| 英语 | 17 | 四年 | 5200 |
| 农业水利工程 | 16 | 四年 | 6380 |
| 高分子材料与工程 | 14 | 四年 | 6380 |
| 交通工程 | 14 | 四年 | 5800 |
| 农林经济管理 | 14 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | 13 | 四年 | 5200 |
| 小学教育 | 13 | 四年 | 5200 |
| 金融学 | 12 | 四年 | 5200 |
| 草业科学 | 12 | 四年 | 2750 |
| 财务管理 | 11 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 11 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 11 | 四年 | 5720 |
| 档案学 | 10 | 四年 | 5200 |
| 社会工作 | 10 | 四年 | 5200 |
| 学前教育 | 10 | 四年 | 5200 |
| 工商管理 | 9 | 四年 | 5200 |
| 农村区域发展 | 9 | 四年 | 5200 |
| 水产养殖学 | 9 | 四年 | 2750 |
| 材料成型及控制工程 | 9 | 四年 | 5800 |
| 农业机械化及其自动化 | 9 | 四年 | 5800 |
| 哲学 | 8 | 四年 | 5200 |
| 翻译 | 8 | 四年 | 5200 |
| 商务英语 | 8 | 四年 | 5200 |
| 西班牙语 | 8 | 四年 | 5200 |
| 经济学 | 7 | 四年 | 5200 |
| 广播电视学 | 7 | 四年 | 5200 |
| 公共事业管理 | 6 | 四年 | 5200 |
| 法语 | 6 | 四年 | 5200 |
| 市场营销 | 5 | 四年 | 5200 |
| 行政管理 | 5 | 四年 | 5200 |
| 阿拉伯语 | 5 | 四年 | 5200 |
| 朝鲜语 | 5 | 四年 | 5200 |
| 汉语国际教育 | 4 | 四年 | 5720 |
| 应用心理学 | 4 | 四年 | 5200 |
| 日语 | 3 | 四年 | 5200 |
| 秘书学 | 3 | 四年 | 5200 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来扬州大学各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 小学教育(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 10 | 四年 | 5200 |
| 小学教育(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 9 | 四年 | 5200 |
| 小学教育(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 8 | 四年 | 5200 |
| 小学教育(师范)(为扬州市邗江区定向培养) | 8 | 四年 | 5200 |
| 小学教育(师范)(为南京市六合区定向培养) | 8 | 四年 | 5200 |
| 小学教育(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 6 | 四年 | 5200 |
| 小学教育(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 6 | 四年 | 5200 |
| 经济学 | 3 | 四年 | 5200 |
| 英语(只招英语考生)(师范) | 3 | 四年 | 5200 |
| 工商管理 | 2 | 四年 | 5200 |
| 公共事业管理 | 2 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5720 |
| 农林经济管理 | 2 | 四年 | 5200 |
| 历史学(师范) | 2 | 四年 | 5720 |
| 思想政治教育(师范) | 2 | 四年 | 5720 |
| 汉语言文学(师范) | 2 | 四年 | 5720 |
| 汉语言文学(师范) | 66 | 四年 | 5720 |
| 法学 | 64 | 四年 | 5720 |
| 英语(只招英语考生)(师范) | 63 | 四年 | 5200 |
| 国际商务(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯窦大学合作) | 60 | 四年 | 24200 |
| 思想政治教育(师范) | 59 | 四年 | 5720 |
| 金融学 | 42 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | 34 | 四年 | 5200 |
| 财务管理 | 33 | 四年 | 5200 |
| 历史学(师范) | 31 | 四年 | 5720 |
| 经济学 | 29 | 四年 | 5200 |
| 社会工作 | 28 | 四年 | 5200 |
| 档案学 | 27 | 四年 | 5200 |
| 农林经济管理 | 27 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 23 | 四年 | 5200 |
| 工商管理 | 20 | 四年 | 5200 |
| 公共事业管理 | 19 | 四年 | 5200 |
| 朝鲜语 | 19 | 四年 | 5200 |
| 学前教育(师范) | 19 | 四年 | 5200 |
| 翻译(只招英语考生) | 19 | 四年 | 5200 |
| 商务英语(只招英语考生) | 19 | 四年 | 5200 |
| 哲学 | 18 | 四年 | 5200 |
| 西班牙语 | 18 | 四年 | 5200 |
| 广播电视学 | 17 | 四年 | 5200 |
| 小学教育(师范) | 17 | 四年 | 5200 |
| 应用心理学 | 17 | 四年 | 5200 |
| 行政管理 | 16 | 四年 | 5200 |
| 护理学 | 15 | 四年 | 6800 |
| 统计学 | 15 | 四年 | 5500 |
| 法语 | 14 | 四年 | 5200 |
| 市场营销 | 13 | 四年 | 5200 |
| 汉语国际教育 | 10 | 四年 | 5720 |
| 日语 | 8 | 四年 | 5200 |
| 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 8 | 四年 | 5200 |
| 秘书学 | 4 | 四年 | 5200 |
| 小学教育(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 16 | 四年 | 5200 |
| 小学教育(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 16 | 四年 | 5200 |
| 临床医学(为盐城市东台市定向培养) | 14 | 五年 | - |
| 临床医学(为扬州市江都区定向培养) | 13 | 五年 | - |
| 小学教育(师范)(为扬州市邗江区定向培养) | 12 | 四年 | 5200 |
| 小学教育(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 11 | 四年 | 5200 |
| 小学教育(师范)(为南京市六合区定向培养) | 10 | 四年 | 5200 |
| 小学教育(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 9 | 四年 | 5200 |
| 临床医学(为苏州市相城区定向培养) | 9 | 五年 | - |
| 临床医学(为扬州市高邮市定向培养) | 8 | 五年 | - |
| 临床医学(为扬州市仪征市定向培养) | 8 | 五年 | - |
| 临床医学(为扬州市邗江区定向培养) | 8 | 五年 | - |
| 临床医学(为苏州市常熟市定向培养) | 8 | 五年 | - |
| 化学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 8 | 四年 | 6050 |
| 小学教育(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 8 | 四年 | 5200 |
| 数学与应用数学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 8 | 四年 | 5500 |
| 临床医学(为盐城市盐都区定向培养) | 7 | 五年 | - |
| 水利类(水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、农业水利工程) | 7 | 四年 | 6380 |
| 临床医学(为常州市新北区定向培养) | 7 | 五年 | - |
| 化学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 6 | 四年 | 6050 |
| 数学与应用数学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 6 | 四年 | 5500 |
| 化学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 6 | 四年 | 6050 |
| 数学与应用数学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 5 | 四年 | 5500 |
| 数学与应用数学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 5 | 四年 | 5500 |
| 化学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 5 | 四年 | 6050 |
| 土木工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 临床医学(为扬州市宝应县定向培养) | 4 | 五年 | - |
| 化学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 4 | 四年 | 6050 |
| 数学与应用数学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 4 | 四年 | 5500 |
| 数学与应用数学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 4 | 四年 | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5800 |
| 车辆工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 物理学(含师范) | 3 | 四年 | 5500 |
| 临床医学(为盐城市建湖县定向培养) | 3 | 五年 | - |
| 化学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 3 | 四年 | 6050 |
| 数学与应用数学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 3 | 四年 | 5500 |
| 临床医学(为盐城市大丰区定向培养) | 3 | 五年 | - |
| 药学 | 2 | 四年 | 6800 |
| 临床医学 | 2 | 五年 | 6800 |
| 自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
| 工业设计 | 2 | 四年 | 5800 |
| 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
| 化学类(化学、应用化学) | 2 | 四年 | 6050 |
| 数学与应用数学(师范) | 2 | 四年 | 5500 |
| 临床医学(为扬州市广陵区定向培养) | 2 | 五年 | - |
| 临床医学(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 五年 | - |
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
| 化学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 2 | 四年 | 6050 |
| 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) | 2 | 四年 | 5800 |
| 数学与应用数学(师范)(为南京市六合区定向培养) | 2 | 四年 | 5500 |
| 数学与应用数学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 2 | 四年 | 5500 |
| 化学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 四年 | 6050 |
| 临床医学(为盐城市响水县定向培养) | 2 | 五年 | - |
| 临床医学(为盐城市亭湖区定向培养) | 2 | 五年 | - |
| 化学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 1 | 四年 | 6050 |
| 化学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 1 | 四年 | 6050 |
| 临床医学 | 394 | 五年 | 6800 |
| 水利类(水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、农业水利工程) | 289 | 四年 | 6380 |
| 农学 | 121 | 四年 | 2750 |
| 机械设计制造及其自动化 | 115 | 四年 | 5800 |
| 土木工程 | 115 | 四年 | 5800 |
| 电气工程及其自动化 | 99 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程 | 95 | 四年 | 5800 |
| 物理学(含师范) | 89 | 四年 | 5500 |
| 动物科学 | 88 | 四年 | 2750 |
| 动物医学 | 86 | 五年 | 2750 |
| 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) | 83 | 四年 | 5800 |
| 数学与应用数学(师范) | 79 | 四年 | 5500 |
| 智能制造工程 | 75 | 四年 | 5800 |
| 植物保护 | 71 | 四年 | 2500 |
| 生物科学(师范) | 71 | 四年 | 5500 |
| 车辆工程 | 69 | 四年 | 5800 |
| 环境科学与工程类(环境科学、资源环境科学) | 63 | 四年 | 5800 |
| 人工智能 | 63 | 四年 | 5800 |
| 园艺 | 61 | 四年 | 2500 |
| 建筑电气与智能化 | 59 | 四年 | 5800 |
| 园林 | 58 | 四年 | 2500 |
| 种子科学与工程 | 56 | 四年 | 2750 |
| 教育技术学(师范) | 55 | 四年 | 5200 |
| 医学检验技术 | 48 | 四年 | 6800 |
| 测控技术与仪器 | 48 | 四年 | 5800 |
| 临床医学(儿科医学) | 48 | 五年 | 6800 |
| 临床医学(妇产科学) | 48 | 五年 | 6800 |
| 中西医临床医学 | 47 | 五年 | 6800 |
| 信息与计算科学(嵌入式培养) | 43 | 四年 | 7500 |
| 软件工程 | 42 | 四年 | 5800 |
| 工程管理 | 41 | 四年 | 5200 |
| 食品卫生与营养学 | 38 | 四年 | 6800 |
| 药学 | 38 | 四年 | 6800 |
| 预防医学 | 38 | 五年 | 6800 |
| 计算机科学与技术 | 37 | 四年 | 5800 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 37 | 四年 | 5800 |
| 自动化 | 36 | 四年 | 5800 |
| 动植物检疫 | 35 | 四年 | 2750 |
| 建筑学(要求考生美术基础较好) | 32 | 五年 | 5800 |
| 化学(师范) | 32 | 四年 | 6050 |
| 化学类(化学、应用化学) | 30 | 四年 | 6050 |
| 国际商务(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯窦大学合作) | 30 | 四年 | 24200 |
| 统计学 | 28 | 四年 | 5500 |
| 生物制药 | 28 | 四年 | 5800 |
| 汉语言文学(师范) | 28 | 四年 | 5720 |
| 护理学 | 27 | 四年 | 6800 |
| 法学 | 27 | 四年 | 5720 |
| 微电子科学与工程 | 27 | 四年 | 5800 |
| 电子商务 | 26 | 四年 | 5200 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 26 | 四年 | 5800 |
| 英语(只招英语考生)(师范) | 26 | 四年 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 25 | 四年 | 5800 |
| 生态学 | 24 | 四年 | 5500 |
| 工业设计 | 24 | 四年 | 5800 |
| 制药工程 | 23 | 四年 | 6380 |
| 光电信息科学与工程 | 22 | 四年 | 5800 |
| 生物技术 | 20 | 四年 | 5500 |
| 实验动物学 | 20 | 四年 | 2750 |
| 环境工程 | 18 | 四年 | 5800 |
| 给排水科学与工程 | 18 | 四年 | 5800 |
| 农林经济管理 | 17 | 四年 | 5200 |
| 高分子材料与工程 | 16 | 四年 | 6380 |
| 烹饪与营养教育 | 14 | 四年 | 5800 |
| 交通工程 | 14 | 四年 | 5800 |
| 档案学 | 13 | 四年 | 5200 |
| 社会工作 | 13 | 四年 | 5200 |
| 财务管理 | 12 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | 11 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 11 | 四年 | 5200 |
| 金融学 | 11 | 四年 | 5200 |
| 行政管理 | 10 | 四年 | 5200 |
| 哲学 | 9 | 四年 | 5200 |
| 朝鲜语 | 9 | 四年 | 5200 |
| 应用心理学 | 9 | 四年 | 5200 |
| 翻译(只招英语考生) | 9 | 四年 | 5200 |
| 草业科学 | 8 | 四年 | 2750 |
| 西班牙语 | 8 | 四年 | 5200 |
| 学前教育(师范) | 8 | 四年 | 5200 |
| 小学教育(师范) | 8 | 四年 | 5200 |
| 商务英语(只招英语考生) | 8 | 四年 | 5200 |
| 工商管理 | 7 | 四年 | 5200 |
| 经济学 | 7 | 四年 | 5200 |
| 公共事业管理 | 7 | 四年 | 5200 |
| 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 7 | 四年 | 5200 |
| 市场营销 | 6 | 四年 | 5200 |
| 法语 | 6 | 四年 | 5200 |
| 广播电视学 | 6 | 四年 | 5200 |
| 汉语国际教育 | 4 | 四年 | 5720 |
| 日语 | 3 | 四年 | 5200 |
| 秘书学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 小学教育(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 12 | 四年 | 5200 |
| 小学教育(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 11 | 四年 | 5200 |
| 小学教育(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 9 | 四年 | 5200 |
| 小学教育(师范)(为扬州市干赃区定向培养) | 9 | 四年 | 5200 |
| 小学教育(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 8 | 四年 | 5200 |
| 小学教育(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 7 | 四年 | 5200 |
| 小学教育(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 7 | 四年 | 5200 |
| 小学教育(师范)(为苏州市吴江区定向培养) | 6 | 四年 | 5200 |
| 小学教育(师范)(为苏州市张家港市定向培养) | 5 | 四年 | 5200 |
| 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言文学(师范)) | 4 | 四年 | 5720 |
| 经济学 | 3 | 四年 | 5200 |
| 英语(师范) | 3 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 农林经济管理 | 2 | 四年 | 5200 |
| 历史学(师范) | 2 | 四年 | 5720 |
| 思想政治教育(师范) | 2 | 四年 | 5200 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销) | 2 | 四年 | 5200 |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 2 | 四年 | 5200 |
