2025-12-03 08:19:53 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语(兰州市) | 18 | 四年 | 4400 |
| 国际经济与贸易(兰州市) | 16 | 四年 | 4000 |
| 法学(兰州市) | 16 | 四年 | 4000 |
| 汉语言文学(兰州市) | 16 | 四年 | 4000 |
| 知识产权(兰州市) | 14 | 四年 | 4000 |
| 俄语(兰州市) | 11 | 四年 | 4400 |
| 建筑学(兰州市) | 10 | 五年 | 5500 |
| 城乡规划(兰州市) | 9 | 五年 | 5500 |
| 日语(兰州市) | 6 | 四年 | 4400 |
| 软件工程(兰州市) | 139 | 四年 | - |
| 土木工程(兰州市) | 103 | 四年 | 4700 |
| 机械设计制造及其自动化(兰州市) | 94 | 四年 | 4700 |
| 电子信息科学与技术(兰州市) | 74 | 四年 | 4700 |
| 新能源科学与工程(兰州市) | 70 | 四年 | 4700 |
| 自动化(兰州市) | 54 | 四年 | 4700 |
| 食品科学与工程(兰州市) | 53 | 四年 | 4700 |
| 通信工程(兰州市) | 49 | 四年 | 4700 |
| 制药工程(兰州市) | 49 | 四年 | 4700 |
| 电气工程及其自动化(兰州市) | 48 | 四年 | 4700 |
| 过程装备与控制工程(兰州市) | 41 | 四年 | 4700 |
| 微电子科学与工程(兰州市) | 38 | 四年 | 4700 |
| 计算机科学与技术(兰州市) | 38 | 四年 | 4700 |
| 焊接技术与工程(兰州市) | 37 | 四年 | 4700 |
| 道路桥梁与渡河工程(兰州市) | 36 | 四年 | 4700 |
| 智能制造工程(兰州市) | 35 | 四年 | 4700 |
| 网络空间安全(兰州市) | 35 | 四年 | 4700 |
| 应用物理学(兰州市) | 34 | 四年 | 4300 |
| 高分子材料与工程(兰州市) | 34 | 四年 | 4700 |
| 数据科学与大数据技术(兰州市) | 33 | 四年 | 4700 |
| 信息与计算科学(兰州市) | 32 | 四年 | 4300 |
| 金融学(兰州市) | 31 | 四年 | 4000 |
| 水利水电工程(兰州市) | 31 | 四年 | 4700 |
| 工程力学(兰州市) | 30 | 四年 | 4700 |
| 材料成型及控制工程(兰州市) | 30 | 四年 | 4700 |
| 机械电子工程(兰州市) | 29 | 四年 | 4700 |
| 大数据管理与应用(兰州市) | 29 | 四年 | 4000 |
| 应用化学(兰州市) | 28 | 四年 | 4700 |
| 工程管理(兰州市) | 26 | 四年 | 4700 |
| 环境工程(兰州市) | 25 | 四年 | 4700 |
| 能源与动力工程(兰州市) | 23 | 四年 | 4700 |
| 无机非金属材料工程(兰州市) | 22 | 四年 | 4700 |
| 会计学(兰州市) | 20 | 四年 | 4000 |
| 预科班(兰州市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费15000元每学年;转入本科后文史类4000-4300元每学年,理工类专业4700元每学年) | 20 | 一年 | 15000 |
| 汉语言文学(兰州市) | 19 | 四年 | 4000 |
| 建筑学(兰州市) | 19 | 五年 | 5500 |
| 测控技术与仪器(兰州市) | 18 | 四年 | 4700 |
| 物联网工程(兰州市) | 18 | 四年 | 4700 |
| 建筑环境与能源应用工程(兰州市) | 18 | 四年 | 4700 |
| 工程造价(兰州市) | 18 | 四年 | 4700 |
| 测绘工程(兰州市) | 17 | 四年 | 4700 |
| 油气储运工程(兰州市) | 17 | 四年 | 4700 |
| 机器人工程(兰州市) | 16 | 四年 | 4700 |
| 工商管理(兰州市) | 16 | 四年 | 4000 |
| 市场营销(兰州市) | 16 | 四年 | 4000 |
| 财务管理(兰州市) | 16 | 四年 | 4000 |
| 国际经济与贸易(兰州市) | 14 | 四年 | 4000 |
| 工业设计(兰州市) | 13 | 四年 | 4700 |
| 功能材料(兰州市) | 13 | 四年 | 4700 |
| 生物工程(兰州市) | 13 | 四年 | 4700 |
| 智能建造(兰州市) | 12 | 四年 | 4700 |
| 给排水科学与工程(兰州市) | 11 | 四年 | 4700 |
| 安全工程(兰州市) | 10 | 四年 | 4700 |
| 化学工程与工艺(兰州市) | 8 | 四年 | 4700 |
| 知识产权(兰州市) | 5 | 四年 | 4000 |
| 城乡规划(兰州市) | 5 | 五年 | 5500 |
| 预科班(兰州市)(少数民族预科)(散居,预科当年学费15000元每学年;转入本科后文史类4000-4300元每学年,理工类专业4700元每学年) | 5 | 一年 | 15000 |
| 冶金工程(兰州市) | 4 | 四年 | 4700 |
| 金属材料工程(兰州市) | 4 | 四年 | 4700 |
| 工业工程(兰州市) | 3 | 四年 | 4700 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 25 | 四年 | 4000 |
| 法学 | 18 | 四年 | 4000 |
| 国际经济与贸易 | 18 | 四年 | 4000 |
| 汉语言文学 | 17 | 四年 | 4000 |
| 工商管理 | 13 | 四年 | 4000 |
| 知识产权 | 12 | 四年 | 4000 |
| 建筑学 | 12 | 五年 | 5500 |
| 俄语 | 11 | 四年 | 4400 |
| 英语 | 10 | 四年 | 4400 |
| 城乡规划 | 9 | 五年 | 5500 |
| 日语 | 6 | 四年 | 4400 |
| 会计学 | 6 | 四年 | 4000 |
| 财务管理 | 4 | 四年 | 4000 |
| 软件工程 | 142 | 四年 | - |
| 土木工程 | 113 | 四年 | 4700 |
| 机械设计制造及其自动化 | 101 | 四年 | 4700 |
| 通信工程 | 50 | 四年 | 4700 |
| 过程装备与控制工程 | 50 | 四年 | 4700 |
| 计算机科学与技术 | 44 | 四年 | 4700 |
| 生物工程 | 44 | 四年 | 4700 |
| 自动化 | 44 | 四年 | 4700 |
| 电子信息科学与技术 | 42 | 四年 | 4700 |
| 智能制造工程 | 41 | 四年 | 4700 |
| 焊接技术与工程 | 40 | 四年 | 4700 |
| 高分子材料与工程 | 38 | 四年 | 4700 |
| 材料成型及控制工程 | 38 | 四年 | 4700 |
| 网络空间安全 | 37 | 四年 | 4700 |
| 数据科学与大数据技术 | 37 | 四年 | 4700 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 36 | 四年 | 4700 |
| 应用物理学 | 34 | 四年 | 4300 |
| 大数据管理与应用 | 34 | 四年 | 4000 |
| 工程力学 | 33 | 四年 | 4700 |
| 应用化学 | 33 | 四年 | 4700 |
| 水利水电工程 | 33 | 四年 | 4700 |
| 信息与计算科学 | 32 | 四年 | 4300 |
| 能源与动力工程 | 31 | 四年 | 4700 |
| 机械电子工程 | 29 | 四年 | 4700 |
| 电气工程及其自动化 | 28 | 四年 | 4700 |
| 环境工程 | 25 | 四年 | 4700 |
| 无机非金属材料工程 | 25 | 四年 | 4700 |
| 国际经济与贸易 | 25 | 四年 | 4000 |
| 工程管理 | 24 | 四年 | 4700 |
| 食品科学与工程 | 23 | 四年 | 4700 |
| 制药工程 | 23 | 四年 | 4700 |
| 测控技术与仪器 | 20 | 四年 | 4700 |
| 工程造价 | 20 | 四年 | 4700 |
| 汉语言文学 | 20 | 四年 | 4000 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 20 | 四年 | 4700 |
| 金融学 | 19 | 四年 | 4000 |
| 建筑学 | 19 | 五年 | 5500 |
| 物联网工程 | 19 | 四年 | 4700 |
| 测绘工程 | 18 | 四年 | 4700 |
| 市场营销 | 18 | 四年 | 4000 |
| 微电子科学与工程 | 18 | 四年 | 4700 |
| 会计学 | 16 | 四年 | 4000 |
| 机器人工程 | 16 | 四年 | 4700 |
| 油气储运工程 | 15 | 四年 | 4700 |
| 新能源科学与工程 | 14 | 四年 | 4700 |
| 功能材料 | 14 | 四年 | 4700 |
| 财务管理 | 14 | 四年 | 4000 |
| 给排水科学与工程 | 13 | 四年 | 4700 |
| 工业设计 | 13 | 四年 | 4700 |
| 安全工程 | 11 | 四年 | 4700 |
| 知识产权 | 11 | 四年 | 4000 |
| 城乡规划 | 10 | 五年 | 5500 |
| 金属材料工程 | 9 | 四年 | 4700 |
| 化学工程与工艺 | 8 | 四年 | 4700 |
| 冶金工程 | 5 | 四年 | 4700 |
| 工商管理 | 4 | 四年 | 4000 |
| 工业工程 | 1 | 四年 | 4700 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来兰州理工大学各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 22 | 四年 | 4000 |
| 法学 | 20 | 四年 | 4000 |
| 工商管理 | 15 | 四年 | 4000 |
| 国际经济与贸易 | 15 | 四年 | 4000 |
| 金融学 | 14 | 四年 | 4000 |
| 知识产权 | 12 | 四年 | 4000 |
| 俄语 | 11 | 四年 | 4400 |
| 英语 | 10 | 四年 | 4400 |
| 汉语言文学 | 10 | 四年 | 4000 |
| 日语 | 6 | 四年 | 4400 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 4000 |
| 土木工程 | 155 | 四年 | 4700 |
| 软件工程 | 146 | 四年 | - |
| 机械设计制造及其自动化 | 125 | 四年 | 4700 |
| 过程装备与控制工程 | 64 | 四年 | 4700 |
| 会计学 | 59 | 四年 | 4000 |
| 自动化 | 57 | 四年 | 4700 |
| 材料成型及控制工程 | 54 | 四年 | 4700 |
| 通信工程 | 51 | 四年 | 4700 |
| 电气工程及其自动化 | 50 | 四年 | 4700 |
| 计算机科学与技术 | 46 | 四年 | 4700 |
| 能源与动力工程(流体机械及工程) | 42 | 四年 | 4700 |
| 电子信息科学与技术 | 42 | 四年 | 4700 |
| 机械电子工程(流体传动与控制) | 41 | 四年 | 4700 |
| 水利水电工程 | 39 | 四年 | 4700 |
| 高分子材料与工程 | 38 | 四年 | 4700 |
| 智能制造工程 | 37 | 四年 | 4700 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 37 | 四年 | 4700 |
| 数据科学与大数据技术 | 37 | 四年 | 4700 |
| 网络空间安全 | 37 | 四年 | 4700 |
| 环境工程 | 37 | 四年 | 4700 |
| 新能源科学与工程 | 35 | 四年 | 4700 |
| 工程管理 | 35 | 四年 | 4700 |
| 建筑学 | 35 | 五年 | 5500 |
| 应用化学 | 34 | 四年 | 4700 |
| 信息管理与信息系统 | 34 | 四年 | 4000 |
| 工程力学 | 33 | 四年 | 4700 |
| 应用物理学(微电子方向) | 33 | 四年 | 4300 |
| 信息与计算科学(计算数学与软件方向) | 32 | 四年 | 4300 |
| 冶金工程 | 30 | 四年 | 4700 |
| 金属材料工程 | 29 | 四年 | 4700 |
| 焊接技术与工程 | 26 | 四年 | 4700 |
| 制药工程 | 26 | 四年 | 4700 |
| 无机非金属材料工程 | 25 | 四年 | 4700 |
| 食品科学与工程 | 23 | 四年 | 4700 |
| 测控技术与仪器 | 22 | 四年 | 4700 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 22 | 四年 | 4700 |
| 城乡规划 | 21 | 五年 | 5500 |
| 金融学 | 20 | 四年 | 4000 |
| 物联网工程 | 20 | 四年 | 4700 |
| 微电子科学与工程 | 19 | 四年 | 4700 |
| 国际经济与贸易 | 18 | 四年 | 4000 |
| 测绘工程 | 18 | 四年 | 4700 |
| 生物工程 | 18 | 四年 | 4700 |
| 汉语言文学 | 15 | 四年 | 4000 |
| 知识产权 | 13 | 四年 | 4000 |
| 工业设计 | 13 | 四年 | 4700 |
| 化学工程与工艺 | 13 | 四年 | 4700 |
| 安全工程 | 12 | 四年 | 4700 |
| 机器人工程 | 8 | 四年 | 4700 |
| 工程造价 | 7 | 四年 | 4700 |
| 纺织工程 | 7 | 四年 | 4700 |
| 财务管理 | 5 | 四年 | 4000 |
| 给排水科学与工程 | 5 | 四年 | 4700 |
| 市场营销 | 5 | 四年 | 4000 |
| 工商管理 | 4 | 四年 | 4000 |
| 功能材料 | 3 | 四年 | 4700 |
| 工业工程 | 2 | 四年 | 4700 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 164 | 四年 | 4700 |
| 软件工程 | 146 | 四年 | - |
| 机械设计制造及其自动化 | 124 | 四年 | 4700 |
| 电气工程及其自动化 | 76 | 四年 | 4700 |
| 过程装备与控制工程 | 65 | 四年 | 4700 |
| 会计学 | 63 | 四年 | 4000 |
| 自动化 | 63 | 四年 | 4700 |
| 通信工程 | 53 | 四年 | 4700 |
| 计算机科学与技术 | 51 | 四年 | 4700 |
| 材料成型及控制工程 | 50 | 四年 | 4700 |
| 电子信息科学与技术 | 47 | 四年 | 4700 |
| 水利水电工程 | 45 | 四年 | 4700 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 42 | 四年 | 4700 |
| 能源与动力工程(流体机械及工程) | 42 | 四年 | 4700 |
| 智能制造工程 | 42 | 四年 | 4700 |
| 机械电子工程(流体传动与控制) | 41 | 四年 | 4700 |
| 数据科学与大数据技术 | 41 | 四年 | 4700 |
| 高分子材料与工程 | 40 | 四年 | 4700 |
| 网络空间安全 | 39 | 四年 | 4700 |
| 工程管理 | 38 | 四年 | 4700 |
| 给排水科学与工程 | 38 | 四年 | 4700 |
| 环境工程 | 37 | 四年 | 4700 |
| 建筑学 | 36 | 五年 | 5500 |
| 焊接技术与工程 | 36 | 四年 | 4700 |
| 工程力学 | 35 | 四年 | 4700 |
| 应用物理学(微电子方向) | 35 | 四年 | 4300 |
| 信息与计算科学(计算数学与软件方向) | 35 | 四年 | 4300 |
| 冶金工程 | 35 | 四年 | 4700 |
| 信息管理与信息系统 | 35 | 四年 | 4000 |
| 工业设计 | 35 | 四年 | 4700 |
| 应用化学 | 34 | 四年 | 4700 |
| 金属材料工程 | 31 | 四年 | 4700 |
| 新能源科学与工程 | 30 | 四年 | 4700 |
| 制药工程 | 29 | 四年 | 4700 |
| 物联网工程 | 29 | 四年 | 4700 |
| 城乡规划 | 27 | 五年 | 5500 |
| 无机非金属材料工程 | 26 | 四年 | 4700 |
| 机器人工程 | 26 | 四年 | 4700 |
| 食品科学与工程 | 24 | 四年 | 4700 |
| 工程造价 | 24 | 四年 | 4700 |
| 功能材料 | 23 | 四年 | 4700 |
| 市场营销 | 23 | 四年 | 4000 |
| 测控技术与仪器 | 22 | 四年 | 4700 |
| 金融学 | 22 | 四年 | 4000 |
| 测绘工程 | 21 | 四年 | 4700 |
| 生物工程 | 19 | 四年 | 4700 |
| 安全工程 | 18 | 四年 | 4700 |
| 国际经济与贸易 | 18 | 四年 | 4000 |
| 财务管理 | 17 | 四年 | 4000 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 16 | 四年 | 4700 |
| 汉语言文学 | 15 | 四年 | 4000 |
| 知识产权 | 14 | 四年 | 4000 |
| 化学工程与工艺 | 14 | 四年 | 4700 |
| 工业工程 | 10 | 四年 | 4700 |
| 纺织工程 | 8 | 四年 | 4700 |
| 工商管理 | 5 | 四年 | 4000 |
| 软件技术 | 138 | 三年 | 9000 |
| 动漫制作技术 | 30 | 三年 | 9000 |
| 会计学 | 22 | 四年 | 4000 |
| 法学 | 20 | 四年 | 4000 |
| 俄语 | 16 | 四年 | 4400 |
| 工商管理 | 15 | 四年 | 4000 |
| 国际经济与贸易 | 15 | 四年 | 4000 |
| 知识产权 | 15 | 四年 | 4000 |
| 金融学 | 14 | 四年 | 4000 |
| 日语 | 12 | 四年 | 4400 |
| 财务管理 | 12 | 四年 | 4000 |
| 汉语言文学 | 10 | 四年 | 4000 |
| 英语 | 10 | 四年 | 4400 |
| 动漫制作技术 | 30 | 三年 | 9000 |
一、兰州大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费马克思主义理论类(兰州市)(思想政治教育,马克思主义理论)14四年5500公共事业管理(兰州市)(卫生事业管理方向)14四年5500俄语(兰州市)(招俄语,英语考生)13四年5500新闻传播学类(兰州市)(新闻学,广告学)13四年5500哲学(兰州市)12四年5000英语(兰州市)(招英语考生)10四年5500工商管理
一、大连理工大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(大连市)(电气工程及其自动化,自动化,电子信息工程,电子信息工程)(英语强化,计算机科学与技术,生物医学工程I电信,自动化与计算机新工科实验班)12四年6240软件工程(大连市)(含软件工程,网络工程专业.学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元.非英语语种考生慎重报考.就读大连开发区校
一、北京理工大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(海淀区)(经济学,社会工作,法学,法学)(含AI双学位,英语,日语,德语,西班牙语精品文科班)4四年5000理科试验班(海淀区)(化学工程与工艺)(含管理双学位,新能源材料与器件)(含管理双学位,应用化学)(含微纳制造双学位,生物技术)(含AI双学位,材料科学与工程,材料成型及控制工程,高分子材料与
一、华南理工大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱)746850船舶与海洋工程446850化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱)4468
一、太原理工大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料成型及控制工程(晋中市)3四年5500材料科学与工程(晋中市)3四年5100信息与计算科学(晋中市)2四年5100应用化学(晋中市)2四年5500统计学(晋中市)2四年5100机械设计制造及其自动化(晋中市)2四年5500机械电子工程(晋中市)2四年5500冶金工程(晋中市)2四年5500电气工程及其自动化(晋
一、华东理工大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(奉贤区)(卓越法律人才基地,具有与理工交融的培养特色,培养多学科交叉型的法律人才)2四年6500外国语言文学类(奉贤区)(英语,德语,日语)(招英语,日语,德语考生,不招口吃,听力障碍)(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋者.英语入选国家一流本科专业建设点)2四年6500会计学(奉贤区)(大数据
一、南京理工大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费兵器类(南京市)(弹药工程与爆炸技术,武器系统与工程)10四年5800材料类(南京市)(材料科学与工程,材料物理,纳米材料与技术,材料成型及控制工程)8四年6380化工与制药类(南京市)(材料化学,高分子材料与工程,化学工程与工艺,应用化学,制药工程)6四年5800环境科学与工程类(南京市)(环境工程,生物工程,辐
一、天津理工大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料成型及控制工程(西青区)6四年5400机械电子工程(西青区)6四年5400电气工程及其自动化(西青区)6四年5400自动化(西青区)6四年5400电子信息工程(西青区)5四年5400通信工程(西青区)5四年5400集成电路设计与集成系统(西青区)5四年5400计算机科学与技术(西青区)4四年5400信息安全(西
2025-05-11 20:23:01
2025-05-12 15:25:44
2025-05-14 16:40:22
2024-02-21 00:07:24
2023-09-20 08:06:22
2023-09-11 09:04:58