2025-11-27 17:12:45 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 建筑电气与智能化 | 3 | 四年 | 6480 |
| 自动化 | 3 | 四年 | 6480 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 6000 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | 6480 |
| 土木工程 | 3 | 四年 | 6480 |
| 材料类(含材料科学与工程、资源循环科学与工程、功能材料、纳米材料与技术专业;办学地点:草堂校区) | 3 | 四年 | 6480 |
| 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械工程、机械电子工程、车辆工程专业;办学地点:草堂校区) | 3 | 四年 | 6480 |
| 城乡规划 | 2 | 五年 | 6480 |
| 建筑学 | 2 | 五年 | 6480 |
| 金属材料工程 | 2 | 四年 | 6000 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6480 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(与澳大利亚南澳大学中外合作办学项目;住宿费:待定;办学地点:草堂校区;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 2 | 四年 | 50000 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6480 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5400 |
| 工程管理(中外合作办学)(与澳大利亚南澳大学中外合作办学项目;住宿费:待定;办学地点:草堂校区;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 2 | 四年 | 50000 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5400 |
| 土木工程(中外合作办学)(与澳大利亚南澳大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;住宿费:待定;办学地点:草堂校区) | 2 | 四年 | 50000 |
| 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 6000 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 6000 |
| 人工智能 | 2 | 四年 | 6480 |
| 智能建造 | 2 | 四年 | 6480 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木工程(草堂校区) | 5 | 四年 | 6480 |
| 计算机科学与技术(草堂校区) | 3 | 四年 | 6480 |
| 建筑电气与智能化(草堂校区) | 3 | 四年 | 6480 |
| 自动化(草堂校区) | 3 | 四年 | 6480 |
| 建筑环境与能源应用工程(草堂校区) | 3 | 四年 | 6480 |
| 材料类(080401.材料科学与工程+081303.资源循环科学与工程+080412.功能材料+080413.纳米材料与技术)(草堂校区) | 3 | 四年 | 6480 |
| 机械类(080202.机械设计制造及其自动化+080201.机械工程+080204.机械电子工程+080207.车辆工程)(草堂校区) | 3 | 四年 | 6480 |
| 城乡规划(雁塔校区) | 2 | 五年 | 6480 |
| 建筑学(雁塔校区) | 2 | 五年 | 6480 |
| 金属材料工程(草堂校区) | 2 | 四年 | 6000 |
| 计算机科学与技术(与澳大利亚南澳大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(草堂校区) | 2 | 四年 | 50000 |
| 电气工程及其自动化(草堂校区) | 2 | 四年 | 6000 |
| 给排水科学与工程(草堂校区) | 2 | 四年 | 6480 |
| 工程管理(草堂校区) | 2 | 四年 | 5400 |
| 工程管理(与澳大利亚南澳大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(草堂校区) | 2 | 四年 | 50000 |
| 信息管理与信息系统(草堂校区) | 2 | 四年 | 5400 |
| 土木工程(与澳大利亚南澳大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(草堂校区) | 2 | 四年 | 50000 |
| 新能源材料与器件(草堂校区) | 2 | 四年 | 6000 |
| 数据科学与大数据技术(草堂校区) | 2 | 四年 | 6000 |
| 人工智能(草堂校区) | 2 | 四年 | 6480 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来西安建筑科技大学各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 5 | 四年 | 6480 |
| 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 6480 |
| 建筑电气与智能化 | 3 | 四年 | 6480 |
| 自动化 | 3 | 四年 | 6480 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | 6480 |
| 机械类(080202.机械设计制造及其自动化+080201.机械工程+080204.机械电子工程+080207.车辆工程) | 3 | 四年 | 6480 |
| 材料类(080401.材料科学与工程+081303.资源循环科学与工程+080412.功能材料+080413.纳米材料与技术) | 3 | 四年 | 6480 |
| 城乡规划 | 2 | 五年 | 6480 |
| 建筑学 | 2 | 五年 | 6480 |
| 金属材料工程 | 2 | 四年 | 6000 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5400 |
| 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 6000 |
| 土木工程(中外合作办学)(与澳大利亚南澳大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 2 | 四年 | 50000 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(与澳大利亚南澳大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 2 | 四年 | 50000 |
| 给排水科学与工程(卓越班) | 2 | 四年 | 6480 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 6000 |
| 人工智能 | 2 | 四年 | 6480 |
| 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 5400 |
| 工程管理(中外合作办学)(与澳大利亚南澳大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 1 | 四年 | 50000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在草堂校区) | 5 | 四年 | 4500 |
| 建筑环境与能源应用工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在草堂校区) | 3 | 四年 | 4500 |
| 建筑电气与智能化(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在草堂校区) | 3 | 四年 | 4500 |
| 管理科学与工程类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在草堂校区) | 3 | 四年 | 4500 |
| 计算机类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在草堂校区) | 3 | 四年 | 4500 |
| 自动化(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在草堂校区) | 3 | 四年 | 4500 |
| 机械类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在草堂校区) | 3 | 四年 | 4500 |
| 材料类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在草堂校区) | 3 | 四年 | 4500 |
| 建筑学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在雁塔校区) | 2 | 五年 | 4500 |
| 城乡规划(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在雁塔校区) | 2 | 五年 | 4500 |
| 人工智能(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在草堂校区) | 2 | 四年 | 4500 |
| 金属材料工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在草堂校区) | 2 | 四年 | 4500 |
| 新能源材料与器件(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在草堂校区) | 2 | 四年 | 4500 |
| 数据科学与大数据技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在草堂校区) | 2 | 四年 | 4500 |
| 给排水科学与工程(卓越班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在草堂校区) | 2 | 四年 | 4500 |
| 土木工程(中外合作办学专业)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在草堂校区) | 2 | 四年 | 50000 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学专业)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在草堂校区) | 2 | 四年 | 50000 |
| 工程管理(中外合作办学专业)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在草堂校区) | 1 | 四年 | 50000 |
一、西安建筑科技大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(材料科学与工程、资源循环科学与工程、功能材料、纳米材料与技术)(草堂校区)8四年6480土木工程(草堂校区)6四年6480给排水科学与工程(草堂校区)6四年6480公共管理类(文化产业管理、国际经济与贸易、公共事业管理)(草堂校区)5四年5400机械类(机械设计制造及其自动化、机械工程、机械电子工程、车
一、西安建筑科技大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程3四年6480人工智能3四年6480机械类(含机械设计制造及其自动化、机械工程、机械电子工程、车辆工程。)3四年6480材料类(含材料科学与工程、资源循环科学与工程、功能材料、纳米材料与技术。)3四年6480建筑学2五年6480计算机科学与技术2四年6480建筑电气与智能化2四年6480给排水科学与工程
一、西安建筑科技大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(含材料科学与工程、资源循环科学与工程、功能材料、纳米材料与技术)8-6480给排水科学与工程6-6480化工与制药类(含化学工程与工艺、应用化学)5-6000机械类(含机械设计制造及其自动化、机械工程、机械电于工程、车辆工程)5-6480材料成型及控制工程4-6000环境工程4-6480建筑环境与能源应
一、山东建筑大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费房地产开发与管理2四年5500社会工作2四年5060工商管理2四年6325会计学2四年6325法学1四年5060无机非金属材料工程4四年5500机械电子工程4四年5500通信工程4四年6325应用统计学4四年5500遥感科学与技术4四年5500测绘工程3四年6600道路桥梁与渡河工程3四年6600给排水科学与工程2
一、西安建筑科技大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费建筑学(语种:不限)2五年6480城乡规划(语种:不限)2五年6480公共管理类(含文化产业管理、国际经济与贸易、公共事业管理专业)(语种:不限)2四年5400材料类(含材料科学与工程、资源循环科学与工程、功能材料、纳米材料与技术专业)(语种:不限)2四年6480机器人工程(语种:不限)2四年6480土木工程(
一、西安建筑科技大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费冶金工程2-6000自动化2-6480给排水科学与工程2-6480建筑环境与能源应用工程2-6480土木工程2-6480机械类(机械设计制造及其自动化、机械工程、机械电子工程、车辆工程)2-6480材料类(材料科学与工程、资源循环科学与工程、功能材料、纳米材料与技术)2-6480化工与制药类(化学工程与工艺、应
一、西安建筑科技大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程(草堂校区)4四年6480材料类(草堂校区)4四年6480化工与制药类(草堂校区)4四年6000冶金工程(草堂校区)3四年6000建筑学(雁塔校区)3五年6480建筑环境与能源应用工程(草堂校区)3四年6480给排水科学与工程(草堂校区)3四年6480机械类(草堂校区)3四年6480安全工程(草堂校区)
一、西安建筑科技大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类6四年6480建筑环境与能源应用工程4四年6480机械类4四年6480材料成型及控制工程3四年6000金属材料工程3四年6000计算机科学与技术3四年6480给排水科学与工程3四年6480环境工程3四年6480环境科学3四年6480土木工程3四年6480化工与制药类3四年6000机器人工程3四年6480汉
2024-02-22 02:46:23
2025-05-12 16:15:55
2025-05-10 17:24:33
2025-05-11 20:16:35
2025-05-11 20:23:01
2025-05-10 20:04:29