2025-11-27 17:12:45 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 建筑电气与智能化 | 3 | 四年 | 6480 |
| 自动化 | 3 | 四年 | 6480 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 6000 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | 6480 |
| 土木工程 | 3 | 四年 | 6480 |
| 材料类(含材料科学与工程、资源循环科学与工程、功能材料、纳米材料与技术专业;办学地点:草堂校区) | 3 | 四年 | 6480 |
| 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械工程、机械电子工程、车辆工程专业;办学地点:草堂校区) | 3 | 四年 | 6480 |
| 城乡规划 | 2 | 五年 | 6480 |
| 建筑学 | 2 | 五年 | 6480 |
| 金属材料工程 | 2 | 四年 | 6000 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6480 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(与澳大利亚南澳大学中外合作办学项目;住宿费:待定;办学地点:草堂校区;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 2 | 四年 | 50000 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6480 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5400 |
| 工程管理(中外合作办学)(与澳大利亚南澳大学中外合作办学项目;住宿费:待定;办学地点:草堂校区;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 2 | 四年 | 50000 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5400 |
| 土木工程(中外合作办学)(与澳大利亚南澳大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;住宿费:待定;办学地点:草堂校区) | 2 | 四年 | 50000 |
| 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 6000 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 6000 |
| 人工智能 | 2 | 四年 | 6480 |
| 智能建造 | 2 | 四年 | 6480 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木工程(草堂校区) | 5 | 四年 | 6480 |
| 计算机科学与技术(草堂校区) | 3 | 四年 | 6480 |
| 建筑电气与智能化(草堂校区) | 3 | 四年 | 6480 |
| 自动化(草堂校区) | 3 | 四年 | 6480 |
| 建筑环境与能源应用工程(草堂校区) | 3 | 四年 | 6480 |
| 材料类(080401.材料科学与工程+081303.资源循环科学与工程+080412.功能材料+080413.纳米材料与技术)(草堂校区) | 3 | 四年 | 6480 |
| 机械类(080202.机械设计制造及其自动化+080201.机械工程+080204.机械电子工程+080207.车辆工程)(草堂校区) | 3 | 四年 | 6480 |
| 城乡规划(雁塔校区) | 2 | 五年 | 6480 |
| 建筑学(雁塔校区) | 2 | 五年 | 6480 |
| 金属材料工程(草堂校区) | 2 | 四年 | 6000 |
| 计算机科学与技术(与澳大利亚南澳大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(草堂校区) | 2 | 四年 | 50000 |
| 电气工程及其自动化(草堂校区) | 2 | 四年 | 6000 |
| 给排水科学与工程(草堂校区) | 2 | 四年 | 6480 |
| 工程管理(草堂校区) | 2 | 四年 | 5400 |
| 工程管理(与澳大利亚南澳大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(草堂校区) | 2 | 四年 | 50000 |
| 信息管理与信息系统(草堂校区) | 2 | 四年 | 5400 |
| 土木工程(与澳大利亚南澳大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(草堂校区) | 2 | 四年 | 50000 |
| 新能源材料与器件(草堂校区) | 2 | 四年 | 6000 |
| 数据科学与大数据技术(草堂校区) | 2 | 四年 | 6000 |
| 人工智能(草堂校区) | 2 | 四年 | 6480 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来西安建筑科技大学各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 5 | 四年 | 6480 |
| 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 6480 |
| 建筑电气与智能化 | 3 | 四年 | 6480 |
| 自动化 | 3 | 四年 | 6480 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | 6480 |
| 机械类(080202.机械设计制造及其自动化+080201.机械工程+080204.机械电子工程+080207.车辆工程) | 3 | 四年 | 6480 |
| 材料类(080401.材料科学与工程+081303.资源循环科学与工程+080412.功能材料+080413.纳米材料与技术) | 3 | 四年 | 6480 |
| 城乡规划 | 2 | 五年 | 6480 |
| 建筑学 | 2 | 五年 | 6480 |
| 金属材料工程 | 2 | 四年 | 6000 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5400 |
| 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 6000 |
| 土木工程(中外合作办学)(与澳大利亚南澳大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 2 | 四年 | 50000 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(与澳大利亚南澳大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 2 | 四年 | 50000 |
| 给排水科学与工程(卓越班) | 2 | 四年 | 6480 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 6000 |
| 人工智能 | 2 | 四年 | 6480 |
| 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 5400 |
| 工程管理(中外合作办学)(与澳大利亚南澳大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 1 | 四年 | 50000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在草堂校区) | 5 | 四年 | 4500 |
| 建筑环境与能源应用工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在草堂校区) | 3 | 四年 | 4500 |
| 建筑电气与智能化(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在草堂校区) | 3 | 四年 | 4500 |
| 管理科学与工程类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在草堂校区) | 3 | 四年 | 4500 |
| 计算机类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在草堂校区) | 3 | 四年 | 4500 |
| 自动化(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在草堂校区) | 3 | 四年 | 4500 |
| 机械类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在草堂校区) | 3 | 四年 | 4500 |
| 材料类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在草堂校区) | 3 | 四年 | 4500 |
| 建筑学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在雁塔校区) | 2 | 五年 | 4500 |
| 城乡规划(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在雁塔校区) | 2 | 五年 | 4500 |
| 人工智能(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在草堂校区) | 2 | 四年 | 4500 |
| 金属材料工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在草堂校区) | 2 | 四年 | 4500 |
| 新能源材料与器件(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在草堂校区) | 2 | 四年 | 4500 |
| 数据科学与大数据技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在草堂校区) | 2 | 四年 | 4500 |
| 给排水科学与工程(卓越班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在草堂校区) | 2 | 四年 | 4500 |
| 土木工程(中外合作办学专业)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在草堂校区) | 2 | 四年 | 50000 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学专业)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在草堂校区) | 2 | 四年 | 50000 |
| 工程管理(中外合作办学专业)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在草堂校区) | 1 | 四年 | 50000 |
一、西安建筑科技大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类4四年6480电气工程及其自动化3四年6000建筑环境与能源应用工程3四年6480土木工程3四年6480机械类3四年6480安全工程2四年6000建筑学2五年6480金属材料工程2四年6000计算机科学与技术2四年6480建筑电气与智能化2四年6480给排水科学与工程2四年6480环境工程2四年6480工
一、西安建筑科技大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(材料科学与工程、资源循环科学与工程、功能材料、纳米材料与技术)(草堂校区)8四年6480土木工程(草堂校区)6四年6480给排水科学与工程(草堂校区)6四年6480公共管理类(文化产业管理、国际经济与贸易、公共事业管理)(草堂校区)5四年5400机械类(机械设计制造及其自动化、机械工程、机械电子工程、车
一、西安建筑科技大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程3四年6480人工智能3四年6480机械类(含机械设计制造及其自动化、机械工程、机械电子工程、车辆工程。)3四年6480材料类(含材料科学与工程、资源循环科学与工程、功能材料、纳米材料与技术。)3四年6480建筑学2五年6480计算机科学与技术2四年6480建筑电气与智能化2四年6480给排水科学与工程
一、西安建筑科技大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(含材料科学与工程、资源循环科学与工程、功能材料、纳米材料与技术)8-6480给排水科学与工程6-6480化工与制药类(含化学工程与工艺、应用化学)5-6000机械类(含机械设计制造及其自动化、机械工程、机械电于工程、车辆工程)5-6480材料成型及控制工程4-6000环境工程4-6480建筑环境与能源应
一、安徽建筑大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费无机非金属材料工程(办学地点:南校区)3四年5200工业设计2四年5200计算机科学与技术2四年5720资产评估2四年4900安全工程2四年5200环境生态工程2四年5200环境工程2四年5200城乡规划(5年)(办学地点:南校区)2五年5720法学1四年4900财务管理1四年4900建筑学(5年)(办学地点:南校
一、西安建筑科技大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语国际教育(办学地点草堂校区)2-5000法学(办学地点草堂校区)2-5000汉语言文学(办学地点草堂校区)2-5000公共管理类(包含专业:文化产业管理、国际经济与贸易、公共事业管理)(办学地点草堂校区)2-5400材料类(包含专业:材料科学与工程、资源循环科学与工程、功能材料、纳米材料与技术)(办学地点草
一、西安建筑科技大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费给排水科学与工程(教学地点:高新区草寺东路草堂校区)119四年6480材料类(材料科学与工程,资源循环科学与工程,功能材料,纳米材料与技术教学地点:高新区草寺东路草堂校区)119四年6480土木工程(教学地点:高新区草寺东路草堂校区)104四年6480建筑环境与能源应用工程(教学地点:高新区草寺东路草堂校区)8
一、西安建筑科技大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学1四年5000公共管理类(含文化产业管理、国际经济与贸易、公共事业管理专业)1四年5400二、西安建筑科技大学各专业2022在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学1四年5000公共管理类(含文化产业管理、国际经济与贸易、公共事业管理专业。)1四年5400三、西安建筑科技大学各专业
2026-04-05 18:54:09
2026-04-01 15:32:08
2026-03-29 08:19:15
2026-03-27 08:13:33
2025-12-23 10:39:22
2025-12-10 13:58:47