2025-11-04 10:45:57 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 财务管理 | 42 | 四年 | 4600 | 
| 英语(外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) | 13 | 四年 | 4200 | 
| 软件工程 | 157 | 四年 | 7500 | 
| 药学(不招色盲色弱考生)(专业代码:031) | 98 | 四年 | 5400 | 
| 交通运输(应用本科)(专业代码:026) | 87 | 四年 | 7500 | 
| 生物工程 | 66 | 四年 | 4600 | 
| 自动化 | 66 | 四年 | 4600 | 
| 护理学(不招色盲色弱考生) | 64 | 四年 | 5400 | 
| 物流管理 | 62 | 四年 | 4600 | 
| 通信工程(专业代码:039) | 55 | 四年 | 4600 | 
| 机械电子工程 | 55 | 四年 | 4600 | 
| 电子科学与技术 | 54 | 四年 | 4600 | 
| 测控技术与仪器 | 51 | 四年 | 4600 | 
| 智能制造工程 | 49 | 四年 | 4600 | 
| 经济学 | 47 | 四年 | 4600 | 
| 工业工程(专业代码:049) | 45 | 四年 | 4600 | 
| 新媒体技术 | 44 | 四年 | 4600 | 
| 应用统计学(专业代码:037) | 42 | 四年 | 4600 | 
| 工商管理 | 39 | 四年 | 4600 | 
| 工程管理 | 37 | 四年 | 4600 | 
| 数据科学与大数据技术 | 34 | 四年 | 4600 | 
| 网络空间安全 | 33 | 四年 | 4600 | 
| 医学检验技术(不招色盲色弱考生)(专业代码:032) | 32 | 四年 | 5400 | 
| 食品科学与工程(专业代码:028) | 31 | 四年 | 4600 | 
| 纺织工程(专业代码:027) | 27 | 四年 | 4600 | 
| 预防医学(不招色盲色弱考生) | 26 | 五年 | 5400 | 
| 物联网工程 | 22 | 四年 | 4600 | 
| 国际经济与贸易 | 21 | 四年 | 4600 | 
| 数学与应用数学 | 20 | 四年 | 4600 | 
| 建筑学(建筑学专业新生入学后学校组织进行美术基础测试) | 20 | 五年 | 4600 | 
| 应用统计学(精准专项) | 18 | 四年 | 4600 | 
| 工程力学(精准专项) | 14 | 四年 | 4600 | 
| 经济学(精准专项) | 14 | 四年 | 4600 | 
| 食品科学与工程(精准专项) | 14 | 四年 | 4600 | 
| 纺织工程(精准专项) | 14 | 四年 | 4600 | 
| 数据科学与大数据技术(精准专项) | 14 | 四年 | 4600 | 
| 工业工程(精准专项) | 14 | 四年 | 4600 | 
| 护理学(精准专项)(不招色盲色弱考生) | 14 | 四年 | 5400 | 
| 测控技术与仪器(精准专项) | 14 | 四年 | 4600 | 
| 网络空间安全(精准专项) | 10 | 四年 | 4600 | 
| 药学(精准专项)(不招色盲色弱考生) | 10 | 四年 | 5400 | 
| 工业工程(专业代码:008) | 8 | 四年 | 4600 | 
| 药学(不招色盲色弱考生)(专业代码:004) | 8 | 四年 | 5400 | 
| 医学检验技术(不招色盲色弱考生)(专业代码:005) | 8 | 四年 | 5400 | 
| 应用统计学(专业代码:006) | 7 | 四年 | 4600 | 
| 通信工程(专业代码:007) | 7 | 四年 | 4600 | 
| 食品科学与工程(专业代码:003) | 7 | 四年 | 4600 | 
| 纺织工程(专业代码:002) | 5 | 四年 | 4600 | 
| 交通运输(应用本科)(专业代码:001) | 5 | 四年 | 7500 | 
| 工程力学 | 4 | 四年 | 4600 | 
| 软件工程(中外合作办学)(与澳大利亚南十字星大学合作) | 2 | 四年 | 40000 | 
| 土木工程 | 138 | 四年 | 4600 | 
| 临床医学(不招色盲色弱考生) | 135 | 五年 | 5400 | 
| 车辆工程 | 71 | 四年 | 4600 | 
| 计算机科学与技术 | 56 | 四年 | 4600 | 
| 电气工程及其自动化 | 48 | 四年 | 4600 | 
| 机械工程(应用本科) | 47 | 四年 | 7500 | 
| 财务管理 | 34 | 四年 | 4600 | 
| 化学工程与工艺 | 25 | 四年 | 4600 | 
| 机器人工程 | 24 | 四年 | 4600 | 
| 英语(外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) | 9 | 四年 | 4200 | 
| 机械工程(中外合作办学)(与英国爱丁堡龙比亚大学合作) | 2 | 四年 | 40000 | 
| 护理学(不招色盲色弱考生) | 72 | 四年 | 5400 | 
| 工商管理 | 41 | 四年 | 4600 | 
| 社会工作(专业代码:051) | 8 | 四年 | 4200 | 
| 汉语国际教育 | 6 | 四年 | 4200 | 
| 社会工作(专业代码:009) | 5 | 四年 | 4200 | 
| 建筑学(建筑学专业新生入学后学校组织进行美术基础测试) | 4 | 五年 | 4600 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 护理(在柳石校区办学,不招色盲色弱者,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上) | 77 | 三年 | 7500 | 
| 护理(在柳石校区办学,不招色盲色弱者,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上) | 77 | 三年 | 7500 | 
| 临床医学(在柳石校区办学,不招色盲色弱者) | 60 | 三年 | 4300 | 
| 医学影像技术(在柳石校区办学,不招色盲色弱者) | 50 | 三年 | 7500 | 
| 口腔医学(在柳石校区办学,不招色盲色弱者) | 40 | 三年 | 8000 | 
| 财务管理(在东环校区办学) | 42 | 四年 | 4600 | 
| 英语(需外语口试,在东环校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 13 | 四年 | 4200 | 
| 临床医学(在柳石校区办学,不招色盲色弱考生) | 135 | 五年 | 5400 | 
| 土木工程(在东环校区办学) | 123 | 四年 | 4600 | 
| 计算机科学与技术(在东环校区办学) | 56 | 四年 | 4600 | 
| 电气工程及其自动化(在柳东校区办学) | 51 | 四年 | 4600 | 
| 机械工程(应用本科)(在柳东校区办学) | 50 | 四年 | 7500 | 
| 车辆工程(在柳东校区办学) | 38 | 四年 | 4600 | 
| 财务管理(在东环校区办学) | 34 | 四年 | 4600 | 
| 机器人工程(在柳东校区办学) | 27 | 四年 | 4600 | 
| 化学工程与工艺(在东环校区办学) | 26 | 四年 | 4600 | 
| 英语(需外语口试,在东环校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 9 | 四年 | 4200 | 
| 机械工程(中外合作办学)(40000元/年在东环校区办学,与英国爱丁堡龙比亚大学合作,学习任务全部在中国完成,由中、英双方教师共同任教,毕业学生将获得英国爱丁堡龙比亚大学机械工程学士学位证书,广西科技大学机械工程本科毕业证书和学士学位证书。学费4万元人民币/学年) | 2 | 四年 | 40000 | 
| 护理学(在柳石校区办学,不招色盲色弱者,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上) | 59 | 四年 | 5400 | 
| 工商管理(在东环校区办学) | 36 | 四年 | 4600 | 
| 社会工作(在东环校区办学) | 7 | 四年 | 4200 | 
| 汉语国际教育(在东环校区办学) | 7 | 四年 | 4200 | 
| 社会工作(民族班,在东环校区办学) | 5 | 四年 | 4200 | 
| 建筑学(在东环校区办学,建筑学专业新生入学后学校组织进行美术基础测试,成绩达不到要求者按学校转专业文件规定及程序转入其他专业学习) | 3 | 五年 | 4600 | 
| 软件工程(在东环校区办学) | 136 | 四年 | 7500 | 
| 药学(在柳石校区办学,不招色盲色弱者) | 93 | 四年 | 5400 | 
| 交通运输(应用本科)(在柳东校区办学) | 87 | 四年 | 7500 | 
| 软件工程(启迪数字学院)(在东环校区办学) | 83 | 四年 | 7500 | 
| 自动化(在柳东校区办学) | 71 | 四年 | 4600 | 
| 物流管理(在东环校区办学) | 67 | 四年 | 4600 | 
| 生物工程(在东环校区办学) | 66 | 四年 | 4600 | 
| 预防医学(在柳石校区办学,不招色盲色弱者) | 61 | 五年 | 5400 | 
| 护理学(在柳石校区办学,不招色盲色弱者,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上) | 59 | 四年 | 5400 | 
| 机械电子工程(在柳东校区办学) | 56 | 四年 | 4600 | 
| 通信工程(在东环校区办学) | 55 | 四年 | 4600 | 
| 电子科学与技术(在柳东校区办学) | 54 | 四年 | 4600 | 
| 建筑学(在东环校区办学,建筑学专业新生入学后学校组织进行美术基础测试,成绩达不到要求者按学校转专业文件规定及程序转入其他专业学习) | 51 | 五年 | 4600 | 
| 经济学(在东环校区办学) | 47 | 四年 | 4600 | 
| 工业工程(在东环校区办学) | 45 | 四年 | 4600 | 
| 测控技术与仪器(在柳东校区办学) | 43 | 四年 | 4600 | 
| 应用统计学(在东环校区办学) | 42 | 四年 | 4600 | 
| 工商管理(在东环校区办学) | 39 | 四年 | 4600 | 
| 工程管理(在东环校区办学) | 38 | 四年 | 4600 | 
| 新媒体技术(在东环校区办学) | 33 | 四年 | 10000 | 
| 食品科学与工程(在东环校区办学) | 32 | 四年 | 4600 | 
| 医学检验技术(在柳石校区办学,不招色盲色弱者) | 31 | 四年 | 5400 | 
| 智能制造工程(在柳东校区办学) | 29 | 四年 | 4600 | 
| 物联网工程(在东环校区办学) | 23 | 四年 | 4600 | 
| 康复治疗学(在柳石校区办学,不招色盲色弱者) | 22 | 四年 | 5400 | 
| 数学与应用数学(在东环校区办学) | 21 | 四年 | 4600 | 
| 汽车服务工程(在东环校区办学) | 21 | 四年 | 4600 | 
| 应用统计学(精准专项)(在东环校区办学) | 18 | 四年 | 4600 | 
| 网络空间安全(在东环校区办学) | 14 | 四年 | 4600 | 
| 经济学(精准专项)(在东环校区办学) | 14 | 四年 | 4600 | 
| 数据科学与大数据技术(精准专项)(在东环校区办学) | 14 | 四年 | 4600 | 
| 纺织工程(精准专项)(在东环校区办学) | 14 | 四年 | 4600 | 
| 食品科学与工程(精准专项)(在东环校区办学) | 14 | 四年 | 4600 | 
| 工业工程(精准专项)(在东环校区办学) | 14 | 四年 | 4600 | 
| 工程力学(精准专项)(在柳东校区办学) | 14 | 四年 | 4600 | 
| 测控技术与仪器(精准专项)(在柳东校区办学) | 14 | 四年 | 4600 | 
| 护理学(精准专项)(在柳石校区办学,不招色盲色弱者,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上) | 14 | 四年 | 5400 | 
| 药学(精准专项)(在柳石校区办学,不招色盲色弱者) | 10 | 四年 | 5400 | 
| 康复治疗学(精准专项)(在柳石校区办学,不招色盲色弱者) | 10 | 四年 | 5400 | 
| 纺织工程(在东环校区办学) | 8 | 四年 | 4600 | 
| 工业工程(民族班,在东环校区办学) | 8 | 四年 | 4600 | 
| 药学(民族班,在柳石校区办学,不招色盲色弱者) | 8 | 四年 | 5400 | 
| 医学检验技术(民族班,在柳石校区办学,不招色盲色弱者) | 8 | 四年 | 5400 | 
| 应用统计学(民族班,在东环校区办学) | 7 | 四年 | 4600 | 
| 通信工程(民族班,在东环校区办学) | 7 | 四年 | 4600 | 
| 食品科学与工程(民族班,在东环校区办学) | 7 | 四年 | 4600 | 
| 工程力学(在柳东校区办学) | 6 | 四年 | 4600 | 
| 数据科学与大数据技术(在东环校区办学) | 6 | 四年 | 4600 | 
| 纺织工程(民族班,在东环校区办学) | 5 | 四年 | 4600 | 
| 交通运输(应用本科)(民族班在柳东校区办学) | 5 | 四年 | 7500 | 
| 软件工程(中外合作办学)(在东环校区办学,与澳大利亚南十字星大学合作,学习任务全部在中国完成,由中、澳双方教师共同任教,毕业学生将获得澳大利亚南十字星大学信息技术学士学位证书,广西科技大学软件工程本科毕业证书和学士学位证书。学费4万元人民币/学年) | 2 | 四年 | 40000 | 
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来广西科技大学各专业2021在广西招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 会计学(文史类,4年,4600元/年,在柳石校区办学) | 27 | 四年 | 4600 | 
| 英语(文史类,4年,4200元/年,需外语口试,在东环校区办学,外语口试成绩达"C等级"及以上) | 24 | 四年 | 4200 | 
| 财务管理(文史类,4年,4600元/年,在柳石校区办学) | 22 | 四年 | 4600 | 
| 护理学(文史类,4年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱考生,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上) | 47 | 四年 | 5400 | 
| 工商管理(文史类,4年,4600元/年,在柳石校区办学) | 45 | 四年 | 4600 | 
| 社会工作(文史类,4年,4200元/年,在东环校区办学) | 38 | 四年 | 4200 | 
| 汉语国际教育(文史类,4年,4200元/年,在东环校区办学) | 38 | 四年 | 4200 | 
| 少数民族预科班(文史类,1年,4100元/年,预科期间在百色学院培养) | 28 | 一年 | 4100 | 
| 俄语(文史类,4年,4200元/年,在东环校区办学) | 11 | 四年 | 4200 | 
| 运动康复(文史类,4年,4200元/年,在东环校区办学) | 7 | 四年 | 4200 | 
| 少数民族预科班(文史类,1年,预科期间在百色学院培养) | 6 | 一年 | - | 
| 社会工作(文史类,4年,4200元/年,民族班,在东环校区办学) | 5 | 四年 | 4200 | 
| 建筑学(文史类,5年,4600元/年,在东环校区办学,建筑学专业新生人学后学校组织进行美术基础测试,成绩达不到要求者按学校转专业文件规定及程序转入其他专业学习) | 2 | 五年 | 4600 | 
| 护理(文史类,3年,7500元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱考生,女生身高155cm以上男生身高165cm以上) | 80 | 三年 | 7500 | 
| 助产(文史类,3年,7500元/年,在柳石校区办学,只招女生,不招色盲色弱考生,身高155cm以上) | 15 | 三年 | 7500 | 
| 土木工程(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 133 | 四年 | 4600 | 
| 机械工程(应用本科)(理工类,4年,7500元/年,在柳东校区办学) | 118 | 四年 | 7500 | 
| 临床医学(理工类,5年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱考生) | 88 | 五年 | 5400 | 
| 计算机科学与技术(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 66 | 四年 | 4600 | 
| 电气工程及其自动化(理工类,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 61 | 四年 | 4600 | 
| 车辆工程(理工类,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 54 | 四年 | 4600 | 
| 化学工程与工艺(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 52 | 四年 | 4600 | 
| 轨道交通信号与控制(理工类,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 46 | 四年 | 4600 | 
| 机器人工程(理工类,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 33 | 四年 | 4600 | 
| 会计学(理工类,4年,4600元/年,在柳石校区办学) | 27 | 四年 | 4600 | 
| 财务管理(理工类,4年,4600元/年,在柳石校区办学) | 27 | 四年 | 4600 | 
| 英语(理工类,4年,4200元/年,需外语口试,在东环校区办学,外语口试成绩达"C等级"及以上) | 21 | 四年 | 4200 | 
| 软件工程(启迪数字学院)(理工类,4年,7500元/年,在东环校区办学) | 175 | 四年 | 7500 | 
| 软件工程(理工类,4年,7500元/年,在东环校区办学) | 153 | 四年 | 7500 | 
| 少数民族预科班(理工类,1年,4100元/年,预科期间在百色学院培养) | 151 | 一年 | 4100 | 
| 交通运输(应用本科)(理工类,4年,7500元/年,在柳东校区办学) | 135 | 四年 | 7500 | 
| 新媒体技术(理工类,4年,10000元/年,在东环校区办学) | 84 | 四年 | 10000 | 
| 生物工程(理工类,4年,4600元/年在东环校区办学) | 78 | 四年 | 4600 | 
| 工程造价(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 75 | 四年 | 4600 | 
| 药学(理工类,4年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱考生) | 72 | 四年 | 5400 | 
| 自动化(理工类,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 71 | 四年 | 4600 | 
| 汽车服务工程(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 70 | 四年 | 4600 | 
| 数学与应用数学(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 67 | 四年 | 4600 | 
| 机械电子工程(理工类,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 67 | 四年 | 4600 | 
| 物流管理(理工类,4年,4600元/年,在柳石校区办学) | 67 | 四年 | 4600 | 
| 通信工程(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 66 | 四年 | 4600 | 
| 信息管理与信息系统(理工类,4年,4600元/年,在柳石校区办学) | 64 | 四年 | 4600 | 
| 汽车服务工程(职师班)(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 59 | 四年 | 4600 | 
| 纺织工程(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 59 | 四年 | 4600 | 
| 智能科学与技术(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 57 | 四年 | 4600 | 
| 护理学(理工类,4年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱考生,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上) | 56 | 四年 | 5400 | 
| 建筑学(理工类,5年,4600元/年,在东环校区办学,建筑学专业新生人学后学校组织进行美术基础测试,成绩达不到要求者按学校转专业文件规定及程序转入其他专业学习) | 54 | 五年 | 4600 | 
| 工程管理(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 54 | 四年 | 4600 | 
| 少数民族预科班(理工类,1年,预科期间在百色学院培养) | 54 | 一年 | - | 
| 应用统计学(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 53 | 四年 | 4600 | 
| 食品科学与工程(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 53 | 四年 | 4600 | 
| 测控技术与仪器(理工类,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 51 | 四年 | 4600 | 
| 工商管理(理工类,4年,4600元/年,在柳石校区办学) | 51 | 四年 | 4600 | 
| 数据科学与大数据技术(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 50 | 四年 | 4600 | 
| 预防医学(理工类,5年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱考生) | 49 | 五年 | 5400 | 
| 工业设计(理工类,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 42 | 四年 | 4600 | 
| 工程力学(理工类,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 35 | 四年 | 4600 | 
| 医学检验技术(理工类,4年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱考生) | 35 | 四年 | 5400 | 
| 电子信息工程(理工类,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 34 | 四年 | 4600 | 
| 智能制造工程(理工类,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 33 | 四年 | 4600 | 
| 电子科学与技术(理工类,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 31 | 四年 | 4600 | 
| 康复治疗学(理工类,4年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱考生) | 30 | 四年 | 5400 | 
| 自动化(电力系统自动化方向、产教融合应用型本科)(理工类,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 30 | 四年 | 4600 | 
| 物联网工程(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 29 | 四年 | 4600 | 
| 网络空间安全(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 21 | 四年 | 4600 | 
| 经济学(理工类,4年,4600元/年,在柳石校区办学) | 21 | 四年 | 4600 | 
| 汽车服务工程(产教融合应用型本科)(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 20 | 四年 | 4600 | 
| 工业工程(理工类,4年,4600元/年,在柳石校区办学) | 18 | 四年 | 4600 | 
| 金融学(理工类,4年,4600元/年,在柳石校区办学) | 16 | 四年 | 4600 | 
| 应用统计学(理工类,4年,4600元/年,民族班,在东环校区办学) | 7 | 四年 | 4600 | 
| 汽车服务工程(职师班)(理工类,4年,4600元/年,民族班,在东环校区办学) | 7 | 四年 | 4600 | 
| 通信工程(理工类,4年,4600元/年,民族班,在东环校区办学) | 7 | 四年 | 4600 | 
| 食品科学与工程(理工类,4年,4600元/年,民族班,在东环校区办学) | 7 | 四年 | 4600 | 
| 信息管理与信息系统(理工类,4年,4600元/年,民族班,在柳石校区办学) | 7 | 四年 | 4600 | 
| 俄语(理工类,4年,4200元/年,在东环校区办学) | 6 | 四年 | 4200 | 
| 运动康复(理工类,4年,4200元/年,在东环校区办学) | 5 | 四年 | 4200 | 
| 工业设计(理工类,4年,4600元/年,民族班,在柳东校区办学) | 5 | 四年 | 4600 | 
| 药学(理工类,4年,5400元/年,民族班,在柳石校区办学,不招色盲色弱考生) | 5 | 四年 | 5400 | 
| 医学检验技术(理工类,4年,5400元/年,民族班,在柳石校区办学,不招色盲色弱考生) | 5 | 四年 | 5400 | 
| 工业工程(理工类,4年,4600元/年,民族班,在柳石校区办学) | 5 | 四年 | 4600 | 
| 机械工程(中外合作办学)(理工类,4年,40000元/年,在东环校区办学,与英国爱丁堡龙比亚大学合作,学习任务全部在中国完成,由中、英双方教师共同任教,毕业学生将获得英国爱丁堡龙比亚大学机械工程学士学位证书,广西科技大学机械工程本科毕业证书和学士学位证书.学费4万元人民币/学年) | 3 | 四年 | 40000 | 
| 软件工程(中外合作办学)(理工类,4年,40000元/年,在东环校区办学,与澳大利亚南十字星大学合作,学习任务全部在中国完成,由中、澳双方教师共同任教,毕业学生将获得澳大利亚南十字星大学信息技术学士学位证书,广西科技大学软件工程本科毕业证书和学士学位证书.学费4万元人民币/学年) | 2 | 四年 | 40000 | 
| 护理(理工类,3年,7500元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱考生,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上) | 280 | 三年 | 7500 | 
| 临床医学(理工类,3年,4300元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱考生) | 180 | 三年 | 4300 | 
| 药学(理工类,3年,7500元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱考生)-554- | 140 | 三年 | 7500 | 
| 医学影像技术(理工类,3年,7500元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱考生) | 55 | 三年 | 7500 | 
| 预防医学(理工类,3年,8000元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱考生) | 50 | 三年 | 8000 | 
| 口腔医学(理工类,3年,8000元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱考生) | 40 | 三年 | 8000 | 
| 助产(理工类,3年,7500元/年,在柳石校区办学,只招女生,不招色盲色弱考生,身高155cm以上) | 25 | 三年 | 7500 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 财务管理 | 26 | 四年 | 4600 | 
| 会计学 | 19 | 四年 | 4600 | 
| 英语(外语口试成绩达“C等级”及以上) | 15 | 四年 | 4200 | 
| 社会工作 | 53 | 四年 | 4200 | 
| 市场营销 | 23 | 四年 | 4600 | 
| 汉语国际教育 | 22 | 四年 | 4200 | 
| 人力资源管理 | 17 | 四年 | 4600 | 
| 护理学(不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上) | 14 | 四年 | 5400 | 
| 运动康复 | 12 | 四年 | 4200 | 
| 社会工作(民族班) | 5 | 四年 | 4200 | 
| 市场营销(民族班) | 5 | 四年 | 4600 | 
| 建筑学(建筑学专业新生入学后学校组织进行美术基础测试,成绩达不到要求者按学校转专业文件规定及程序转入其他专业学习) | 5 | 五年 | 4600 | 
| 护理(不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上) | 308 | 三年 | 7500 | 
| 临床医学(不招色盲色弱) | 74 | 三年 | 4300 | 
| 助产(只招女生,不招色盲色弱,身高155CM以上) | 34 | 三年 | 7500 | 
| 预防医学(不招色盲色弱) | 22 | 三年 | 8000 | 
| 口腔医学技术(不招色盲色弱) | 8 | 三年 | 7500 | 
| 口腔医学(不招色盲色弱) | 5 | 三年 | 8000 | 
| 机械工程(应用本科)(应用本科) | 139 | 四年 | 7500 | 
| 土木工程 | 136 | 四年 | 4600 | 
| 临床医学(不招色盲色弱) | 70 | 五年 | 5400 | 
| 化学工程与工艺 | 47 | 四年 | 4600 | 
| 轨道交通信号与控制 | 45 | 四年 | 4600 | 
| 电气工程及其自动化 | 44 | 四年 | 4600 | 
| 会计学 | 31 | 四年 | 4600 | 
| 计算机科学与技术 | 27 | 四年 | 4600 | 
| 财务管理 | 26 | 四年 | 4600 | 
| 机械工程(职师班)(职师班) | 23 | 四年 | 7500 | 
| 英语(外语口试成绩达“C等级”及以上) | 22 | 四年 | 4200 | 
| 软件工程(启迪数字学院) | 226 | 四年 | 7500 | 
| 新媒体技术(虚拟现实方向) | 142 | 四年 | 10000 | 
| 软件工程 | 133 | 四年 | 7500 | 
| 电子信息类(职师班)(包含专业:电子信息工程(职师班)、电子科学与技术(职师班)) | 90 | 四年 | 7500 | 
| 生物工程 | 83 | 四年 | 4600 | 
| 物流管理 | 76 | 四年 | 4600 | 
| 信息与计算科学 | 70 | 四年 | 4600 | 
| 通信工程 | 70 | 四年 | 4600 | 
| 自动化 | 70 | 四年 | 4600 | 
| 交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) | 68 | 四年 | 7500 | 
| 工程造价 | 68 | 四年 | 4600 | 
| 机械电子工程 | 67 | 四年 | 4600 | 
| 汽车服务工程(职师班)(职师班) | 67 | 四年 | 4600 | 
| 纺织工程 | 63 | 四年 | 4600 | 
| 经济学 | 61 | 四年 | 4600 | 
| 智能科学与技术 | 61 | 四年 | 4600 | 
| 国际经济与贸易 | 60 | 四年 | 4600 | 
| 软件工程(启迪数字学院、产教融合应用型本科) | 60 | 四年 | 7500 | 
| 汽车服务工程 | 57 | 四年 | 4600 | 
| 应用统计学 | 56 | 四年 | 4600 | 
| 数据科学与大数据技术 | 55 | 四年 | 4600 | 
| 车辆工程 | 54 | 四年 | 4600 | 
| 食品科学与工程 | 51 | 四年 | 4600 | 
| 自动化(电力系统自动化、产教融合应用型本科) | 50 | 四年 | 4600 | 
| 药学(不招色盲色弱) | 48 | 四年 | 5400 | 
| 预防医学(不招色盲色弱) | 44 | 五年 | 5400 | 
| 建筑学(建筑学专业新生入学后学校组织进行美术基础测试,成绩达不到要求者按学校转专业文件规定及程序转入其他专业学习) | 44 | 五年 | 4600 | 
| 工程力学 | 40 | 四年 | 4600 | 
| 自动化(产教融合应用型本科) | 40 | 四年 | 4600 | 
| 医学检验技术(不招色盲色弱) | 38 | 四年 | 5400 | 
| 测控技术与仪器 | 36 | 四年 | 4600 | 
| 工业设计 | 36 | 四年 | 4600 | 
| 物流工程 | 35 | 四年 | 4600 | 
| 交通运输(交通规划与管理方向) | 34 | 四年 | 4600 | 
| 数字媒体技术 | 32 | 四年 | 4600 | 
| 物联网工程 | 31 | 四年 | 4600 | 
| 信息管理与信息系统 | 30 | 四年 | 4600 | 
| 智能制造工程 | 30 | 四年 | 4600 | 
| 人力资源管理 | 29 | 四年 | 4600 | 
| 市场营销 | 27 | 四年 | 4600 | 
| 工程管理 | 25 | 四年 | 4600 | 
| 网络空间安全 | 23 | 四年 | 4600 | 
| 康复治疗学(不招色盲色弱) | 22 | 四年 | 5400 | 
| 工业工程 | 18 | 四年 | 4600 | 
| 金融学 | 18 | 四年 | 4600 | 
| 机器人工程 | 12 | 四年 | 4600 | 
| 运动康复 | 8 | 四年 | 4200 | 
| 工业工程(民族班) | 5 | 四年 | 4600 | 
| 国际经济与贸易(民族班) | 5 | 四年 | 4600 | 
| 食品科学与工程(民族班) | 5 | 四年 | 4600 | 
| 通信工程(民族班) | 5 | 四年 | 4600 | 
| 工业设计(民族班) | 5 | 四年 | 4600 | 
| 药学(不招色盲色弱)(民族班) | 5 | 四年 | 5400 | 
| 医学检验技术(不招色盲色弱)(民族班) | 5 | 四年 | 5400 | 
| 应用统计学(民族班) | 5 | 四年 | 4600 | 
| 汽车服务工程(职师班)(职师班)(民族班) | 5 | 四年 | 4600 | 
| 信息管理与信息系统(民族班) | 5 | 四年 | 4600 | 
| 机械工程(中外合作办学)(与英国爱丁堡龙比亚大学合作,学习任务全部在中国完成,由中、英双方教师共同任教,毕业学生将获得英国爱丁堡龙比亚大学机械工程学士学位证书,广西科技大学机械工程本科毕业证书和学士学位证书。学费4万元人民币/学年) | 3 | 四年 | 40000 | 
| 护理学(不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上) | 2 | 四年 | 5400 | 
| 软件工程(中外合作办学)(与澳大利亚南十字星大学合作,学习任务全部在中国完成,由中、澳双方教师共同任教,毕业学生将获得澳大利亚南十字星大学信息技术学士学位证书,广西科技大学软件工程本科毕业证书和学士学位证书。学费4万元人民币/学年) | 2 | 四年 | 40000 | 
| 护理(不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上) | 424 | 三年 | 7500 | 
| 临床医学(不招色盲色弱) | 383 | 三年 | 4300 | 
| 药学(不招色盲色弱) | 333 | 三年 | 7500 | 
| 医学影像技术(不招色盲色弱) | 113 | 三年 | 7500 | 
| 预防医学(不招色盲色弱) | 65 | 三年 | 8000 | 
| 助产(只招女生,不招色盲色弱,身高155CM以上) | 57 | 三年 | 7500 | 
| 医学检验技术(不招色盲色弱) | 40 | 三年 | 7500 | 
| 口腔医学技术(不招色盲色弱) | 24 | 三年 | 7500 | 
| 口腔医学(不招色盲色弱) | 21 | 三年 | 8000 | 
