2025-10-19 12:46:07 | 橘子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语国际教育(含文化传播、智慧教学方向) | 39 | - | 4500 |
英语(外语语种:英语;含文化传播、英语教育、商务、涉外法务方向) | 31 | - | 4500 |
经济与贸易类(经济学)(大数据金融方向、国际经济与贸易)(数字贸易方向) | 24 | - | 4500 |
行政管理(含大数据与政府治理、人事与行政方向) | 20 | - | 4500 |
法学类(法学、法学)(涉外法务方向) | 20 | - | 4500 |
会计学(ACCA国际注册会计师方向;除基础学费外,另外单独收取课程培训费12000元/年) | 18 | - | 4500 |
市场营销(数字营销方向) | 15 | - | 4500 |
会计学(辅修英语专业双学位;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右) | 15 | - | 4500 |
英语(外语语种:英语;辅修法学专业双学位;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右) | 14 | - | 4500 |
建筑学(学制:五年) | 14 | - | 4500 |
城乡规划(学制:五年) | 12 | - | 4500 |
工商管理(数智化人才管理方向) | 10 | - | 4500 |
英语(外语语种:英语;辅修营销专业双学位;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右) | 10 | - | 4500 |
法学(辅修英语专业双学位;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右) | 8 | - | 4500 |
经济学(CFA国际特许金融分析师方向;除基础学费外,另外单独收取课程培训费10000元/年) | 7 | - | 4500 |
会计学(含大数据会计、智能财务方向) | 5 | - | 4500 |
计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、网络空间安全、数字媒体技术) | 232 | - | 4500 |
土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 93 | - | 4500 |
化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品方向) | 87 | - | 5850 |
应用化学 | 83 | - | 4500 |
光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 70 | - | 4500 |
环境工程 | 68 | - | 4500 |
软件工程 | 64 | - | 4500 |
能源与动力工程(含智能人工环境、新能源与储能科学方向) | 64 | - | 4500 |
化学工程与工艺(中外合作办学) | 60 | - | 25000 |
过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 59 | - | 5850 |
电气工程及其自动化 | 58 | - | 4500 |
高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 57 | - | 5850 |
通信工程(5G移动互联网方向) | 53 | - | 5850 |
经济与贸易类(经济学)(大数据金融方向、国际经济与贸易)(数字贸易方向) | 50 | - | 4500 |
数据科学与大数据技术 | 49 | - | 4500 |
电子信息工程(含集成电路设计、模式识别与智能系统方向) | 49 | - | 5850 |
机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 49 | - | 5850 |
信息与计算科学(含智能计算、信息与数据安全方向) | 48 | - | 4500 |
信息工程(含智能信息处理方向、智能信息系统方向) | 48 | - | 5850 |
自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 47 | - | 5850 |
制药工程 | 45 | - | 5850 |
材料物理(含半导体芯片制造、先进功能薄膜方向) | 43 | - | 5850 |
测控技术与仪器(智能传感器及智本科批) | 38 | - | 5850 |
无机非金属材料工程(新能源与光电材料方向) | 35 | - | 5850 |
英语(外语语种:英语;含文化传播、英语教育、商务、涉外法务方向) | 33 | - | 4500 |
生物工程 | 31 | - | 4500 |
工程管理 | 29 | - | 4500 |
机械电子工程(光机电智能装备方向) | 29 | - | 5850 |
高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 28 | - | 5850 |
材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向) | 27 | - | 5850 |
能源化学工程(新能源与碳中和方向) | 27 | - | 5850 |
工业设计 | 26 | - | 4500 |
机器人工程(机器人化智能制造方向) | 25 | - | 5850 |
电子商务(含大数据运营、跨境电商方向) | 25 | - | 4500 |
材料化学(含能源存储材料、集成电路材料方向) | 23 | - | 5850 |
机械工程(特种设备计算机辅助虚拟设计与制造方向) | 22 | - | 5850 |
土木工程(智慧土木方向) | 19 | - | 4500 |
药物制剂 | 18 | - | 5850 |
人工智能(智能金融方向) | 18 | - | 4500 |
生物技术 | 17 | - | 4500 |
化学工程与工艺(辅修英语专业双学位;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右) | 17 | - | 5850 |
食品科学与工程 | 16 | - | 4500 |
环境科学 | 16 | - | 4500 |
无机非金属材料工程(绿色建筑材料方向) | 16 | - | 5850 |
人工智能(机器人方向) | 15 | - | 4500 |
建筑学(学制:五年) | 15 | - | 4500 |
市场营销(数字营销方向) | 14 | - | 4500 |
会计学(ACCA国际注册会计师方向除基础学费外,另外单独收取课程培训费12000元/年) | 14 | - | 4500 |
信息管理与信息系统(商务智能决策方向) | 13 | - | 4500 |
人工智能 | 12 | - | 4500 |
知识产权(大数据与网络法学方向) | 12 | - | 4500 |
英语(外语语种:英语;辅修营销专业双学位;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右) | 12 | - | 4500 |
应急技术与管理 | 11 | - | 4500 |
工商管理(数智化人才管理方向) | 11 | - | 4500 |
法学类(法学、法学)(涉外法务方向) | 10 | - | 4500 |
会计学(辅修英语专业双学位;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右) | 10 | - | 4500 |
材料化学(辅修英语专业双学位,3D打印方向;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右) | 9 | - | 5850 |
新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 8 | - | 4500 |
城乡规划(学制:五年) | 8 | - | 4500 |
经济学(CFA国际特许金融分析师方向;除基础学费外,另外单独收取课程培训费10000元/年) | 7 | - | 4500 |
安全工程 | 5 | - | 4500 |
法学(辅修英语专业双学位;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右) | 5 | - | 4500 |
会计学(含大数据会计、智能财务方向) | 4 | - | 4500 |
资源循环科学与工程 | 3 | - | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(外语语种英语;含文化传播英语教育、商务方向) | 45 | 四年 | 4500 |
汉语国际教育(含文化传播、智慧教学方向) | 44 | 四年 | 4500 |
经济与贸易类(经济学(大数据金融方向)、国际经济与贸易(数字贸易方向)、国际经济与贸易(涉外法务方向) | 40 | 四年 | 4500 |
建筑类(建筑学、城乡规划)(学制五年) | 28 | 五年 | 4500 |
会计学(含大数据会计、智能财务方向) | 25 | 四年 | 4500 |
法学类(法学、法学(涉外法务方向) | 20 | 四年 | 4500 |
行政管理(含大数据与政府治理、人事与行政方向) | 19 | 四年 | 4500 |
会计学(辅修英语专业双学位;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 16 | 四年 | 4500 |
市场营销(数字营销方向) | 15 | 四年 | 4500 |
英语(外语语种英语;辅修法学专业双学位;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 15 | 四年 | 4500 |
工商管理(数智化人才管理方向) | 10 | 四年 | 4500 |
法学(辅修英语专业双学位;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 10 | 四年 | 4500 |
英语(外语语种英语;辅修营销专业双学位;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 10 | 四年 | 4500 |
计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 230 | 四年 | 4500 |
材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料物理、材料化学) | 118 | 四年 | 5850 |
化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品材料方向) | 94 | 四年 | 5850 |
土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 93 | 四年 | 4500 |
生物科学类(生物技术、生物工程、食品科学与工程、环境科学) | 89 | 四年 | 4500 |
应用化学 | 81 | 四年 | 4500 |
光电信息科学与工程(含微电子、光器件方向) | 80 | 四年 | 4500 |
过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 72 | 四年 | 5850 |
环境工程 | 71 | 四年 | 4500 |
软件工程 | 68 | 四年 | 4500 |
能源与动力工程 | 64 | 四年 | 4500 |
化学工程与工艺(中外合作办学) | 59 | 四年 | 25000 |
电气工程及其自动化 | 57 | 四年 | 4500 |
制药工程 | 56 | 四年 | 5850 |
经济与贸易类(经济学(大数据金融方向)、国际经济与贸易(数字贸易方向)、国际经济与贸易(涉外法务方向) | 56 | 四年 | 4500 |
通信工程(融合通信与智慧互联方向) | 55 | 四年 | 5850 |
数据科学与大数据技术 | 54 | 四年 | 4500 |
信息与计算科学 | 49 | 四年 | 4500 |
自动化(含智能机器人、智能控制与技术方向) | 49 | 四年 | 5850 |
机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 49 | 四年 | 5850 |
电子信息工程(含集成电路设计、模式识别与智能系统方向) | 47 | 四年 | 5850 |
信息工程(含智能信息处理、信息系统工程方向) | 47 | 四年 | 5850 |
测控技术与仪器(智能传感器及智能化工程方向) | 41 | 四年 | 5850 |
机器人工程 | 34 | 四年 | 5850 |
工程管理 | 32 | 四年 | 4500 |
高分子材料与工程(功能复合材料与绿色制造方向) | 31 | 四年 | 5850 |
电子商务 | 29 | 四年 | 4500 |
人工智能 | 29 | 四年 | 4500 |
能源化学工程(新能源与碳减排方向) | 29 | 四年 | 5850 |
机械电子工程(半导体芯片方向) | 29 | 四年 | 5850 |
英语(外语语种英语;含文化传播英语教育、商务方向) | 28 | 四年 | 4500 |
工业设计 | 27 | 四年 | 4500 |
会计学(含大数据会计、智能财务方向) | 27 | 四年 | 4500 |
材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向) | 26 | 四年 | 5850 |
机械工程(特种设备计算机辅助虚拟设计方向) | 23 | 四年 | 5850 |
药物制剂 | 21 | 四年 | 5850 |
土木工程(智慧土木方向) | 20 | 四年 | 4500 |
人工智能(机器人方向特色班) | 20 | 四年 | 4500 |
材料物理(半导体芯片制造方向) | 19 | 四年 | 5850 |
化学工程与工艺(辅修英语专业双学位;国家人才培养创新实验区;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 19 | 四年 | 5850 |
建筑类(建筑学、城乡规划)(学制五年) | 18 | 五年 | 4500 |
信息管理与信息系统(商务智能决策方向) | 16 | 四年 | 4500 |
人工智能(深度学习方向特色班) | 15 | 四年 | 4500 |
法学类(法学、法学(涉外法务方向) | 15 | 四年 | 4500 |
知识产权(大数据与网络法学方向) | 13 | 四年 | 4500 |
市场营销(数字营销方向) | 12 | 四年 | 4500 |
英语(外语语种英语;辅修营销专业双学位;国家人才培养创新实验区;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 12 | 四年 | 4500 |
应急技术与管理 | 10 | 四年 | 4500 |
会计学(辅修英语专业双学位;国家人才培养创新实验区;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 10 | 四年 | 4500 |
材料化学(辅修英语专业双学位;国家人才培养创新实验区;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 9 | 四年 | 5850 |
新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 8 | 四年 | 4500 |
安全工程 | 7 | 四年 | 4500 |
高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 7 | 四年 | 5850 |
法学(辅修英语专业双学位;国家人才培养创新实验区;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 6 | 四年 | 4500 |
工商管理(数智化人才管理方向) | 5 | 四年 | 4500 |
资源循环科学与工程 | 3 | 四年 | 4500 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来武汉工程大学各专业2021在湖北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、财务管理) | 69 | 四年 | 4500 |
英语(外语语种英语) | 58 | 四年 | 4500 |
汉语国际教育 | 42 | 四年 | 4500 |
经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易) | 39 | 四年 | 4500 |
法学类(法学、法学(涉外法务)、知识产权(大数据与网络法学)) | 38 | 四年 | 4500 |
会计学(英语双专业、国家人才培养创新实验区;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 38 | 四年 | 4500 |
法学(英语双专业、国家人才培养创新实验区;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 17 | 四年 | 4500 |
英语(外语语种英语;营销双专业国家人才培养创新实验区;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 16 | 四年 | 4500 |
广告学(新媒体、品牌传播) | 13 | 四年 | 4500 |
英语(外语语种英语;法学双专业国家人才培养创新实验区;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 12 | 四年 | 4500 |
建筑类(建筑学、城乡规划)(学制五年) | 12 | 五年 | 4500 |
机械类(机器人工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程材料成型及控制工程、机械电子工程、机械工程) | 246 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、网络空间安全、数字媒体技术) | 204 | 四年 | 4500 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、药物制剂) | 186 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化 | 120 | 四年 | 4500 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程、信息工程) | 116 | 四年 | 5850 |
材料类(高分子材料与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程) | 111 | 四年 | 5850 |
土木工程(建工方向、道桥方向、地下工程方向) | 104 | 四年 | 4500 |
自动化类(自动化、测控技术与仪器) | 92 | 四年 | 5850 |
光电信息科学与工程 | 89 | 四年 | 4500 |
生物科学类(生物技术、生物工程、食品科学与工程、环境科学) | 68 | 四年 | 4500 |
软件工程 | 67 | 四年 | 4500 |
能源与动力工程(中外合作办学) | 54 | 四年 | 22000 |
化学工程与工艺(中外合作办学) | 48 | 四年 | 25000 |
经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易) | 47 | 四年 | 4500 |
人工智能 | 47 | 四年 | 4500 |
工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、财务管理) | 47 | 四年 | 4500 |
数据科学与大数据技术 | 42 | 四年 | 4500 |
环境工程 | 40 | 四年 | 4500 |
应用化学 | 39 | 四年 | 4500 |
信息与计算科学 | 39 | 四年 | 4500 |
工业设计(智能装备与器械设计、智能产品与交互设计) | 34 | 四年 | 4500 |
建筑类(建筑学、城乡规划)(学制五年) | 33 | 五年 | 4500 |
化学工程与工艺(智能化工方向) | 28 | 四年 | 5850 |
环境工程(智能环境方向) | 28 | 四年 | 4500 |
信息管理与信息系统(商业数据分析方向) | 27 | 四年 | 4500 |
英语(外语语种英语) | 26 | 四年 | 4500 |
人工智能(深度学习方向) | 25 | 四年 | 4500 |
法学类(法学、法学(涉外法务)、知识产权(大数据与网络法学)) | 25 | 四年 | 4500 |
工程管理 | 24 | 四年 | 4500 |
材料物理(半导体芯片制造方向) | 21 | 四年 | 5850 |
智能科学与技术(机器人方向) | 20 | 四年 | 4500 |
智能科学与技术(信息处理方向) | 20 | 四年 | 4500 |
高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 20 | 四年 | 5850 |
电子商务 | 18 | 四年 | 4500 |
应用化学(智能检测分析方向) | 18 | 四年 | 4500 |
应用化学(药物绿色合成方向) | 18 | 四年 | 4500 |
化学工程与工艺(英语双专业、国家人才培养创新实验区;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 15 | 四年 | 5850 |
材料化学(英语双专业、国家人才培养创新实验区;智能材料与工程方向;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 13 | 四年 | 5850 |
会计学(英语双专业、国家人才培养创新实验区;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 12 | 四年 | 4500 |
材料化学(先进材料与3D打印方号向) | 12 | 四年 | 5850 |
新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 9 | 四年 | 5850 |
广告学(新媒体、品牌传播) | 8 | 四年 | 4500 |
英语(外语语种英语;营销双专业、国家人才培养创新实验区;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 7 | 四年 | 4500 |
法学(英语双专业、国家人才培养创新实验区;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 6 | 四年 | 4500 |
资源循环科学与工程 | 5 | 四年 | 4500 |
安全工程 | 4 | 四年 | 4500 |
英语(外语语种英语;法学双专业国家人才培养创新实验区;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 3 | 四年 | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、电子商务、公共事业管理、行政管理) | 72 | 四年 | 4500 |
英语(外语语种英语) | 43 | 四年 | 4500 |
汉语国际教育 | 37 | 四年 | 4500 |
会计学(ACCA国际注册会计师方向) | 23 | 四年 | 4500 |
法学 | 22 | 四年 | 4500 |
经济学(CFA特许金融分析师方向) | 21 | 四年 | 4500 |
经济与贸易类(国际经济与贸易、经济学) | 20 | 四年 | 4500 |
会计学(辅修英语、国家人才培养创新实验区) | 20 | 四年 | 4500 |
法学(英语双学位、国家人才培养创新实验区) | 15 | 四年 | 4500 |
英语(辅修营销,国家人才培养创新实验区) | 15 | 四年 | 4500 |
广告学 | 12 | 四年 | 4500 |
英语(辅修法学、国家人才培养创新实验区) | 10 | 四年 | 4500 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程) | 206 | 四年 | 5850 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、智能科学与技术、网络空间安全、数字媒体技术) | 196 | 四年 | 4500 |
材料类(含材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件) | 185 | 四年 | 5850 |
化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、药物制剂) | 178 | 四年 | 5850 |
土木类(含土木工程(道桥工程方向)、土木工程(建筑工程方向)、土木工程(地下工程方向)、工程管理) | 92 | 四年 | 4500 |
环境工程 | 80 | 四年 | 4500 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、电子商务、公共事业管理、行政管理) | 80 | 四年 | 4500 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程、信息工程) | 79 | 四年 | 5850 |
软件工程 | 76 | 四年 | 4500 |
应用化学 | 75 | 四年 | 4500 |
电气工程及其自动化 | 70 | 四年 | 4500 |
能源与动力工程(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生) | 70 | 四年 | 22000 |
自动化类(含自动化、测控技术与仪器) | 68 | 四年 | 5850 |
化学工程与工艺(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生) | 60 | 四年 | 25000 |
光电信息科学与工程 | 54 | 四年 | 4500 |
建筑类(含建筑学、城乡规划) | 45 | 五年 | 4500 |
化学工程与工艺(智能化工方向) | 38 | 四年 | 5850 |
数据科学与大数据技术 | 36 | 四年 | 4500 |
生物科学类(含生物技术、生物工程、食品科学与工程、环境科学) | 36 | 四年 | 4500 |
工业设计 | 31 | 四年 | 4500 |
信息管理与信息系统 | 30 | 四年 | 4500 |
化学工程与工艺(辅修英语、国家人才培养创新实验区) | 30 | 四年 | 5850 |
工程管理(辅修土木) | 30 | 四年 | 4500 |
测控技术与仪器(智能感知方向) | 26 | 四年 | 5850 |
人工智能(商务智能方向) | 25 | 四年 | 4500 |
人工智能(深度学习方向) | 25 | 四年 | 4500 |
英语(外语语种英语) | 23 | 四年 | 4500 |
智能科学与技术(机器人方向) | 23 | 四年 | 4500 |
智能科学与技术(信息处理方向) | 23 | 四年 | 4500 |
无机非金属材料工程(新材料英才班) | 22 | 四年 | 5850 |
会计学(辅修英语、国家人才培养创新实验区) | 22 | 四年 | 4500 |
知识产权(辅修光电) | 21 | 四年 | 4500 |
材料化学(卓越班) | 20 | 四年 | 5850 |
会计学(ACCA国际注册会计师方向) | 19 | 四年 | 4500 |
高分子材料与工程(新材料设计与智能成型班) | 19 | 四年 | 5850 |
法学 | 18 | 四年 | 4500 |
化学工程与工艺(涂料方向) | 18 | 四年 | 5850 |
材料化学(辅修英语、国家人才培养创新实验区) | 18 | 四年 | 5850 |
经济与贸易类(国际经济与贸易、经济学) | 16 | 四年 | 4500 |
信息与计算科学 | 14 | 四年 | 4500 |
经济学(CFA特许金融分析师方向) | 13 | 四年 | 4500 |
人工智能 | 13 | 四年 | 4500 |
法学(辅修英语、国家人才培养创新实验区) | 13 | 四年 | 4500 |
广告学 | 12 | 四年 | 4500 |
英语(辅修营销,国家人才培养创新实验区) | 8 | 四年 | 4500 |
安全工程 | 4 | 四年 | 4500 |
资源循环科学与工程 | 4 | 四年 | 4500 |
矿业类(含矿物加工工程、采矿工程) | 4 | 四年 | 4500 |
汉语国际教育 | 3 | 四年 | 4500 |
一、武汉工程大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类3-4500二、武汉工程大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理(数智化人才管理)2四年4500会计学(含大数据会计、智能财务)1四年4500三、武汉工程大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(4500元)(含工商管理、会计学、市场
一、武汉理工大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(市场营销、财务管理、本科批)82-4500经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易、电子商务)54-4500法学类(法学、社会工作)46-4500外国语言文学类(英语、法语、日语)35-4500新闻传播学类(广告学、网络与新媒体、汉语国际教育)34-4500金融学(中外合作办学)28-39800思想政治
一、武汉大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学)(含国际金融试验班、保险学)(含精算试验班)77-5850法学(含法学、国际法)60-5850新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学)41-5850中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)40-4500外国语言文学类(英语、法语、德语、日语、西班牙
一、武汉工程大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化2-4500经济与贸易类(经济学大数据金融方向)、国际经济与贸易数字贸易方向))2-4500高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班)2-5850计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、网络空间安全、数字媒体技术)2-4500化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化
一、武汉工程大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、网络空间安全、数字媒体技术)7四年4500电气工程及其自动化5四年4500环境工程5四年4500化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品方向)5四年5850自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向)5四年5850光电信息科学与工程(含光电芯片、先进
一、武汉工程大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费制药工程4四年5850化学工程与工艺(中外合作办学)4四年25000化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品方向)4四年5850机械设计制造及其自动化(智能制造方向)3四年5850材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向)3四年5850过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向)3四年5850能
一、武汉工程大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济与贸易类(含经济学(大数据金融方向)、国际经济与贸易(数字贸易方向)专业)(语种:不限)2四年4500英语(含文化传播、英语教育、商务、涉外法务方向)(语种:英语)2四年4500工商管理(数智化人才管理方向)(语种:不限)2四年4500二、武汉工程大学各专业2022在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制
一、武汉工程大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类4四年4500法学类4四年4500英语(含文化传播、英语教育、商务、涉外法务方向)4四年4500电气工程及其自动化3四年4500软件工程3四年4500数据科学与大数据技术3四年4500会计学(ACCA国际注册会计师方向)3四年4500机器人工程(机器人化智能制造方向)3四年5850通信工程(5G移动互联网方
2023-09-09 01:51:18
2024-04-14 19:03:58
2025-07-28 11:06:44
2024-04-23 15:33:20
2024-04-20 23:39:41
2024-04-01 15:44:51