2025-10-19 12:09:10 | 橘子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、网络空间安全,数字媒体技术) | 10 | - | 4500 |
化学工程与工艺(中外合作办学) | 8 | - | 25000 |
电气工程及其自动化 | 4 | - | 4500 |
软件工程 | 4 | - | 4500 |
土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 4 | - | 4500 |
安全工程 | 3 | - | 4500 |
工程管理 | 3 | - | 4500 |
生物工程 | 3 | - | 4500 |
环境工程 | 3 | - | 4500 |
过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 3 | - | 5850 |
采矿工程(智能采矿与隧道工程特色班) | 3 | - | 4500 |
通信工程(5G移动互联网方向) | 3 | - | 5850 |
自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 3 | - | 5850 |
信息与计算科学(含智能计算、信息与数据安全方向) | 3 | - | 4500 |
测控技术与仪器(智能传感器及智能工程方向) | 3 | - | 5850 |
工业设计 | 2 | - | 4500 |
应用化学 | 2 | - | 4500 |
制药工程 | 2 | - | 5850 |
数据科学与大数据技术 | 2 | - | 4500 |
资源循环科学与工程 | 2 | - | 4500 |
环境科学 | 2 | - | 4500 |
城乡规划(5年) | 2 | - | 4500 |
应急技术与管理 | 2 | - | 4500 |
工商管理(数智化人才管理方向) | 2 | - | 4500 |
知识产权(大数据与网络法学方向) | 2 | - | 4500 |
信息管理与信息系统(商务智能决策方向) | 2 | - | 4500 |
机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 2 | - | 5850 |
矿物加工工程(卓越计划班) | 2 | - | 4500 |
法学(辅修英语专业双学位)(除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右) | 2 | - | 4500 |
化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品方向) | 2 | - | 5850 |
能源化学工程(新能源与碳中和方向) | 2 | - | 5850 |
机器人工程(机器人化智能制造方向) | 2 | - | 5850 |
材料物理(含半导体芯片制造、先进功能薄膜方向) | 2 | - | 5850 |
人工智能(机器人方向) | 2 | - | 4500 |
光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 2 | - | 4500 |
英语(含文化传播、英语教育、商务、涉外法务方向) | 2 | - | 4500 |
高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 2 | - | 5850 |
会计学(辅修英语专业双学位)(除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右) | 2 | - | 4500 |
行政管理(含大数据与政府治理,人事与行政方向) | 2 | - | 4500 |
法学类(含法学、法学)(涉外法务方向) | 2 | - | 4500 |
材料化学(辅修英语专业双学位,3D打印方向)(除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右) | 2 | - | 5850 |
经济与贸易类(含经济学)(大数据金融方向、国际经济与贸易)(数字贸易方向) | 2 | - | 4500 |
化学工程与工艺(辅修英语专业双学位除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右) | 2 | - | 5850 |
电子商务(含大数据运营,踏境电商方向) | 2 | - | 4500 |
汉语国际教育(含文化传播、智慧教学方向) | 3 | - | 4500 |
会计学(含大数据会计、智能财务方向) | 2 | - | 4500 |
市场营销(数字营销方向) | 2 | - | 4500 |
行政管理(含大数据与政府治理、人事与行政方向) | 2 | - | 4500 |
法学(辅修英语专业双学位)(除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右) | 2 | - | 4500 |
英语(含文化传播、英语教育、商务、涉外法务方向) | 2 | - | 4500 |
电子商务(含大数据运营、跨境电商方向) | 2 | - | 4500 |
会计学(辅修英语专业双学位)(除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右) | 2 | - | 4500 |
经济与贸易类(含经济学)(大数据金融方向、国际经济与贸易)(数字贸易方向) | 2 | - | 4500 |
法学类(含法学、法学〈涉外法务方向》) | 2 | - | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子商务 | 2 | - | 4500 |
会计学(含大数据会计、智能财务方向) | 2 | - | 4500 |
市场营销(数字营销方向) | 2 | - | 4500 |
行政管理(含大数据与政府治理、人事与行政方向) | 2 | - | 4500 |
汉语国际教育(含文化传播、智慧教学方向) | 2 | - | 4500 |
英语(含文化传播、英语教育、商务方向) | 2 | - | 4500 |
法学类(含法学、法学〈涉外法务方向〉) | 2 | - | 4500 |
会计学(辅修英语专业双学位);国家人才培养创新实验区;除基独专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 2 | - | 4500 |
经济与贸易类(含经济学(大数据金融方向)、国际经济与贸易(数字贸易方向)、国际经济与贸易(涉外法务方向)) | 2 | - | 4500 |
法学(辅修英语专业双学位)国家人才培养创新实验区;除基独专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 2 | - | 4500 |
计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、、物联网工程、数字媒体.技术、网络空间安全)) | 10 | - | 4500 |
化学工程与工艺(中外合作办学) | 8 | - | 25000 |
电气工程及其自动化 | 4 | - | 4500 |
土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 4 | - | 4500 |
安全工程 | 3 | - | 4500 |
工程管理 | 3 | - | 4500 |
环境工程 | 3 | - | 4500 |
信息与计算科学 | 3 | 五年 | 4500 |
软件工程 | 3 | - | 4500 |
自动化(含智能机器人、智能控制与技术方向) | 3 | - | 5850 |
采矿工程(智能采矿与隧道工程特色班) | 3 | - | 4500 |
测控技术与仪器(智能传感器及智能化工程方向) | 3 | - | 5850 |
过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向)) | 3 | - | 5850 |
高分子材料与工程(新材科设计与智能成型方向) | 3 | - | 5850 |
通信工程(融合通信与智慧互联方间) | 3 | - | 5850 |
工业设计 | 2 | 五年 | 4500 |
应用化学 | 2 | - | 4500 |
制药工程 | 2 | 五年 | 5850 |
电子商务 | 2 | 五年 | 4500 |
数据科学与大数据技术 | 2 | - | 4500 |
资源循环科学与工程 | 2 | - | 4500 |
机器人工程 | 2 | - | 5850 |
人工智能 | 2 | - | 4500 |
材料物理(半导体芯片制造方向) | 2 | - | 5850 |
应急技术与管理 | 2 | - | 4500 |
工商管理(数智化人才管理方向) | 2 | 五年 | 4500 |
会计学(含大数据会计、智能财务方向) | 2 | 五年 | 4500 |
能源化学工程(新能源与碳减排方向) | 2 | 五年 | 5850 |
知识产权(大数据与网络法学方向) | 2 | 五年 | 4500 |
信息管理与信息系统(商务智能决策方向) | 2 | 五年 | 4500 |
矿物加工工程(卓越计划班) | 2 | - | 4500 |
光电信息科学与工程(含微电子、光器件方向) | 2 | 五年 | 4500 |
化学工程与工艺(辅修英语专业双学位;国家人才培养创新实验区;除基)础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 2 | - | 5850 |
材料化学(辅修英语专业双学位)国家人才培养创新实验区;除基础专业学费外,,超出部分按每学分100元另行收取) | 2 | - | 5850 |
机械设计制造及其自动化(智能制造方向)(智能制造方向) | 2 | - | 5850 |
生物科学类(含生物技术、生物工程、食品科学与工程、环境科学)) | 2 | - | 4500 |
材料类(含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料物理、材料化学)) | 2 | - | 5850 |
法学(辅修英语专业双学位)国家人才培养创新实验区;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 2 | - | 4500 |
化学工程与工艺(5850元/年;智能化工、精细化学品、电子化学品材料方向) | 2 | 五年 | 5850 |
会计学(辅修英语专业双学位)(4500元/年;国家人才培养创新实验区;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 2 | 五年 | 4500 |
行政管理(含大数据与政府治理、人事与行政方向)(4500元/年) | 2 | 五年 | 4500 |
英语(含灭化传播、英语教育、商务万向) | 2 | 五年 | 4500 |
经济与贸易类(4500元/年;含经济学(大数据金融方向〉、国际经济与贸易(数字贸易方向〉、国际经济与贸易〈涉外法务方向〉) | 2 | 五年 | 4500 |
法学类(4500元/年;含法学、法学〈涉外法务方向〉) | 2 | 五年 | 4500 |
建筑类(5年)(4500元/年;含建筑学、城乡规划) | 2 | 五年 | 4500 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来武汉工程大学各专业2021在安徽招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(4500元/年) | 2 | 四年 | 4500 |
经济与贸易类(4500元/年;含经济学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 4500 |
会计学(英语双专业)(4500元/年;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 2 | 四年 | 4500 |
法学类(4500元/年;含法学、法学(涉外法务)、知识产权(大数据与网络法学)) | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理类(4500元/年;含工商管理、会计学、市场营销、财务管理) | 2 | 四年 | 4500 |
电子商务(4500元/年) | 2 | 四年 | 4500 |
行政管理(4500元/年) | 2 | 四年 | 4500 |
法学(英语双专业)(4500元/年;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 2 | 四年 | 4500 |
计算机类(4500元/年;含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、网络空间安全、数字媒体技术) | 12 | 四年 | 4500 |
机械类(5850元/年;含机器人工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、机械电子工程、机械工程) | 11 | 四年 | 5850 |
化学工程与工艺(中外合作办学)(25000元/年) | 8 | 四年 | 25000 |
能源与动力工程(中外合作办学)(22000元/年) | 7 | 四年 | 22000 |
矿业类(4500元/年;含矿物加工工程、采矿工程) | 5 | 四年 | 4500 |
安全工程(4500元/年) | 5 | 四年 | 4500 |
自动化类(5850元/年;含自动化、测控技术与仪器) | 5 | 四年 | 5850 |
信息与计算科学(4500元/年) | 4 | 四年 | 4500 |
电气工程及其自动化(4500元/年) | 4 | 四年 | 4500 |
电子信息类(5850元/年;含电子信息工程、通信工程、信息工程) | 4 | 四年 | 5850 |
土木工程(建工方向、道桥方向、地下工程方向)(4500元/年) | 4 | 四年 | 4500 |
化工与制药类(5850元/年;含化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、药物制剂) | 4 | 四年 | 5850 |
环境工程(4500元/年) | 3 | 四年 | 4500 |
软件工程(4500元/年) | 3 | 四年 | 4500 |
高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向)(5850元/年) | 3 | 四年 | 5850 |
工程管理(4500元/年) | 3 | 四年 | 4500 |
应用化学(4500元/年) | 2 | 四年 | 4500 |
英语(4500元/年) | 2 | 四年 | 4500 |
数据科学与大数据技术(4500元/年) | 2 | 四年 | 4500 |
人工智能(4500元/年) | 2 | 四年 | 4500 |
经济与贸易类(4500元/年;含经济学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 4500 |
会计学(英语双专业)(4500元/年;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 2 | 四年 | 4500 |
法学类(4500元/年;含法学、法学(涉外法务)、知识产权(大数据与网络法学)) | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理类(4500元/年;含工商管理、会计学、市场营销、财务管理) | 2 | 四年 | 4500 |
电子商务(4500元/年) | 2 | 四年 | 4500 |
行政管理(4500元/年) | 2 | 四年 | 4500 |
法学(英语双专业)(4500元/年;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 2 | 四年 | 4500 |
英语(营销双专业)(4500元/年;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 2 | 四年 | 4500 |
工业设计(智能装备与器械设计、智能产品与交互设计)(4500元/年) | 2 | 四年 | 4500 |
广告学(新媒体、品牌传播)(4500元/年) | 2 | 四年 | 4500 |
建筑类(5年)(4500元/年;含建筑学、城乡规划) | 2 | 五年 | 4500 |
化学工程与工艺(英语双专业)(5850元/年;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 2 | 四年 | 5850 |
材料类(5850元/年;含高分子材料与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程) | 2 | 四年 | 5850 |
生物科学类(4500元/年;含生物技术、生物工程、食品科学与工程、环境科学) | 2 | 四年 | 4500 |
化学工程与工艺(智能化工方向)(5850元/年) | 2 | 四年 | 5850 |
材料物理(半导体芯片制造方向)(5850元/年) | 2 | 四年 | 5850 |
材料化学(英语双专业)(5850元/年;智能材料与工程方向;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 2 | 四年 | 5850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学(辅修英语、国家人才培养创新实验区) | 3 | 四年 | 4500 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 4500 |
英语 | 2 | 四年 | 4500 |
法学 | 2 | 四年 | 4500 |
经济与贸易类(含国际经济与贸易、经济学) | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、电子商务、公共事业管理、行政管理) | 2 | 四年 | 4500 |
英语(辅修法学、国家人才培养创新实验区) | 2 | 四年 | 4500 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、智能科学与技术、网络空间安全、数字媒体技术) | 14 | 四年 | 4500 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程) | 12 | 四年 | 5850 |
化学工程与工艺(中外合作办学) | 8 | 四年 | 25000 |
能源与动力工程(中外合作办学) | 7 | 四年 | 22000 |
安全工程 | 6 | 四年 | 4500 |
应用化学 | 5 | 四年 | 4500 |
信息与计算科学 | 5 | 四年 | 4500 |
土木类(含土木工程(道桥工程方向、土木工程(建筑工程方向)、土木工程(地下工程方向)、工程管理)) | 5 | 四年 | 4500 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 4500 |
广告学 | 4 | 四年 | 4500 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | 4500 |
自动化类(含自动化、测控技术与仪器) | 4 | 四年 | 5850 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程、信息工程) | 4 | 四年 | 5850 |
矿业类(含矿物加工工程、采矿工程) | 4 | 四年 | 4500 |
化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、药物制剂) | 4 | 四年 | 5850 |
工业设计 | 3 | 四年 | 4500 |
环境工程 | 3 | 四年 | 4500 |
高分子材料与工程(新材料设计与智能成型班) | 3 | 四年 | 5850 |
知识产权(辅修光电) | 3 | 四年 | 4500 |
化学工程与工艺(辅修英语、国家人才培养创新实验区) | 3 | 四年 | 5850 |
工程管理(辅修土木) | 3 | 四年 | 4500 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 4500 |
软件工程 | 2 | 四年 | 4500 |
法学 | 2 | 四年 | 4500 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 4500 |
化学工程与工艺(智能化工方向) | 2 | 四年 | 5850 |
人工智能 | 2 | 四年 | 4500 |
无机非金属材料工程(新材料英才班) | 2 | 四年 | 5850 |
测控技术与仪器(智能感知方向) | 2 | 四年 | 5850 |
材料化学(卓越班) | 2 | 四年 | 5850 |
经济学(CFA特许金融分析师方向)(另外单独收取课程培训费) | 2 | 四年 | 4500 |
一、武汉理工大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费化工与制药类(含生物方向)(含生物制药、生物技术、应用化学、化学工程与工艺、制药工程)30-4500电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统)24-5850土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理)23-5850物流管理与工程类(含物流管理
一、武汉大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(计算机学院)(含计算机科学与技术、人工智能、软件工程)20-5850电子信息类(含通信工程电波传播与天线、电子信息工程)(含电子信息、光电子、机器人方向)20-5850工科试验班(电气类)(含电气工程及其自动化,自动化、储能科学与工程)16-4500遥感科学与技术(含遥感科学与技术、地理国情监测,空间信息与数
一、武汉工程大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化2-4500经济与贸易类(经济学大数据金融方向)、国际经济与贸易数字贸易方向))2-4500高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班)2-5850计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、网络空间安全、数字媒体技术)2-4500化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化
一、武汉工程大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济与贸易类(含经济学(大数据金融方向)、国际经济与贸易(数字贸易方向)专业)(语种:不限)2四年4500英语(含文化传播、英语教育、商务、涉外法务方向)(语种:英语)2四年4500工商管理(数智化人才管理方向)(语种:不限)2四年4500二、武汉工程大学各专业2022在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制
一、武汉工程大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类4四年4500法学类4四年4500英语(含文化传播、英语教育、商务、涉外法务方向)4四年4500电气工程及其自动化3四年4500软件工程3四年4500数据科学与大数据技术3四年4500会计学(ACCA国际注册会计师方向)3四年4500机器人工程(机器人化智能制造方向)3四年5850通信工程(5G移动互联网方
一、武汉工程大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理4四年4500经济与贸易类4四年4500化学工程与工艺(中外合作办学)4四年25000生物技术2四年4500通信工程2四年5850电气工程及其自动化2四年4500生物工程2四年4500化学工程与工艺2四年5850制药工程2四年5850计算机类2四年4500数据科学与大数据技术2四年4500过程装备与控制工程
一、武汉工程大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理(数智化人才管理方向)2四年4500会计学(含大数据会计、智能财务方向)2四年4500法学类(法学、法学)(涉外法务方向)2四年4500法学(辅修英语专业双学位)(除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右)2四年4500经济与贸易类(经济学)(大数据金融方向、国际经济与贸易)(
一、武汉工程大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化(校本部)2四年4500人工智能(校本部)2四年4500计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、网络空间安全、数字媒体技术)(校本部)2四年4500软件工程(校本部)2四年4500工商管理(数智化人才管理方向)(校本部)2四年4500英语(含文化传播、英语教育、商务、涉外法务方向)
2023-09-09 01:51:18
2024-04-14 19:03:58
2025-07-28 11:06:44
2024-04-23 15:33:20
2024-04-20 23:39:41
2024-04-01 15:44:51