2025-10-08 15:32:40 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(色弱色盲限报)(济宁校区) | 7 | 五年 | 7900 |
| 护理学(色弱色盲限报{济宁校区) | 7 | 四年 | 7500 |
| 精神医学(色弱色盲限报)(济宁校区) | 3 | 五年 | 7900 |
| 预防医学(色弱色盲限报)(济宁校区) | 3 | 五年 | 7500 |
| 中西医临床医学(色弱色盲限报)(济宁校区) | 3 | 五年 | 7500 |
| 口腔医学(色弱色盲限报)(济宁校区) | 2 | 五年 | 7500 |
| 法医学(色弱色盲限报)(济宁校区) | 2 | 五年 | 7500 |
| 医学检验技术(色弱色盲限报)(济宁校区) | 2 | 四年 | 7500 |
| 药学(色弱色盲限报)(日照校区) | 2 | 四年 | 7500 |
| 药物制剂(色弱色盲限报)(日照校区) | 2 | 四年 | 7500 |
| 中药学(色弱色盲限报)(日照校区) | 2 | 四年 | 7500 |
| 医学影像学(色弱色盲限报)(济宁校区) | 1 | 五年 | 6600 |
| 针灸推拿学(色弱色盲限报)(济宁校区) | 1 | 五年 | 6600 |
| 康复治疗学(色弱色盲限报)(济宁校区) | 1 | 四年 | 7500 |
| 卫生检验与检疫(色弱色盲限报)(济宁校区) | 1 | 四年 | 7500 |
| 助产学(色弱色盲限报)(济宁校区) | 1 | 四年 | 6600 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学(色弱色盲限报) | 7 | 四年 | 6200 |
| 临床医学(色弱色盲限报) | 6 | 五年 | 6200 |
| 精神医学(色弱色盲限报) | 3 | 五年 | 6200 |
| 预防医学(色弱色盲限报) | 3 | 五年 | 5900 |
| 口腔医学(色弱色盲限报) | 2 | 五年 | 6200 |
| 针灸推拿学(色弱色盲限报) | 2 | 五年 | 5900 |
| 中西医临床医学(色弱色盲限报) | 2 | 五年 | 5900 |
| 法医学(色弱色盲限报) | 2 | 五年 | 5900 |
| 医学检验技术(色弱色盲限报) | 2 | 四年 | 5900 |
| 药学(色弱色盲限报) | 2 | 四年 | 5900 |
| 药物制剂(色弱色盲限报) | 2 | 四年 | 5900 |
| 中药学(色弱色盲限报) | 2 | 四年 | 5900 |
| 食品质量与安全 | 1 | 四年 | 4900 |
| 医学影像学(色弱色盲限报) | 1 | 五年 | 5900 |
| 康复治疗学(色弱色盲限报) | 1 | 四年 | 5900 |
| 卫生检验与检疫(色弱色盲限报) | 1 | 四年 | 5900 |
| 助产学(色弱色盲限报) | 1 | 四年 | 5900 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来济宁医学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(色弱色盲限报)(济宁校区) | 9 | 五年 | 6200 |
| 预防医学(色弱色盲限报)(济宁校区) | 3 | 五年 | 5900 |
| 口腔医学(色弱色盲限报)(济宁校区) | 3 | 五年 | 6200 |
| 护理学(色弱色盲限报)(济宁校区) | 3 | 四年 | 6200 |
| 精神医学(色弱色盲限报)(济宁校区) | 3 | 五年 | 6200 |
| 中西医临床医学(色弱色盲限报)(济宁校区) | 2 | 五年 | 5900 |
| 医学检验技术(色弱色盲限报)(济宁校区) | 2 | 四年 | 5900 |
| 药学(色弱色盲限报)(日照校区) | 2 | 四年 | 5900 |
| 药物制剂(色弱色盲限报)(日照校区) | 2 | 四年 | 5900 |
| 法医学(色弱色盲限报)(济宁校区) | 2 | 五年 | 5900 |
| 针灸推拿学(色弱色盲限报)(济宁校区) | 2 | 五年 | 5900 |
| 中药学(色弱色盲限报)(日照校区) | 2 | 四年 | 5900 |
| 康复治疗学(色弱色盲限报)(济宁校区) | 1 | 四年 | 5900 |
| 卫生检验与检疫(色弱色盲限报)(济宁校区) | 1 | 四年 | 5900 |
| 食品质量与安全(济宁校区) | 1 | 四年 | 4900 |
| 助产学(色弱色盲限报)(济宁校区) | 1 | 四年 | 5900 |
| 医学影像学(色弱色盲限报)(济宁校区) | 1 | 五年 | 5900 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 9 | 五年 | 6200 |
| 护理学 | 4 | 四年 | 6200 |
| 预防医学 | 3 | 五年 | 5900 |
| 口腔医学 | 3 | 五年 | 6200 |
| 精神医学 | 3 | 五年 | 6200 |
| 中西医临床医学 | 2 | 五年 | 5900 |
| 医学检验技术 | 2 | 四年 | 5900 |
| 法医学 | 2 | 五年 | 5900 |
| 针灸推拿学 | 2 | 五年 | 5900 |
| 药学(日照校区) | 2 | 四年 | 5900 |
| 药物制剂(日照校区) | 2 | 四年 | 5900 |
| 中药学(日照校区) | 2 | 四年 | 5900 |
| 康复治疗学 | 1 | 四年 | 5900 |
| 卫生检验与检疫 | 1 | 四年 | 5900 |
| 食品质量与安全 | 1 | 四年 | 4900 |
| 助产学 | 1 | 四年 | 5400 |
一、济宁学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费商务英语(外语语种限定英语)5四年4400智能制造工程5四年5500二、济宁学院各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费商务英语(外语语种限定英语)5四年4400生物工程5四年4900三、济宁学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费商务英语(只招英语考生)3四年400
一、济宁医学院各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费预防医学2--中西医临床医学2--临床医学2--精神医学2--护理学1--医学影像学1--二、济宁医学院各专业2022在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费预防医学2--中西医临床医学2--临床医学2--精神医学2--护理学1--医学影像学1--三、济宁医学院各专业2021在宁夏招生人数,学费多少钱专业名
一、辽宁经济职业技术学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费大数据与会计55三年4200大数据技术30三年4700数字媒体技术30三年4700机电一体化技术20三年4500建筑室内设计20三年4700大数据与审计20三年4200大数据与财务管理20三年5000财税大数据应用15三年4500交通运营管理15三年4500会计信息管理10三年4700药品经营与管理8三年5
一、辽宁中医药大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报)52五年5500中西医临床医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报)50五年5500中医学(5+3—体化)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报)34五年5500针灸推拿学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报)30五年5500护理学(不录取色盲色弱考生;非
一、同济大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人文科学试验班(广播电视学、德语、英语、日语、哲学、文化产业管理、汉语言文学)(含双学位培养项目:德语-政治学与行政学,法学-英语。可参加拔尖人才培养特区选拔)(学费待定)8四年-社会科学试验班(法学、政治学与行政学)(含双学位培养项目:德语-政治学与行政学,法学-英语,土木工程-法学。可参加拔尖人才培养特区选拔)(学
一、济南大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2四年4400英语(师范兼非师范类)2四年5060公共管理类(行政管理、劳动与社会保障)2四年6325汉语言文学(师范类)2四年5280工商管理类(工商管理、会计学)2四年6600经济学类(经济学、金融学)2四年6600建筑类(建筑学、城乡规划)1五年6325土木类(土木工程、给排水科学与工程)4四年6600材料类
一、辽宁经济职业技术学院各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费大数据与审计2--现代物流管理2--大数据与审计3--现代物流管理3--二、辽宁经济职业技术学院各专业2022在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子商务3--大数据与会计3--电子商务2--大数据与会计2--三、辽宁经济职业技术学院各专业2021在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制
一、辽宁大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费翻译(外语语种为英语)(辽阳武圣校区)77四年5200金融学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于105分,英语教学,非英语考生慎报)(学费:一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年)(亚澳商学院)63四年33000工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)50四年5980英语(外语语种为英语)(辽阳武
2026-06-29 13:26:05
2026-06-29 10:50:36
2026-06-28 15:19:13
2025-10-15 10:06:19
2024-04-03 02:09:21
2026-06-29 12:34:57