2025-10-05 13:50:54 | 橘子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
金融学(办学地点历城校区) | 8 | - | 6325 |
英语(办学地点历城校区)(外语语种英语) | 8 | - | 5280 |
轻化工程(办学地点长清校区) | 15 | - | 6600 |
电子信息工程(办学地点长清校区) | 8 | - | 6600 |
生物工程(办学地点长清校区) | 6 | - | 6600 |
机械设计制造及其自动化(办学地点长清校区) | 5 | - | 6600 |
计算机科学与技术(办学地点长清校区) | 5 | - | 6325 |
物联网工程(办学地点长清校区) | 3 | - | 6600 |
材料类(长清校区)(包含专业:无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料化学、宝石及材料工艺学) | 10 | - | 6600 |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学、环境生态工程) | 8 | - | 6600 |
生物技术(长清校区) | 5 | - | 5500 |
酿酒工程(长清校区) | 5 | - | 6325 |
化学类(长清校区)(包含专业:化学、应用化学) | 5 | - | 6600 |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康)(长清校区) | 5 | - | 6600 |
能源与动力工程(长清校区) | 4 | - | 5500 |
人工智能(长清校区) | 4 | - | 5500 |
自动化(长清校区) | 3 | - | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
金融学 | 10 | - | - |
英语 | 10 | - | - |
生物工程 | 8 | - | - |
电子信息工程 | 8 | - | - |
机械设计制造及其自动化 | 8 | - | - |
计算机科学与技术 | 8 | - | - |
轻化工程 | 8 | - | - |
物联网工程 | 5 | - | - |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学、环境生态工程) | 7 | - | - |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 7 | - | - |
化学类(包含专业:化学、应用化学) | 7 | - | - |
药学类(包含专业:药学、药物制剂) | 6 | - | - |
酿酒工程 | 5 | - | - |
自动化 | 5 | - | - |
人工智能 | 5 | - | - |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来齐鲁工业大学各专业2021在山西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
金融学 | 7 | 四年 | 6100 |
英语 | 7 | 四年 | 5400 |
食品科学与工程类(包含专业食品科学与工程、食品质量与安全) | 10 | 四年 | 6000 |
环境科学与工程类(包含专业环境工程、环境科学、环境生态工程) | 10 | 四年 | 6000 |
材料类(包含专业无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料化学、宝石及材料工艺学) | 10 | 四年 | 6100 |
物联网工程 | 7 | 四年 | 6000 |
生物工程 | 7 | 四年 | 6100 |
电子信息工程 | 7 | 四年 | 6000 |
机械设计制造及其自动化 | 7 | 四年 | 6200 |
计算机科学与技术 | 7 | 四年 | 6000 |
轻化工程 | 7 | 四年 | 6100 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
金融学 | 7 | - | 6100 |
英语 | 3 | - | 5400 |
财务管理 | 2 | - | 4800 |
统计与会计核算 | 2 | - | 4800 |
市场营销 | 2 | - | 4800 |
物流管理 | 2 | - | 4800 |
环境监测与控制技术 | 2 | - | 5000 |
工业机器人技术 | 2 | - | 5000 |
服装设计与工艺 | 2 | - | 5000 |
食品营养与检测 | 2 | - | 5000 |
人物形象设计 | 2 | - | 5600 |
电气自动化技术 | 2 | - | 8000 |
纺织品设计 | 2 | - | 8000 |
物联网应用技术 | 2 | - | 8000 |
动漫制作技术 | 2 | - | 8000 |
会计 | 2 | - | 8000 |
国际邮轮乘务管理 | 2 | - | 8800 |
空中乘务 | 2 | - | 8800 |
计算机科学与技术 | 2 | - | 8800 |
大数据技术与应用 | 2 | - | 8800 |
电子商务 | 2 | - | 8800 |
计算机应用技术(中外合作办学)(中韩合作) | 1 | - | - |
纺织品检验与贸易 | 1 | - | 5000 |
材料类包含专业:无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料化学、复合材料与工程、宝石及材料工艺学 | 15 | - | 6100 |
化工与制药类包含专业:能源化学工程、化学工程与工艺、制药工程 | 15 | - | 6100 |
环境科学与工程类包含专业:环境工程、环境科学、环境生态工程 | 15 | - | 6000 |
生物工程 | 5 | - | 6100 |
电气工程及其自动化 | 5 | - | 6200 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | - | 6200 |
计算机科学与技术 | 5 | - | 6000 |
数据科学与大数据技术 | 5 | - | 6000 |
轻化工程 | 5 | - | 6100 |
财务管理 | 2 | - | 4800 |
统计与会计核算 | 2 | - | 4800 |
市场营销 | 2 | - | 4800 |
物流管理 | 2 | - | 4800 |
环境监测与控制技术 | 2 | - | 5000 |
工业机器人技术 | 2 | - | 5000 |
服装设计与工艺 | 2 | - | 5000 |
食品营养与检测 | 2 | - | 5000 |
电气自动化技术 | 2 | - | 8000 |
纺织品设计 | 2 | - | 8000 |
物联网应用技术 | 2 | - | 8000 |
动漫制作技术 | 2 | - | 8000 |
会计 | 2 | - | 8000 |
国际邮轮乘务管理 | 2 | - | 8800 |
空中乘务 | 2 | - | 8800 |
大数据技术与应用 | 2 | - | 8800 |
电子商务 | 2 | - | 8800 |
机电设备维修与管理 | 2 | - | 5000 |
计算机应用技术 | 2 | - | 8800 |
计算机应用技术(中外合作办学)(中韩合作) | 1 | - | - |
纺织品检验与贸易 | 1 | - | 5000 |
一、齐鲁工业大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(会计学、财务管理、市场营销、人力资源管理)341四年6325金融学166四年6325高分子材料与工程(荷泽校区)164四年6600食品科学与工程(荷泽校区)163四年6600制药工程(荷泽校区)163四年6325信息管理与信息系统(校企合作,与山东智博信息科技有限公司合作)160四年8800市场营销(菏
一、齐鲁工业大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(无机非金属材料工程,高分子材料与工程,材料化学,宝石及材料工艺学)15四年6600轻化工程10四年6600药学类(药学,药物制剂)10四年6600环境科学与工程类(环境工程,环境科学,环境生态工程)10四年6600轻工类(印刷工程,包装工程)10四年6600生物工程5四年6600电子信息工程5四年6600电
一、齐鲁工业大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费信息与计算科学5-6600电子信息工程5-6600机械设计制造及其自动化5-6600光电信息科学与工程(部分课程为英语或双语教学,非英语语种考生谨慎报考;第一、二学年长清校区主校区)就读,第三、四学年彩石校区就读。)5-6600计算机科学与技术(第一、二学年长清校区主校区)就读,第三、四学年彩石校区就读。)5-63
一、齐鲁工业大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康)(长清校区:主校区)13四年6600机械设计制造及其自动化(长清校区:主校区)5四年6600酿酒工程(长清校区:主校区)5四年6325环境科学与工程类(环境工程、环境科学、环境生态工程)(长清校区:主校区)5四年6600新媒体技术(长清校区:主校区)
一、齐鲁工业大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费生物技术8四年5500应用统计学5四年6325生物工程5四年6600机械设计制造及其自动化5四年6600材料成型及控制工程5四年6325测控技术与仪器(海洋测控方向)5四年6325电气工程及其自动化3四年5500二、齐鲁工业大学各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费应用统计学(学费待定)5
一、齐鲁工业大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费食品科学与工程类(包含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康;办学地点:长清校区)8四年6600日语(办学地点:历城校区)5四年4400国际经济与贸易(办学地点:历城校区)5四年6325食品科学与工程类(包含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康;办学地点:长清校区)15四年6600环境科学与工程类
一、齐鲁工业大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(含会计学、财务管理、市场营销、人力资源管理专业;办学地点:历城校区)7四年6325行政管理(办学地点:长清校区;住宿费:待定)5四年6325金融科技5四年5500环境科学与工程类(学费:6600元/学年含环境工程、环境科学、环境生态工程专业)(学费:6600元/学年含环境工程、环境科学、环境生态工程专业
一、齐鲁工业大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(办学地点:主校区:长清校区)5-4400汉语国际教育(办学地点:历城校区)5-4400英语(外语语种:英语;办学地点:历城校区)5-5280日语(外语语种:不限;办学地点:历城校区)5-4400工商管理类(会计学、财务管理、市场营销、人力资源管理;办学地点:历城校区)5-6325行政管理(办学地点:主校区:长
2023-09-09 01:51:18
2024-02-22 02:46:23
2025-05-15 15:08:55
2024-04-14 19:03:58
2024-04-23 15:33:20
2024-04-20 23:39:41