2025-09-30 14:15:01 | 橘子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土地资源管理(土地整治方向)(语种:不限) | 4 | 四年 | 4660 |
会计学(中外高水平大学学生交流计划。与麦考瑞大学“2+2”联合培养,四年均需向江西农业大学缴纳学费,第三、四学年赴澳学习攻读学位,出国费用另计)(语种:不限) | 3 | 四年 | 4660 |
环境科学与工程(外语单科成绩不低于105分。中外高水平大学学生交流计划。与麦考瑞大学“2+2”联合培养,四年均需向江西农业大学缴纳学费,第三、四学年赴澳学习攻读学位,出国费用另计。无色盲、色弱)(语种:不限) | 3 | 四年 | 4940 |
材料化学(语种:不限) | 2 | 四年 | 4940 |
植物保护(语种:不限) | 2 | 四年 | 4090 |
动物药学(语种:不限) | 2 | 四年 | 4090 |
动植物检疫(语种:不限) | 2 | 四年 | 4090 |
水产养殖学(语种:不限) | 2 | 四年 | 4090 |
应用化学(语种:不限) | 2 | 四年 | 4940 |
生物技术(食用菌方向)(语种:不限) | 2 | 四年 | 4940 |
制药工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 4940 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学(外语单科成绩不低于105分,非英语语种考生慎报。办学点:东校区)(中外高水平大学学生交流计划。与麦考瑞大学“2+2”联合培养,四年均需向江西农业大学缴纳学费,第三、四学年赴澳学习攻读学位,出国费用另计) | 2 | 四年 | 4660 |
材料化学(办学点:南北校区) | 2 | 四年 | 4940 |
应用化学(办学点:南北校区) | 2 | 四年 | 4940 |
生物技术(办学点:南北校区)(食用菌方向) | 2 | 四年 | 4940 |
制药工程(办学点:南北校区) | 2 | 四年 | 4940 |
食品科学与工程(办学点:南北校区) | 2 | 四年 | 4940 |
食品质量与安全(办学点:南北校区) | 2 | 四年 | 4940 |
植物保护(办学点:南北校区) | 2 | 四年 | 4090 |
动物科学(办学点:南北校区) | 2 | 四年 | 4090 |
动物药学(办学点:南北校区) | 2 | 四年 | 4090 |
动植物检疫(办学点:南北校区) | 2 | 四年 | 4090 |
水产养殖学(办学点:南北校区) | 2 | 四年 | 4090 |
环境科学与工程(外语单科成绩不低于105分,非英语语种考生慎报。无色盲、色弱。办学点:南北校区)(中外高水平大学学生交流计划。与麦考瑞大学“2+2”联合培养,四年均需向江西农业大学缴纳学费,第三、四学年赴澳学习攻读学位,出国费用另计) | 2 | 四年 | 4940 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来江西农业大学各专业2021在上海招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
动植物检疫(语种不限) | 2 | 四年 | 4090 |
林学(语种不限) | 2 | 四年 | 4090 |
动物医学(语种不限) | 2 | 五年 | 4090 |
动物科学(语种不限) | 2 | 四年 | 4090 |
水产养殖学(语种不限) | 2 | 四年 | 4090 |
农学(语种不限) | 2 | 四年 | 4090 |
应用化学(语种不限) | 2 | 四年 | 4940 |
食品科学与工程(语种不限) | 2 | 四年 | 4940 |
园艺(语种不限) | 2 | 四年 | 4090 |
动物药学(语种不限) | 2 | 四年 | 4090 |
园林(语种不限) | 2 | 四年 | 4090 |
生物工程(语种不限) | 2 | 四年 | 4940 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
动植物检疫(办学点在南北校区))(办学点在南北校区) | 4 | 四年 | 4090 |
应用化学(语种不限) | 3 | 四年 | 4940 |
水产养殖学(办学点在南北校区))(办学点在南北校区) | 3 | 四年 | 4090 |
食品科学与工程(办学点在南北校区))(办学点在南北校区) | 2 | 四年 | 4940 |
农学(办学点在南北校区))(办学点在南北校区) | 2 | 四年 | 4090 |
园艺(办学点在南北校区))(办学点在南北校区) | 2 | 四年 | 4090 |
动物科学(办学点在南北校区))(办学点在南北校区) | 2 | 四年 | 4090 |
动物药学(办学点在南北校区))(办学点在南北校区) | 2 | 四年 | 4090 |
园林(办学点在南北校区))(办学点在南北校区) | 2 | 四年 | 4090 |
电子信息工程(办学点在南北校区))(办学点在南北校区) | 2 | 四年 | 5220 |
软件工程(软件开发与项目管理方向)(办学点在东区))(软件开发与项目管理方向)(办学点在东区) | 2 | 四年 | 10000 |
农业机械化及其自动化(办学点在南北校区))(办学点在南北校区) | 2 | 四年 | 4940 |
茶学(办学点在南北校区(第一、二、四学年)及江西婺源茶业职业学院(第三学年)))(办学点在南北校区(第一、二、四学年)及江西婺源茶业职业学院(第三学年)) | 2 | 四年 | 4090 |
一、山西农业大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易245175动物医学254500园艺244500生物科学类245175行政管理145175农学144500二、山西农业大学各专业2022在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易(办学点:校本部)2四年5175动物医学(办学点:校本部)2五年4500生物科学类(含生物科学、生物技
一、上海大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会学类(哲学、法学、知识产权、社会学、社会工作、汉语言文学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、会展)(该专业为人文社科类)6-6500历史学类(历史学、考古学)5-6500日语(该专业要求高考外语单科成绩不低于110分)5-6500国际经济与贸易(中外合作办学)(中澳合作)4-30000工商管理
一、中国农业大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程、食品营养与健康专业)(语种:不限)2四年5000动物医学类(含动物医学、中兽医学、兽医公共卫生专业)(语种:不限)2五年3000园艺(语种:不限)1四年3000植物保护(语种:不限)1四年3000生物科学类(语种:不限)1四年5000农学(语种:
一、南京农业大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费动物医学类(含动物医学、动物药学专业)(语种:不限)10五年2750食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、食品营养与健康专业)(语种:不限)7四年5800植物保护(语种:不限)6四年2750环境科学与工程类(含环境工程、环境科学、农业资源与环境生态学专业)(语种:不限)6四年2750园艺(语
一、华中农业大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费动物科学(国家卓越农林人才计划)(语种:不限)2四年4500生物工程(语种:不限)2四年5850机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程专业)(语种:不限)2四年4500植物生产类(含农学(国家卓越农林人才计划)、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护(国家卓越农林人才计划)、应用生物科
一、华南农业大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费动物医学(语种:不限)7五年5480植物保护(语种:不限)2四年5480动物医学(丁颖创新班)(语种:不限)1五年5480二、华南农业大学各专业2022在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费动物医学(办学点:校本部)6五年5480地理信息科学(办学点:校本部)2四年6853植物保护(办学点:校本部)1四
一、四川农业大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费动物医学(语种:不限)在成都校区)(学费待定)3五年-食品质量与安全(语种:不限)在雅安校区)(学费待定)2四年-茶学(语种:不限)在成都校区)(学费待定)2四年-二、四川农业大学各专业2022在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费动物医学(成都校区)3五年4440茶学(成都校区)2四年4440食品质量
一、东北农业大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学类(含金融学、保险学、国际经济与贸易专业)(语种:不限)3四年3500食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、乳品工程、食品营养与健康专业)(语种:不限)(学费待定)2四年-二、东北农业大学各专业2022在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学类(含金融学、保险学、国际经
2023-09-09 01:51:18
2024-02-28 14:36:52
2023-09-20 08:06:22
2025-05-29 09:19:28
2024-02-22 02:46:23
2024-02-21 00:07:24