2025-09-29 13:33:28 | 橘子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程 | 11 | 四年 | 5220 |
车辆工程 | 10 | 四年 | 4940 |
电气工程及其自动化 | 8 | 四年 | 5220 |
交通运输 | 8 | 四年 | 4940 |
材料成型及控制工程 | 7 | 四年 | 4940 |
高分子材料与工程 | 7 | 四年 | 4940 |
建筑学 | 6 | 五年 | 7200 |
机械电子工程 | 5 | 四年 | 4940 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | 4940 |
测控技术与仪器 | 5 | 四年 | 4940 |
交通工程 | 5 | 四年 | 4940 |
通信工程 | 5 | 四年 | 5220 |
铁道工程 | 5 | 四年 | 5220 |
智能制造工程 | 5 | 四年 | 4940 |
人工智能 | 5 | 四年 | 5220 |
信息与计算科学 | 4 | 四年 | 5220 |
光电信息科学与工程 | 4 | 四年 | 5220 |
计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 5220 |
电子信息工程 | 4 | 四年 | 5220 |
测绘工程 | 4 | 四年 | 5220 |
轨道交通信号与控制 | 4 | 四年 | 5220 |
自动化 | 4 | 四年 | 5220 |
物流管理 | 4 | 四年 | 4660 |
物流工程 | 4 | 四年 | 4660 |
工程管理(中外合作办学)(合作方:英国安格利亚鲁斯金大学) | 4 | 四年 | 14000 |
公共事业管理 | 3 | 四年 | 4660 |
法学 | 3 | 四年 | 4660 |
给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 5220 |
会计学(国际会计) | 3 | 四年 | 12000 |
数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 5220 |
翻译(外语语种为英语) | 3 | 四年 | 4660 |
智能建造 | 3 | 四年 | 5220 |
会计学(ACCA) | 3 | 四年 | 12000 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4380 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 5220 |
金融学 | 2 | 四年 | 4660 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4660 |
会计学 | 2 | 四年 | 4660 |
人力资源管理 | 2 | 四年 | 4660 |
环境工程 | 2 | 四年 | 4940 |
经济统计学 | 2 | 四年 | 4660 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5220 |
建筑电气与智能化 | 2 | 四年 | 5220 |
知识产权 | 2 | 四年 | 4660 |
虚拟现实技术 | 2 | 四年 | 5220 |
英语(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 4660 |
会计学(CMA) | 2 | 四年 | 12000 |
会计学(CIMA) | 2 | 四年 | 12000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
车辆工程 | 15 | 四年 | 4940 |
土木工程 | 12 | 四年 | 5220 |
交通运输 | 11 | 四年 | 4940 |
电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | 5220 |
自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) | 10 | 四年 | 5220 |
材料成型及控制工程 | 7 | 四年 | 4940 |
高分子材料与工程 | 7 | 四年 | 4940 |
公共事业管理 | 5 | 四年 | 4660 |
机械电子工程 | 5 | 四年 | 4940 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | 4940 |
测控技术与仪器 | 5 | 四年 | 4940 |
电子信息工程 | 5 | 四年 | 5220 |
交通工程 | 5 | 四年 | 4940 |
通信工程 | 5 | 四年 | 5220 |
给排水科学与工程 | 5 | 四年 | 5220 |
铁道工程 | 5 | 四年 | 5220 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 5 | 四年 | 5220 |
知识产权 | 5 | 四年 | 4660 |
智能制造工程 | 5 | 四年 | 4940 |
人工智能 | 5 | 四年 | 5220 |
信息与计算科学 | 4 | 四年 | 5220 |
光电信息科学与工程 | 4 | 四年 | 5220 |
测绘工程 | 4 | 四年 | 5220 |
物流管理 | 4 | 四年 | 4660 |
物流工程 | 4 | 四年 | 4660 |
工程管理(中外合作办学) | 4 | 四年 | 14000 |
环境工程 | 3 | 四年 | 4940 |
法学 | 3 | 四年 | 4660 |
数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 5220 |
翻译(外语语种为英语) | 3 | 四年 | 4660 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4380 |
金融学 | 2 | 四年 | 4660 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4660 |
会计学 | 2 | 四年 | 4660 |
人力资源管理 | 2 | 四年 | 4660 |
建筑学 | 2 | 五年 | 7200 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5220 |
建筑电气与智能化 | 2 | 四年 | 5220 |
英语(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 4660 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来华东交通大学各专业2021在山东招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
交通运输 | 11 | 四年 | 4940 |
土木工程 | 10 | 四年 | 5220 |
车辆工程 | 10 | 四年 | 4940 |
自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) | 10 | 四年 | 5220 |
材料成型及控制工程 | 7 | 四年 | 4940 |
高分子材料与工程 | 7 | 四年 | 4940 |
测控技术与仪器 | 5 | 四年 | 4940 |
电子信息工程 | 5 | 四年 | 5220 |
通信工程 | 5 | 四年 | 5220 |
给排水科学与工程 | 5 | 四年 | 5220 |
智能制造工程 | 5 | 四年 | 4940 |
人工智能 | 5 | 四年 | 5220 |
车辆工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | 14000 |
计算机类(计算机科学与技术、物联工程) | 5 | 四年 | 5220 |
公共事业管理 | 4 | 四年 | 4660 |
机械电子工程 | 4 | 四年 | 4940 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 4940 |
信息与计算科学 | 4 | 四年 | 5220 |
光电信息科学与工程 | 4 | 四年 | 5220 |
测绘工程 | 4 | 四年 | 5220 |
交通工程 | 4 | 四年 | 4940 |
物流管理 | 4 | 四年 | 4660 |
物流工程 | 4 | 四年 | 4660 |
铁道工程 | 4 | 四年 | 5220 |
工程管理(中外合作办学) | 4 | 四年 | 14000 |
知识产权 | 4 | 四年 | 4660 |
国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 4660 |
环境工程 | 3 | 四年 | 4940 |
法学 | 3 | 四年 | 4660 |
建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | 5220 |
翻译(外语语种为英语) | 3 | 四年 | 4660 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4380 |
金融学 | 2 | 四年 | 4660 |
会计学 | 2 | 四年 | 4660 |
人力资源管理 | 2 | 四年 | 4660 |
建筑学 | 2 | 五年 | 7200 |
建筑电气与智能化 | 2 | 四年 | 5220 |
英语(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 4660 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械电子工程 | 4 | 四年 | 4940 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 4940 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5220 |
铁道工程 | 4 | 四年 | 5220 |
土木工程 | 4 | 四年 | 5220 |
车辆工程 | 4 | 四年 | 4940 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 4 | 四年 | 5220 |
自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) | 4 | 四年 | 5220 |
材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | 4940 |
国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 4660 |
环境工程 | 3 | 四年 | 4940 |
通信工程 | 3 | 四年 | 5220 |
交通运输 | 3 | 四年 | 4940 |
建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | 5220 |
给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 5220 |
工程管理(中外合作办学) | 3 | 四年 | 14000 |
翻译 | 2 | 四年 | 4660 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4380 |
金融学 | 2 | 四年 | 4660 |
会计学 | 2 | 四年 | 4660 |
人力资源管理 | 2 | 四年 | 4660 |
交通工程 | 2 | 四年 | 4940 |
法学 | 2 | 四年 | 4660 |
软件工程 | 2 | 四年 | 10000 |
建筑电气与智能化 | 2 | 四年 | 5220 |
会计学(国际会计) | 2 | 四年 | 12000 |
会计学(特许公认会计师) | 2 | 四年 | 12000 |
软件工程(桥梁工程) | 1 | 四年 | 10000 |
软件工程(轨道信号) | 1 | 四年 | 10000 |
软件工程(铁道运输工程) | 1 | 四年 | 10000 |
软件工程(道铁工程) | 1 | 四年 | 10000 |
一、华东交通大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费铁道工程技术6三年5000铁道车辆技术6三年5000铁道机车运用与维护4三年5000材料成型及控制工程3四年4940高分子材料与工程3四年4940建筑学3五年7200电气工程及其自动化3四年5220工程管理(中外合作办学)3四年14000机械电子工程2四年4940机械设计制造及其自动化2四年4940物联网工程2四年
一、华东交通大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程(语种:不限)3四年5220电气工程及其自动化(语种:不限)3四年5220机械设计制造及其自动化(语种:不限)2四年4940会计学(语种:不限)1四年4660金融学(语种:不限)1四年4660铁道工程技术(语种:不限)2三年5000铁道机车运用与维护(语种:不限)1三年5000铁道车辆技术(语种:不限)1三
一、华东交通大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人力资源管理(校本部)2四年4660金融学(校本部)2四年4660会计学(校本部)2四年4660知识产权(校本部)2四年4660英语(只招英语考生)(校本部)2四年4660翻译(只招英语考生)(校本部)2四年4660会计学(国际会计)(校本部)1四年12000会计学(ACCA)(校本部)1四年12000会计学(CM
一、华东交通大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共事业管理2四年4660汉语言文学2四年4380金融学2四年4660国际经济与贸易2四年4660会计学2四年4660人力资源管理2四年4660会计学(国际会计)2四年12000会计学(ACCA)2四年12000会计学(CMA)1四年12000会计学(CIMA)1四年12000电气工程及其自动化10四年5220铁道
一、华东交通大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(国际会计)2-12000会计学(ACCA)2-12000会计学(CMA)2-12000会计学(CIMA)2-12000土木工程15-5220机械电子工程10-4940机械设计制造及其自动化10-4940电气工程及其自动化10-5220自动化10-5220车辆工程10-4940轨道交通信号与控制8-5220交
一、华东交通大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化(校本部)4四年5220铁道工程(校本部)3四年5220机械设计制造及其自动化(校本部)3四年4940工程管理(中外合作办学)(校本部)3四年14000人力资源管理(校本部)2四年4660金融学(校本部)2四年4660会计学(校本部)2四年4660土木工程(校本部)2四年5220车辆工程(校本部)
一、华东交通大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械电子工程2-4940土木工程2-5220二、华东交通大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械电子工程2四年4940土木工程2四年5220三、华东交通大学各专业2020在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械电子工程1四年4940土木工程1四年5220四、华东交通大学
一、华东交通大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费建筑学4五年7200土木工程4四年5220材料成型及控制工程3四年4940机械设计制造及其自动化3四年4940电气工程及其自动化3四年5220自动化3四年5220通信工程3四年5220工程管理(中外合作办学)3四年14000高分子材料与工程2四年4940机械电子工程2四年4940测控技术与仪器2四年4940电子信息
2023-09-09 01:51:18
2024-02-28 14:36:52
2023-09-20 08:06:22
2025-05-29 09:19:28
2024-02-22 02:46:23
2024-02-17 18:49:18