2025-09-26 20:47:19 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(不招色盲色弱;) | 12 | 五年 | 6760 |
| 护理学(不招色盲色弱;) | 12 | 四年 | 6760 |
| 医学检验技术(不招色盲色弱;) | 4 | 四年 | 6240 |
| 预防医学(不招色盲色弱;) | 4 | 五年 | 6760 |
| 医学影像学(不招色盲色弱;) | 3 | 五年 | 6760 |
| 助产学(不招色盲色弱;) | 3 | 四年 | 6760 |
| 卫生检验与检疫(不招色盲色弱;) | 3 | 四年 | 6240 |
| 社会工作 | 2 | 四年 | 5000 |
| 口腔医学(不招色盲色弱;) | 2 | 五年 | 6760 |
| 应用心理学(不招色盲色弱;) | 2 | 四年 | 5000 |
| 基础医学(不招色盲色弱;) | 2 | 五年 | 6760 |
| 临床药学(不招色盲色弱;) | 2 | 五年 | 6760 |
| 公共事业管理(不招色盲) | 2 | 四年 | 5460 |
| 眼视光学(不招色盲色弱;) | 2 | 四年 | 6240 |
| 麻醉学(不招色盲色弱;) | 2 | 五年 | 6760 |
| 医学影像技术(不招色盲色弱;) | 2 | 四年 | 6240 |
| 生物制药(不招色盲色弱;) | 2 | 四年 | 6200 |
| 药学(不招色盲色弱;) | 2 | 四年 | 6760 |
| 康复治疗学(不招色盲色弱;) | 2 | 四年 | 6240 |
| 生物信息学(不招色盲色弱;) | 2 | 四年 | 5460 |
| 公共事业管理(不招色盲) | 4 | 四年 | 5460 |
| 社会工作 | 3 | 四年 | 5000 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 公共事业管理 | 4 | 四年 | 5460 |
| 社会工作 | 3 | 四年 | 5000 |
| 护理学 | 12 | 四年 | 6760 |
| 临床医学 | 10 | 五年 | 6760 |
| 预防医学 | 4 | 五年 | 6760 |
| 医学检验技术 | 4 | 四年 | 6240 |
| 卫生检验与检疫 | 3 | 四年 | 6240 |
| 医学影像学 | 3 | 五年 | 6760 |
| 助产学 | 3 | 四年 | 6760 |
| 生物制药 | 2 | 四年 | 6200 |
| 药物制剂 | 2 | 四年 | 6760 |
| 基础医学 | 2 | 五年 | 6760 |
| 生物信息学 | 2 | 四年 | 5460 |
| 麻醉学 | 2 | 五年 | 6760 |
| 医学影像技术 | 2 | 四年 | 6240 |
| 康复治疗学 | 2 | 四年 | 6240 |
| 社会工作 | 2 | 四年 | 5000 |
| 口腔医学 | 2 | 五年 | 6760 |
| 药学 | 2 | 四年 | 6760 |
| 公共事业管理 | 2 | 四年 | 5460 |
| 应用心理学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 临床药学 | 2 | 五年 | 6760 |
| 眼视光学 | 2 | 四年 | 6240 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来福建医科大学各专业2021在广西招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会工作(文史类,4年,5000元/年) | 2 | 四年 | 5000 |
| 护理学(文史类,4年,6760元/年) | 2 | 四年 | 6760 |
| 公共事业管理(文史类,4年,5460元/年) | 2 | 四年 | 5460 |
| 护理学(理工类,4年,6760元/年) | 14 | 四年 | 6760 |
| 临床医学(理工类,5年,6760元/年) | 8 | 五年 | 6760 |
| 医学检验技术(理工类,4年,6240元/年) | 5 | 四年 | 6240 |
| 预防医学(理工类,5年,6760元/年) | 4 | 五年 | 6760 |
| 助产学(理工类,4年,6760元/年) | 3 | 四年 | 6760 |
| 公共事业管理(理工类,4年,5460元/年) | 3 | 四年 | 5460 |
| 社会工作(理工类,4年,5000元/年) | 2 | 四年 | 5000 |
| 生物信息学(理工类,4年,5460元/年) | 2 | 四年 | 5460 |
| 应用心理学(理工类,4年,5000元/年) | 2 | 四年 | 5000 |
| 生物制药(理工类,4年,6200元/年) | 2 | 四年 | 6200 |
| 基础医学(理工类,5年,6760元/年) | 2 | 五年 | 6760 |
| 麻醉学(理工类,5年,6760元/年) | 2 | 五年 | 6760 |
| 医学影像学(理工类,5年,6760元/年) | 2 | 五年 | 6760 |
| 口腔医学(理工类,5年,6760元/年) | 2 | 五年 | 6760 |
| 药学(理工类,4年,6760元/年) | 2 | 四年 | 6760 |
| 药物制剂(理工类,4年,6760元/年) | 2 | 四年 | 6760 |
| 临床药学(理工类,5年,6760元/年) | 2 | 五年 | 6760 |
| 医学影像技术(理工类,4年,6240元/年) | 2 | 四年 | 6240 |
| 眼视光学(理工类,4年,6240元/年) | 2 | 四年 | 6240 |
| 康复治疗学(理工类,4年,6240元/年) | 2 | 四年 | 6240 |
| 卫生检验与检疫(理工类,4年,6240元/年) | 2 | 四年 | 6240 |
| 智能医学工程(理工类,4年,6240元/年) | 1 | 四年 | 6240 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 公共事业管理 | 3 | 四年 | 5460 |
| 社会工作 | 2 | 四年 | 5000 |
| 护理学 | 16 | 四年 | 6760 |
| 临床医学 | 9 | 五年 | 6760 |
| 预防医学 | 6 | 五年 | 6760 |
| 公共事业管理 | 4 | 四年 | 5460 |
| 医学检验技术 | 3 | 四年 | 6240 |
| 药学 | 3 | 四年 | 6760 |
| 助产学 | 3 | 四年 | 6760 |
| 卫生检验与检疫 | 2 | 四年 | 6240 |
| 医学影像学 | 2 | 五年 | 6760 |
| 生物信息学 | 2 | 四年 | 5460 |
| 麻醉学 | 2 | 五年 | 6760 |
| 医学影像技术 | 2 | 四年 | 6240 |
| 康复治疗学 | 2 | 四年 | 6240 |
| 口腔医学 | 2 | 五年 | 6760 |
| 应用心理学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 临床药学 | 2 | 五年 | 6760 |
| 眼视光学 | 2 | 四年 | 6240 |
2025-05-12 16:15:55
2025-05-11 20:16:35
2025-05-10 17:24:33
2024-02-22 02:46:23
2025-05-11 20:23:01
2025-07-06 11:04:23