2025-09-24 16:09:19 | 橘子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
生物科学(师范) | 2 | 四年 | 5720 |
生物技术 | 2 | 四年 | 5200 |
食品科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
环境科学 | 2 | 四年 | 5200 |
环境工程 | 2 | 四年 | 5200 |
社会工作 | 2 | 四年 | 4900 |
社会学 | 2 | 四年 | 4900 |
法语 | 2 | 四年 | 4900 |
日语 | 2 | 四年 | 4900 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5390 |
思想政治教育(师范) | 2 | 四年 | 4900 |
法学 | 2 | 四年 | 5390 |
会计学 | 2 | 四年 | 4900 |
俄语 | 2 | 四年 | 4900 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 4900 |
汉语言文学(师范) | 2 | 四年 | 5390 |
生态学 | 2 | 四年 | 5200 |
化学(师范) | 2 | 四年 | 5720 |
地理科学(师范) | 2 | 四年 | 5720 |
葡萄牙语 | 2 | 四年 | 4900 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(天门山校区) | 5 | 四年 | 5390 |
生物技术(赭山校区) | 2 | 四年 | 5200 |
法语(花津校区) | 2 | 四年 | 4900 |
日语(花津校区) | 2 | 四年 | 4900 |
俄语(花津校区) | 2 | 四年 | 4900 |
旅游管理(花津校区) | 2 | 四年 | 4900 |
生态学(花津校区) | 2 | 四年 | 5200 |
葡萄牙语(花津校区) | 2 | 四年 | 4900 |
思想政治教育(师范)(花津校区) | 2 | 四年 | 4900 |
生物科学(师范)(赭山校区) | 2 | 四年 | 5720 |
环境科学与工程类(花津校区。含环境科学、环境工程专业) | 2 | 四年 | 5200 |
地理科学(师范)(花津校区) | 2 | 四年 | 5720 |
汉语言文学(师范)(天门山校区) | 2 | 四年 | 5390 |
社会学类(天门山校区。含社会学、社会工作专业) | 2 | 四年 | 4900 |
化学(师范)(花津校区) | 2 | 四年 | 5720 |
中国语言文学类(天门山校区。含汉语言文学(非师范)、汉语国际教育、秘书学专业) | 2 | 四年 | 5390 |
会计学(天门山校区) | 1 | 四年 | 4900 |
财务管理(天门山校区) | 1 | 四年 | 5390 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来安徽师范大学各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
思想政治教育(师范)(花津校区) | 4 | 四年 | 3850 |
旅游管理(花津校区) | 3 | 四年 | 5000 |
生物技术(赭山校区) | 2 | 四年 | 5000 |
法学(花津校区) | 2 | 四年 | 3850 |
日语(花津校区) | 2 | 四年 | 3850 |
统计学(花津校区) | 2 | 四年 | 4290 |
土地资源管理(花津校区) | 2 | 四年 | 3850 |
经济学类(花津校区。含经济学、金融工程专业) | 2 | 四年 | 3850 |
行政管理(花津校区) | 2 | 四年 | 5000 |
生态学(花津校区) | 2 | 四年 | 4290 |
社会学类(花津校区。含社会学、社会工作专业) | 2 | 四年 | 5000 |
教育学类(师范)[赭山校区。含教育学(师范)、小学教育(师范)、学前教育(师范)专业] | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理类(花津校区。含会计学、财务管理、人力资源管理、供应链管理、物流管理专业) | 2 | 四年 | 3850 |
生物科学(师范)(赭山校区) | 2 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类(花津校区。含环境科学、环境工程专业) | 2 | 四年 | 5000 |
俄语(花津校区) | 2 | 四年 | 3850 |
法语(花津校区) | 2 | 四年 | 5000 |
中国语言文学类[花津校区。含汉语言文学(非师范)、汉语国际教育、秘书学专业] | 2 | 四年 | 3850 |
新闻传播学类(花津校区。含新闻学、广告学、网络与新媒体专业) | 2 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
统计学(花津校区) | 2 | 四年 | 4290 |
法学(花津校区) | 2 | 四年 | 3850 |
学前教育(师范)(赭山校区) | 2 | 四年 | 3850 |
俄语(花津校区) | 2 | 四年 | 3850 |
土地资源管理(花津校区) | 2 | 四年 | 3850 |
经济学类(花津校区。含经济学、金融工程专业) | 2 | 四年 | 3850 |
工商管理类(花津校区。含会计学、财务管理、人力资源管理、供应链管理专业) | 2 | 四年 | 3850 |
生物科学类[赭山校区。含生物科学(师范)、生物技术专业] | 2 | 四年 | 4290 |
中国语言文学类[花津校区。含汉语言文学(师范、非师范)、汉语国际教育、秘书学专业] | 2 | 四年 | 3850 |
电子信息类(花津校区。含电子信息工程、通信工程、自动化专业) | 2 | 四年 | 4290 |
日语(花津校区) | 1 | 四年 | 3850 |
思想政治教育(师范)(花津校区) | 1 | 四年 | 3850 |
生态学(花津校区) | 1 | 四年 | 4290 |
一、浙江师范大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(中外合作办学)(与英国伍斯特大学合作办学;外语成绩不低于90分)7-25000交通运输5-6000环境科学与工程5-6000机器人工程5-6000智能制造工程5-6000计算机类(含计算机科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术)5-6000电子信息类(含电子信息工程、通信工程、光电信息科学
一、浙江大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费应用生物科学(农学)(含农业资源与环境、茶学、农学、植物保护、园林、因艺、动物科学、动物医学专业;其中动物医学专业学制五年)15-5500应用生物科学(生工食品)(含农业工程、食品科学与工程专业)12-6000工科试验班(信息)(含计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电
一、安徽大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数字媒体技术(中外合作办学)9四年50000计算机科学与技术8四年6480新闻传播学类8四年5000网络空间安全8四年5400应用物理学(中外合作办学)8四年50000应用统计学(中外合作办学)8四年50000工商管理类7四年5000人工智能7四年6480电子信息工程6四年6480电气工程及其自动化5四年5400互联网
一、安徽师范大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费学前教育(师范)(天门山校区)(学费待定)3四年-思想政治教育(师范)(花津校区)(学费待定)2四年-世界史(天门山校区)(学费待定)2四年-汉语言文学(师范)(天门山校区)(学费待定)2四年-法学(天门山校区)(学费待定)2四年-供应链管理(天门山校区)(学费待定)2四年-人力资源管理(天门山校区)(学费待定)2
一、浙江师范大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费生物科学类179四年5300外国语言文学类135四年5300学前教育(师范)135四年6095工商管理类130四年5300计算机类93四年6000电子信息类92四年6000法学88四年5300物理学(师范)74四年6095交通运输65四年6000小学教育(师范)(专业代码:001)60四年6095汉语言文学(师范)
一、浙江工业大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程(中外合作办学)(外语成绩不低于100分)13-28000机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、能源与环境系统工程、工业工程、物流工程)7-6000数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学)5-5300土木类(含土木工程、给排水科学与工程)5-6900管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程
一、安徽农业大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费茶学6四年5980食品科学与工程类5四年5200动物科学4四年5980种子科学与工程4四年5200计算机科学与技术4四年5980园艺4四年5980农学4四年5980食品卫生与营养学4四年5200电子信息类4四年5200环境科学与工程类4四年5200生物科学类4四年5200林学3四年5980农业资源与环境3四年598
一、安徽工业大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费光电信息科学与工程2四年5200财务管理2四年4900软件工程2四年5720机械设计制造及其自动化2四年5720机械工程2四年5200材料科学与工程2四年5200计算机科学与技术2四年5720自动化2四年5720电气工程及其自动化2四年5720电子信息工程2四年5200土木工程2四年5720数据科学与大数据技术2四
2023-09-09 01:51:18
2024-02-22 02:46:23
2024-04-14 19:03:58
2024-02-17 18:49:18
2023-09-20 08:06:22
2025-05-15 15:08:55