2025-09-23 10:08:53 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 7 | 五年 | 6050 |
| 临床药学 | 3 | 五年 | 5500 |
| 护理学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 药学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 预防医学 | 2 | 五年 | 5500 |
| 麻醉学 | 2 | 五年 | 6050 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(梅山路校区) | 7 | 五年 | 6050 |
| 临床药学(梅山路校区) | 3 | 五年 | 5500 |
| 护理学(翡翠路校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 药学(梅山路校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 预防医学(梅山路校区) | 2 | 五年 | 5500 |
| 麻醉学(梅山路校区) | 2 | 五年 | 6050 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来安徽医科大学各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(梅山路校区) | 7 | 五年 | 4800 |
| 临床药学(梅山路校区) | 3 | 五年 | 4800 |
| 预防医学(梅山路校区) | 2 | 五年 | 4290 |
| 护理学(翡翠路校区) | 2 | 四年 | 4290 |
| 麻醉学(梅山路校区) | 2 | 五年 | 4290 |
| 药学(梅山路校区) | 2 | 四年 | 4800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(梅山路校区) | 7 | 五年 | 4800 |
| 临床药学(梅山路校区) | 3 | 五年 | 4800 |
| 护理学(翡翠路校区) | 2 | 四年 | 4290 |
| 药学(梅山路校区) | 2 | 四年 | 4800 |
| 预防医学(梅山路校区) | 2 | 五年 | 4290 |
| 麻醉学(梅山路校区) | 2 | 五年 | 4290 |
2025-05-14 16:40:22
2024-04-14 19:03:58
2023-09-17 14:50:01
2024-04-23 15:33:20
2024-04-20 23:39:41
2024-04-01 15:44:51