2025-09-22 09:32:20 | 橘子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
安全工程 | 8 | 四年 | 5720 |
环境工程 | 8 | 四年 | 5720 |
能源化学工程 | 6 | 四年 | 5200 |
电子商务 | 6 | 四年 | 4900 |
高分子材料与工程 | 6 | 四年 | 5200 |
土木工程 | 6 | 四年 | 5720 |
车辆工程 | 4 | 四年 | 5200 |
工程力学 | 4 | 四年 | 5200 |
无机非金属材料工程 | 4 | 四年 | 5720 |
城市地下空间工程 | 4 | 四年 | 5200 |
矿物加工工程 | 4 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 5720 |
遥感科学与技术 | 4 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 四年 | 5200 |
地质工程 | 4 | 四年 | 5200 |
机械电子工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | 10000 |
职业卫生工程 | 4 | 四年 | 5200 |
水文与水资源工程 | 3 | 四年 | 5200 |
人工智能 | 3 | 四年 | 5720 |
智能建造 | 3 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5720 |
弹药工程与爆炸技术 | 2 | 四年 | 5720 |
制药工程 | 2 | 四年 | 5200 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5720 |
医学检验技术 | 2 | 四年 | 5500 |
勘查技术与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
自动化 | 2 | 四年 | 5720 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5720 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5200 |
应用统计学 | 2 | 四年 | 5200 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 5200 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 5720 |
临床医学 | 2 | 五年 | 6050 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5720 |
应用化学 | 2 | 四年 | 5200 |
工程造价 | 2 | 四年 | 4900 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5200 |
预防医学 | 2 | 五年 | 5500 |
导航工程 | 2 | 四年 | 5200 |
交通工程 | 2 | 四年 | 5200 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5720 |
应急技术与管理 | 2 | 四年 | 5200 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 5200 |
资源勘查工程 | 2 | 四年 | 5200 |
智能材料与结构 | 2 | 四年 | 5200 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
能源化学工程 | 6 | 四年 | 5200 |
电子商务 | 6 | 四年 | 4900 |
弹药工程与爆炸技术 | 6 | 四年 | 5720 |
测绘工程 | 6 | 四年 | 5720 |
车辆工程 | 4 | 四年 | 5200 |
工程力学 | 4 | 四年 | 5200 |
无机非金属材料工程 | 4 | 四年 | 5720 |
化学工程与工艺 | 4 | 四年 | 5720 |
矿物加工工程 | 4 | 四年 | 5200 |
安全工程 | 4 | 四年 | 5720 |
环境工程 | 4 | 四年 | 5720 |
测控技术与仪器 | 4 | 四年 | 5720 |
高分子材料与工程 | 4 | 四年 | 5200 |
遥感科学与技术 | 4 | 四年 | 5200 |
土木工程 | 4 | 四年 | 5720 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 四年 | 5200 |
复合材料与工程 | 4 | 四年 | 5200 |
机械电子工程 | 4 | 四年 | 5200 |
交通工程 | 4 | 四年 | 5200 |
机械电子工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | 10000 |
职业卫生工程 | 4 | 四年 | 5200 |
制药工程 | 3 | 四年 | 5200 |
城市地下空间工程 | 3 | 四年 | 5200 |
水文与水资源工程 | 3 | 四年 | 5200 |
地质工程 | 3 | 四年 | 5200 |
人工智能 | 3 | 四年 | 5720 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5720 |
医学检验技术 | 2 | 四年 | 5500 |
勘查技术与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
自动化 | 2 | 四年 | 5720 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5720 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5200 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 5200 |
工程管理 | 2 | 四年 | 4900 |
临床医学 | 2 | 五年 | 6050 |
应用化学 | 2 | 四年 | 5200 |
工程造价 | 2 | 四年 | 4900 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5200 |
预防医学 | 2 | 五年 | 5500 |
给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
导航工程 | 2 | 四年 | 5200 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5720 |
智能建造 | 2 | 四年 | 5200 |
应急技术与管理 | 2 | 四年 | 5200 |
智能材料与结构 | 2 | 四年 | 5200 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来安徽理工大学各专业2021在重庆招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
能源化学工程 | 6 | 四年 | - |
弹药工程与爆炸技术 | 6 | 四年 | - |
安全工程 | 6 | 四年 | - |
测绘工程 | 6 | 四年 | - |
工程力学 | 4 | 四年 | - |
无机非金属材料工程 | 4 | 四年 | - |
电子商务 | 4 | 四年 | - |
化学工程与工艺 | 4 | 四年 | - |
环境工程 | 4 | 四年 | - |
测控技术与仪器 | 4 | 四年 | - |
高分子材料与工程 | 4 | 四年 | - |
采矿工程 | 4 | 四年 | - |
遥感科学与技术 | 4 | 四年 | - |
土木工程 | 4 | 四年 | - |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 四年 | - |
复合材料与工程 | 4 | 四年 | - |
机械电子工程 | 4 | 四年 | - |
交通工程 | 4 | 四年 | - |
机械电子工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | - |
城市地下空间工程 | 3 | 四年 | - |
水文与水资源工程 | 3 | 四年 | - |
地质工程 | 3 | 四年 | - |
人工智能 | 3 | 四年 | - |
职业卫生工程 | 3 | 四年 | - |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | - |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | - |
制药工程 | 2 | 四年 | - |
医学检验技术 | 2 | 四年 | - |
矿物加工工程 | 2 | 四年 | - |
勘查技术与工程 | 2 | 四年 | - |
自动化 | 2 | 四年 | - |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | - |
电子信息工程 | 2 | 四年 | - |
物联网工程 | 2 | 四年 | - |
工程管理 | 2 | 四年 | - |
临床医学 | 2 | 五年 | - |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | - |
应用化学 | 2 | 四年 | - |
工程造价 | 2 | 四年 | - |
通信工程 | 2 | 四年 | - |
工业设计 | 2 | 四年 | - |
预防医学 | 2 | 五年 | - |
给排水科学与工程 | 2 | 四年 | - |
导航工程 | 2 | 四年 | - |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | - |
智能建造 | 2 | 四年 | - |
应急技术与管理 | 2 | 四年 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
能源化学工程 | 6 | - | 4290 |
安全工程 | 6 | - | 4290 |
测绘工程 | 6 | - | 4290 |
工程力学 | 4 | - | 4290 |
无机非金属材料工程 | 4 | - | 4290 |
电子商务 | 4 | - | 3850 |
弹药工程与爆炸技术 | 4 | - | 4290 |
化学工程与工艺 | 4 | - | 4290 |
矿物加工工程 | 4 | - | 4290 |
自动化 | 4 | - | 4290 |
环境工程 | 4 | - | 4290 |
测控技术与仪器 | 4 | - | 4290 |
高分子材料与工程 | 4 | - | 4290 |
采矿工程 | 4 | - | 4290 |
遥感科学与技术 | 4 | - | 4290 |
土木工程 | 4 | - | 4290 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | - | 4290 |
复合材料与工程 | 4 | - | 4290 |
机械电子工程 | 4 | - | 4290 |
交通工程 | 4 | - | 4290 |
城市地下空间工程 | 3 | - | 4290 |
护理学 | 3 | - | 4290 |
水文与水资源工程 | 3 | - | 4290 |
地质工程 | 3 | - | 4290 |
计算机科学与技术 | 2 | - | 4290 |
信息管理与信息系统 | 2 | - | 3850 |
制药工程 | 2 | - | 4290 |
医学检验技术 | 2 | - | 4290 |
勘查技术与工程 | 2 | - | 4290 |
过程装备与控制工程 | 2 | - | 4290 |
电子信息工程 | 2 | - | 4290 |
物联网工程 | 2 | - | 4290 |
工程管理 | 2 | - | 4290 |
特种能源技术与工程 | 2 | - | 4290 |
临床医学 | 2 | - | 4290 |
信息与计算科学 | 2 | - | 4290 |
应用化学 | 2 | - | 4290 |
工程造价 | 2 | - | 4290 |
通信工程 | 2 | - | 4290 |
预防医学 | 2 | - | 4290 |
给排水科学与工程 | 2 | - | 4290 |
导航工程 | 2 | - | 4290 |
数据科学与大数据技术 | 2 | - | 4290 |
机械电子工程(中外合作办学) | 2 | - | 10000 |
智能建造 | 2 | - | 4290 |
一、安徽工业大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费建筑环境与能源应用工程2四年5200应用化学2四年5200工程造价2四年5200机械设计制造及其自动化2四年5720能源与动力工程2四年5720材料科学与工程2四年5200计算机科学与技术2四年5720自动化2四年5720电气工程及其自动化2四年5720电子信息工程2四年5200材料成型及控制工程2四年5720土木
一、重庆大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(电气信息类)(含电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、智能感知工程、测控技术与仪器、自动化、信息安全、电子信息工程、电子科学与技术、物联网工程、集成电路设计与集成系统;其中软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术专业第三、四学年每年预交学费标准为15000
一、安徽大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学4四年5000新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、编辑出版学、网络与新媒体)3四年5000西班牙语2四年5000法学类(包含专业:法学、知识产权)2四年5500数字媒体技术(中外合作办学)4四年50000电子科学与技术3四年6480电气工程及其自动化3四年5400人工智能3四年6480应用物理学(中外合作
一、安徽理工大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5年)307-6050计算机科学与技术302-5720机械设计制造及其自动化297-5720电气工程及其自动化273-5720安全工程219-5720土木工程190-5720弹药工程与爆炸技术186-5720自动化183-5720金融学130-4900网络与新媒体94-4900光电信息科学与工程92-52
一、大连理工大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化、计算机科学与技术、生物医学工程))11四年6240软件工程5四年16000计算机类(中外合作办学)(包含专业:软件工程(中外合作办学、数字媒体技术)(中外合作办学))5四年62000数学类(数
一、北京理工大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(信息科学技术)(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、密码科学与技术、信息对抗技术)40四年5500工科试验班(电子信息实验班)(包含专业:光电信息科学与工程、测控技术与仪器、智能感知工程、电子信息工程、电子科学与技术
一、华南理工大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱)146850材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(08040
一、太原理工大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程3四年5500安全工程3四年5500机械设计制造及其自动化3四年5500网络空间安全3四年5500水文与水资源工程2四年5500环境工程2四年5500化学工程与工艺2四年5500制药工程2四年5500过程装备与控制工程2四年5500给排水科学与工程2四年5500采矿工程2四年5500资源勘查工程2四年550
2023-09-09 01:51:18
2024-02-22 02:46:23
2024-04-14 19:03:58
2025-05-15 15:08:55
2024-04-23 15:33:20
2024-04-20 23:39:41