2025-09-14 11:41:58 | 橘子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
应用化学 | 6 | 四年 | 5500 |
智能制造工程 | 5 | 四年 | 5800 |
功能材料 | 4 | 四年 | 5800 |
安全工程 | 4 | 四年 | 5800 |
软件工程 | 4 | 四年 | 5800 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | 5800 |
材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | 5800 |
机械电子工程 | 4 | 四年 | 5800 |
新能源汽车工程 | 4 | 四年 | 5800 |
应急技术与管理 | 4 | 四年 | 5800 |
物流管理 | 3 | 四年 | 5200 |
数字媒体技术 | 3 | 四年 | 5800 |
经济统计学 | 3 | 四年 | 5200 |
信息与计算科学 | 3 | 四年 | 5500 |
光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程 | 3 | 四年 | 5800 |
机械工程 | 3 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 5800 |
车辆工程 | 3 | 四年 | 5800 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5200 |
电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
食品科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 5800 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 5800 |
食品质量与安全 | 1 | 四年 | 5800 |
人力资源管理 | 3 | 四年 | 5200 |
日语(英日) | 3 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(师范) | 2 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 1 | 四年 | 5200 |
经济与金融 | 1 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
市场营销(东湖校区) | 3 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(师范)(东湖校区) | 3 | 四年 | 5200 |
日语(只招英语、日语语种考生)东湖校区) | 3 | 四年 | 5200 |
人力资源管理(东湖校区) | 2 | 四年 | 5200 |
应急技术与管理(东湖校区) | 6 | 四年 | 5800 |
智能制造工程(东南校区) | 5 | 四年 | 5800 |
安全工程(东湖校区) | 4 | 四年 | 5800 |
软件工程(嵌入式培养)(东南校区) | 4 | 四年 | 7800 |
功能材料(东湖校区) | 4 | 四年 | 5800 |
应用化学(东湖校区) | 4 | 四年 | 5500 |
机械电子工程(东南校区) | 4 | 四年 | 5800 |
材料成型及控制工程(东南校) | 4 | 四年 | 5800 |
数据科学与大数据技术(嵌入式培养)(东南校区) | 4 | 四年 | 7800 |
新能源汽车工程(东南校区) | 4 | 四年 | 5800 |
工程管理(东湖校区) | 3 | 四年 | 5200 |
车辆工程(东南校区) | 3 | 四年 | 5800 |
机械工程(东南校区) | 3 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(嵌入式培养)(东南校区) | 3 | 四年 | 7800 |
电子科学与技术(东南校区) | 3 | 四年 | 5800 |
电子信息工程(东南校区) | 3 | 四年 | 5800 |
光电信息科学与工程(东南校区) | 3 | 四年 | 5800 |
物流管理(东湖校区) | 3 | 四年 | 5200 |
数字媒体技术(东南校区) | 3 | 四年 | 5800 |
经济统计学(东湖校区) | 3 | 四年 | 5200 |
新能源科学与工程(东南校区) | 3 | 四年 | 5800 |
物联网工程(嵌入式培养)(东南校区) | 2 | 四年 | 7800 |
机器人工程(东南校区) | 2 | 四年 | 5800 |
食品科学与工程(东湖校区) | 2 | 四年 | 5800 |
信息与计算科学(嵌入式培养)(东湖校区) | 2 | 四年 | 7500 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来常熟理工学院各专业2021在贵州招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
市场营销(东湖校区)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(师范)(东湖校区)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5200 |
日语(东湖校区)(语种:英日) | 2 | 四年 | 5200 |
英语(东湖校区)(语种:英语) | 2 | 四年 | 5200 |
德语(东湖校区)(语种:英德) | 2 | 四年 | 5200 |
应用化学(东湖校区)(语种:不限) | 8 | 四年 | 5500 |
食品质量与安全(东湖校区)(语种:不限) | 8 | 四年 | 5800 |
电子信息工程(东南校区)(语种:不限) | 6 | 四年 | 5800 |
功能材料(东湖校区)(语种:不限) | 6 | 四年 | 5800 |
物流管理(东湖校区)(语种:不限) | 6 | 四年 | 5200 |
信息与计算科学(嵌入式培养)(东湖校区)(语种:不限) | 6 | 四年 | 7500 |
机械工程(东南校区)(语种:不限) | 6 | 四年 | 5800 |
材料成型及控制工程(东南校区)(语种:不限) | 6 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程(东南校区)(语种:不限) | 5 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(嵌入式培养)(东南校区)(语种:不限) | 5 | 四年 | 7800 |
新能源汽车工程(东南校区)(语种:不限) | 5 | 四年 | 5800 |
经济统计学(东湖校区)(语种:不限) | 5 | 四年 | 5200 |
智能制造工程(东南校区)(语种:不限) | 5 | 四年 | 5800 |
机械电子工程(东南校区)(语种:不限) | 5 | 四年 | 5800 |
车辆工程(东南校区)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5800 |
数据科学与大数据技术(东南校区)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5800 |
软件工程(嵌入式培养)(东南校区)(语种:不限) | 4 | 四年 | 7800 |
安全工程(东湖校区)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5800 |
工程管理(东湖校区)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5200 |
电子科学与技术(东南校区(语种:不限)) | 4 | 四年 | 5800 |
光电信息科学与工程(东南校区)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5800 |
数字媒体技术(嵌入式培养)(东南校区)(语种:不限) | 3 | 四年 | 7800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
市场营销(东湖校区) | 3 | - | 5200 |
汉语言文学(师范)(东湖校区) | 3 | - | 5200 |
财务管理(东湖校区) | 2 | - | 5200 |
德语(东湖校区)(语种英德) | 2 | - | 5200 |
英语(东湖校区)(语种英语) | 2 | - | 5200 |
日语(东湖校区)(语种英日) | 2 | - | 5200 |
电气工程及其自动化(东南校区) | 8 | - | 5800 |
车辆工程(东南校区) | 8 | - | 5800 |
食品质量与安全(东南校区) | 8 | - | 5800 |
信息与计算科学(嵌入式培养)(东南校区) | 6 | - | 7500 |
材料成型及控制工程(东南校区) | 6 | - | 5800 |
自动化(东南校区) | 6 | - | 5800 |
机械工程(东南校区) | 6 | - | 5800 |
生物制药(东南校区) | 6 | - | 5800 |
新能源科学与工程(东湖校区) | 5 | - | 5800 |
功能材料(东湖校区) | 5 | - | 5800 |
数字媒体技术(嵌入式培养)(东南校区) | 5 | - | 7800 |
机械电子工程(东南校区) | 5 | - | 5800 |
智能制造工程(东南校区) | 5 | - | 5800 |
工程管理(东湖校区) | 4 | - | 5200 |
软件工程(嵌入式培养)(东南校区) | 4 | - | 7800 |
数据科学与大数据技术(东南校区) | 4 | - | 5800 |
经济与金融(东湖校区) | 4 | - | 5200 |
机器人工程(东南校区) | 4 | - | 5800 |
电子科学与技术(东南校区) | 4 | - | 5800 |
电子信息工程(东南校区) | 4 | - | 5800 |
光电信息科学与工程(东南校区) | 4 | - | 5800 |
物流管理(东南校区) | 4 | - | 5800 |
经济统计学(东南校区) | 3 | - | 5200 |
汽车服务工程(东南校区) | 3 | - | 5800 |
计算机科学与技术(嵌入式培养)(东南校区) | 3 | - | 7800 |
安全工程(东湖校区) | 2 | - | 5800 |
一、常熟理工学院各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工程管理(东湖校区)4四年5200自动化(东南校区)4四年5800车辆工程(东南校区)4四年5800电子科学与技术(东南校区)4四年5800计算机科学与技术(东南校区)4四年5800二、常熟理工学院各专业2022在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工程管理(东湖校区)3四年5200安全工程(东湖校区)
一、常熟理工学院各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(师范类)(语种:英语)5--经济与金融(语种:不限)3--财务管理(语种:不限)2--物流管理(语种:不限)2--德语(外语语种为英语、德语)1--英语(语种:英语)1--日语(外语语种为英语、日语)1--二、常熟理工学院各专业2022在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(办学点:东湖校区)
一、常熟理工学院各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(师范)(只招英语语种考生)4-5200汉语言文学(师范)2-5200日语(只招英语、日语语种考生)2-5200财务管理1-5200服装设计与工程9-5800纺织工程6-5800数学与应用数学(师范)4-5500安全工程3-5800应用化学3-5500机械电子工程(中外合作办学)(第四学年起赴德国北黑森应用技术
一、常熟理工学院各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费市场营销1四年5200经济与金融1四年5200人力资源管理1四年5200英语(语种:英语。只招英语语种考生)1四年5200服装设计与工程5四年5800纺织工程5四年5800生物工程4四年5800数学与应用数学(师范类)3四年5500信息与计算科学2四年5500新能源科学与工程2四年5800测控技术与仪器2四年580
一、常熟理工学院各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(师范类)4四年5200市场营销3四年5200英语(招英语语种考生)3四年5200纺织工程5四年5800功能材料4四年5800电子科学与技术3四年5800机械工程3四年5800软件工程2四年5800新能源汽车工程2四年5800电气工程及其自动化1四年5800二、常熟理工学院各专业2022在陕西招生人数,学
一、常熟理工学院各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费服装设计与工程5四年5800纺织工程5四年-英语(师范类)(只招英语语种考生)4四年5200财务管理2四年5800新能源科学与工程2四年5200计算机科学与技术2四年5800智能制造工程2四年5800机械电子工程(中外合作办学)(第四学年起赴德国北黑森应用技术大学学习一年,学费按德方标准收取)2四年26400电子信
一、常熟理工学院各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费服装设计与工程(办学地点:东湖校区)9四年5800纺织工程(办学地点:东湖校区)8四年5800生物工程(办学地点:东湖校区)6四年5800物联网工程(办学地点:东南校区)5四年5800测控技术与仪器(办学地点:东南校区)4四年5800材料科学与工程(办学地点:东湖校区)4四年5800安全工程(办学地点:东湖校区)4
一、常熟理工学院各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费小学教育(师范)80四年5200汉语言文学(师范)76四年5200学前教育(师范)67四年5200英语(只招英语考生)(师范)45四年5200日语(只招英语或日语考生)45四年5200英语(只招英语考生)34四年5200市场营销33四年5200人力资源管理31四年5200德语(只招英语或德语考生)19四年5200财
2023-09-09 01:51:18
2024-02-22 02:46:23
2024-04-14 19:03:58
2024-02-17 20:15:56
2024-05-01 00:47:47
2024-04-23 15:33:20