2025-09-11 11:13:24 | 橘子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理学(办学地点:江宁校区) | 3 | 四年 | 6800 |
公共事业管理(卫生事业管理)(办学地点:江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
临床医学(办学地点:江宁校区) | 6 | 五年 | 7480 |
法医学(办学地点:江宁校区) | 4 | 五年 | 6800 |
护理学(办学地点:江宁校区) | 3 | 四年 | 6800 |
生物信息学(办学地点:江宁校区) | 3 | 四年 | 5500 |
临床药学(办学地点:江宁校区) | 3 | 五年 | 6800 |
临床医学(5+3一体化)(办学地点:江宁校区) | 3 | 五年 | 7480 |
公共事业管理(卫生事业管理)(办学地点:江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
生物统计学(办学地点:江宁校区) | 2 | 四年 | 5500 |
药学(办学地点:江宁校区) | 2 | 四年 | 6800 |
眼视光学(办学地点:江宁校区) | 2 | 四年 | 6800 |
康复治疗学(办学地点:江宁校区) | 2 | 四年 | 6800 |
预防医学(办学地点:江宁校区) | 2 | 五年 | 6800 |
儿科学(办学地点:江宁校区) | 2 | 五年 | 7480 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理学 | 2 | 四年 | 6800 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 2 | 四年 | 5200 |
临床医学 | 5 | 五年 | 7480 |
护理学 | 3 | 四年 | 6800 |
临床药学 | 3 | 五年 | 6800 |
智能医学工程 | 3 | 四年 | 6800 |
临床医学(5+3一体化) | 3 | 五年 | 7480 |
生物信息学 | 2 | 四年 | 5500 |
预防医学 | 2 | 五年 | 6800 |
康复治疗学 | 2 | 四年 | 6800 |
药学 | 2 | 四年 | 6800 |
法医学 | 2 | 五年 | 6800 |
儿科学 | 2 | 五年 | 7480 |
眼视光学 | 2 | 四年 | 6800 |
医学检验技术 | 2 | 四年 | 6800 |
应用统计学(生物统计学) | 2 | 四年 | 5500 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 2 | 四年 | 5200 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来南京医科大学各专业2021在湖南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
公共管理类(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5200 |
护理学(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6800 |
临床医学(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 4 | 五年 | 7480 |
护理学(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 6800 |
智能医学工程(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 6800 |
临床药学(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 3 | 五年 | 6800 |
临床医学(5+3一体化)(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 3 | 五年 | 7480 |
公共管理类(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5200 |
应用统计学(生物统计学)(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5500 |
生物信息学(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5500 |
药学(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6800 |
医学检验技术(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6800 |
眼视光学(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6800 |
康复治疗学(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6800 |
预防医学(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 五年 | 6800 |
法医学(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 五年 | 6800 |
儿科学(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 五年 | 7480 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理学 | 5 | 四年 | 6800 |
临床医学 | 4 | 五年 | 7480 |
公共管理类(公共管理类(公共事业管理(卫生事业管理)、劳动与社会保障)) | 4 | 四年 | 5200 |
临床药学 | 3 | 五年 | 6800 |
智能医学工程 | 3 | 四年 | 6800 |
临床医学(5+3一体化) | 3 | 五年 | 7480 |
生物信息学 | 2 | 四年 | 5500 |
预防医学 | 2 | 五年 | 6800 |
康复治疗学 | 2 | 四年 | 6800 |
药学 | 2 | 四年 | 6800 |
法医学 | 2 | 五年 | 6800 |
儿科学 | 2 | 五年 | 7480 |
眼视光学 | 2 | 四年 | 6800 |
医学检验技术 | 2 | 四年 | 6800 |
应用统计学(生物统计学) | 2 | 四年 | 5500 |
一、南京大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(办学地点:鼓楼校区;专业分流方向详见我校招生章程)9四年5720人文科学试验班(包含哲学、汉语国际教育、新用学、广播电视学、广告学、历史学、考古学、考古学(文物鉴凫方向;办享甌点:鼓楼校区))4四年5720经济管理试验班(包含经济学、金融学、金融工程、保险学、经济学(产业经济学方向、工商管理、市场营销、
一、南京医科大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费预防医学(五年制)3-6800临床医学(五年制)3-7480护理学2-6800康复治疗学2-6800眼视光学2-6800公共事业管理(卫生事业管理)2-5200口腔医学(五年制)2-7480二、南京医科大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费预防医学(五年制)3五年6800临床医学(五年
一、大连医科大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学7五年5500临床医学(5+3一体化)(学费前5年5500元/年,后3年12000元/年)4五年-中西医临床医学3五年5500医学影像学2五年5500口腔医学2五年5500基础医学2五年5500精神医学2五年5500二、大连医科大学各专业2022在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学5五
一、北京中医药大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(医药卫生)(办学地点:良乡校区)1四年5000英语(医学)(办学地点:良乡校区)1四年5800英语(中医药国际传播)(办学地点:良乡校区)1四年5800公共管理类(包含公共事业管理(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理;办学地点:良乡校区))1四年5000中医学(卓越5+3一体化)(办学地点:良乡校
一、南京农业大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会学类(包含法学、社会学、旅游管理、农村区域发展)8四年5200英语(只招收英语语种考生)4四年5200金融学3四年5200工商管理类(包含工商管理、市场营销、电子商务)3四年5200会计学2四年5200农林经济管理2四年5720公共管理类(包含土地资源管理、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理)2四年5720
一、南京林业大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木类(包含土木工程、给排水科学与工程;办学地点:新庄校区)5四年5800交通运输类(包含交通运输、交通工程;办学地点:新庄校区;不招色盲)5四年5800车辆工程(办学地点:新庄校区)4四年5800食品科学与工程类(包含食品科学与工程、食品质量与安全;办学地点:新庄校区;不招色弱、色盲)4四年5800环境工程(办学
一、南京工业大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费城乡规划(办学地点:江浦校区)5五年5800风景园林(办学地点:江浦校区)5四年5800德语(办学地点:江浦校区)2四年5200行政管理(办学地点:江浦校区)2四年5200工商管理(办学地点:江浦校区)2四年5200土木工程(办学地点:江浦校区)6四年5800建筑学(办学地点:江浦校区)5五年5800建筑环境与能源
一、天津医科大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5+3一体化)(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取)2五年5800临床医学(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取)2五年5800眼视光医学(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取)2五年5800生物医学工程(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取)1四年5400智能医
2023-09-09 01:51:18
2024-02-22 02:46:23
2024-04-14 19:03:58
2024-02-17 20:15:56
2024-05-01 00:47:47
2024-04-23 15:33:20