2025-09-01 19:54:02 | 橘子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
广播电视学 | 3 | 四年 | 8000 |
历史学(师范) | 3 | 四年 | 2500 |
俄语(师范) | 3 | 四年 | 2500 |
朝鲜语 | 2 | 四年 | 4500 |
日语 | 2 | 四年 | 4000 |
应用心理学 | 2 | 四年 | 4400 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 4000 |
哲学 | 2 | 四年 | 3500 |
酒店管理 | 2 | 四年 | 4500 |
思想政治教育(师范) | 2 | 四年 | 2500 |
学前教育(师范) | 2 | 四年 | 3500 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 3500 |
法学 | 1 | 四年 | 3000 |
外国语言文学类(包含专业:英语)(师范类,英语;只招英语语种考生) | 1 | 四年 | 4400 |
工商管理类(包含专业:工商管理,市场营销,财务管理) | 1 | 四年 | 3500 |
中国语言文学类(包含专业:汉语言文学)(师范类,汉语言文学) | 1 | 四年 | 4000 |
轻工类(包含专业:轻化工程,包装工程) | 10 | 四年 | 4400 |
材料类(包含专业:材料化学,无机非金属材料工程,高分子材料与工程) | 8 | 四年 | 4000 |
物联网工程 | 6 | 四年 | 4800 |
化工与制药类(包含专业:化学工程与工艺,制药工程,能源化学工程) | 6 | 四年 | 5000 |
生物工程 | 5 | 四年 | 4500 |
信息管理与信息系统 | 5 | 四年 | 3500 |
环境工程 | 5 | 四年 | 3500 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5000 |
土木工程 | 5 | 四年 | 5500 |
人工智能 | 5 | 四年 | 5000 |
数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | 5000 |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程,食品质量与安全) | 5 | 四年 | 4400 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化,机械电子工程,过程装备与控制工程) | 5 | 四年 | 4500 |
应用化学 | 4 | 四年 | 3500 |
城乡规划 | 4 | 五年 | 4500 |
生物科学(师范) | 4 | 四年 | 2500 |
生物技术 | 3 | 四年 | 4500 |
园艺 | 3 | 四年 | 4400 |
园林 | 3 | 四年 | 3000 |
物理学(师范) | 3 | 四年 | 2500 |
地理科学(师范) | 3 | 四年 | 2500 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术,软件工程) | 3 | 四年 | 5500 |
自动化 | 2 | 四年 | 4400 |
纺织工程 | 2 | 四年 | 3500 |
林学 | 2 | 四年 | 4500 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程,通信工程) | 2 | 四年 | 4400 |
数学类(包含专业:数学与应用数学)(师范类,信息与计算科学) | 1 | 四年 | 4000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
广播电视学 | 4 | 四年 | 8000 |
日语 | 3 | 四年 | 4000 |
汉语国际教育 | 3 | 四年 | 4000 |
俄语(师范)(2500元/年) | 3 | 四年 | 2500 |
历史学(师范)(2500元/年) | 3 | 四年 | 2500 |
朝鲜语 | 2 | 四年 | 4500 |
法学 | 2 | 四年 | 3000 |
应用心理学 | 2 | 四年 | 4400 |
哲学 | 2 | 四年 | 3500 |
酒店管理 | 2 | 四年 | 4500 |
学前教育(师范) | 2 | 四年 | 3500 |
思想政治教育(师范)(2500元/年) | 2 | 四年 | 2500 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 3500 |
中国语言文学类(4000元/年;包含专业汉语言文学(师范类)、汉语言文学) | 1 | 四年 | 4000 |
外国语言文学类(4400元/年;包含专业英语(师范类)、英语;只招英语语种考生) | 1 | 四年 | 4400 |
工商管理类(3500元/年;包含专业工商管理、市场营销、财务管理) | 1 | 四年 | 3500 |
物联网工程 | 9 | 四年 | 4800 |
生物工程 | 8 | 四年 | 4500 |
电子信息类(4400元/年;包含专业电子信息工程、通信工程) | 7 | 四年 | 4400 |
环境工程 | 6 | 四年 | 3500 |
自动化 | 5 | 四年 | 4400 |
信息管理与信息系统 | 5 | 四年 | 3500 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5000 |
土木工程 | 5 | 四年 | 5500 |
数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | 5000 |
材料类(4000元/年;包含专业材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 5 | 四年 | 4000 |
生物技术 | 4 | 四年 | 4500 |
城乡规划(学制五年) | 4 | 五年 | 4500 |
人工智能 | 4 | 四年 | 5000 |
物理学(师范)(2500元/年) | 4 | 四年 | 2500 |
生物科学(师范)(2500元/年) | 4 | 四年 | 2500 |
应用化学 | 3 | 四年 | 3500 |
园艺 | 3 | 四年 | 4400 |
园林 | 3 | 四年 | 3000 |
地理科学(师范)(2500元/年) | 3 | 四年 | 2500 |
化工与制药类(5000元/年;包含专业化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 3 | 四年 | 5000 |
机械类(4500元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 3 | 四年 | 4500 |
纺织工程 | 2 | 四年 | 3500 |
林学 | 2 | 四年 | 4500 |
数学类(4000元/年;包含专业数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 4000 |
计算机类(5500元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程) | 2 | 四年 | 5500 |
食品科学与工程类(4400元/年;包含专业食品科学与工程、食品质量与安全) | 2 | 四年 | 4400 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来齐齐哈尔大学各专业2021在河南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语国际教育(4000元/年) | 4 | 四年 | 4000 |
广播电视学(8000元/年) | 4 | 四年 | 8000 |
俄语(师范)(2500元/年) | 3 | 四年 | 2500 |
日语(4000元/年) | 3 | 四年 | 4000 |
历史学(师范)(2500元/年) | 3 | 四年 | 2500 |
哲学(3500元/年) | 2 | 四年 | 3500 |
法学(3000元/年) | 2 | 四年 | 3000 |
思想政治教育(师范)(2500元/年) | 2 | 四年 | 2500 |
学前教育(师范)(3500元/年) | 2 | 四年 | 3500 |
中国语言文学类(4000元/年;包含专业汉语言文学(师范类)、汉语言文学) | 2 | 四年 | 4000 |
外国语言文学类(4400元/年;包含专业英语(师范类)、英语;只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 4400 |
朝鲜语(4500元/年) | 2 | 四年 | 4500 |
应用心理学(4400元/年) | 2 | 四年 | 4400 |
工商管理类(3500元/年;包含专业工商管理、市场营销、财务管理) | 2 | 四年 | 3500 |
酒店管理(4500元/年) | 2 | 四年 | 4500 |
国际经济与贸易(3500元/年) | 1 | 四年 | 3500 |
土木工程(5500元/年) | 10 | 四年 | 5500 |
生物技术(4500元/年) | 10 | 四年 | 4500 |
机械类(4500元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程过程装备与控制工程) | 10 | 四年 | 4500 |
材料类(4000元/年;包含专业材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 10 | 四年 | 4000 |
化工与制药类(5000元/年;包含专业化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 10 | 四年 | 5000 |
轻工类(4400元/年;包含专业轻化工程、包装工程) | 10 | 四年 | 4400 |
应用化学(3500元/年) | 8 | 四年 | 3500 |
电子信息类(4400元/年;包含专业电子信息工程、通信工程) | 8 | 四年 | 4400 |
生物工程(4500元/年) | 8 | 四年 | 4500 |
物联网工程(4800元/年) | 6 | 四年 | 4800 |
环境工程(3500元/年) | 6 | 四年 | 3500 |
电气工程及其自动化(5000元/年) | 5 | 四年 | 5000 |
自动化(4400元/年) | 5 | 四年 | 4400 |
计算机类(5500元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程) | 5 | 四年 | 5500 |
信息管理与信息系统(3500元/年) | 5 | 四年 | 3500 |
物理学(师范)(2500元/年) | 4 | 四年 | 2500 |
生物科学(师范)(2500元/年) | 4 | 四年 | 2500 |
城乡规划(学制五年)(4500元/年) | 4 | 五年 | 4500 |
地理科学(师范)(2500元/年) | 3 | 四年 | 2500 |
食品科学与工程类(4400元/年;包含专业食品科学与工程、食品质量与安全) | 3 | 四年 | 4400 |
园艺(4400元/年) | 3 | 四年 | 4400 |
园林(3000元/年) | 3 | 四年 | 3000 |
纺织工程(3500元/年) | 2 | 四年 | 3500 |
数学类(4000元/年;包含专业数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 4000 |
人工智能(5000元/年) | 2 | 四年 | 5000 |
数据科学与大数据技术(5000元/年) | 2 | 四年 | 5000 |
林学(4500元/年) | 2 | 四年 | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
历史学(师范) | 5 | - | 2500 |
广播电视学 | 4 | - | 8000 |
汉语国际教育 | 3 | - | 4000 |
工商管理类 | 3 | - | 3500 |
俄语(师范) | 3 | - | 2500 |
思想政治教育(师范) | 3 | - | 2500 |
朝鲜语 | 2 | - | 4500 |
法学 | 2 | - | 3000 |
日语 | 2 | - | 4000 |
应用心理学 | 2 | - | 4400 |
哲学 | 2 | - | 3500 |
酒店管理 | 2 | - | 4500 |
外国语言文学类 | 2 | - | 4400 |
中国语言文学类 | 2 | - | 4000 |
学前教育(师范) | 2 | - | 3500 |
国际经济与贸易 | 1 | - | 3500 |
化工与制药类 | 10 | - | 5000 |
轻工类 | 10 | - | 4400 |
机械类 | 10 | - | 4500 |
应用化学 | 8 | - | 3500 |
生物工程 | 8 | - | 4500 |
生物技术 | 8 | - | 4500 |
土木工程 | 8 | - | 5500 |
材料类 | 8 | - | 4000 |
电子信息类 | 6 | - | 4400 |
数学类 | 6 | - | 4000 |
计算机类 | 6 | - | 5500 |
物联网工程 | 6 | - | 4800 |
自动化 | 5 | - | 4400 |
信息管理与信息系统 | 5 | - | 3500 |
环境工程 | 5 | - | 3500 |
电气工程及其自动化 | 5 | - | 5000 |
生物科学(师范) | 5 | - | 2500 |
园艺 | 4 | - | 4400 |
食品科学与工程类 | 4 | - | 4400 |
物理学(师范) | 4 | - | 2500 |
地理科学(师范) | 4 | - | 2500 |
城乡规划(学制五年) | 4 | - | 4500 |
园林 | 3 | - | 3000 |
纺织工程 | 2 | - | 3500 |
人工智能 | 2 | - | 8000 |
数据科学与大数据技术 | 2 | - | 8000 |
林学 | 2 | - | 6000 |
一、齐齐哈尔大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易1四年3500汉语国际教育1四年4000广播电视学1四年8000工商管理类(含工商管理、市场营销、财务管理专业)1四年3500历史学(师范类)(师范类)1四年2500学前教育(师范类)(师范类)1四年3500中国语言文学类(含汉语言文学(师范类、汉语言文学专业))1四年4000土木工程5四年5500材
一、齐齐哈尔大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费广播电视学3四年8000思想政治教育(师范类)2四年2500学前教育(师范类)2四年3500工商管理类(包含工商管理、市场营销、财务管理)2四年3500国际经济与贸易1四年3500食品科学与工程类(包含食品科学与工程、食品质量与安全)4四年4400机械类(包含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程
一、齐齐哈尔大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业)(语种:不限)4四年4400计算机类(含计算机科学与技术、软件工程专业)(语种:不限)3四年5500电气工程及其自动化(语种:不限)2四年5000物联网工程(语种:不限)2四年4800日语(语种:不限)2四年4000广播电视学(语种:不限)2四年8000工商管
一、齐齐哈尔大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语国际教育2四年4000广播电视学2四年8000工商管理类2四年3500思想政治教育(师范)2四年2500学前教育(师范)2四年3500日语1四年4000中国语言文学类(含师范)1四年4000外国语言文学类(含师范)(只招英语考生)1四年4400材料类5四年4000化工与制药类5四年5000轻工类5四年4400机
一、齐齐哈尔大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程)5-4500材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程)5-4000化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程)5-5000轻工类(轻化工程、包装工程)5-4400物联网工程3-4800应用化学2-3500自动化2-4400电气
一、齐齐哈尔大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语国际教育2-4000工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理)2-3500思想政治教育(师范类)2-2500国际经济与贸易1-3500法学1-3000化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程)5-5000轻工类(轻化工程、包装工程)5-4400机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与
一、齐齐哈尔大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语国际教育2-4000工商管理类(含工商管理、市场营销、财务管理)2-3500国际经济与贸易1-3500土木工程5-5500机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程)5-4500轻工类(含轻化工程、包装工程)5-4400化工与制药类(合化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程)5-5000
一、齐齐哈尔大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语国际教育(齐齐哈尔市)3四年4000历史学(齐齐哈尔市)(师范类)(师范类)3四年2500思想政治教育(齐齐哈尔市)(师范类)2四年2500学前教育(齐齐哈尔市)(师范类)2四年3500外国语言文学类(齐齐哈尔市)(英语)(师范类,英语)(招英语考生)2四年4400广播电视学(齐齐哈尔市)2四年8000应用心理
2023-09-09 01:51:18
2024-02-22 02:46:23
2024-02-17 18:49:18
2023-09-09 19:10:56
2024-04-20 02:56:39
2024-04-14 19:03:58