2025-09-01 14:49:31 | 橘子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
轻工类(轻化工程、包装工程)(校本部) | 8 | 四年 | 4400 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程)(校本部) | 6 | 四年 | 4500 |
物联网工程(校本部) | 6 | 四年 | 4800 |
材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程)(校本部) | 6 | 四年 | 4000 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程)(校本部) | 6 | 四年 | 5000 |
人工智能(校本部) | 5 | 四年 | 5000 |
电气工程及其自动化(校本部) | 5 | 四年 | 5000 |
土木工程(校本部) | 5 | 四年 | 5500 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(校本部) | 5 | 四年 | 4400 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 4 | 四年 | 5000 |
汉语国际教育(校本部) | 3 | 四年 | 4000 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程)(校本部) | 3 | 四年 | 4400 |
应用化学(校本部) | 3 | 四年 | 3500 |
生物工程(校本部) | 3 | 四年 | 4500 |
广播电视学(校本部) | 2 | 四年 | 8000 |
日语(校本部) | 2 | 四年 | 4000 |
学前教育(师范类)(校本部) | 2 | 四年 | 3500 |
工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理)(校本部) | 2 | 四年 | 3500 |
思想政治教育(师范类)(校本部) | 2 | 四年 | 2500 |
物理学(师范类)(校本部) | 2 | 四年 | 2500 |
自动化(校本部) | 2 | 四年 | 4400 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程)(校本部) | 2 | 四年 | 5500 |
纺织工程(校本部) | 2 | 四年 | 3500 |
地理科学(师范类)(校本部) | 2 | 四年 | 2500 |
生物技术(校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
生物科学(师范类)(校本部) | 2 | 四年 | 2500 |
林学(校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
国际经济与贸易(校本部) | 1 | 四年 | 3500 |
外国语言文学类(英语)(师范类、英语)(校本部) | 1 | 四年 | 4400 |
数学类(数学与应用数学)(师范类、信息与计算科学)(校本部) | 1 | 四年 | 4000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
物联网工程(校本部) | 7 | 四年 | 4800 |
轻工类(轻化工程、包装工程)(校本部) | 7 | 四年 | 4400 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程)(校本部) | 6 | 四年 | 4500 |
材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程)(校本部) | 6 | 四年 | 4000 |
电气工程及其自动化(校本部) | 5 | 四年 | 5000 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程)(校本部) | 5 | 四年 | 4400 |
土木工程(校本部) | 5 | 四年 | 5500 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 5 | 四年 | 5000 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程)(校本部) | 5 | 四年 | 5000 |
工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理)(校本部) | 4 | 四年 | 3500 |
人工智能(校本部) | 4 | 四年 | 5000 |
汉语国际教育(校本部) | 3 | 四年 | 4000 |
应用化学(校本部) | 3 | 四年 | 3500 |
生物工程(校本部) | 3 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(英语(师范类)、英语)(校本部) | 2 | 四年 | 4400 |
广播电视学(校本部) | 2 | 四年 | 8000 |
国际经济与贸易(校本部) | 2 | 四年 | 3500 |
日语(校本部) | 2 | 四年 | 4000 |
学前教育(师范类)(校本部) | 2 | 四年 | 3500 |
思想政治教育(师范类)(校本部) | 2 | 四年 | 2500 |
物理学(师范类)(校本部) | 2 | 四年 | 2500 |
自动化(校本部) | 2 | 四年 | 4400 |
纺织工程(校本部) | 2 | 四年 | 3500 |
地理科学(师范类)(校本部) | 2 | 四年 | 2500 |
生物技术(校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
生物科学(师范类)(校本部) | 2 | 四年 | 2500 |
林学(校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
数学类(数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学)(校本部) | 1 | 四年 | 4000 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程)(校本部) | 1 | 四年 | 5500 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(校本部) | 1 | 四年 | 4400 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来齐齐哈尔大学各专业2021在天津招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程)(校本部) | 10 | 四年 | 4500 |
轻工类(轻化工程、包装工程)(校本部) | 8 | 四年 | 4400 |
材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程)(校本部) | 6 | 四年 | 4000 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程)(校本部) | 6 | 四年 | 5000 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程)(校本部) | 5 | 四年 | 4400 |
土木工程(校本部) | 5 | 四年 | 5500 |
物联网工程(校本部) | 4 | 四年 | 4800 |
生物工程(校本部) | 4 | 四年 | 4500 |
汉语国际教育(校本部) | 3 | 四年 | 4000 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程)(校本部) | 3 | 四年 | 5500 |
应用化学(校本部) | 3 | 四年 | 3500 |
生物技术(校本部) | 3 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(英语(师范类)、英语)(校本部) | 2 | 四年 | 4400 |
广播电视学(校本部) | 2 | 四年 | 8000 |
日语(校本部) | 2 | 四年 | 4000 |
学前教育(师范类)(校本部) | 2 | 四年 | 3500 |
工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理)(校本部) | 2 | 四年 | 3500 |
思想政治教育(师范类)(校本部) | 2 | 四年 | 2500 |
物理学(师范类)(校本部) | 2 | 四年 | 2500 |
人工智能(校本部) | 2 | 四年 | 5000 |
数学类(数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学)(校本部) | 2 | 四年 | 4000 |
电气工程及其自动化(校本部) | 2 | 四年 | 5000 |
自动化(校本部) | 2 | 四年 | 4400 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 2 | 四年 | 5000 |
纺织工程(校本部) | 2 | 四年 | 3500 |
地理科学(师范类)(校本部) | 2 | 四年 | 2500 |
生物科学(师范类)(校本部) | 2 | 四年 | 2500 |
林学(校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(校本部) | 2 | 四年 | 4400 |
国际经济与贸易(校本部) | 1 | 四年 | 3500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 10 | 四年 | 4500 |
生物技术 | 5 | 四年 | 4500 |
材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 5 | 四年 | 4000 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 5 | 四年 | 5000 |
轻工类(轻化工程、包装工程) | 5 | 四年 | 4400 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 5 | 四年 | 5500 |
自动化 | 4 | 四年 | 4400 |
生物工程 | 4 | 四年 | 4500 |
土木工程 | 4 | 四年 | 5500 |
应用化学 | 3 | 四年 | 3500 |
汉语国际教育 | 3 | 四年 | 4000 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5000 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 3 | 四年 | 4400 |
物联网工程 | 3 | 四年 | 4800 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 3 | 四年 | 4400 |
数学类(数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学) | 3 | 四年 | 4000 |
日语 | 2 | 四年 | 4000 |
纺织工程 | 2 | 四年 | 3500 |
广播电视学 | 2 | 四年 | 8000 |
工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理) | 2 | 四年 | 3500 |
地理科学(师范类) | 2 | 四年 | 2500 |
物理学(师范类) | 2 | 四年 | 2500 |
生物科学(师范类) | 2 | 四年 | 2500 |
外国语言文学类(英语(师范类)、英语) | 2 | 四年 | 4400 |
思想政治教育(师范类) | 2 | 四年 | 2500 |
学前教育(师范类) | 2 | 四年 | 3500 |
人工智能 | 2 | 四年 | - |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | - |
林学 | 2 | 四年 | - |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 3500 |
一、齐齐哈尔大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易1-3500电气工程及其自动化1-5000地理科学(师范类)1-2500材料类(含材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程)1-4000二、齐齐哈尔大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易1四年3500电气工程及其自动化1四年5000材料类1四年4000
一、哈尔滨工业大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(航天与自动化)(复合材料与工程、智能材料与结构、飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、空间科学与技术、电子科学与技术、微电子科学与工程、自动化、探测制导与控制技术、智能装备与系统、电气工程及其自动化、建筑电气与智能化、能源互联网工程、光电信息科学与工程)(光学工程)(本专业类内任选专业)(哈尔滨
一、哈尔滨工程大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费海洋工程类(船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、海洋机器人)(校本部)3四年5500水声工程(含水声、水声电子、海洋信息3个专业)(校本部)3四年5000电子信息类(电子信息工程、通信工程)(校本部)3四年5500自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、机器人工程、人工智能)(校
一、哈尔滨工业大学(威海)各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(计算机与电子通信)(计算机科学与技术、人工智能、网络空间安全、通信工程、海洋信息工程、电子信息工程、微电子科学与工程)(威海校区)8四年7000工科试验班(机器人与智能装备)(机械设计制造及其自动化、机器人工程、车辆工程、智能车辆工程、储能科学与工程、测控技术与仪器、材料成型及控制工程、焊接技
一、天津大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造与建造)(港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程)(北洋园校区)99四年5800工科试验班(电气信息类)(电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工
一、天津商业大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)(校本部)101四年4400酒店管理(酒店运营管理联合培养)(与天津职业大学开展联合培养技术应用型、高端技能型人才试点工作,学生在天津职业大学就读,毕业后颁发天津商业大学本科毕业证和学士学位证,录取后考生须签订协议)(天津职业大学)(与天津职业大学开展联合
一、天津工业大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(校本部)50四年8000自动化(校本部)40四年5400数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学)(校本部)40四年5400光电信息科学与工程(校本部)36四年5400机械工程(校本部)35四年5400电子科学与技术(校本部)35四年5400电子信息工程(校本部)35四年5400会计学(校本部)
一、天津农学院各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(天津农学院东校区)34四年8000水产养殖学(天津农学院东校区)24四年4400水利水电工程(天津农学院东校区)19四年5400海洋渔业科学与技术(天津农学院东校区)18四年4400水族科学与技术(天津农学院东校区)18四年4400水生动物医学(天津农学院东校区)17四年4400食品科学与工程(天津农学院东
2023-09-09 01:51:18
2024-02-22 02:46:23
2024-02-17 18:49:18
2023-09-09 19:10:56
2024-04-20 02:56:39
2024-04-14 19:03:58