2025-08-26 09:28:17 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 8 | 四年 | 5940 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 6 | 四年 | 5940 |
| 安全工程 | 4 | 四年 | 5940 |
| 交通工程 | 4 | 四年 | 5940 |
| 土木工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | 26000 |
| 社会工作 | 2 | 四年 | 4800 |
| 电子信息科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 |
| 环境科学 | 2 | 四年 | 5940 |
| 无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | 5940 |
| 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 5940 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5940 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5400 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 |
| 建筑学 | 2 | 五年 | 5940 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5940 |
| 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | 5940 |
| 工程力学 | 2 | 四年 | 5940 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 5940 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5940 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 5280 |
| 物流管理 | 2 | 四年 | 4800 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5940 |
| 材料化学 | 2 | 四年 | 5400 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5400 |
| 自动化 | 2 | 四年 | 5400 |
| 工程造价 | 2 | 四年 | 4800 |
| 城市管理 | 2 | 四年 | 4800 |
| 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5940 |
| 风景园林 | 2 | 四年 | 6200 |
| 网络工程 | 2 | 四年 | 5400 |
| 城乡规划 | 2 | 五年 | 5940 |
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 工程管理(中外合作办学) | 2 | 四年 | 25000 |
| 机械工程 | 2 | 四年 | 5400 |
| 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5280 |
| 消防工程 | 2 | 四年 | 3800 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 8 | 四年 | 4400 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 6 | 四年 | 4400 |
| 交通工程 | 4 | 四年 | 3800 |
| 土木工程(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学) | 4 | 四年 | 25000 |
| 社会工作 | 2 | 四年 | 4200 |
| 电子信息科学与技术 | 2 | 四年 | 4800 |
| 环境科学 | 2 | 四年 | 3800 |
| 无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | 3800 |
| 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 3800 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4800 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 4800 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4800 |
| 建筑学(要求考生有一定的美术基础。入学后加试徒手画) | 2 | 五年 | 5900 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 3800 |
| 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | 4000 |
| 安全工程 | 2 | 四年 | 3800 |
| 工程力学 | 2 | 四年 | 3800 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 3800 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 4400 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 4100 |
| 物流管理 | 2 | 四年 | 4100 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 4400 |
| 材料化学 | 2 | 四年 | 4000 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 4400 |
| 自动化 | 2 | 四年 | 4400 |
| 工程造价 | 2 | 四年 | 4100 |
| 城市管理 | 2 | 四年 | 3800 |
| 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 4400 |
| 风景园林(要求考生有一定的美术基础。入学后加试徒手画) | 2 | 四年 | 6200 |
| 网络工程 | 2 | 四年 | 4400 |
| 城乡规划(要求考生有一定的美术基础。入学后加试徒手画) | 2 | 五年 | 4400 |
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 3800 |
| 机械工程 | 2 | 四年 | 4400 |
| 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | 4400 |
| 信息安全 | 2 | 四年 | 3800 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 4100 |
| 工程管理(中外合作办学)(与俄罗斯太平洋国立大学合作办学) | 2 | 四年 | 25000 |
| 消防工程 | 2 | 四年 | 3800 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来吉林建筑大学各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 8 | 四年 | 4400 |
| 电气类(含电气工程及其自动化、建筑电气与智能化、自动化专业) | 6 | 四年 | 4400 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全专业) | 5 | 四年 | 3800 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 四年 | 4400 |
| 交通工程 | 4 | 四年 | 3800 |
| 土木工程(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学) | 4 | 四年 | 25000 |
| 电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术专业) | 4 | 四年 | 4800 |
| 环境科学 | 3 | 四年 | 3800 |
| 无机非金属材料工程 | 3 | 四年 | 3800 |
| 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 4400 |
| 社会工作 | 2 | 四年 | 4200 |
| 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 3800 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 3800 |
| 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | 4000 |
| 安全工程 | 2 | 四年 | 3800 |
| 工程力学 | 2 | 四年 | 3800 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 3800 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 4100 |
| 物流管理 | 2 | 四年 | 4100 |
| 材料化学 | 2 | 四年 | 4000 |
| 工程造价 | 2 | 四年 | 4100 |
| 城市管理 | 2 | 四年 | 3800 |
| 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 4400 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 4400 |
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 3800 |
| 机械工程 | 2 | 四年 | 4400 |
| 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | 4400 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 4100 |
| 工程管理(中外合作办学)(与俄罗斯太平洋国立大学合作办学) | 2 | 四年 | 25000 |
| 消防工程 | 2 | 四年 | 3800 |
| 建筑学(要求考生有一定的美术基础。入学后加试徒手画) | 2 | 五年 | 5900 |
| 城乡规划(要求考生有一定的美术基础。人学后加试徒手画) | 2 | 五年 | 4400 |
| 风景园林(要求考生有一定的美术基础。入学后加试徒手画) | 2 | 四年 | 6200 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 8 | 四年 | 4400 |
| 管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理、工程造价、信息管理与信息系统专业) | 6 | 四年 | 3800 |
| 电气类(含电气工程及其自动化、建筑电气与智能化、自动化专业) | 6 | 四年 | 4400 |
| 测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程专业) | 5 | 四年 | 3800 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全专业) | 5 | 四年 | 3800 |
| 土木工程(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学) | 4 | 四年 | 25000 |
| 交通工程 | 4 | 四年 | 3800 |
| 地质类(含地质工程、勘查技术与工程专业) | 4 | 四年 | 4000 |
| 电子信息类(含电子信息工程电子信息科学与技术专业) | 4 | 四年 | 4800 |
| 无机非金属材料工程 | 3 | 四年 | 3800 |
| 城乡规划(要求考生有一定的美术基础。入学后加试徒手画) | 3 | 五年 | 4400 |
| 社会工作 | 2 | 四年 | 4200 |
| 环境科学 | 2 | 四年 | 3800 |
| 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 3800 |
| 建筑学(要求考生有一定的美术基础。入学后加试徒手画) | 2 | 五年 | 5900 |
| 安全工程 | 2 | 四年 | 3800 |
| 工程力学 | 2 | 四年 | 3800 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 3800 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 4400 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 4100 |
| 物流管理 | 2 | 四年 | 4100 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 4400 |
| 材料化学 | 2 | 四年 | 4000 |
| 城市管理 | 2 | 四年 | 3800 |
| 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 4400 |
| 风景园林(要求考生有一定的美术基础。人学后加试徒手画) | 2 | 四年 | 6200 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 4400 |
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 3800 |
| 机械工程 | 2 | 四年 | 4400 |
| 工程管理(中外合作办学)(与俄罗斯太平洋国立大学合作办学) | 2 | 四年 | 25000 |
一、吉林建筑大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费道路桥梁与渡河工程89-5940建筑学(中外合作办学)学制5年)与俄罗斯太平洋国立大学合作办学,要求有绘画基础,人学后加试徒手画;录取有专业志愿的考生)77-25000电气工程及其自动化(中外合作办学)与美国杨斯顿州立大学合作办学,录取有专业志愿的考生,宜英语考生填报)75-24000工程管理(中外合作办学)与俄罗
一、吉林建筑大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会工作4四年4800公共事业管理2四年4800风景园林(入学后加试徒手画,不合格者调整到其他专业)2四年6200道路桥梁与渡河工程9四年5940土木工程8四年5940安全工程7四年5940建筑环境与能源应用工程5四年5940消防工程5四年3800工程造价4四年4800工程管理4四年5280无机非金属材料工程2四年
一、吉林建筑大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会工作2四年4800财务管理2四年5280公共事业管理2四年4800城市管理2四年4800房地产开发与管理2四年4800安全工程7四年5940道路桥梁与渡河工程7四年5940工程管理(中外合作办学)(与俄罗斯太平洋国立大学合作办学,录取有专业志愿的考生)4四年25000电气工程及其自动化(中外合作办学)(与美国
一、吉林建筑大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会工作3四年4800财务管理2四年5280公共事业管理2四年4800风景园林(要求有绘画基础,入学后加试徒手画)2四年6200道路桥梁与渡河工程8四年5940少数民族预科班(一年后分流,培养地点:吉林省教育学院)8一年5000土木工程6四年5940无机非金属材料工程4四年5940电气工程及其自动化4四年5940地
一、北京建筑大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费建筑环境与能源应用工程1-4600智能制造工程1-4600土木工程(智慧城市道桥工程)1-4600土木工程(智慧城市地下工程)1-4600土木工程(实验班)1-4600土木工程(低碳与高性能建筑材料)1-4600测绘类(智慧城市类)测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程)1-4600建筑学(学制5年)实验班)色
一、吉林建筑大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费安全工程(吉林建筑大学净月校区)4四年5940土木工程(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学,录取有专业志愿的考生,宜英语考生填报)(吉林建筑大学净月校区)(与美国波特兰州立大学合作办学,录取有专业志愿的考生,宜英语考生填报)4四年26000城乡规划(要求有绘画基础,入学后加试徒手画)(吉林建筑大学净月校区
一、吉林建筑大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程2-5940二、吉林建筑大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程2四年4400三、吉林建筑大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程(4400元)2四年4400四、吉林建筑大学各专业2020在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学
一、吉林建筑大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会工作2-4800财务管理2-5280公共事业管理2-4800城市管理2-4800房地产开发与管理2-4800无机非金属材料工程2-5940电气工程及其自动化2-5940地质工程2-5940土木工程2-5940测绘工程2-5940环境工程2-5940建筑环境与能源应用工程2-5940物流管理2-4800给排水科学
2023-09-09 01:51:18
2024-02-28 14:36:52
2024-02-22 02:46:23
2024-04-20 02:56:39
2024-04-14 19:03:58
2024-04-02 15:51:21