2025-08-25 19:51:22 | 橘子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
材料物理(北湖校区) | 8 | - | 5400 |
生物工程(北湖校区) | 8 | - | 5940 |
材料化学(北湖校区) | 8 | - | 5400 |
化学工程与工艺(北湖校区) | 6 | - | 5940 |
环境工程(北湖校区) | 6 | - | 5940 |
材料成型及控制工程(北湖校区) | 6 | - | 5940 |
金属材料工程(北湖校区) | 6 | - | 5940 |
化学(北湖校区) | 5 | - | 5500 |
高分子材料与工程(北湖校区) | 5 | - | 5940 |
工商管理(北湖校区) | 5 | - | 4800 |
会计学(北湖校区) | 5 | - | 4800 |
测控技术与仪器(南湖校区) | 5 | - | 5940 |
机器人工程(南湖校区) | 5 | - | 5400 |
化妆品技术与工程(北湖校区) | 4 | - | 5400 |
数字媒体技术(北湖校区) | 3 | - | 5400 |
经济统计学(北湖校区) | 2 | - | 4800 |
制药工程(北湖校区) | 1 | - | 5400 |
食品科学与工程(北湖校区) | 1 | - | 5940 |
信息管理与信息系统(北湖校区) | 1 | - | 5280 |
软件工程(北湖校区) | 1 | - | 5940 |
数据科学与大数据技术(北湖校区) | 1 | - | 5400 |
涂料工程(北湖校区) | 1 | - | 5400 |
智能制造工程(南湖校区) | 1 | - | 5400 |
英语(只招英语语种,北湖校区) | 1 | - | 5060 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
生物工程(北湖校区) | 6 | 四年 | 3850 |
材料成型及控制工程(北湖校区) | 6 | 四年 | 3850 |
金属材料工程(北湖校区) | 6 | 四年 | 3850 |
化学(北湖校区) | 5 | 四年 | 3850 |
材料物理(北湖校区) | 5 | 四年 | 3850 |
高分子材料与工程(北湖校区) | 5 | 四年 | 3850 |
化学工程与工艺(北湖校区) | 5 | 四年 | 3850 |
环境工程(北湖校区) | 5 | 四年 | 3850 |
工商管理(北湖校区) | 5 | 四年 | 4180 |
材料化学(北湖校区) | 5 | 四年 | 3850 |
机器人工程(南湖校区) | 5 | 四年 | 4840 |
化妆品技术与工程(北湖校区) | 4 | 四年 | 3850 |
数字媒体技术(北湖校区) | 3 | 四年 | 4840 |
制药工程(北湖校区) | 1 | 四年 | 4400 |
食品科学与工程(北湖校区) | 1 | 四年 | 3850 |
信息管理与信息系统(北湖校区) | 1 | 四年 | 4180 |
软件工程(北湖校区) | 1 | 四年 | 4840 |
数据科学与大数据技术(北湖校区) | 1 | 四年 | 4840 |
会计学(北湖校区) | 1 | 四年 | 4180 |
涂料工程(北湖校区) | 1 | 四年 | 4400 |
智能制造工程(南湖校区) | 1 | 四年 | 3850 |
测控技术与仪器(南湖校区) | 1 | 四年 | 3850 |
英语(只招英语语种,北湖校区) | 1 | 四年 | 5060 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来长春工业大学各专业2021在云南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子商务 | 2 | - | 4180 |
金融学 | 1 | - | 4620 |
法学 | 1 | - | 4620 |
广告学 | 1 | - | 6200 |
会计学 | 1 | - | 4180 |
工商管理 | 1 | - | 4180 |
英语(只招英语语种) | 1 | - | 5060 |
网络与新媒体 | 1 | - | 6200 |
高分子材料与工程 | 5 | - | 3850 |
化学工程与工艺 | 5 | - | 3850 |
生物工程 | 5 | - | 3850 |
工商管理 | 5 | - | 4180 |
金属材料工程 | 5 | - | 3850 |
化学 | 5 | - | 3850 |
环境工程 | 4 | - | 3850 |
化妆品技术与工程 | 4 | - | 3850 |
软件工程 | 1 | - | 4840 |
测控技术与仪器 | 1 | - | 3850 |
制药工程 | 1 | - | 4400 |
食品科学与工程 | 1 | - | 3850 |
会计学 | 1 | - | 4180 |
材料物理 | 1 | - | 3850 |
信息管理与信息系统 | 1 | - | 4180 |
材料化学 | 1 | - | 3850 |
数据科学与大数据技术 | 1 | - | 4840 |
英语(只招英语语种) | 1 | - | 5060 |
机器人工程 | 1 | - | 4840 |
智能制造工程 | 1 | - | 3850 |
涂料工程 | 1 | - | 4400 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子商务 | 2 | - | 4180 |
金融学 | 1 | - | 4620 |
法学 | 1 | - | 4620 |
广告学 | 1 | - | 6200 |
会计学 | 1 | - | 4180 |
工商管理 | 1 | - | 4180 |
英语 | 1 | - | 5060 |
环境工程 | 3 | - | 3850 |
生物工程 | 3 | - | 3850 |
化学 | 2 | - | 3850 |
软件工程 | 1 | - | 4840 |
高分子材料与工程 | 1 | - | 3850 |
测控技术与仪器 | 1 | - | 3850 |
制药工程 | 1 | - | 4400 |
化学工程与工艺 | 1 | - | 3850 |
食品科学与工程 | 1 | - | 3850 |
会计学 | 1 | - | 4180 |
工商管理 | 1 | - | 4180 |
英语 | 1 | - | 5060 |
材料物理 | 1 | - | 3850 |
金属材料工程 | 1 | - | 3850 |
信息管理与信息系统 | 1 | - | 4180 |
材料化学 | 1 | - | 3850 |
数据科学与大数据技术 | 1 | - | 4840 |
计算机应用技术 | 5 | - | 6500 |
软件技术 | 5 | - | 6500 |
电子商务 | 5 | - | 6500 |
机电一体化技术 | 5 | - | 5500 |
计算机网络技术 | 3 | - | 6500 |
数控技术 | 3 | - | 6500 |
一、长春理工大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费日语(只招英语语种)4-4600社会工作3-5280汉语言文学2-5060汉语国际教育(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考)2-4600计算机科学与技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考)6-5940机械设计制造及其自动化5-5940应用化学5-5500电子信息科学与技术4-5400化学工程与工艺4-
一、长春工业大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费广告学(办学地点:北湖校区)2四年6200行政管理(办学地点:北湖校区)2四年4800工商管理(办学地点:北湖校区)1四年4800会计学(办学地点:北湖校区)1四年4800电子商务(办学地点:北湖校区)1四年5280法学(办学地点:北湖校区)1四年4800社会工作(办学地点:北湖校区)1四年4800公共事业管理(办
一、长春工业大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理(办学地点:长春工业大学北湖校区)3四年4800法学(办学地点:长春工业大学北湖校区)2四年4800翻译(办学地点:长春工业大学北湖校区;只招英语语种考生)2四年4600广告学(办学地点:长春工业大学北湖校区)1四年6200国际经济与贸易(办学地点:长春工业大学北湖校区)1四年4800金融学(办学地点:长春
一、长春工业大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金属材料工程5四年5940材料成型及控制工程3四年5940化学工程与工艺3四年5940材料物理3四年5400环境工程2四年5940食品科学与工程2四年5940工商管理2四年4800电子商务2四年5280化学2四年5500机器人工程2四年5400化妆品技术与工程2四年5400信息与计算科学1四年5500高分子材料与工
一、长春理工大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费功能材料4四年5940日语2四年4600汉语国际教育2四年4600广告学2四年6820化学工程与工艺2四年5940电子信息工程2四年5940生物医学工程2四年5940光电信息科学与工程(工学方向,授工学学位)2四年5940网络与新媒体2四年6820社会工作1四年5280汉语言文学1四年5060应用物理学1四年550
一、长春理工大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2四年5280朝鲜语(只招英语语种考生)2四年4600翻译(只招英语语种考生)2四年4600汉语国际教育(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考)1四年4600光电信息科学与工程(中外合作办学)(合作方:英国西苏格兰大学;单列专业.授工学学位.外方授课教师采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考.只录取有专业志
一、长春理工大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费俄语(只招收英语语种考生)3四年5060汉语言文学2四年5060汉语国际教育(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考)2四年4600日语(只招收英语语种考生)2四年4600英语(只招收英语语种考生)1四年5060网络与新媒体1四年6820生物工程(中外合作办学)(与韩国大邱大学合作办学;外方授课教师采用全英文授课
一、长安大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语2-5500公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理)2-5500法学1-5500建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林)(学制五年)1-6600土木类(包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价)(北校区)10-6600道路桥梁与渡河工程(北校区)8-6600自动化类(包含专
2023-09-09 01:51:18
2024-02-28 14:36:52
2024-02-22 02:46:23
2024-04-20 02:56:39
2024-04-14 19:03:58
2024-04-02 15:51:21