2025-08-22 19:13:32 | 橘子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
财务管理(中外合作办学)(该校要求报考该专业外语成绩不低于115分)(中外合作办学) | 2 | 四年 | 60000 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5720 |
金融学类 | 1 | 四年 | 5720 |
财政学类 | 1 | 四年 | 5720 |
工商管理类(会计学、财务管理、资产评估) | 1 | 四年 | 5720 |
法学 | 1 | 四年 | 4800 |
审计学 | 1 | 四年 | 5200 |
会计学(注册会计师) | 1 | 四年 | 5720 |
工商管理(中外合作办学)(该校要求报考该专业外语成绩不低于115分)(中外合作办学) | 1 | 四年 | 60000 |
金融学(中外合作办学)(该校要求报考该专业外语成绩不低于115分)(中外合作办学) | 1 | 四年 | 48000 |
会计学(中外合作办学)(报考该专业须详询院校)(该校要求报考该专业外语成绩不低于115分)(中外合作办学) | 1 | 四年 | 48000 |
财务管理(中外合作办学)(该校要求报考该专业外语成绩不低于115分) | 2 | 四年 | 60000 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5720 |
经济统计学 | 1 | 四年 | 5720 |
金融学类 | 1 | 四年 | 5720 |
财政学类 | 1 | 四年 | 5720 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 1 | 四年 | 5200 |
工商管理类(会计学、财务管理、资产评估) | 1 | 四年 | 5720 |
公共管理类 | 1 | 四年 | 5200 |
管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理) | 1 | 四年 | 5200 |
管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 1 | 四年 | 5720 |
金融数学 | 1 | 四年 | 5200 |
金融科技 | 1 | 四年 | 5200 |
审计学 | 1 | 四年 | 5200 |
会计学(注册会计师) | 1 | 四年 | 5720 |
工商管理(中外合作办学)(该校要求报考该专业外语成绩不低于115分) | 1 | 四年 | 60000 |
金融学(中外合作办学)(该校要求报考该专业外语成绩不低于115分) | 1 | 四年 | 48000 |
会计学(中外合作办学)(报考该专业须详询院校)(该校要求报考该专业外语成绩不低于115分) | 1 | 四年 | 48000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
财务管理 | 2 | 四年 | 60000 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5720 |
工商管理 | 1 | 四年 | 60000 |
会计学 | 1 | 四年 | 5720 |
会计学 | 1 | 四年 | 48000 |
金融学 | 1 | 四年 | 48000 |
金融学类 | 1 | 四年 | 5720 |
财政学类 | 1 | 四年 | 5720 |
工商管理类 | 1 | 四年 | 5720 |
法学 | 1 | 四年 | 4800 |
审计学 | 1 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 2 | 四年 | 60000 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5720 |
工商管理 | 1 | 四年 | 60000 |
会计学 | 1 | 四年 | 5720 |
会计学 | 1 | 四年 | 48000 |
经济统计学 | 1 | 四年 | 5720 |
金融学 | 1 | 四年 | 48000 |
金融学类 | 1 | 四年 | 5720 |
财政学类 | 1 | 四年 | 5720 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 1 | 四年 | 5200 |
工商管理类(会计学、财务管理、资产评估) | 1 | 四年 | 5720 |
公共管理类 | 1 | 四年 | 5200 |
管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理) | 1 | 四年 | 5200 |
金融数学 | 1 | 四年 | 5200 |
金融科技 | 1 | 四年 | 5200 |
审计学 | 1 | 四年 | 5200 |
管理科学与工程类(管理科学、大数据管理与应用、信息管理与信息系统) | 1 | 四年 | 5720 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来东北财经大学各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5720 |
电子商务 | 1 | 四年 | 5200 |
金融学类 | 1 | 四年 | 5720 |
财政学类 | 1 | 四年 | 5720 |
工商管理类(会计学、财务管理、资产评估) | 1 | 四年 | 5720 |
法学 | 1 | 四年 | 4800 |
商务英语(只招英语考生) | 1 | 四年 | 5100 |
会计学(注册会计师和创新人才培养实验班) | 1 | 四年 | 5720 |
工商管理(中外合作办学)(报考该专业须查阅院校招生章程)(该校要求报考该专业外语成绩不低于115分) | 1 | 四年 | 60000 |
财务管理(中外合作办学)(报考该专业须查阅院校招生章程)(该校要求报考该专业外语成绩不低于115分) | 1 | 四年 | 60000 |
金融学(中外合作办学)(报考该专业须查阅院校招生章程)(该校要求报考该专业外语成绩不低于115分) | 1 | 四年 | 48000 |
会计学(中外合作办学)(报考该专业须查阅院校招生章程)(该校要求报考该专业外语成绩不低于115分) | 1 | 四年 | 48000 |
计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5720 |
经济学 | 1 | 四年 | 5720 |
电子商务 | 1 | 四年 | 5200 |
经济统计学 | 1 | 四年 | 5720 |
金融学类 | 1 | 四年 | 5720 |
财政学类 | 1 | 四年 | 5720 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 1 | 四年 | 5200 |
工商管理类(会计学、财务管理、资产评估) | 1 | 四年 | 5720 |
管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理) | 1 | 四年 | 5200 |
管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 1 | 四年 | 5720 |
金融数学 | 1 | 四年 | 5200 |
法学 | 1 | 四年 | 4800 |
会计学(注册会计师和创新人才培养实验班) | 1 | 四年 | 5720 |
工商管理(中外合作办学)(报考该专业须查阅院校招生章程)(该校要求报考该专业外语成绩不低于115分) | 1 | 四年 | 60000 |
财务管理(中外合作办学)(报考该专业须查阅院校招生章程)(该校要求报考该专业外语成绩不低于115分) | 1 | 四年 | 60000 |
金融学(中外合作办学)(报考该专业须查阅院校招生章程)(该校要求报考该专业外语成绩不低于115分) | 1 | 四年 | 48000 |
会计学(中外合作办学)(报考该专业须查阅院校招生章程)(该校要求报考该专业外语成绩不低于115分) | 1 | 四年 | 48000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
金融学(中外合作办学) | 2 | 四年 | 48000 |
金融学类 | 1 | 四年 | 4500 |
财政学类 | 1 | 四年 | 4500 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 1 | 四年 | 4500 |
工商管理类(会计学、财务管理、资产评估) | 1 | 四年 | 4500 |
工商管理(中外合作办学) | 1 | 四年 | 60000 |
财务管理(中外合作办学) | 1 | 四年 | 60000 |
会计学(国际会计) | 1 | 四年 | 4500 |
会计学(中外合作办学)(英国奥斯特大学) | 1 | 四年 | 48000 |
会计学((中外合作办学)(澳大利亚科廷大学)) | 1 | 四年 | 48000 |
会计学(中外合作办学)(英国奥斯特大学) | 3 | 四年 | 48000 |
管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理(中外合作办学) | 2 | 四年 | 6000 |
金融学(中外合作办学) | 2 | 四年 | 48000 |
电子商务 | 1 | 四年 | 4500 |
金融学类 | 1 | 四年 | 4500 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 1 | 四年 | 4500 |
工商管理类(会计学、财务管理、资产评估) | 1 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理) | 1 | 四年 | 4500 |
金融数学 | 1 | 四年 | 4500 |
财务管理(中外合作办学) | 1 | 四年 | 60000 |
会计学(注册会计师、创新人才培养实验班) | 1 | 四年 | 4500 |
法学 | 1 | 四年 | 4500 |
会计学(中外合作办学)(澳大利亚科廷大学)) | 1 | 四年 | 48000 |
一、东北财经大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学,学费60000元/学年)(只录取有专业志愿的考生;要求考生外语成绩115分)(含以上,录取后首年强化英语学习,升入大二时要适应全英文授课环境。)4四年60000金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学,国内学费48000元/学年)(只录取有专业志愿的考生;
一、中央财经大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财政学类(含财政学等5个专业方向)(学习地点待定,详询院校)3四年5000工商管理类(含工商管理等4个专业)(商学院)(学习地点待定,详询院校)3四年5000公共管理类(行政管理、公共事业管理、城市管理)(学习地点待定,详询院校)3四年5000法学(卓越法治人才教育培养计划)(学习地点待定,详询院校)3四年5000
一、西南财经大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财政学类(柳林校区学习)5四年4400金融学类(柳林校区学习)4四年4600工商管理(双语实验班)(柳林校区学习)4四年8000经济与贸易类(柳林校区学习)4四年8000工商管理类(会计学院)(柳林校区学习)2四年4600会计学(注册会计师专门化方向)(柳林校区学习)2四年4600会计学(中外合作办学)(柳林校区学
一、上海财经大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类5四年6500工商管理(中外合作办学)5四年19500金融学4四年7150新闻学4四年6500经济学3四年6500财务管理3四年6500法学(法学+金融学)(双学士学位培养项目)2四年6500统计学类6四年7000金融学(中外合作办学)6四年19500金融学5四年7150工商管理类5四年6500经济学(中
一、山西财经大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学(迎泽校区学习)3四年5100金融学(迎泽校区学习)2四年5100商务英语(只招英语考生)(迎泽校区学习)2四年5000会计学(迎泽校区学习)2四年5100人力资源管理(迎泽校区学习)2四年5100文化产业管理(迎泽校区学习)2四年5100金融学(中外合作办学)(坞城校区学习)2四年40000能源经济(迎泽校
一、东北财经大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易2-5720经济统计学2-5720会计学(国际会计)2-5720金融学类(含金融学、金融工程、投资学、保险学。学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业)2-5720财政学类(含财政学、税收学。学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录
一、东北大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语、日语、俄语、德语)(只招英语考生)6四年6240公共管理类(含公共事业管理、行政管理等5个专业)3四年5760计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术)(第三、四学年学费为16000元/年)17四年5200机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程等4个专业)11四年6240工科试验班(冶
一、东北财经大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(国际商学院专业)100四年25000金融学(国际商学院专业)60四年25000金融学类(金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业)34四年5720工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成
2023-09-09 01:51:18
2024-02-22 02:46:23
2024-04-20 02:56:39
2024-04-14 19:03:58
2024-04-02 15:51:21
2024-02-28 14:36:52