2025-08-19 20:40:59 | 橘子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学(学制5年)外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 6 | - | 5500 |
生物技术(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 4 | - | 5200 |
麻醉学(学制5年)外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 2 | - | 5500 |
精神医学(学制5年)外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 2 | - | 5500 |
口腔医学(学制5年)外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 2 | - | 5500 |
预防医学(学制5年)外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 2 | - | 5500 |
康复治疗学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 2 | - | 5500 |
医学信息工程(外语只用英语授课) | 1 | - | 5200 |
食品质量与安全(外语只用英语授课) | 1 | - | 5200 |
医学影像学(学制5年)外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 1 | - | 5500 |
药学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 1 | - | 5500 |
中药学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 1 | - | 5500 |
医学检验技术(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 1 | - | 5500 |
卫生检验与检疫(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 1 | - | 5500 |
护理学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 1 | - | 5500 |
药学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 3 | - | 5000 |
康复治疗技术(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 2 | - | 4500 |
护理(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 1 | - | 5000 |
医学检验技术(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 1 | - | 5000 |
医学影像技术(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 1 | - | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学(学制5年)(外语只用英语授课) | 6 | - | 5500 |
生物技术(外语只用英语授课) | 4 | - | 5200 |
康复治疗学(外语只用英语授课) | 2 | - | 5500 |
麻醉学(学制5年)(外语只用英语授课) | 2 | - | 5500 |
口腔医学(学制5年)(外语只用英语授课) | 2 | - | 5500 |
预防医学(学制5年)(外语只用英语授课) | 2 | - | 5500 |
精神医学(学制5年)(外语只用英语授课) | 2 | - | 5500 |
药学(外语只用英语授课) | 1 | - | 5500 |
医学检验技术(外语只用英语授课) | 1 | - | 5500 |
护理学(外语只用英语授课) | 1 | - | 5500 |
食品质量与安全(外语只用英语授课) | 1 | - | 5200 |
卫生检验与检疫(外语只用英语授课) | 1 | - | 5500 |
医学信息工程(外语只用英语授课) | 1 | - | 5200 |
医学影像学(学制5年)(外语只用英语授课) | 1 | - | 5500 |
中药学(外语只用英语授课) | 1 | - | 5500 |
药学(外语只用英语授课) | 3 | - | 5000 |
康复治疗技术(外语只用英语授课) | 2 | - | 4500 |
护理(外语只用英语授课) | 1 | - | 5000 |
医学检验技术(外语只用英语授课) | 1 | - | 5000 |
医学影像技术(外语只用英语授课) | 1 | - | 5000 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来沈阳医学院各专业2021在吉林招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学(学制5年)(外语只用英语授课) | 7 | - | 5500 |
麻醉学(学制5年)(外语只用英语授课) | 3 | - | 5500 |
康复治疗学(外语只用英语授课) | 2 | - | 5500 |
护理学(外语只用英语授课) | 2 | - | 5500 |
口腔医学(学制5年)(外语只用英语授课) | 2 | - | 5500 |
预防医学(学制5年)(外语只用英语授课) | 2 | - | 5500 |
精神医学(学制5年)(外语只用英语授课) | 2 | - | 5500 |
药学(外语只用英语授课) | 1 | - | 5500 |
医学检验技术(外语只用英语授课) | 1 | - | 5500 |
食品质量与安全(外语只用英语授课) | 1 | - | 5200 |
卫生检验与检疫(外语只用英语授课) | 1 | - | 5500 |
助产学(外语只用英语授课) | 1 | - | 5500 |
医学信息工程(外语只用英语授课) | 1 | - | 5200 |
医学影像学(学制5年)(外语只用英语授课) | 1 | - | 5500 |
中药学(外语只用英语授课) | 1 | - | 5500 |
护理(外语只用英语授课) | 3 | 三年 | 5000 |
药学(外语只用英语授课) | 2 | 三年 | 5000 |
医学检验技术(外语只用英语授课) | 1 | 三年 | 5000 |
医学影像技术(外语只用英语授课) | 1 | 三年 | 5000 |
康复治疗技术(外语只用英语授课) | 1 | 三年 | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学(学制五年)(外语只用英语授课) | 7 | - | 4800 |
预防医学(学制五年)(外语只用英语授课) | 3 | - | 4800 |
麻醉学(学制五年)(外语只用英语授课) | 3 | - | 4800 |
康复治疗学(外语只用英语授课) | 3 | - | 4700 |
口腔医学(学制五年)(外语只用英语授课) | 2 | - | 4700 |
护理学(外语只用英语授课) | 2 | - | 4800 |
医学影像学(学制五年)(外语只用英语授课) | 1 | - | 4600 |
药学(外语只用英语授课) | 1 | - | 4800 |
医学检验技术(外语只用英语授课) | 1 | - | 4800 |
食品质量与安全(外语只用英语授课) | 1 | - | 4200 |
卫生检验与检疫(外语只用英语授课) | 1 | - | 4800 |
精神医学(学制五年)(外语只用英语授课) | 1 | - | 4800 |
助产学(外语只用英语授课) | 1 | - | 4800 |
医学信息工程(外语只用英语授课) | 1 | - | 4800 |
护理(外语只用英语授课) | 3 | - | 5000 |
药学(外语只用英语授课) | 2 | - | 5000 |
医学检验技术(外语只用英语授课) | 1 | - | 5000 |
医学影像技术(外语只用英语授课) | 1 | - | 5000 |
康复治疗技术(外语只用英语授课) | 1 | - | 4500 |
一、沈阳工业大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料成型及控制工程3-5700工业工程3-5200测控技术与仪器2-5700机械设计制造及其自动化2-5700功能材料2-5200电子信息工程2-5700应用物理学2-5200电气工程及其自动化2-5700环境工程2-5200新能源科学与工程2-5200能源化学工程2-5200功能材料(国家专项计划)2-5200互
一、沈阳农业大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学5-5700水利水电工程5-5700应用化学4-5200机械设计制造及其自动化4-5200计算机科学与技术4-5200农业水利工程4-5200林学4-5200土木工程3-5200农业机械化及其自动化3-5200电子信息工程2-5700食品科学与工程2-5200农业建筑环境与能源工程2-5200农学2-5200
一、沈阳药科大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(药学、药物制剂、药物分析不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考。本溪市南校区)8-6050中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考。本溪市南校区)4-5500中药学(学制5年)日语强化班)不招收色盲、色弱考生。日语零基础,第一年日语基础学习。本溪市南校区)4-5500药学
一、沈阳医学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)60三年5000医学影像技术(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)31三年5000康复治疗技术(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)26三年4500助产(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)16三年5000药学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)8三年5000医学
一、沈阳医学院各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(校本部)2五年5500麻醉学(校本部)2五年5500口腔医学(校本部)2五年5500医学检验技术(校本部)2四年5500护理学(校本部)2四年5500医学影像学(校本部)1五年5500精神医学(校本部)1五年5500预防医学(校本部)1五年5500康复治疗学(校本部)1四年5500药学(校本部)1四年550
一、长治医学院各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学5五年5480口腔医学2五年5480生物医学工程2-5370麻醉学1五年5480医学影像学1五年5480护理学1-5480药学1-5480康复治疗学1-5480应用心理学1-5040信息管理与信息系统1-5040医学实验技术1-5480预防医学1五年5480医学影像技术1-5480助产学1-5480二、长治医
一、承德医学院各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学4五年5720护理学2-5720二、承德医学院各专业2022在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(学制5年)4-5720护理学2-5200三、承德医学院各专业2021在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(学制5年)4-5720护理学2-5200四、承德医学院各专业2
一、吉林大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)45-6070新闻传播学类(新闻学、广告学)24-6000法学22-6070政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理)9-6070人文科学试验班(匡亚明班,双学位)汉语言文学、历史学)8-5810社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障)8-552
2024-02-22 02:46:23
2024-04-20 02:56:39
2024-04-14 19:03:58
2024-04-02 15:51:21
2024-02-17 20:15:56
2024-05-01 00:47:47