2025-08-19 16:45:11 | 橘子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药事管理(药学基础交叉学习,非英语语种考生不宜报考) | 3 | 四年 | 5500 |
药学(英语强化班)(不招收色盲、色弱考生。第一年英语基础学习) | 1 | 五年 | 6050 |
药学类(含药学、药物制剂、药物分析专业;不招收色盲、色弱考生。非英语语种考生不宜报考) | 1 | 四年 | 6050 |
临床药学(不招收色盲、色弱考生。非英语语种考生不宜报考) | 1 | 五年 | 5500 |
药物化学(不招收色盲、色弱考生。非英语语种考生不宜报考) | 1 | 四年 | 5500 |
工商管理类(含工商管理、市场营销专业;药学基础交叉学习,非英语语种考生不宜报考) | 1 | 四年 | 5200 |
医疗产品管理(不招收色盲、色弱考生。非英语语种考生不宜报考) | 1 | 四年 | 5200 |
中药学类(含中药学、中药资源与开发、中药制药专业;不招收色盲、色弱考生。非英语语种考生不宜报考) | 16 | 四年 | 5500 |
药学类(含药学、药物制剂、药物分析专业;不招收色盲、色弱考生。非英语语种考生不宜报考) | 15 | 四年 | 6050 |
药物化学(不招收色盲、色弱考生。非英语语种考生不宜报考) | 9 | 四年 | 5500 |
药学(理科基地班)(不招收色盲、色弱考生。本硕博连读,非英语语种考生不宜报考) | 5 | 四年 | 6050 |
药学(英语强化班)(不招收色盲、色弱考生。第一年英语基础学习) | 3 | 五年 | 6050 |
中药学(日语强化班)(不招收色盲、色弱考生。日语零基础,第一年日语基础学习) | 3 | 五年 | 5500 |
药事管理(药学基础交叉学习,非英语语种考生不宜报考) | 3 | 四年 | 5500 |
制药工程(不招收色盲、色弱考生。非英语语种考生不宜报考) | 2 | 四年 | 5720 |
环境科学(不招收色盲、色弱考生。非英语语种考生不宜报考) | 2 | 四年 | 5200 |
临床药学(不招收色盲、色弱考生。非英语语种考生不宜报考) | 1 | 五年 | 5500 |
医疗产品管理(不招收色盲、色弱考生。非英语语种考生不宜报考) | 1 | 四年 | 5200 |
应用化学(不招收色盲、色弱考生。非英语语种考生不宜报考) | 1 | 四年 | 5200 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程专业;不招收色盲、色弱考生。非英语语种考生不宜报考) | 1 | 四年 | 5200 |
生物工程(不招收色盲、色弱考生。非英语语种考生不宜报考) | 1 | 四年 | 5200 |
生物制药(不招收色盲、色弱考生。非英语语种考生不宜报考) | 1 | 四年 | 5200 |
生物制药(生命基地班)(不招收色盲、色弱考生。本硕连读,非英语语种考生不宜报考) | 1 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药事管理 | 3 | 四年 | 5500 |
工商管理类(含工商管理、市场营销专业) | 1 | 四年 | 5200 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程专业;不招收色盲、色弱考生) | 1 | 四年 | 5200 |
药学类(含药学、药物制剂、药物分析专业;不招收色盲、色弱考生) | 1 | 四年 | 6050 |
药学(英语强化班)(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 五年 | 6050 |
临床药学(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 五年 | 5500 |
药物化学(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 四年 | 5500 |
医疗产品管理(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 四年 | 5200 |
药学类(含药学、药物制剂、药物分析专业;不招收色盲、色弱考生) | 14 | 四年 | 6050 |
中药学类(含中药学、中药资源与开发、中药制药专业;不招收色盲、色弱考生) | 11 | 四年 | 5500 |
药物化学(不招收色盲、色弱考生) | 8 | 四年 | 5500 |
生物医学工程(中外合作办学)(中外合作办学,高收费专业。不招收色盲、色弱考生)(中外合作办学) | 6 | 四年 | 50000 |
药学(理科基地班)(不招收色盲、色弱考生) | 5 | 四年 | 6050 |
药事管理 | 3 | 四年 | 5500 |
药学(英语强化班)(不招收色盲、色弱考生) | 3 | 五年 | 6050 |
中药学(日语强化班)(不招收色盲、色弱考生) | 3 | 五年 | 5500 |
环境科学(不招收色盲、色弱考生) | 2 | 四年 | 5200 |
临床药学(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 五年 | 5500 |
医疗产品管理(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 四年 | 5200 |
应用化学(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 四年 | 5200 |
制药工程(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 四年 | 5720 |
生物工程(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 四年 | 5200 |
生物制药(生命基地班)(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 四年 | 5200 |
生物制药(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 四年 | 5200 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来沈阳药科大学各专业2021在河北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学类(含药学、药物制剂、药物分析专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 7 | 四年 | 6050 |
中药学类(含中药学、中药资源与开发、中药制药专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 6 | 四年 | 5500 |
药学(理科基地班)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4 | 四年 | 6050 |
中药学(日语强化班)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 3 | 五年 | 5500 |
生物工程类(含生物工程、生物制药专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 3 | 四年 | 5200 |
生物医学工程(中外合作办学)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 3 | 四年 | 50000 |
环境科学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 2 | 四年 | 5200 |
药物化学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 2 | 四年 | 5500 |
应用化学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 1 | 四年 | 5200 |
制药工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 1 | 四年 | 5720 |
药学(英语强化班)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 1 | 五年 | 6050 |
药学(日语强化班)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 1 | 五年 | 6050 |
药事管理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 1 | 四年 | 5500 |
临床药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 1 | 五年 | 5500 |
生物制药(生命基地班)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 1 | 四年 | 5200 |
医疗产品管理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 1 | 四年 | 5200 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 1 | 四年 | 5200 |
工商管理类(含工商管理、市场营销专业;不招单色不能识别) | 1 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学(理科基地班) | 5 | 四年 | 5500 |
药物化学 | 1 | 四年 | 5200 |
药学类 | 1 | 四年 | 5200 |
药学类(含药学、药物制剂、药物分析专业) | 9 | 四年 | 5200 |
中药学类(含中药学、中药资源与开发业) | 6 | 四年 | 5200 |
中药学(日语强化班) | 3 | 五年 | 5200 |
药物化学 | 3 | 四年 | 5200 |
生物工程类(含生物工程、生物制药专业) | 3 | 四年 | 5200 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程专业) | 3 | 四年 | 5200 |
环境科学 | 2 | 四年 | 5200 |
药学(英语强化班) | 2 | 五年 | 5200 |
药学(日语强化班) | 2 | 五年 | 5200 |
药事管理 | 2 | 四年 | 4800 |
临床药学 | 2 | 五年 | 5200 |
应用化学 | 1 | 四年 | 5200 |
制药工程 | 1 | 四年 | 5200 |
生物医学工程 | 1 | 四年 | 5200 |
生物制药(生命基地班) | 1 | 四年 | 5500 |
医疗产品管理 | 1 | 四年 | 4800 |
工商管理类(含工商管理、市场营销专业) | 1 | 四年 | 4800 |
一、沈阳药科大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(含药学、药物制剂、药物分析。不招色盲、色弱)2-6050药事管理(药学基础交叉学习)1-5500医疗产品管理(不招色盲、色弱)(以上专业非英语语种考生不宜报考;办学地点:南校区)1-5200中药学类(含中药学、中药资源与开发、中药制药。不招色盲、色弱)1-5500制药工程(不招色盲、色弱)1-5720食品科
一、沈阳药科大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药事管理(药学基础交叉学习,非英语不宜报考)1-5500医疗产品管理(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考)1-5200工商管理类(工商管理、市场营销;药学基础交叉学习,非英语不宜报考)1-5200药学类(药学、药物制剂、药物分析不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考)2-6050中药学类(中药学、中药资源与开发、中
一、沈阳药科大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中药学类9四年5500药物化学5四年5500药学类4四年6050食品科学与工程类2四年5200环境科学1四年5200制药工程1四年5720生物工程1四年5200药学(英语强化班)1五年6050药学(理科基地班)1四年6050中药学(日语强化班)1五年5500药学(日语强化班)1五年6050药事管理1四年5500临床
一、沈阳药科大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药事管理(药学基础交叉学习,非英语语种考生不宜报考。)1四年5500工商管理类(含工商管理、市场营销。药学基础交叉学习,非英语语种考生不宜报考。)1四年5200药学类(含药学、药物制剂、药物分析。不招收色盲、色弱考生。非英语语种考生不宜报考。)1四年6050药物化学(不招收色育、色弱考生。非英语语种考生不宜报考。)
一、沈阳药科大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(药学、药物制剂、药物分析不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考。本溪市南校区)8-6050中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考。本溪市南校区)4-5500中药学(学制5年)日语强化班)不招收色盲、色弱考生。日语零基础,第一年日语基础学习。本溪市南校区)4-5500药学
一、沈阳药科大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药事管理(药学基础交叉学习;办学地点:南校区)2四年5500药物化学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:南校区;备注:请非英语语种的考生慎重报考)1四年5500医疗产品管理(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:南校区;备注:请非英语语种的考生慎重报考)1四年5200药学类(含药学、药物制剂、药物分析专业;特征要求:不
一、沈阳药科大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(含药学、药物制剂药物分析;不招色盲、色弱考生;非英语考生不宜报考;办学地点:本溪市)18-6050食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程;不招色盲、色弱考生;非英语考生不宜报考;办学地点:本溪市)7-5200中药学类(含中药学、中药资源与开发,中药制药;不招色盲、色弱考生;非英
一、沈阳药科大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(本溪市)(药学,药物制剂,药物分析)(不招收色盲,色弱考生.非英语不宜报考)11四年6050药事管理(本溪市)(药学基础交叉学习,非英语不宜报考)7四年5500中药学类(本溪市)(中药学,中药资源与开发,中药制药)(不招收色盲,色弱考生.非英语不宜报考)6四年5500制药工程(本溪市)(不招收色盲,色弱考生
2024-02-22 02:46:23
2024-04-20 02:56:39
2024-04-14 19:03:58
2024-04-02 15:51:21
2024-02-17 20:15:56
2024-05-01 00:47:47