2025-08-17 10:02:37 | 橘子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
动物科学 | 4 | 四年 | 5200 |
环境科学 | 4 | 四年 | 5200 |
生物技术 | 3 | 四年 | 5200 |
应用气象学 | 3 | 四年 | 5700 |
包装工程 | 3 | 四年 | 5200 |
农学(卓越计划实验班) | 3 | 四年 | 5200 |
园艺(卓越计划实验班) | 3 | 四年 | 5200 |
应用化学 | 2 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5200 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5700 |
食品科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
农业机械化及其自动化 | 2 | 四年 | 5200 |
农学 | 2 | 四年 | 5200 |
园艺 | 2 | 四年 | 5200 |
植物保护 | 2 | 四年 | 5200 |
林学 | 2 | 四年 | 5200 |
园林 | 2 | 四年 | 5200 |
会计学 | 2 | 四年 | 5700 |
农林经济管理 | 2 | 四年 | 5200 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5700 |
动物医学 | 2 | 五年 | 5200 |
食品质量与安全 | 2 | 四年 | 5200 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 5200 |
动物药学 | 2 | 四年 | 5200 |
种子科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(与法国巴黎第十二大学合作) | 2 | 四年 | 39000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
农学 | 4 | 四年 | 5200 |
动物科学 | 4 | 四年 | 5200 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 4 | 四年 | 5200 |
电子信息工程 | 3 | 四年 | 5700 |
应用气象学 | 3 | 四年 | 5700 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5700 |
包装工程 | 3 | 四年 | 5200 |
农业工程类(农业机械化及其自动化、农业建筑环境与能源工程) | 3 | 四年 | 5200 |
农学(卓越计划实验班) | 3 | 四年 | 5200 |
园艺(卓越计划实验班) | 3 | 四年 | 5200 |
应用化学 | 2 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5200 |
食品科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
园艺 | 2 | 四年 | 5200 |
植物保护 | 2 | 四年 | 5200 |
园林 | 2 | 四年 | 5200 |
会计学 | 2 | 四年 | 5700 |
农林经济管理 | 2 | 四年 | 5200 |
动物医学 | 2 | 五年 | 5200 |
环境科学 | 2 | 四年 | 5200 |
食品质量与安全 | 2 | 四年 | 5200 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 5200 |
动物药学 | 2 | 四年 | 5200 |
种子科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来沈阳农业大学各专业2021在山东招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
植物生产类(农学,园艺,植物保护,种子科学与工程,设施农业科学与工程) | 8 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 5200 |
动物科学 | 4 | 四年 | 5200 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5700 |
动物医学类(动物医学,动物药学)(动物医学专业学制五年) | 4 | 四年 | 5200 |
应用化学 | 3 | 四年 | 5200 |
食品科学与工程 | 3 | 四年 | 5200 |
农林经济管理 | 3 | 四年 | 5200 |
环境科学 | 3 | 四年 | 5200 |
食品质量与安全 | 3 | 四年 | 5200 |
农学(卓越计划实验班) | 3 | 四年 | 5200 |
园艺(卓越计划实验班) | 3 | 四年 | 5200 |
生物科学类(生物科学,生物技术) | 3 | 四年 | 5200 |
农业工程类(农业机械化及其自动化,农业建筑环境与能源工程) | 3 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
植物生产类(农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程) | 8 | 四年 | 4200 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 5 | 四年 | 4200 |
包装工程 | 4 | 四年 | 4200 |
风景园林 | 4 | 四年 | 4200 |
农业工程类(农业机械化及其自动化、农业建筑环境与能源工程、农业水利工程) | 4 | 四年 | 4200 |
应用化学 | 3 | 四年 | 4200 |
水利水电工程 | 3 | 四年 | 4200 |
农业资源与环境 | 3 | 四年 | 3100 |
动物科学 | 3 | 四年 | 3100 |
农林经济管理 | 3 | 四年 | 4200 |
环境科学 | 3 | 四年 | 4200 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 3 | 四年 | 4200 |
动物医学类(动物医学、动物药学)(其中,动物医学专业学制为五年) | 3 | 四年 | 4200 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 4200 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4800 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4800 |
一、沈阳工业大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费通信工程(中外合作办学)(与英国德比大学合作)10四年44500会计学6四年5200材料成型及控制工程5四年5700机械设计制造及其自动化5四年5700工业设计5四年5200计算机科学与技术5四年5700电气工程及其自动化5四年5700环境工程5四年5200日语5四年4800自动化4四年5700土木工程4四年570
一、沈阳农业大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息工程5四年5700动物医学4五年5200水利水电工程3四年5700食品质量与安全3四年5200水产养殖学3四年5200大气科学3四年5700应用化学2四年5200农学2四年5200园艺2四年5200植物保护2四年5200生物技术2四年5200电气工程及其自动化2四年5700二、沈阳农业大学各专业2022在浙
一、沈阳农业大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费食品科学与工程4-5200植物保护4-5200农业资源与环境4-5200园林4-5200农林经济管理4-5200生物技术4-5200包装工程4-5200食品质量与安全4-5200金融学3-5700应用化学3-5200生态学3-5200计算机科学与技术3-5200农业建筑环境与能源工程3-5200农学3-5200生物
一、沈阳农业大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机科学与技术3四年5200水产养殖学3四年5200生物科学2四年5200电气工程及其自动化(中外合作办学)2四年39000二、沈阳农业大学各专业2022在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机科学与技术3四年5200水产养殖学3四年5200园艺2四年5200生物科学类2四年5200三、沈阳农业大
一、沈阳农业大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费环境科学(语种:不限)6四年5200电子信息工程(语种:不限)4四年5700食品科学与工程(语种:不限)3四年5200动物医学(语种:不限)3五年5200大气科学(语种:不限)3四年5700机械设计制造及其自动化(语种:不限)2四年5200园艺(语种:不限)2四年5200设施农业科学与工程(语种:不限)2四年520
一、沈阳农业大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费植物保护2四年5200食品科学与工程2四年5200农学2四年5200食品质量与安全2四年5200电气工程及其自动化(中外合作办学)(本专业只招收有专业志愿的考生)2四年39000二、沈阳农业大学各专业2022在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费植物保护2四年5200食品科学与工程2四年5200农学2四
一、沈阳农业大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程(主校区)5四年5200农业机械化及其自动化(主校区)5四年5200机械设计制造及其自动化(主校区)4四年5200电子信息工程(主校区)4四年5700动物医学(主校区)4五年5200农业水利工程(主校区)3四年5200食品科学与工程(主校区)3四年5200环境科学(主校区)3四年5200测绘工程(主校区)3
一、沈阳农业大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费旅游管理45四年5200市场营销40四年5200会计学35四年5700林学26四年5200土地资源管理25四年5200金融学23四年5700农林经济管理22四年5200农业资源与环境20四年5200食品科学与工程16四年5200农学15四年5200园林15四年5200食品质量与安全15四年5200植物保护13四年5
2024-02-22 02:46:23
2024-04-20 02:56:39
2024-04-14 19:03:58
2024-04-02 15:51:21
2024-02-17 20:15:56
2024-05-01 00:47:47