2025-08-15 08:43:10 | 橘子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
数学与应用数学 | 3 | 四年 | 5200 |
理论与应用力学 | 3 | 四年 | 5200 |
给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 5200 |
环境工程 | 3 | 四年 | 5200 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5700 |
遥感科学与技术 | 3 | 四年 | 5200 |
无机非金属材料工程 | 3 | 四年 | 5200 |
网络工程 | 2 | 四年 | 4800 |
机械电子工程 | 2 | 四年 | 5200 |
金属材料工程 | 2 | 四年 | 5200 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5700 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 5200 |
英语 | 4 | 四年 | 4800 |
工商管理 | 4 | 四年 | 5200 |
会计学 | 4 | 四年 | 5700 |
国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 5200 |
法学 | 3 | 四年 | 5200 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(阜新校区中华路校园) | 4 | 四年 | 5200 |
英语(阜新校区中华路校园) | 4 | 四年 | 4800 |
工商管理(葫芦岛校区龙湾校园) | 4 | 四年 | 5200 |
会计学(葫芦岛校区龙湾校园) | 4 | 四年 | 5700 |
国际经济与贸易(葫芦岛校区龙湾校园) | 4 | 四年 | 5200 |
地理信息科学(阜新校区玉龙校园) | 2 | 四年 | 5200 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5700 |
遥感科学与技术 | 4 | 四年 | 5200 |
数学与应用数学 | 3 | 四年 | 5200 |
理论与应用力学 | 3 | 四年 | 5200 |
给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 5200 |
车辆工程 | 3 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 5700 |
机械电子工程 | 2 | 四年 | 5200 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5200 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5700 |
应急技术与管理 | 2 | 四年 | 5200 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 5200 |
网络工程(大一、大二学年4800元/生·年,大三、大四学年13000元/生·年) | 2 | 四年 | 4800 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来辽宁工程技术大学各专业2021在重庆招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 4 | 四年 | 5200 |
英语 | 4 | 四年 | 4800 |
工商管理 | 4 | 四年 | 5200 |
会计学 | 4 | 四年 | 5700 |
国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 5200 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 5200 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5700 |
数学与应用数学 | 3 | 四年 | 5200 |
理论与应用力学 | 3 | 四年 | 5200 |
给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 5200 |
车辆工程 | 3 | 四年 | 5200 |
无机非金属材料工程 | 3 | 四年 | 5200 |
网络工程(大一、大二学年4800元/生·年,大三、大四学年13000元/生·年。) | 2 | 四年 | 4800 |
机械电子工程 | 2 | 四年 | 5200 |
金属材料工程 | 2 | 四年 | 5200 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5700 |
应急技术与管理 | 2 | 四年 | 5200 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(办学地点:阜新校区中华路校园) | 4 | - | 4800 |
法学(办学地点:阜新校区中华路校园) | 3 | - | 4200 |
会计学(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园) | 3 | - | 4200 |
材料类(包含专业:金属材料工程、无机非金属材料工程办学地点:阜新校区中华路校园) | 5 | - | 4200 |
环境工程(办学地点:阜新校区中华路校园) | 4 | - | 4200 |
电气工程及其自动化(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园) | 4 | - | 4800 |
给排水科学与工程(办学地点:阜新校区玉龙校园) | 3 | - | 4200 |
建筑环境与能源应用工程(办学地点:阜新校区玉龙校园) | 3 | - | 4200 |
车辆工程(办学地点:阜新校区玉龙校园) | 3 | - | 4200 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:阜新校区玉龙校园) | 3 | - | 4200 |
安全工程(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园) | 3 | - | 3800 |
数学类(包含专业:信息与计算科学、数学与应用数学办学地点:阜新校区中华路校园) | 3 | - | 4200 |
网络工程(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园) | 2 | - | 4800 |
生物工程(办学地点:阜新校区中华路校园) | 2 | - | 4200 |
工程管理(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园) | 2 | - | 4200 |
数据科学与大数据技术(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园) | 2 | - | 4800 |
应急技术与管理(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园) | 2 | - | 4200 |
数字媒体技术(办学地点:阜新校区玉龙校园) | 2 | - | - |
一、辽宁工程技术大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(葫芦岛校区龙湾校园)57四年5700英语(只招英语语种考生)47四年4800国际经济与贸易(葫芦岛校区龙湾校园)38四年5200金融学(葫芦岛校区龙湾校园)35四年5200法学30四年5200财务管理29四年5200行政管理24四年5200地理信息科学21四年5200劳动与社会保障20四年5200市场营
一、辽宁科技大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费冶金工程(中外合作办学)4四年25000化学工程与工艺3四年5200材料科学与工程2四年5200冶金工程2四年5200土木工程2四年5200储能科学与工程2四年5200网络工程1四年4600机械工程1四年5200建筑环境与能源应用工程1四年5200二、辽宁科技大学各专业2022在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划
一、重庆大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人文科学试验班(法学新闻类)(法学、新闻学、广播电视学、知识产权)3四年5625人文科学试验班(博雅类)(汉语言文学、历史学、哲学)2四年4500工科试验班(电气信息类)(电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、智能感知工程、测控技术与仪器、自动化、信息安全、电子信息工
一、辽宁大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数学与应用数学2四年5200经济学类(包含专业:经济学、经济统计学、国民经济管理)2四年5980金融学类(包含专业:金融学、保险学)2四年5980汉语言文学2四年5520新闻学2四年4800广告学2四年4800编辑出版学2四年4800会计学2四年5980会计学(中外合作办学)2四年50000工商管理(中外合作办学)2四
一、辽宁工程技术大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(大一、大二学年每年4800元/生,大三、大四学年每年13000元/生)(葫芦岛校区龙湾校园)(大一、大二学年每年4800元/生,大三、大四学年每年13000元/生)9四年4800机械设计制造及其自动化(阜新校区玉龙校园)5四年5700土木工程(阜新校区玉龙校园)5四年5700金融学(葫芦岛校区龙湾校园
一、辽宁工程技术大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化4-5700自动化2-5700安全工程2-5200二、辽宁工程技术大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化4四年5700自动化2四年5700安全工程2四年5200三、辽宁工程技术大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电
一、辽宁工程技术大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费劳动与社会保障(阜新校区中华路校园)2四年5200英语(只招英语考生)(阜新校区中华路校园)2四年4800智能电网信息工程(葫芦岛校区龙湾校园)2四年5700软件工程(葫芦岛校区龙湾校园)(第三、四学年学费为13000元/年)2四年4800建筑学(阜新校区玉龙校园)2五年5200工程力学(阜新校区中华路校园)2
一、辽宁工程技术大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费劳动与社会保障(语种:不限)(阜新校区中华路校园)4四年5200环境工程(语种:不限)3四年5200车辆工程(语种:不限)(阜新校区玉龙校园)3四年5200电子信息工程(语种:不限)(葫芦岛校区龙湾校园)3四年5200金融学(语种:不限)(葫芦岛校区龙湾校园)3四年5200地理空间信息工程(语种:不限)2四年5
2024-02-22 02:46:23
2024-04-20 02:56:39
2024-04-14 19:03:58
2024-04-09 00:40:40
2024-04-02 15:51:21
2024-02-17 20:15:56