2025-08-12 09:04:03 | 橘子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电气类(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工程) | 9 | 四年 | 4600 |
无机非金属材料工程 | 4 | 四年 | 4600 |
材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | 4600 |
电子信息工程 | 4 | 四年 | 4600 |
计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 4600 |
交通工程 | 4 | 四年 | 4600 |
车辆工程 | 4 | 四年 | 4600 |
安全工程 | 4 | 四年 | 4600 |
给排水科学与工程 | 4 | 四年 | 4600 |
环境科学与工程 | 4 | 四年 | 4600 |
金属材料工程 | 3 | 四年 | 4600 |
金融学 | 3 | 四年 | 10000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电气类(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工程) | 9 | 四年 | 4600 |
电子信息工程 | 4 | 四年 | 4600 |
工业工程 | 4 | 四年 | 4600 |
车辆工程 | 4 | 四年 | 4600 |
金属材料工程 | 3 | 四年 | 4600 |
交通工程 | 3 | 四年 | 4600 |
安全工程 | 3 | 四年 | 4600 |
给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 4600 |
环境科学与工程 | 3 | 四年 | 4600 |
金融学(数据分析与决策方向) | 3 | 四年 | 10000 |
无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | 4600 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 4600 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4600 |
服装设计与工程 | 2 | 四年 | 4600 |
道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 4600 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 4600 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来内蒙古工业大学各专业2021在重庆招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电气类(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工程。) | 8 | 四年 | 4600 |
计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 4600 |
工业工程 | 4 | 四年 | 4600 |
车辆工程 | 4 | 四年 | 4600 |
金属材料工程 | 3 | 四年 | 4600 |
交通工程 | 3 | 四年 | 4600 |
安全工程 | 3 | 四年 | 4600 |
给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 4600 |
能源与动力工程 | 3 | 四年 | 4600 |
环境科学与工程 | 3 | 四年 | 4600 |
金融学(数据分析与决策方向) | 3 | 四年 | 10000 |
无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | 4600 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 4600 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 4600 |
服装设计与工程 | 2 | 四年 | 4600 |
道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 4600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电气类(外语只开设英语教学。包含专业:电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工程办学地点:呼和浩特市金川校区) | 8 | - | 4600 |
工业工程(外语只开设英语教学。办学地点:呼和浩特市新城校区) | 4 | - | 4600 |
金属材料工程(外语只开设英语教学。办学地点:呼和浩特市新城校区) | 3 | - | 4600 |
建筑学(具有一定的美术基础,外语只开设英语教学。办学地点:呼和浩特市新城校区) | 3 | - | 4600 |
环境工程(外语只开设英语教学。办学地点:呼和浩特市新城校区) | 3 | - | 4600 |
安全工程(外语只开设英语教学。办学地点:呼和浩特市新城校区) | 3 | - | 4600 |
给排水科学与工程(外语只开设英语教学。办学地点:呼和浩特市新城校区) | 3 | - | 4600 |
无机非金属材料工程(外语只开设英语教学。办学地点:呼和浩特市新城校区) | 2 | - | 4600 |
材料成型及控制工程(外语只开设英语教学。办学地点:呼和浩特市新城校区) | 2 | - | 4600 |
电子信息工程(外语只开设英语教学。办学地点:呼和浩特市金川校区) | 2 | - | 4600 |
计算机科学与技术(外语只开设英语教学。办学地点:呼和浩特市金川校区) | 2 | - | 4600 |
交通工程(外语只开设英语教学。办学地点:呼和浩特市新城校区) | 2 | - | 4600 |
服装设计与工程(外语只开设英语教学。办学地点:呼和浩特市金川校区) | 2 | - | 4600 |
英语(英语成绩100分以上。办学地点:呼和浩特市金川校区) | 2 | - | 4200 |
车辆工程(外语只开设英语教学。办学地点:呼和浩特市新城校区) | 2 | - | 4600 |
建筑环境与能源应用工程(外语只开设英语教学。办学地点:呼和浩特市新城校区) | 2 | - | 4600 |
能源与动力工程(外语只开设英语教学。办学地点:呼和浩特市新城(校区) | 2 | - | 4600 |
飞行器制造工程(外语只开设英语教学。办学地点:呼和浩特市新城校区) | 2 | - | 4600 |
公共事业管理(外语只开设英语教学。办学地点:呼和浩特市新城(校区) | 1 | - | 4400 |
交通运输(航空电子方向)(外语只开设英语教学。办学地点:呼和浩特市新城校区) | 1 | - | 4600 |
一、重庆大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人文科学试验班(法学新闻类)(B区)(包含专业:法学、新闻学、广播电视学、知识产权)2-5625人文科学试验班(博雅类)(A区)(包含专业:汉语言文学、历史学、哲学)2-4500工科试验班(电气信息类)(虎溪校区)(其中软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术专业第三、四学年每年预交学费标准为15000元。包含专业:
一、内蒙古大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程3四年5060机械工程3四年5060化学工程与工艺2四年5060软件工程2四年9000道路桥梁与渡河工程2四年5060工程管理2四年5060化学2四年5060电子科学与技术2四年5060物流管理2四年5060数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)2四年5060车辆工程2四年5060电子信息
一、内蒙古大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(南校区)39-4620英语(英语)(南校区)(要求英语单科成绩)(包括笔试、口试及格)37-4620汉语言文学(南校区)32-4620中国少数民族语言文学(北校区)(蒙古语言文学)30-4620新闻学(南校区)27-4620网络与新媒体(南校区)26-4620文物与博物馆学(南校区)23-4620哲学(南校区
一、西北工业大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济与贸易类(国贸、法学、行管)(长安校区)2-5500航空航天类(长安校区)(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)8-6600能源动力类(航空动力与新能源试验班)(长安校区)(包含专业:飞行器动力工程、能源与动力工程)5-6600自动化类(长安校区)(包含专业:自动化
一、北京工业大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费统计学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)3-5000软件工程(中外合作办学)(平乐园校区)(外语单科高考成绩不得低于110分)3-75000金融学(中外合作办学)(平乐园校区)(外语单科高考成绩不得低于110分)3-75000生物技术(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报)2-5
一、河北工业大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(天津校区)2-5000高分子材料与工程(天津校区)3-5800交通工程(天津校区)3-5300新能源科学与工程(天津校区)3-5800计算机科学与技术(天津校区)3-5800机械设计制造及其自动化(天津校区)3-5800材料类(天津校区)(包含专业:金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件)3-5
一、合肥工业大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木类(合肥校区)(包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程)6-5500食品科学与工程类(合肥校区)(包含专业:食品科学与工程、生物工程、生物技术、食品质量与安全、制药工程、药学)4-5500自动化(合肥校区)2-6050电气工程及其自动化(合肥校区)2-5500微电子科学与工程(合肥校区)
一、内蒙古工业大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料成型及控制工程(办学地点:新城校区)6四年4600矿物加工工程(办学地点:准格尔校区)6四年4600计算机科学与技术(办学地点:金川校区)6四年4600电气类(包含电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工程;办学地点:金川校区)6四年4600电子信息工程(办学地点:金川校区)6四年4600通信工程(办学地点
2023-09-09 01:51:18
2024-02-22 02:46:23
2024-04-20 02:56:39
2024-04-14 19:03:58
2024-04-09 00:40:40
2024-04-02 15:51:21