2025-07-20 17:13:44 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 给排水科学与工程 | 2 | - | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 1 | - | 4600 |
| 工程造价 | 1 | - | 4200 |
| 土木工程(实验班) | 1 | - | 4600 |
| 机器人工程 | 1 | - | 4600 |
| 智能建造 | 1 | - | 4600 |
| 信息与计算科学(大数据应用) | 1 | - | 4600 |
| 人工智能 | 1 | - | 4600 |
| 土木工程(智慧城市道桥工程) | 1 | - | 4600 |
| 土木工程(低碳与高性能建筑材料) | 1 | - | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程(实验班) | 1 | - | 4600 |
| 工业工程(工业互联网与大数据) | 1 | - | 4600 |
| 机械电子工程(智能化系统及高端装备) | 1 | - | 4600 |
| 土木工程(新一代智慧建筑工程) | 1 | - | 4600 |
| 测绘类(智慧城市类)(含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程) | 1 | - | 4600 |
| 建筑学(实验班)(5年)(色盲、色弱考生限报) | 1 | - | 4600 |
| 城乡规划(5年)(色盲、色弱考生限报) | 1 | - | 4600 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 建筑环境与能源应用工程(2人(4600元/年)) | 2 | - | 4600 |
| 给排水科学与工程(2人(4600元/年)) | 2 | - | 4600 |
| 机械类(智能制造类)2人(4600元/年;含机.械工程、机械电子工程、工业工程) | 2 | - | 4600 |
| 建筑学(实验班)(5年)1人(4600元/年;色盲、色弱考生限报) | 1 | 五年 | 4600 |
| 城乡规划(5年)1人(4600元/年;色盲、色弱考生限报) | 1 | 五年 | 4600 |
| 智能建造(1人(4600元/年)) | 1 | - | 4600 |
| 土木工程(实验班)I人(4600元/年) | 1 | - | 4600 |
| 土木工程(建筑工程)1人(4600元/年) | 1 | - | 4600 |
| 土木工程(城市道路与桥梁工程)1人(4600元/年) | 1 | - | 4600 |
| 土木工程(建筑材料)1人(4600元/年) | 1 | - | 4600 |
| 人工智能(实验班)1人(4600元/年) | 1 | - | 4600 |
| 工程造价(1人(4200元/年)) | 1 | - | 4200 |
| 测绘类(1(智慧城市类)1人(4600元/年;含测绘工程、地理空间信息工程、遥感科学与技术)) | 1 | - | 4600 |
| 机器人工程(1人(4600元/年)) | 1 | - | 4600 |
| 信息与计算科学(大数据应用)1人(4600元/年) | 1 | - | 4600 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来北京建筑大学各专业2021在安徽招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木工程(4600元/年) | 3 | 四年 | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程(4600元/年) | 2 | 四年 | 4600 |
| 给排水科学与工程(4600元/年) | 2 | 四年 | 4600 |
| 机械类(智能制造类)(4600元/年;含机械工程、机械电子工程、工业工程) | 2 | 四年 | 4600 |
| 建筑类(5年)(4600元/年;含建筑学、城乡规划、风景园林) | 1 | 五年 | 4600 |
| 建筑学(实验班)(5年)(4600元/年) | 1 | 五年 | 4600 |
| 智能建造(4600元/年) | 1 | 四年 | 4600 |
| 土木工程(实验班)(4600元/年) | 1 | 四年 | 4600 |
| 计算机类(AI实验班)(4600元/年;含计算机科学与技术、人工智能) | 1 | 四年 | 4600 |
| 管理科学与工程类(项目管理与造价类)(4200元/年;含工程管理、工程造价) | 1 | 四年 | 4200 |
| 测绘类(智慧城市类)(4600元/年;含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程) | 1 | 四年 | 4600 |
| 机器人工程(4600元/年) | 1 | 四年 | 4600 |
| 信息与计算科学(大数据应用)(4600元/年) | 1 | 四年 | 4600 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会工作 | 1 | 四年 | 4200 |
| 法学(国际工程法实验班) | 1 | 四年 | 4200 |
| 土木工程 | 2 | 四年 | 4600 |
| 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | 4600 |
| 历史建筑保护工程 | 1 | 四年 | 4600 |
| 电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 四年 | 4600 |
| 建筑学(实验班) | 1 | 五年 | 4600 |
| 城市管理(实验班) | 1 | 四年 | 4200 |
| 机器人工程 | 1 | 四年 | 4600 |
| 智能建造 | 1 | 四年 | 4600 |
| 管理科学与工程类(项目管理与造价类)(含工程管理、工程造价) | 1 | 四年 | 4200 |
| 计算机类(实验班)(含人工智能、计算机科学与技术) | 1 | 四年 | 4600 |
| 建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林) | 1 | 五年 | 4600 |
| 测绘类(城市空间信息类)(含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程) | 1 | 四年 | 4600 |
| 机械类(智能制造类)(含机械工程、机械电子工程、工业工程) | 1 | 四年 | 4600 |
一、安徽建筑大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费地理信息科学2-5200城市管理2-4900人力资源管理1-4900二、安徽建筑大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机科学与技术1四年5720会计学1四年4900财务管理1四年4900电子信息工程1四年5720土木工程1四年5720三、安徽建筑大学各专业2020在北京招生人数,学
一、安徽建筑大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程136-5720自动化75-5200建筑学(5年)75-5720电气工程及其自动化74-5200建筑电气与智能化72-5720工程管理71-5390通信工程68-5200计算机科学与技术67-5720物联网工程65-5200电子信息工程65-5720能源与动力工程65-5200机械设计制造及其自动化64-5
一、安徽建筑大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学2-4900资产评估2-4900会计学1-4900应用化学4-5200测控技术与仪器2-5200机械电子工程2-5200统计学2-5200化学工程与工艺2-5200经济学2-4900电子信息工程2-5720网络工程2-5200给排水科学与工程2-5720道路桥梁与渡河工程2-5200城市地下空间工程2-520
一、安徽建筑大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费城市管理3四年4900经济学2四年4900劳动与社会保障1四年4900会计学1四年4900资产评估1四年4900金融工程1四年4900过程装备与控制工程5四年5200统计学4四年5200声学4四年5200能源与动力工程4四年5200道路桥梁与渡河工程4四年5200城市地下空间工程4四年5200应用物理学3四年520
一、安徽建筑大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土地资源管理2四年4900统计学2四年5200应用物理学2四年5200高分子材料与工程2四年5720无机非金属材料工程2四年5200应用化学2四年5200人力资源管理2四年4900工程管理2四年5390会计学2四年4900资产评估2四年4900电子信息工程2四年5720土木工程2四年5720网络工程2四年5200勘
一、北京建筑大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费环境科学与工程类(含环境科学)(碳减排碳中和、环境工程)(海绵城市建设、环境生态工程)(城市生态环境修复,色盲、色弱限报)71-4600测绘类(智慧城市类)(含测绘工程、遥感科学与技术地理空间信息工程)(以上10-30专业办学地点:大兴校区40-45专业办学地点:西城校区,50-52专业办学地点:大兴校区)70-4
一、吉林建筑大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会工作2-4800财务管理2-5280公共事业管理2-4800城市管理2-4800房地产开发与管理2-4800无机非金属材料工程2-5940电气工程及其自动化2-5940地质工程2-5940土木工程2-5940测绘工程2-5940环境工程2-5940建筑环境与能源应用工程2-5940物流管理2-4800给排水科学
一、山东建筑大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械工程4-6600城市地下空间工程3-6600给排水科学与工程3-6600信息与计算科学3-5500土木工程3-6600计算机科学与技术3-6325环境工程3-6325工程造价3-6600测绘工程3-6600建筑环境与能源应用工程3-6600能源与动力工程3-6325道路桥梁与渡河工程3-6600机械电子工程2-
2026-04-05 18:54:09
2026-04-01 15:32:08
2026-03-29 08:19:15
2026-03-27 08:13:33
2025-12-23 10:39:22
2025-12-10 13:58:47