2025-06-10 12:45:36 | 橘子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
文化产业管理 | 2 | 四年 | 5000 |
财政学类(财政学、税收学) | 2 | 四年 | 5000 |
法学(卓越法治人才教育培养计划) | 2 | 四年 | 5000 |
金融学类(金融学、金融学)(北京外国语大学英语专业联培) | 2 | 四年 | 5000 |
社会学类(社会学)(经济社会学、社会工作)(金融领域) | 2 | 四年 | 5000 |
公共管理类(行政管理、公共事业管理、城市管理、巨国际政治) | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理类(会计学、财务管理会计学院) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(工商管理、市场营销)(大数据营销、人力资源管理、供应链管理)(商学院) | 1 | 四年 | 5000 |
金融学类(金融学、金融工程、金融科技、金金融学)(北京外国语大学英语专业联培) | 5 | 四年 | 5000 |
工商管理类(会计学、财务管理会计学院) | 4 | 四年 | 5000 |
保险学 | 3 | 四年 | 5000 |
投资学 | 3 | 四年 | 5000 |
精算学 | 3 | 四年 | 5500 |
财政学类(财政学、税收学、资产评估、财政学)(财政基础理论基地班、税收学)(全球税收治理菁英班) | 3 | 四年 | 5000 |
统计学类(经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、统计学)(统计学、金融学双学位项目) | 3 | 四年 | 5000 |
电子商务类(电子商务)(商务智能、信息管理与信息系统)(数据分析与管理) | 3 | 四年 | 5000 |
工商管理类(工商管理、市场营销)(大数据营销、人力资源管理、供应链管理)(商学院) | 3 | 四年 | 5000 |
大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 2 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(新闻学、广告学)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 2 | 四年 | 5000 |
财政学类(财政学、税收学)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 2 | 四年 | 5000 |
金融学类(金融学)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 2 | 四年 | 5000 |
公共管理类(行政管理,公共事业管理、城市管理、国际政治)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 2 | 四年 | 5000 |
法学(卓越法治人才教育培养计划(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 2 | 四年 | 5000 |
社会学类(社会学(经济社会学),社会工作(金融领域)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理类(会计学)(会计学院)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理)商学院(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 1 | 四年 | 5000 |
金融学类(金融学、金融工程、金融科技)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 5 | 四年 | 5000 |
工商管理类(会计学、财务管理)(会计学院)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 4 | 四年 | 5000 |
保险学(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 3 | 四年 | 5000 |
精算学(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 3 | 四年 | 5000 |
投资学(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 3 | 四年 | 5000 |
财政学类(财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 3 | 四年 | 5000 |
电子商务类(电子商务(商务智能),信息管理与信息系统(数据分析与管理)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 3 | 四年 | 5000 |
大数据管理与应用(许国志大数据英才班)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 2 | 四年 | 5000 |
管理科学与工程类(管理科学(商务量化分析)、工程管理(建设经济管理)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 2 | 四年 | 5000 |
统计学类(经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、统计学(统计学、金融学双学位项目)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 2 | 四年 | 5000 |
劳动与社会保障(按学校两校区建设规划和办学实际确定)投资学(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 2 | 四年 | 5000 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来中央财经大学各专业2021在贵州招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
公共管理类(行政管理、公共事业管理、国际政治)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5000 |
财政学类(财政学、税收学)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(新闻学、广告学)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5000 |
社会学类(社会学、社会工作)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5000 |
法学(卓越法治人才教育培养计划)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理类(会计学)(会计学院)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(语种:不限) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理)(商学院)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(语种:不限) | 1 | 四年 | 5000 |
金融学类(金融学)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(语种:不限) | 1 | 四年 | 5000 |
金融学类(金融学、金融工程、金融科技)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(语种:不限) | 5 | 四年 | 5000 |
工商管理类(会计学、财务管理)(会计学院)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5000 |
劳动与社会保障(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5000 |
精算学(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5500 |
财政学类(财政学、税收学资产评估)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5000 |
电子商务类(电子商务、信息管理与信息系统)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5000 |
统计学类(轻济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5000 |
统计学类(经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5000 |
管理科学与工程类(管理科学、工程管理)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5000 |
保险学(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5000 |
公共管理类(行政管理、公共事业管理、城市管理)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5000 |
投资学(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 2 | - | 5000 |
新闻传播学类(新闻学、广告学)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 2 | - | 5000 |
财政学类(财政学、税收学)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 2 | - | 5000 |
公共管理类(行政管理、公共事业管理、国际政治)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 2 | - | 5000 |
社会学类(社会学、社会工作)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 1 | - | 5000 |
金融学类(金融学)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 1 | - | 5000 |
工商管理类(工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理)(商学院)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 1 | - | 5000 |
工商管理类(会计学)(会计学院)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 1 | - | 5000 |
金融学类(金融学、金融工程、金融科技)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 5 | - | 5000 |
工商管理类(会计学、财务管理)(会计学院)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 4 | - | 5000 |
保险学(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 3 | - | 5000 |
精算学(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 3 | - | 5500 |
管理科学与工程类(管理科学、工程管理、房地产开发与管理、大数据管理与应用)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 3 | - | 5000 |
财政学类(财政学、税收学资产评估)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 3 | - | 5000 |
电子商务类(电子商务、信息管理与信息系统(按学校两校区建设规划和办学实际确定)) | 3 | - | 5000 |
劳动与社会保障(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 2 | - | 5000 |
投资学(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 2 | - | 5000 |
经济学类(经济学、国民经济管理)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 2 | - | 5000 |
统计学类(经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 2 | - | 5000 |
公共管理类(行政管理、公共事业管理、城市管理)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 2 | - | 5000 |
一、中央财经大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学类(金融学、金融工程、金融科技、金融学)(北京外国语大学英语专业联培)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)6四年5000工商管理类(会计学院)(会计学、财务管理)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)5四年5000财政学类(财政学、税收学、资产评估、财政学)(财政基础理论基地班、税收学)(全球税收治理菁英班
一、中央财经大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易(中外合作办学国际贸易、金融风险管理)(以上专业办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)28-70000工商管理类(会计学院)(含会计学、财务管理)22-5000财政学类(含财政学、税收学、资产评估、财政学)(财政基础理论基地班、税收学)(全球税收治理菁英班)22-5000金融学类(含金融学、金
一、中央财经大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财政学类(含财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)、税收学(全球税收治理菁英班)专业)(语种:不限)4四年5000经济学(数理经济与数理金融方向)(语种:不限)3四年5000工商管理类(会计学院。含会计学、财务管理专业)(语种:不限)3四年5000金融学类(含金融学、金融工程、金融科技、金融学(北京
一、中央财经大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(卓越法治人才教育培养计划)3四年5000经济学类(经济学、国民经济管理)2四年5000新闻传播学类(新闻学、广告学)2四年5000工商管理类(会计学院)(会计学、财务管理)2四年5000公共管理类(行政管理、公共事业管理、城市管理)2四年5000财政学类(财政学、税收学、资产评估、财政学)(财政基础理论基地班
一、中央财经大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、国民经济管理)5-5000金融学类(金融学、金融工程、金融科技、金融学北京外国语大学英语专业联培))5-5000工商管理类(会计学院)会计学、财务管理)4-5000投资学3-5000财政学类(财政学、税收学、资产评估、财政学财政基础理论基地班)、税收学全球税收治理菁英班))3-5000统计学类(经
一、中央财经大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财政学类(包含财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班、税收学)(全球税收治理菁英班;办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定))3四年5000汉语言文学(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)2四年5000工商管理类(会计学院)(包含会计学、财务管理;办学地点:按学校两校区建设规划和办学实
一、中央财经大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财政学类(财政学、税收学、资产评估、财政学)(财政基础理论基地班、税收学)(全球税收治理菁英班;办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)3-5000公共管理类(行政管理、公共事业管理、城市管理;办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)3-5000经济学类(经济学、国民经济管理;办学地点:按学校两校区建设
一、中央财经大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理)7四年70000工商管理类(会计学院)(包含专业:会计学、财务管理)6四年5000金融学类(包含专业:金融学、金融工程、金融科技、金融学(北京外国语大学英语专业联培))6四年5000财政学类(包含专业:财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班、税收
2024-04-29 11:43:32
2024-04-12 03:35:42
2024-02-22 02:46:23
2023-08-27 21:01:13
2024-04-20 02:56:39
2024-04-14 19:03:58