2025-05-28 18:25:15 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 大数据管理与应用 | 1 | 4 | 6060 |
| 食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
| 工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 5 | 4 | 6850 |
| 化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 4 | 4 | 6850 |
| 轻工类(081701-轻化工程;082506-资源环境科学)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
| 食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
| 船舶与海洋工程 | 2 | 4 | 6850 |
| 法学类(030101-法学;030102-知识产权) | 2 | 4 | 6060 |
| 数学类(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统) | 2 | 4 | 6850 |
| 物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程) | 2 | 4 | 6850 |
| 生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 自动化类(080801-自动化;080907-智能科学与技术)(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
| 计算机类(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
| 环境科学与工程类(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 新闻传播学类(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学) | 1 | 4 | 6060 |
| 材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
| 工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 11 | 4 | 6850 |
| 材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 7 | 4 | 6850 |
| 电气类(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 6 | 4 | 6850 |
| 自动化类(080801-自动化;080907-智能科学与技术)(不招色盲) | 5 | 4 | 6850 |
| 化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 5 | 4 | 6850 |
| 工科试验班(智慧土木与数字建造)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水务工程;120103-工程管理) | 5 | 4 | 6850 |
| 信息工程 | 4 | 4 | 6850 |
| 软件工程(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,3—4年级16000元/生·学年) | 3 | 4 | 6850 |
| 数学类(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统) | 3 | 4 | 6850 |
| 物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程) | 3 | 4 | 6850 |
| 生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
| 计算机类(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(不招单色识别不全者) | 3 | 4 | 6850 |
| 交通运输类(081801-交通运输;081802-交通工程)(不招色盲) | 3 | 4 | 6850 |
| 建筑学(入校后需加试素描) | 2 | 5 | 6850 |
| 城乡规划(入校后需加试素描) | 2 | 5 | 6850 |
| 风景园林(入校后需加试素描,不招色盲色弱) | 2 | 5 | 6850 |
| 工业设计(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
| 软件工程(3加2中澳班)(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,第3年级16000元/生·学年) | 2 | 4 | 6850 |
| 临床医学(不招色盲色弱) | 2 | 5 | 7660 |
| 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 6060 |
| 食品科学与工程(卓越全英班)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 轻工类(081701-轻化工程;082506-资源环境科学)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 环境科学与工程类(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
| 会计学 | 1 | 4 | 6060 |
| 医学影像学(不招色盲色弱) | 1 | 5 | 7660 |
| 电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
| 应用物理学(严济慈英才班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
| 环境工程(全英班)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
| 信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
| 工程力学(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
| 经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易) | 1 | 4 | 6060 |
| 材料类(创新班)(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(本硕、本博连读,不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
| 食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 食品科学与工程类(高校专项计划)(食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
| 电子商务类(高校专项计划)(电子商务、物流工程) | 1 | 4 | 6060 |
| 工科试验班(国家专项计划)(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 5 | 4 | 6850 |
| 化工与制药类(国家专项计划)(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱) | 4 | 4 | 6850 |
| 轻工类(国家专项计划)(轻化工程、资源环境科学)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
| 食品科学与工程类(国家专项计划)(食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
| 船舶与海洋工程(国家专项计划) | 2 | 4 | 6850 |
| 数学类(国家专项计划)(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 2 | 4 | 6850 |
| 物理学类(国家专项计划)(应用物理学、光电信息科学与工程) | 2 | 4 | 6850 |
| 计算机类(国家专项计划)(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
| 生物科学类(国家专项计划)(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 环境科学与工程类(国家专项计划)(环境工程、环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 自动化类(国家专项计划)(自动化、智能科学与技术)(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
| 法学类(国家专项计划)(法学、知识产权) | 2 | 4 | 6060 |
| 材料类(国家专项计划)(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
| 新闻传播学类(国家专项计划)(新闻学、传播学、广告学) | 1 | 4 | 6060 |
| 工科试验班(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 11 | 4 | 6850 |
| 材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲色弱) | 7 | 4 | 6850 |
| 工科试验班(智能建造、土木工程、水务工程、工程管理) | 7 | 4 | 6850 |
| 电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 6 | 4 | 6850 |
| 化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱) | 5 | 4 | 6850 |
| 自动化类(自动化、智能科学与技术)(不招色盲) | 5 | 4 | 6850 |
| 信息工程 | 4 | 4 | 6850 |
| 软件工程(不招单色识别不全者,3—4年级16000元/生·学年) | 3 | 4 | 6850 |
| 生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 3 | 4 | 6850 |
| 物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 3 | 4 | 6850 |
| 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者) | 3 | 4 | 6850 |
| 交通运输类(交通运输、交通工程)(不招色盲) | 3 | 4 | 6850 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
| 建筑学(入校后需加试素描) | 2 | 5 | 6850 |
| 工业设计(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
| 临床医学(不招色盲色弱) | 2 | 5 | 7660 |
| 电子商务类(电子商务、物流工程) | 2 | 4 | 6060 |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 轻工类(轻化工程、资源环境科学)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
| 会计学 | 1 | 4 | 6060 |
| 软件工程(3+2中澳班)(不招单色识别不全者,3年级16000元/生·学年) | 1 | 4 | 6850 |
| 医学影像学(不招色盲色弱) | 1 | 5 | 7660 |
| 电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
| 城乡规划(入校后需加试素描) | 1 | 5 | 6850 |
| 风景园林(入校后需加试素描,不招色盲色弱) | 1 | 5 | 6850 |
| 应用物理学(严济慈英才班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
| 环境工程(全英班)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
| 信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
| 工程力学(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
| 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 1 | 4 | 6060 |
| 金融科技 | 1 | 4 | 6060 |
| 材料类(创新班)(不招色盲色弱,本硕本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来华南理工大学各专业2021在云南招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械类(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 10 | - | 6850 |
| 土木类(土木工程、水务工程、船舶与海洋工程、工程管理) | 8 | - | 6850 |
| 材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料) | 6 | - | 6850 |
| 电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程) | 6 | - | 6850 |
| 化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程) | 5 | - | 6850 |
| 自动化类(自动化、智能科学与技术) | 5 | - | 6850 |
| 信息工程 | 4 | - | 6850 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 3 | - | 6850 |
| 物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 3 | - | 6850 |
| 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 3 | - | 6850 |
| 交通运输类(交通运输、交通工程) | 3 | - | 6850 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 3 | - | 6850 |
| 软件工程(不招单色识别不全者,三、四年级16000元/生·学年) | 3 | - | 6850 |
| 少数民族预科班(食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)) | 3 | - | - |
| 工业设计(不招色盲) | 2 | - | 6850 |
| 生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术) | 2 | - | 6850 |
| 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | - | 6060 |
| 电子商务类(电子商务、物流工程) | 2 | - | 6060 |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程) | 2 | - | 6850 |
| 轻工类(轻化工程、资源环境科学) | 2 | - | 6850 |
| 建筑学(入校后需加试素描,学制五年) | 2 | - | 6850 |
| 临床医学(不招色盲色弱,学制五年) | 2 | - | 7660 |
| 少数民族预科班(交通运输类(交通工程、交通运输)) | 2 | - | - |
| 少数民族预科班(数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统)) | 2 | - | - |
| 工商管理(全英班) | 1 | - | 6060 |
| 会计学 | 1 | - | 6060 |
| 行政管理 | 1 | - | 6060 |
| 电气工程及其自动化(卓越班) | 1 | - | 6850 |
| 应用物理学(严济慈英才班) | 1 | - | 6850 |
| 环境工程(全英班) | 1 | - | 6850 |
| 软件工程(3加2中澳班) | 1 | - | 6850 |
| 信息工程(创新班) | 1 | - | 6850 |
| 工程力学(创新班) | 1 | - | 6850 |
| 新闻传播学类(新闻学、传播学、广告学) | 1 | - | 6060 |
| 材料类(全英创新班)(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料) | 1 | - | 6850 |
| 城乡规划(入校后需加试素描,学制五年) | 1 | - | 6850 |
| 风景园林(入校后需加试素描,不招色盲色弱,学制五年) | 1 | - | 6850 |
| 医学影像学(不招色盲色弱,学制五年) | 1 | - | 7660 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械类 | 8 | 4 | 6850 |
| 土木类 | 8 | 4 | 6850 |
| 电气类不招单色识别不全者 | 6 | 4 | 6850 |
| 材料类不招色盲色弱 | 5 | 4 | 6850 |
| 化工与制药类不招色盲色弱 | 5 | 4 | 6850 |
| 信息工程 | 4 | 4 | 6850 |
| 自动化类不招色盲 | 4 | 4 | 6850 |
| 软件工程不招单色识别不全者,1-2年级6850元/生·学年,3-4年级16000元/生·学年 | 3 | 4 | 6850 |
| 数学类 | 3 | 4 | 6850 |
| 食品科学与工程类不招色盲色弱 | 3 | 4 | 6850 |
| 计算机类不招单色识别不全者 | 3 | 4 | 6850 |
| 交通运输类不招色盲 | 3 | 4 | 6850 |
| 环境科学与工程类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
| 建筑学不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 2 | 5 | 6850 |
| 工业设计不招色盲 | 2 | 4 | 6850 |
| 生物科学类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
| 软件工程(3加2中澳班)不招单色识别不全者,1-2年级6850元/生·学年,3年级16000元/生·学年,4-5年级按合作高校学费标准收取 | 2 | 4 | 6850 |
| 临床医学不招色盲色弱 | 2 | 5 | 7660 |
| 微电子科学与工程 | 2 | 4 | 6850 |
| 经济学类 | 2 | 4 | 6060 |
| 物理学类 | 2 | 4 | 6850 |
| 电子商务类 | 2 | 4 | 6060 |
| 轻工类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
| 生物医学工程不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
| 工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
| 会计学 | 1 | 4 | 6060 |
| 医学影像学不招色盲色弱 | 1 | 5 | 7660 |
| 电气工程及其自动化(卓越班)不招单色识别不全者 | 1 | 4 | 6850 |
| 城乡规划不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 1 | 5 | 6850 |
| 风景园林不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 1 | 5 | 6850 |
| 应用物理学(严济慈英才班)本硕、本博连读 | 1 | 4 | 6850 |
| 环境工程(全英班)不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
| 信息工程(创新班)本硕、本博连读 | 1 | 4 | 6850 |
| 材料类(全英创新班)本硕、本博连读,不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
| 环境工程(3加2中澳班)不招色盲色弱,4-5年级按合作高校学费标准收取 | 1 | 4 | 6850 |
| 工程力学(创新班)本硕、本博连读 | 1 | 4 | 6850 |
| 分子科学与工程不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
| 新闻传播学类 | 1 | 4 | 6060 |
| 机械类 | 5 | 4 | 6850 |
| 化工与制药类不招色盲色弱 | 4 | 4 | 6850 |
| 食品科学与工程类不招色盲色弱 | 3 | 4 | 6850 |
| 轻工类不招色盲色弱 | 3 | 4 | 6850 |
| 环境科学与工程类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
| 生物科学类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
| 数学类 | 2 | 4 | 6850 |
| 物理学类 | 2 | 4 | 6850 |
| 法学类 | 2 | 4 | 6060 |
| 自动化类不招色盲 | 2 | 4 | 6850 |
| 计算机类不招单色识别不全者 | 2 | 4 | 6850 |
| 材料类不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
| 新闻传播学类 | 1 | 4 | 6060 |
| 土木类 | 1 | 4 | 6850 |
| 交通运输类不招色盲 | 1 | 4 | 6850 |
一、华东理工大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共事业管理(民族班)(民族班上海市奉贤区海思路999号)1-6500财务管理(民族班)(智能财务方向)(民族班上海市奉贤区海思路999号)1-6500工科试验班(智慧化工)(包含专业:化学工程与工艺、油气储运工程、精细化工)(光电信息材料方向、资源循环科学与工程)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者。含拔尖创新人才培养计
一、南京理工大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费兵器类(包含专业:弹药工程与爆炸技术、武器系统与工程)10-5800材料类(包含专业:材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术、材料成型及控制工程)8-6380化工与制药类(包含专业:材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程)8-5800电子信息类(包含专业:电子科学与技术、电子信息工程、光电
一、湖南理工学院各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(师范类)1-4000法学1-5000数学与应用数学(师范类)4-4000知识产权2-5000二、湖南理工学院各专业2022在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2四年5000汉语言文学(师范类)1四年4000计算机科学与技术2四年5900数学与应用数学(师范类)2四年4000法学1四年5
一、华南理工大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费船舶与海洋工程246850数学类(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统)(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统)146850物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程)(0702
一、华南理工大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费船舶与海洋工程346850法学类(030101-法学;030102-知识产权)246060新闻传播学类(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学)246060生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱)246850材料类(080407-
一、华南理工大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费船舶与海洋工程146850食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱)146850工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;08
一、华南农业大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费茶学12-5480食品科学与工程5-6853食品质量与安全5-6853植物保护5-5480园艺5-5480农学5-5480生物工程4-6853林学(低碳林业)4-5480森林保护3-5480光电信息科学与工程3-6853动物医学2-5480动物科学2-5480动物科学(温氏班)2-5480蚕学2-5480野生动物与
一、大连理工大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程)(英语强化、计算机科学与技术、生物医学工程)(主校区)12-6240软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考,开发区校区)12
2025-05-12 16:15:55
2025-05-11 20:16:35
2025-05-11 20:23:01
2025-05-10 17:24:33
2024-02-22 02:46:23
2025-07-06 11:04:23