2025-02-25 15:13:33 | 橘子网
![]()
山西科技学院开设专业有经济学、英语、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、焊接技术与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、自动化、计算机科学与技术、环境工程、安全工程、信息管理与信息系统、市场营销、会计学、电子商务、视觉传达设计、环境设计等

| 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 491 | 188705 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 494 | 182312 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 494 | 182766 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 490 | 191176 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 501 | 164926 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 483 | 208181 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 496 | 176918 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 安全工程 | 484 | 205928 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 过程装备与控制工程 | 483 | 207510 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 焊接技术与工程 | 480 | 215175 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 489 | 193352 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 无机非金属材料工程 | 484 | 205539 |
| 更多数据请进入:www.tiejuzi.com/zytb | |||||
2025-01-26 12:38:17
2024-10-29 13:09:35
2024-09-15 16:42:05
2024-09-05 15:13:32
2024-12-23 15:57:40
2024-10-18 20:58:19