首页 > 志愿填报 > 正文

河南省二本补录降分的原则是什么求大神帮助

2024-12-13 18:38:42 | 橘子网

最近经常有小伙伴私信询问河南省二本补录降分的原则是什么求大神帮助相关的问题,今天,橘子网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

河南省二本补录降分的原则是什么求大神帮助

陕西二本补录

二本分数线下20分以内都能填报二本降分院校
二批本科降分征集志愿学校名单(理工类)
总计66所院校,2841个计划
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1415 唐山师范学院 3
1415 唐山师范学院 09 化学类 1
1415 唐山师范学院 11 生物科学类 1
1415 唐山师范学院 15 旅游管理 1
2 1417 衡水学院 2
1417 衡水学院 13 计算机科学与技术 1
1417 衡水学院 15 化学类 1
3 1609 太原师范学院 1
1609 太原师范学院 01 英语 1
4 1613 运城学院 10
1613 运城学院 19 数学与应用数学 4
1613 运城学院 23 化学 3
1613 运城学院 24 生物科学 3
5 1614 忻州师范学院 18
1614 忻州师范学院 01 电子信息科学与技术 6
1614 忻州师范学院 02 数学与应用数学 2
1614 忻州师范学院 03 计算机科学与技术 3
1614 忻州师范学院 04 化学 2
1614 忻州师范学院 07 物理学 5
6 1809 内蒙古财经学院 2
1809 内蒙古财经学院 25 旅游管理 1
1809 内蒙古财经学院 72 计算机科学与技术(网络工程方向) 1
7 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 8
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 01 教育技术学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 06 物理学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 07 化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 08 应用化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 09 生物科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 11 地理科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 13 地理信息系统 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 14 应用心理学 1
8 1814 内蒙古科技大学包头医学院 10
1814 内蒙古科技大学包头医学院 01 预防医学 2
1814 内蒙古科技大学包头医学院 12 护理学 4
1814 内蒙古科技大学包头医学院 16 应用心理学(医学心理方向) 4
9 2026 鞍山师范学院 3
2026 鞍山师范学院 05 信息管理与信息系统 1
2026 鞍山师范学院 09 电子信息科学类 1
2026 鞍山师范学院 10 化学 1
10 2212 通化师范学院 10
2212 通化师范学院 01 法学 1
2212 通化师范学院 11 英语 1
2212 通化师范学院 22 生物科学 2
2212 通化师范学院 24 地理科学 2
2212 通化师范学院 30 信息管理与信息系统 2
2212 通化师范学院 49 计算机科学与技术 2
11 2216 白城师范学院 4
2216 白城师范学院 14 地理科学 2
2216 白城师范学院 16 电子信息工程 2
12 2419 绥化学院 9
2419 绥化学院 01 英语(翻译方向) 1
2419 绥化学院 02 英语(商务方向) 1
2419 绥化学院 09 应用化学 2
2419 绥化学院 11 电子信息工程 3
2419 绥化学院 22 旅游管理 2
13 3210 皖南医学院 5
3210 皖南医学院 07 护理学 1
3210 皖南医学院 08 药学 1
3210 皖南医学院 11 信息管理与信息系统 3
14 3213 阜阳师范学院 2
3213 阜阳师范学院 13 计算机科学与技术 2
15 3215 淮北煤炭师范学院 9
3215 淮北煤炭师范学院 01 教育技术学 1
3215 淮北煤炭师范学院 02 数学与应用数学 1
3215 淮北煤炭师范学院 05 生物科学 1
3215 淮北煤炭师范学院 06 环境科学 2
3215 淮北煤炭师范学院 08 统计学 1
3215 淮北煤炭师范学院 11 网络工程 1
3215 淮北煤炭师范学院 14 信息管理与信息系统 1
3215 淮北煤炭师范学院 15 会计学 1
16 3221 淮南师范学院 6
3221 淮南师范学院 09 应用化学 2
3221 淮南师范学院 10 生物科学 2
3221 淮南师范学院 15 自动化 1
3221 淮南师范学院 16 电子信息工程 1
17 3425 泰山学院 7
3425 泰山学院 07 信息与计算科学 7
18 3427 菏泽学院 3
3427 菏泽学院 23 心理学 1
3427 菏泽学院 25 信息与计算科学 2
19 3432 枣庄学院 3
3432 枣庄学院 29 地理信息系统 3
20 4412 赣南师范学院 5
4412 赣南师范学院 06 数学与应用数学 1
4412 赣南师范学院 09 网络工程 2
4412 赣南师范学院 15 化学 1
4412 赣南师范学院 17 生物科学 1
21 4612 泉州师范学院 5
4612 泉州师范学院 02 国际经济与贸易(外贸会计方向) 1
4612 泉州师范学院 14 应用化学(药学方向) 2
4612 泉州师范学院 30 服装设计与工程 1
4612 泉州师范学院 34 电子商务 1
22 4616 龙岩学院 6
4616 龙岩学院 05 生物技术(食品科学与工程方向) 3
4616 龙岩学院 08 材料科学与工程 1
4616 龙岩学院 10 电子信息工程 2
23 4618 莆田学院 7
4618 莆田学院 04 计算机科学与技术 1
4618 莆田学院 06 电子信息工程 2
4618 莆田学院 10 应用化学 2
4618 莆田学院 14 工程管理 2
24 5016 黄冈师范学院 1
5016 黄冈师范学院 26 网络工程 1
25 5065 湖北第二师范学院 3
5065 湖北第二师范学院 03 英语 1
5065 湖北第二师范学院 11 计算机科学与技术(教育方向) 2
26 5212 湘南学院 4
5212 湘南学院 15 药学 4
27 5213 衡阳师范学院 3
5213 衡阳师范学院 11 数学与应用数学 1
5213 衡阳师范学院 22 电子信息科学与技术 1
5213 衡阳师范学院 27 计算机科学与技术 1
28 5215 怀化学院 7
5215 怀化学院 01 信息与计算科学 1
5215 怀化学院 09 生物工程 1
5215 怀化学院 12 计算机科学与技术 2
5215 怀化学院 13 材料化学 1
5215 怀化学院 14 网络工程 2
29 5224 湖南城市学院 8
5224 湖南城市学院 33 计算机科学与技术 3
5224 湖南城市学院 38 土木工程 2
5224 湖南城市学院 46 园林 1
5224 湖南城市学院 47 信息管理与信息系统 2
30 5419 洛阳师范学院 3
5419 洛阳师范学院 00 数学与应用数学 1
5419 洛阳师范学院 15 生物科学 2
31 5420 商丘师范学院 1
5420 商丘师范学院 03 数学与应用数学 1
32 5423 黄淮学院 1
5423 黄淮学院 16 软件工程 1
33 5425 新乡学院 8
5425 新乡学院 04 生物技术 4
5425 新乡学院 07 化学工程与工艺 4
34 6210 广西师范学院 4
6210 广西师范学院 00 土地资源管理 2
6210 广西师范学院 07 物理学 1
6210 广西师范学院 14 教育技术学 1
35 6211 河池学院 3
6211 河池学院 37 电子信息工程 3
36 6215 百色学院 5
6215 百色学院 22 电子信息工程 1
6215 百色学院 25 数学与应用数学(金融方向) 2
6215 百色学院 39 化学 2
37 6216 梧州学院 5
6216 梧州学院 08 国际经济与贸易 1
6216 梧州学院 12 计算机科学与技术(软件工程方向) 2
6216 梧州学院 19 英语(经贸方向) 2
38 6218 钦州学院 2
6218 钦州学院 09 地理科学(地理信息系统) 1
6218 钦州学院 10 地理科学(资源环境与城乡规划) 1
39 7212 西昌学院 1
7212 西昌学院 34 电子信息工程 1
40 7218 绵阳师范学院 1
7218 绵阳师范学院 07 数学与应用数学 1
41 7219 内江师范学院 2
7219 内江师范学院 11 计算机科学与技术(网络工程方向) 2
42 7220 宜宾学院 5
7220 宜宾学院 08 应用化学 2
7220 宜宾学院 19 生物工程 1
7220 宜宾学院 23 教育技术学 2
43 7222 乐山师范学院 9
7222 乐山师范学院 03 化学 3
7222 乐山师范学院 06 生物技术 3
7222 乐山师范学院 11 电子信息工程 1
7222 乐山师范学院 19 英语 2
44 7224 成都体育学院 9
7224 成都体育学院 04 经济学(体育经济方向) 3
7224 成都体育学院 07 中医学 4
7224 成都体育学院 08 运动人体科学 2
45 7407 铜仁学院 6
7407 铜仁学院 01 数学与应用数学 1
7407 铜仁学院 02 计算机科学与技术 2
7407 铜仁学院 04 应用物理学 2
7407 铜仁学院 06 生物科学 1
46 7409 凯里学院 8
7409 凯里学院 01 英语 4
7409 凯里学院 03 数学与应用数学 4
47 7410 黔南民族师范学院 2
7410 黔南民族师范学院 14 信息管理与信息系统 2
48 7412 贵州民族学院 5
7412 贵州民族学院 03 法学 1
7412 贵州民族学院 11 英语 2
7412 贵州民族学院 40 旅游管理 2
49 7502 安顺学院 7
7502 安顺学院 00 数学与应用数学 5
7502 安顺学院 05 地理科学 2
50 7609 曲靖师范学院 2
7609 曲靖师范学院 21 学前教育 2
51 7614 玉溪师范学院 5
7614 玉溪师范学院 00 数学与应用数学 2
7614 玉溪师范学院 07 通信工程 1
7614 玉溪师范学院 11 市场营销 2
52 7615 楚雄师范学院 5
7615 楚雄师范学院 02 科学教育 3
7615 楚雄师范学院 07 数学与应用数学 2
53 8024 渭南师范学院 491
8024 渭南师范学院 02 教育技术学 18
8024 渭南师范学院 03 科学教育 45
8024 渭南师范学院 04 英语 1
8024 渭南师范学院 05 日语 24
8024 渭南师范学院 06 朝鲜语 25
8024 渭南师范学院 07 数学与应用数学 8
8024 渭南师范学院 08 信息与计算科学 30
8024 渭南师范学院 09 物理学 24
8024 渭南师范学院 10 化学 41
8024 渭南师范学院 11 应用化学 36
8024 渭南师范学院 12 生物科学 16
8024 渭南师范学院 13 地理科学 19
8024 渭南师范学院 14 电子信息科学与技术 38
8024 渭南师范学院 15 材料化学 18
8024 渭南师范学院 16 心理学 15
8024 渭南师范学院 19 计算机科学与技术 34
8024 渭南师范学院 20 网络工程 26
8024 渭南师范学院 21 市场营销 20
8024 渭南师范学院 22 财务管理 1
8024 渭南师范学院 23 人力资源管理 16
8024 渭南师范学院 24 电子商务 36
54 8031 安康学院 442
8031 安康学院 00 数学与应用数学 81
8031 安康学院 01 计算机科学与技术 37
8031 安康学院 02 应用化学 30
8031 安康学院 03 生物科学 40
8031 安康学院 05 园林(园林工程方向) 41
8031 安康学院 06 信息管理与信息系统 43
8031 安康学院 07 电子信息工程 91
8031 安康学院 08 化学工程与工艺 36
8031 安康学院 10 统计学 43
55 8032 商洛学院 528
8032 商洛学院 25 数学与应用数学 59
8032 商洛学院 26 物理学 51
8032 商洛学院 27 化学 20
8032 商洛学院 28 应用化学 81
8032 商洛学院 29 生物科学 29
8032 商洛学院 30 生物技术 24
8032 商洛学院 31 电子信息科学与技术 30
8032 商洛学院 32 计算机科学与技术 63
8032 商洛学院 33 资源环境与城乡规划管理 56
8032 商洛学院 34 食品科学与工程 54
8032 商洛学院 35 电子信息工程 61
56 8036 西安培华学院 19
8036 西安培华学院 13 建筑学 19
57 8037 西安欧亚学院 192
8037 西安欧亚学院 01 英语 26
8037 西安欧亚学院 04 通信工程 32
8037 西安欧亚学院 07 土木工程 88
8037 西安欧亚学院 11 财务管理 46
58 8038 西安翻译学院 463
8038 西安翻译学院 00 国际经济与贸易 85
8038 西安翻译学院 01 英语 175
8038 西安翻译学院 02 德语 7
8038 西安翻译学院 03 日语 6
8038 西安翻译学院 04 计算机科学与技术 30
8038 西安翻译学院 05 软件工程 37
8038 西安翻译学院 06 市场营销 27
8038 西安翻译学院 07 财务管理 49
8038 西安翻译学院 08 人力资源管理 22
8038 西安翻译学院 09 物流管理 25
59 8039 西安外事学院 250
8039 西安外事学院 01 英语 52
8039 西安外事学院 05 交通运输 87
8039 西安外事学院 10 财务管理 111
60 8040 西京学院 134
8040 西京学院 03 数学与应用数学 22
8040 西京学院 04 机械设计制造及其自动化 70
8040 西京学院 11 工程管理 42
61 8042 西北大学现代学院 43
8042 西北大学现代学院 19 制药工程 43
62 8208 陇东学院 4
8208 陇东学院 08 数学与应用数学 1
8208 陇东学院 09 物理学 1
8208 陇东学院 11 化学 1
8208 陇东学院 41 电子信息工程 1
63 8209 天水师范学院 4
8209 天水师范学院 24 博物馆学 2
8209 天水师范学院 28 化学 2
64 8403 宁夏师范学院 1
8403 宁夏师范学院 18 应用化学 1
65 8807 喀什师范学院 3
8807 喀什师范学院 14 化学 1
8807 喀什师范学院 29 环境科学 2
66 8808 伊犁师范学院 4
8808 伊犁师范学院 D8 数学与应用数学 1
8808 伊犁师范学院 DE 物理学 1
8808 伊犁师范学院 E2 电子信息科学与技术 1
8808 伊犁师范学院 FA 计算机科学与技术 1
合计 2841

河南省二本补录降分的原则是什么求大神帮助橘子网

河南省二本补录降分的原则是什么求大神帮助

关于本科二批及预科班和体育、艺术类高职高专部分院校征集志愿的通知 各省辖市招办,各重点扩权县(市)招办,各有关院校: 本科二批及预科班和体育、艺术类高职高专按程序投档录取后,部分院校招生计划有余额,现面向符合条件的考生征集志愿。有关事宜如下: 一、生源范围 (一)凡高考成绩达到原省定普通类本科二批分数线或降分备档分数线,当前未被录取的普通类考生,可补报征集志愿的相应院校志愿。 (二)凡高考成绩在相应院校第一志愿首次批量投档分数线下80分以上,当前未被录取的少数民族考生,可补报征集志愿的相应院校预科班志愿。 (三)凡高考文化及专业成绩达到省定体育类高职高专分数线,当前未被录取的体育类考生,可补报征集志愿的相应院校志愿。其中,部分院校文化成绩降分备档征集志愿。 (四)凡高考文化和专业成绩达到省定艺术类高职高专文化与专业分数线,当前未被录取艺术类考生,可补报征集志愿的艺术类高职高专院校志愿。 (五)艺术类高职高专音乐类、服装模特类、空乘类和影视表演类按省定原文化分数线降20分备档征集志愿。 二、网上填报征集志愿办法 (一)征集志愿实行网上填报方式。拟选报征集志愿的考生,须于7月25日24点以前登录网上填报志愿系统( heao.gov.cn)或河南省招生办公室网站( heao.gov.cn),查阅相关信息,按照规定程序和时间完成网上志愿填报操作。网上填报系统关闭后,考生将无法再进行任何填报操作。 (二)普通类考生可选报1-4个学校志愿,预科班、体育类、艺术类考生可选报1-2个学校志愿。 (三)不符合征集志愿条件的考生,网上填报志愿系统将有相关提示。请考生予以核查或向当地招办咨询。 (四)本科二批及预科班按平行志愿顺序投档,体育类、艺术类按志愿顺序投档,只投填报征集志愿且符合相应条件的考生档案。 三、加强指导和服务工作 实行网上填报征集志愿是今年我省招生工作的一项新举措,各市、县招办要高度重视,加强宣传,按照《河南省招生办公室关于做好今年对口招生、专升本以及征集志愿网上填报工作的通知》(豫招办[2009]11号)要求,认真搞好咨询指导,安排专人网上在线解答考生咨询问题。尤其要提醒考生注意查阅有关征集志愿学校的收费标准、办学地点等情况。同时,在招生服务大厅为不具备上网条件的考生提供上网填报志愿设备、技术及政策服务,确保网上填报志愿改革顺利实施。 附件:(一)本科二批征集志愿院校名单 (二)本科二批征集志愿院校名单(分专业) (三)预科班征集志愿院校名单 (四)体育类高职高专征集志愿院校名单 (五)体育类高职高专征集志愿院校名单(分专业) (六)艺术类高职高专征集志愿院校名单 (七)艺术类高职高专征集志愿院校名单(分专业) 河南省招生办公室 二OO九年七月二十三日 附件一: 本科二批征集志愿学校名单(109所) 代号 院校名称 科类 计划余额 原分数线 备档分数线 3010 西北民族大学(只招少数民族) 文科综合 4 510 500 理科综合 13 520 510 3255 邯郸学院 理科综合 10 520 510 3340 廊坊师范学院 理科综合 6 520 510 3345 唐山师范学院 理科综合 9 520 510 3380 运城学院 文科综合 6 510 500 理科综合 7 520 510 3405 忻州师范学院 理科综合 8 520 510 3430 晋中学院 文科综合 4 510 500 理科综合 4 520 510 3435 长治学院 文科综合 7 510 500 理科综合 5 520 510 3463 内蒙古科技大学包头师范学院 文科综合 1 510 500 理科综合 4 520 510 3470 赤峰学院 文科综合 3 510 500 理科综合 5 520 510 3525 沈阳师范大学 文科综合 12 510 500 理科综合 8 520 510 3585 鞍山师范学院 理科综合 15 520 510 3670 白城师范学院 文科综合 4 510 500 理科综合 11 520 510 3675 长春师范学院(中外合作办学、高收费) 文科综合 13 510 500 理科综合 13 520 510 3680 吉林工程技术师范学院 文科综合 3 510 500 理科综合 12 520 510 3685 通化师范学院 文科综合 1 510 500 理科综合 13 520 510 3690 长春税务学院(中外合作办学、高收费) 文科综合 2 510 500 理科综合 3 520 510 3750 齐齐哈尔医学院 文科综合 1 510 500 3770 绥化学院 文科综合 8 510 500 理科综合 2 520 510 3835 南京中医药大学 理科综合 1 520 510 3905 淮阴师范学院 文科综合 14 510 500 3920 南京晓庄学院 理科综合 11 520 510 4040 湖州师范学院 理科综合 4 520 510 4145 阜阳师范学院 理科综合 11 520 510 4150 安庆师范学院 文科综合 2 510 500 理科综合 3 520 510 4160 巢湖学院 理科综合 4 520 510 4165 淮北煤炭师范学院 理科综合 2 520 510 4175 铜陵学院 文科综合 3 510 500 理科综合 3 520 510 4185 宿州学院 理科综合 9 520 510 4230 泉州师范学院 理科综合 14 520 510 4235 漳州师范学院 理科综合 15 520 510 4270 宜春学院 理科综合 3 520 510 4305 赣南师范学院 理科综合 2 520 510 4320 上饶师范学院 文科综合 2 510 500 理科综合 5 520 510 4405 德州学院 理科综合 3 520 510 4445 菏泽学院 理科综合 2 520 510 4450 潍坊医学院 文科综合 7 510 500 4475 临沂师范学院 理科综合 10 520 510 4505 枣庄学院 文科综合 3 510 500 理科综合 5 520 510 4540 咸宁学院 文科综合 7 510 500 4590 郧阳医学院 文科综合 1 510 500 4600 黄冈师范学院 理科综合 3 520 510 4685 湖南人文科技学院 文科综合 2 510 500 理科综合 4 520 510 4710 邵阳学院 理科综合 12 520 510 4755 衡阳师范学院 理科综合 5 520 510 4810 茂名学院 文科综合 1 510 500 4845 韶关学院 理科综合 12 520 510 4850 惠州学院 文科综合 1 510 500 理科综合 9 520 510 4855 韩山师范学院 文科综合 4 510 500 理科综合 26 520 510 4860 湛江师范学院 理科综合 10 520 510 4865 嘉应学院 文科综合 5 510 500 理科综合 21 520 510 4955 广西师范学院 理科综合 1 520 510 4960 玉林师范学院 文科综合 4 510 500 理科综合 5 520 510 4970 梧州学院 理科综合 3 520 510 5045 长江师范学院 理科综合 4 520 510 5085 攀枝花学院 文科综合 2 510 500 5125 乐山师范学院 文科综合 1 510 500 5130 内江师范学院 文科综合 3 510 500 理科综合 11 520 510 5135 西华师范大学 理科综合 1 520 510 5145 西昌学院 文科综合 2 510 500 5195 遵义师范学院 文科综合 5 510 500 5200 黔南民族师范学院 文科综合 5 510 500 理科综合 2 520 510 5210 贵州民族学院 理科综合 3 520 510 5215 贵阳学院 文科综合 9 510 500 5265 曲靖师范学院 理科综合 4 520 510 5270 玉溪师范学院 文科综合 3 510 500 理科综合 3 520 510 5275 楚雄师范学院 文科综合 4 510 500 理科综合 8 520 510 5310 西藏民族学院 理科综合 25 520 510 5380 渭南师范学院 理科综合 5 520 510 5430 天水师范学院 文科综合 2 510 500 理科综合 2 520 510 5435 河西学院 文科综合 4 510 500 理科综合 2 520 510 5510 喀什师范学院 理科综合 6 520 510 5515 昌吉学院 理科综合 4 520 510 5520 伊犁师范学院 理科综合 5 520 510 5530 河池学院 文科综合 7 510 500 理科综合 2 520 510 5540 四川文理学院 文科综合 1 510 500 5545 安顺学院 文科综合 5 510 500 理科综合 14 520 510 5560 昆明学院 文科综合 1 510 500 5575 三明学院 理科综合 10 520 510 5580 龙岩学院 文科综合 6 510 500 理科综合 13 520 510 5585 红河学院 文科综合 4 510 500 理科综合 2 520 510 5615 陇东学院 文科综合 4 510 500 理科综合 4 520 510 5625 安康学院 文科综合 3 510 500 5630 毕节学院 文科综合 5 510 500 理科综合 5 520 510 5660 商洛学院 理科综合 1 520 510 5665 榆林学院 文科综合 5 510 500 5675 宁夏师范学院 理科综合 3 520 510 5695 铜仁学院 文科综合 8 510 500 理科综合 3 520 510 5700 凯里学院 文科综合 4 510 500 理科综合 4 520 510 5995 郑州大学(对外合作办学)(高收费) 理科综合 70 520 520 6009 河南大学(对外合作办学)(高收费) 文科综合 202 510 490 理科综合 615 520 500 6012 河南农业大学(对外合作办学)(高收费) 文科综合 6 510 490 理科综合 79 520 500 6022 新乡医学院(对外合作办学)(高收费) 文科综合 21 510 490 理科综合 64 520 500 6040 许昌学院 文科综合 307 510 500 理科综合 664 520 510 6055 商丘师范学院 文科综合 77 510 500 理科综合 985 520 510 6057 商丘师范学院(对外合作办学)(高收费) 文科综合 65 510 490 理科综合 132 520 500 6060 周口师范学院 文科综合 511 510 500 理科综合 953 520 510 6070 南阳师范学院 理科综合 478 520 510 6087 河南科技大学(对外合作办学)(高收费) 文科综合 81 510 490 理科综合 201 520 500 6107 河南工业大学(对外合作办学)(高收费) 文科综合 285 510 490 理科综合 589 520 500 6113 郑州轻工业学院(对外合作办学)(高收费) 文科综合 227 510 490 理科综合 248 520 500 6119 中原工学院(对外合作办学)(高收费) 文科综合 107 510 490 理科综合 419 520 500 6120 河南城建学院 文科综合 169 510 500 理科综合 1582 520 510 6125 平顶山学院 文科综合 190 510 500 理科综合 697 520 510 6135 安阳工学院 文科综合 62 510 500 理科综合 914 520 510 6150 黄淮学院 文科综合 280 510 500 理科综合 905 520 510 6155 河南工程学院 理科综合 135 520 510 6165 新乡学院 文科综合 152 510 500 理科综合 470 520 510 7152 武夷学院 理科综合 11 520 510

记得采纳啊

河南省二本补录降分的原则是什么求大神帮助

急~谁帮我登录一下www.sneac.com帮我查一下待补录的学校都有哪些?哪些专业?多谢! 急~

橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来急~谁帮我登录一下www.sneac.com帮我查一下待补录的学校都有哪些?哪些专业?多谢! 急~的相关内容。

没有补录的学校啊,都7-28,2本有降分征集志愿得

二批本科降分征集志愿学校名单(文史类)
总计40所院校,1455个计划
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1612 长治学院 3
1612 长治学院 00 汉语言文学 1
1612 长治学院 05 历史学 1
1612 长治学院 06 旅游管理 1
2 1613 运城学院 2
1613 运城学院 08 汉语言文学 2
3 2212 通化师范学院 1
2212 通化师范学院 02 思想政治教育 1
4 2216 白城师范学院 5
2216 白城师范学院 01 法学 2
2216 白城师范学院 07 英语(商务英语方向) 1
2216 白城师范学院 12 旅游管理 2
5 2419 绥化学院 1
2419 绥化学院 15 旅游管理 1
6 3213 阜阳师范学院 2
3213 阜阳师范学院 01 汉语言文学 2
7 3220 巢湖学院 1
3220 巢湖学院 09 历史学 1
8 3421 德州学院 4
3421 德州学院 12 历史学 4
9 3425 泰山学院 6
3425 泰山学院 07 历史学 6
10 3427 菏泽学院 2
3427 菏泽学院 02 思想政治教育 2
11 3432 枣庄学院 3
3432 枣庄学院 02 汉语言 3
12 4411 上饶师范学院 1
4411 上饶师范学院 16 公共事业管理 1
13 4501 宜春学院 2
4501 宜春学院 02 人文教育 2
14 4616 龙岩学院 3
4616 龙岩学院 21 市场营销 3
15 5026 郧阳医学院 2
5026 郧阳医学院 03 公共事业管理 2
16 5030 荆楚理工学院 2
5030 荆楚理工学院 01 汉语言文学 1
5030 荆楚理工学院 03 英语 1
17 5215 怀化学院 4
5215 怀化学院 10 旅游管理 2
5215 怀化学院 12 学前教育 2
18 5425 新乡学院 1
5425 新乡学院 03 历史学 1
19 6031 茂名学院 2
6031 茂名学院 10 市场营销(物流管理) 2
20 6211 河池学院 5
6211 河池学院 06 汉语言文学 5
21 6212 玉林师范学院 4
6212 玉林师范学院 07 历史学 3
6212 玉林师范学院 09 行政管理 1
22 6215 百色学院 2
6215 百色学院 23 思想政治教育 2
23 6216 梧州学院 1
6216 梧州学院 18 英语(经贸方向) 1
24 7403 遵义医学院 4
7403 遵义医学院 09 公共事业管理(卫生事业管理) 4
25 7407 铜仁学院 3
7407 铜仁学院 01 汉语言文学 1
7407 铜仁学院 03 英语 2
26 7408 毕节学院 1
7408 毕节学院 00 人力资源管理 1
27 7409 凯里学院 11
7409 凯里学院 00 思想政治教育 4
7409 凯里学院 02 汉语言文学 3
7409 凯里学院 05 学前教育 4
28 7410 黔南民族师范学院 2
7410 黔南民族师范学院 10 人力资源管理 2
29 7502 安顺学院 5
7502 安顺学院 00 汉语言文学 3
7502 安顺学院 02 地理科学 2
30 7614 玉溪师范学院 2
7614 玉溪师范学院 02 学前教育 2
31 7615 楚雄师范学院 5
7615 楚雄师范学院 03 旅游管理与服务教育 3
7615 楚雄师范学院 16 人文教育 2
32 8031 安康学院 14
8031 安康学院 01 思想政治教育 14
33 8032 商洛学院 216
8032 商洛学院 01 思想政治教育 18
8032 商洛学院 02 汉语言文学 58
8032 商洛学院 03 文秘教育 15
8032 商洛学院 04 英语 55
8032 商洛学院 05 历史学 41
8032 商洛学院 06 地理科学 9
8032 商洛学院 07 应用心理学 20
34 8037 西安欧亚学院 235
8037 西安欧亚学院 01 英语 101
8037 西安欧亚学院 06 财务管理 134
35 8038 西安翻译学院 561
8038 西安翻译学院 00 国际经济与贸易 134
8038 西安翻译学院 01 汉语言文学 53
8038 西安翻译学院 02 对外汉语 46
8038 西安翻译学院 03 英语 214
8038 西安翻译学院 06 市场营销 19
8038 西安翻译学院 07 财务管理 44
8038 西安翻译学院 08 人力资源管理 16
8038 西安翻译学院 09 物流管理 35
36 8039 西安外事学院 307
8039 西安外事学院 03 英语 123
8039 西安外事学院 05 新闻学 57
8039 西安外事学院 10 财务管理 127
37 8040 西京学院 21
8040 西京学院 02 对外汉语 21
38 8208 陇东学院 2
8208 陇东学院 03 历史学 1
8208 陇东学院 33 法学 1
39 8210 河西学院 5
8210 河西学院 02 人文教育(人文教育) 3
8210 河西学院 11 法学(法学) 2
40 8807 喀什师范学院 2
8807 喀什师范学院 02 法

二批本科降分征集志愿学校名单(理工类)
总计66所院校,2841个计划
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1415 唐山师范学院 3
1415 唐山师范学院 09 化学类 1
1415 唐山师范学院 11 生物科学类 1
1415 唐山师范学院 15 旅游管理 1
2 1417 衡水学院 2
1417 衡水学院 13 计算机科学与技术 1
1417 衡水学院 15 化学类 1
3 1609 太原师范学院 1
1609 太原师范学院 01 英语 1
4 1613 运城学院 10
1613 运城学院 19 数学与应用数学 4
1613 运城学院 23 化学 3
1613 运城学院 24 生物科学 3
5 1614 忻州师范学院 18
1614 忻州师范学院 01 电子信息科学与技术 6
1614 忻州师范学院 02 数学与应用数学 2
1614 忻州师范学院 03 计算机科学与技术 3
1614 忻州师范学院 04 化学 2
1614 忻州师范学院 07 物理学 5
6 1809 内蒙古财经学院 2
1809 内蒙古财经学院 25 旅游管理 1
1809 内蒙古财经学院 72 计算机科学与技术(网络工程方向) 1
7 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 8
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 01 教育技术学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 06 物理学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 07 化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 08 应用化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 09 生物科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 11 地理科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 13 地理信息系统 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 14 应用心理学 1
8 1814 内蒙古科技大学包头医学院 10
1814 内蒙古科技大学包头医学院 01 预防医学 2
1814 内蒙古科技大学包头医学院 12 护理学 4
1814 内蒙古科技大学包头医学院 16 应用心理学(医学心理方向) 4
9 2026 鞍山师范学院 3
2026 鞍山师范学院 05 信息管理与信息系统 1
2026 鞍山师范学院 09 电子信息科学类 1
2026 鞍山师范学院 10 化学 1
10 2212 通化师范学院 10
2212 通化师范学院 01 法学 1
2212 通化师范学院 11 英语 1
2212 通化师范学院 22 生物科学 2
2212 通化师范学院 24 地理科学 2
2212 通化师范学院 30 信息管理与信息系统 2
2212 通化师范学院 49 计算机科学与技术 2
11 2216 白城师范学院 4
2216 白城师范学院 14 地理科学 2
2216 白城师范学院 16 电子信息工程 2
12 2419 绥化学院 9
2419 绥化学院 01 英语(翻译方向) 1
2419 绥化学院 02 英语(商务方向) 1
2419 绥化学院 09 应用化学 2
2419 绥化学院 11 电子信息工程 3
2419 绥化学院 22 旅游管理 2
13 3210 皖南医学院 5
3210 皖南医学院 07 护理学 1
3210 皖南医学院 08 药学 1
3210 皖南医学院 11 信息管理与信息系统 3
14 3213 阜阳师范学院 2
3213 阜阳师范学院 13 计算机科学与技术 2
15 3215 淮北煤炭师范学院 9
3215 淮北煤炭师范学院 01 教育技术学 1
3215 淮北煤炭师范学院 02 数学与应用数学 1
3215 淮北煤炭师范学院 05 生物科学 1
3215 淮北煤炭师范学院 06 环境科学 2
3215 淮北煤炭师范学院 08 统计学 1
