今天橘子网小编整理了四川大学华西医学院在成都地区 临床 和 牙科 的招生线分别是多少相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。
本文目录一览:

2015四川大学华西医学院在成都地区 临床 和 牙科 的招生线分别是多少
根据四川大学官方公布的数据,2015年四川理科录取情况如下:
专业名称 最高分 最低分 平均分
旅游管理类 608 605 606
临床药学 623 609 614.2
临床医学(五年制) 638 625 630.8
临床医学(八年制) 648 638 642.41
临床医学(
口腔医学) 659 650 655.57
轻化工程 623 598 599.62
新闻
传播学类 623 600 604.94
新能源材料与器件 621 609 612.33
信息安全 613 602 605.69
信息管理与信息系统 608 598 602.91
软件工程 612 596 601.47
日语 605 602 603.5
生物医学工程 626 615 619.38
生物工程 611 596 600.84
生物科学类 623 596 604.85
生物科学(计算生物学) 604 597 600.67
数学类 626 608 613
数学与应用数学(数学经济创新班) 632 616 622.9
数学与应用数学(基地班) 631 613 618.67
水利类 622 596 600.36
食品科学与工程 603 596 599.64
卫生检验与检疫 624 596 605.6
土木类 617 596 602.98
物理学类 616 597 604.35
物联网工程 607 603 604.86
微电子科学与工程 617 600 605.2
通信工程 612 606 608.11
无机非金属材料工程 615 600 604.58
西班牙语 607 605 606
英语 619 605 611.2
预防医学 619 597 604.36
药学 625 597 604.36
医学信息工程 607 597 601.15
医学技术类 624 601 609.77
能源与动力工程 609 599 604.15
中国语言文学类 604 598 601.13
制药工程 612 599 605.35
测控技术与仪器 604 597 600.38
材料类 612 601 605.3
材料成型及控制工程 622 597 601.33
材料科学与工程(匹兹堡) 588 576 581.11
城乡规划 610 601 606.88
电气工程及其自动化 636 608 612.64
电子信息类 611 597 602.94
电子商务 609 602 605.5
俄语 611 605 608
风景园林 612 597 602.9
纺织工程 600 599 599.75
法学 611 603 606.23
法语 617 605 610.33
法医学 618 598 605.71
高分子材料与工程 634 609 613.16
光电信息科学与工程 612 597 602.1
国际经济与贸易 619 605 609.07
管理科学 607 601 603.71
过程装备与控制工程 609 599 604.27
工商管理类 623 609 614.61
工商管理(运营管理) 613 601 605.63
工业设计 607 598 602.63
工业工程 606 596 599.08
工业工程(匹兹堡) 585 573 579.5
工程力学 606 597 599.33
工程管理 620 602 606.18
公共管理类 608 596 600.22
核工程与核技术 616 600 605.46
机械设计制造及其自动化 620 596 601.45
机械设计制造及其
自动化(匹兹堡) 587 572 577.5
基础医学(基地班) 612 605 607.38
护理学 578 562 568.05
化学类 623 596 601.8
化学工程与工艺 612 596 602.04
环境工程 613 600 605.29
环境科学 604 597 601.56
计算机类 610 596 601.3
计算机科学与技术(
计算金融) 609 608 608.25
金属材料工程 607 596 600.22
金融学类 627 611 616.2
建筑学 617 607 611.29
经济学类 614 606 609.27
口腔医学(五年制) 651 624 639.18
口腔医学技术 618 618 618
自动化 611 605 607.13

石河大学2015年安徽各专业录取分数
石河子大学2015年高考在安徽各专业分数线如下表:
专业名称 计划数 录取数 第一志愿 最高分 最低分 省份 年份
种子科学与工程 2 2 2 576 564 安徽 2015
中药学 4 4 4 566 561 安徽 2015
植物保护 4 4 4 537 527 安徽 2015
政治学与行政学 4 4 4 601 599 安徽 2015
园林 2 2 2 537 537 安徽 2015
预防医学 2 2 2 571 569 安徽 2015
英语(理)师范 2 2 2 560 556 安徽 2015
英语(文)师范 2 2 2 602 601 安徽 2015
应用物理学 2 2 2 535 534 安徽 2015
应用化学 4 3 3 564 562 安徽 2015
医学检验技术 2 2 2 579 570 安徽 2015
药学 6 6 6 583 559 安徽 2015
学前教育 2 2 2 575 572 安徽 2015
信息与计算科学 2 2 2 551 546 安徽 2015
信息管理与信息系统 4 4 4 542 535 安徽 2015
物流管理(理) 2 2 2 563 562 安徽 2015
物理管理(文) 2 2 2 601 600 安徽 2015
物理学 2 2 2 532 531 安徽 2015
土木工程 4 4 4 570 563 安徽 2015
土地资源管理 4 4 4 612 561 安徽 2015
体育教育 4 4 4 154 151 安徽 2015
水利水电工程 4 4 4 563 558 安徽 2015
数学与应用数学 4 4 4 566 558 安徽 2015
食品质量与安全 4 4 4 559 555 安徽 2015
食品科学与工程 2 2 2 564 560 安徽 2015
生物科学 4 4 4 595 560 安徽 2015
生物技术 4 4 4 613 563 安徽 2015
社会工作 2 2 2 600 599 安徽 2015
设施农业科学与工程 2 2 2 569 569 安徽 2015
软件工程 4 5 5 567 561 安徽 2015
农业资源与环境 4 4 4 534 526 安徽 2015
农业水利工程 4 4 4 563 560 安徽 2015
农业机械化及其自动化 4 4 4 584 566 安徽 2015
农学 4 4 4 548 540 安徽 2015
旅游管理 4 4 4 532 528 安徽 2015
临床医学 6 6 6 592 579 安徽 2015
林学 2 2 2 528 526 安徽 2015
历史学 4 4 4 578 572 安徽 2015
口腔医学 4 4 4 584 575 安徽 2015
科学教育(文) 2 2 2 592 581 安徽 2015
经济学(理) 2 2 2 567 564 安徽 2015
经济学(文) 2 2 2 602 600 安徽 2015
经济统计学(文) 2 2 2 609 603 安徽 2015
金融学(理) 2 2 2 576 563 安徽 2015
金融学(文) 2 2 2 609 608 安徽 2015
计算机科学与技术 4 4 4 578 565 安徽 2015
机械设计制造及其自动化 4 6 6 587 568 安徽 2015
会计学(理) 3 3 3 566 561 安徽 2015
会计学(文) 3 3 3 614 604 安徽 2015
环境工程 4 4 4 563 556 安徽 2015
化学工程与工艺 4 4 4 562 555 安徽 2015
护理学 6 6 6 532 525 安徽 2015
汉语言文学(师范类) 4 4 4 603 599 安徽 2015
国际经济与贸易(理) 2 2 2 569 561 安徽 2015
国际经济与贸易(文) 2 2 2 605 604 安徽 2015
公共事业管理 2 2 2 598 597 安徽 2015
工业工程 4 4 4 571 564 安徽 2015
工商管理类(理) 3 3 3 569 564 安徽 2015
工商管理类(文) 3 3 3 607 600 安徽 2015
给排水科学与工程 4 4 4 576 559 安徽 2015
法学 4 4 4 602 599 安徽 2015
俄语(理) 2 2 2 560 559 安徽 2015
俄语(文) 2 2 2 618 603 安徽 2015
动物医学 2 2 2 537 533 安徽 2015
动物科学 4 4 4 529 526 安徽 2015
电子商务 4 4 4 581 567 安徽 2015
电气工程及其自动化 6 6 6 582 567 安徽 2015
地理科学 4 4 4 536 527 安徽 2015
财务管理(理) 2 2 2 567 566 安徽 2015
财务管理(文) 2 2 2 609 608 安徽 2015
材料科学与工程 4 4 4 565 561 安徽 2015
橘子网
2015年西南大学理科分数线
2015年,西南大学荣昌校区理工类专业动物科学分数线是574,
动物药学574公共事业管理专业分数线580,计算机科学与技术分数线599,食品科学与工程615,
市场营销582,
水产养殖学573,
水族科学与技术574,信息谷管理与信息系统616,
西南大学校本部
包装工程616,材料类615,
蚕学582,
茶学582,
德语624,地理工类学类616,电气工程及其自动化621,电子信息类617,俄语617,法学618,纺织类616,风景园林616,工商管理类626,
公共关系类615,公共管理类620,化学工程与工艺618,化学类615,
环境科学与工程类615,机械类615,计算机嘞616,
教育技术学616,经济学类631。
以上就是四川大学华西医学院在成都地区 临床 和 牙科 的招生线分别是多少全部内容,更多相关信息,敬请关注橘子网。更多相关文章关注橘子网:
www.tiejuzi.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。